免费注册 找回密码

遵义市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)

时间:2013-11-24 20:36来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

遵义市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)

1048 遵义 陈莉 女 52021311010009 药学(士) 遵义县中医院 未报 未报 74.0 未报 67.0 71.0 55.0 66.0
1049 遵义 曾玫 女 52021311010012 药学(士) 习水县大坡乡卫生院 66.0 65.0 60.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1050 遵义 陈宏琪 女 52021311010013 药学(士) 遵义沙河医院 未报 未报 62.0 未报 61.0 67.0 56.0 69.0
1051 遵义 孔德海 男 52021311010020 药学(士) 遵义市中医院 77.0 74.0 79.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1052 遵义 田旭锋 男 52021311010021 药学(士) 遵义沙河医院 61.0 66.0 68.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1053 遵义 罗昭强 男 52021311010023 药学(士) 桐梓县羊磴镇群强药店 66.0 69.0 70.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1054 遵义 万路平 女 52021311010025 药学(士) 遵义名城护理医院 75.0 76.0 84.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1055 遵义 杜兴涛 男 52021311010027 药学(士) 桐梓官渡河医院 92.0 88.0 90.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1056 遵义 陈利 女 52021311010028 药学(士) 习水县东皇镇卫生院 73.0 69.0 90.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1057 遵义 母先碧 女 52021311010030 药学(士) 寨坝镇卫生院 79.0 79.0 82.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1058 遵义 穆梦雪 女 52021311010031 药学(士) 习水仁爱医院 69.0 74.0 78.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1059 遵义 赵国莲 女 52021311010034 药学(士) 遵义市汇川区贵阳路社区卫生服务站 82.0 85.0 90.0 85.0 未报 未报 未报 未报
1060 遵义 何丹 女 52021311010037 药学(士) 遵义市红花岗区人民医院 88.0 90.0 92.0 83.0 未报 未报 未报 未报
1061 遵义 李庆 女 52021311010038 药学(士) 遵义市红花岗区忠庄一居卫生服务站 70.0 77.0 68.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1062 遵义 何志会 女 52021311010039 药学(士) 遵义一树药业 62.0 62.0 62.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1063 遵义 缪双玲 女 52021311010040 药学(士) 忠庄一居社区卫生服务站 67.0 66.0 69.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1064 遵义 曹梅 女 52021311010041 药学(士) 习水县民化乡卫生院 74.0 63.0 77.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1065 遵义 李道佳 女 52021311010047 药学(士) 遵义市杨明淑西医内科诊所 70.0 78.0 80.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1066 遵义 熊廷娟 女 52021311010050 药学(士) 遵义市宝芝林大药房 未报 未报 未报 65.0 65.0 60.0 62.0 58.0
1067 遵义 王兰 女 52021311010051 药学(士) 贵州奇运生药业 未报 未报 60.0 未报 68.0 69.0 58.0 67.0
1068 遵义 邓成恒 女 52021311010052 药学(士) 遵义名城护理医院 83.0 85.0 83.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1069 遵义 邰汉 男 52021311010053 药学(士) 遵义市红花岗区博爱综合门诊部 67.0 62.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1070 遵义 王品堂 男 52021311010055 药学(士) 贵州德良方 85.0 73.0 85.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1071 遵义 廖昭青 男 52021311010056 药学(士) 遵义市意通医药公司 67.0 74.0 63.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1072 遵义 周鸿 女 52021311010060 药学(士) 遵义市红花岗区忠庄镇卫生院 未报 未报 66.0 69.0 60.0 72.0 45.0 53.0
1073 遵义 冯丹丹 女 52021311010066 药学(士) 遵义南方医院 未报 未报 未报 77.0 71.0 67.0 73.0 58.0
1074 遵义 李柳会 女 52021311010067 药学(士) 桐梓县娄山关镇东盛大药房 61.0 71.0 66.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1075 遵义 滕瑶 女 52021311010073 药学(士) 遵义市湘江医院 65.0 67.0 72.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1076 遵义 唐大秀 女 52021311010074 药学(士) 遵义市口腔医院 未报 77.0 未报 未报 72.0 56.0 70.0 68.0
1077 遵义 曹仕玉 女 52021311010075 药学(士) 遵义市惠安医院 未报 未报 71.0 未报 66.0 61.0 55.0 68.0
1078 遵义 管路路 女 52021311010076 药学(士) 遵义圣爱医院 66.0 73.0 65.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1079 遵义 朱燕 女 52021311010077 药学(士) 遵义圣爱医院 68.0 67.0 63.0 61.0 未报 未报 未报 未报
1080 遵义 张娅 女 52021311010085 药学(士) 百姓人大药房 68.0 69.0 63.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1081 遵义 王敏 女 52021311010089 药学(士) 芝林大药房 81.0 75.0 86.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1082 遵义 肖诗兰 女 52021311010090 药学(士) 遵义县新舟镇卫生院 91.0 91.0 92.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1083 遵义 吴忠阳 男 52021311010093 药学(士) 遵义市芝林大药房零售连锁有限公司 75.0 79.0 72.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1084 遵义 陈涛 男 52021311010099 药学(士) 遵义阳光医院 81.0 76.0 80.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1085 遵义 廖标 男 52021311010100 药学(士) 遵义县阳光医院 63.0 66.0 67.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1086 遵义 董婉钰 女 52021311010113 药学(士) 遵义百颐医药有限责任公司 未报 未报 67.0 未报 62.0 64.0 59.0 61.0
1087 遵义 黎晨 女 52021311010114 药学(士) 遵义百颐医药有限责任公司 60.0 72.0 64.0 71.0 53.0 53.0 41.0 56.0
1088 遵义 宋永勤 女 52021311010115 药学(士) 贵州省遵义市汇川区深圳路冷静中西药房 66.0 64.0 66.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1089 遵义 曾祥丽 女 52021311010116 药学(士) 遵义爱民医院药剂科 69.0 76.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1090 遵义 杨金莲 女 52021311010117 药学(士) 遵义芝林大药房 85.0 77.0 83.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1091 遵义 廖邦宁 男 52021311010118 药学(士) 遵义县泮水镇中心卫生院 69.0 67.0 78.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1092 遵义 杨媛媛 女 52021311010120 药学(士) 桐梓县容光乡卫生院 71.0 76.0 79.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1093 遵义 蒋奕 女 52021311010121 药学(士) 桐梓县容光乡卫生院 67.0 80.0 78.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1094 遵义 黄念 女 52021311010124 药学(士) 遵义芝林大药房有限公司 70.0 70.0 78.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1095 遵义 熊茂柯 女 52021311010129 药学(士) 遵义市世纪医院 66.0 69.0 64.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1096 遵义 李宗池 男 52021311010130 药学(士) 桐梓县羊磴镇欣欣药房 69.0 61.0 未报 未报 52.0 49.0 67.0 63.0
1097 遵义 刘永梅 女 52021311010132 药学(士) 遵义市芝林大药房医学院店 75.0 74.0 83.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1098 遵义 尹丹 女 52021311010133 药学(士) 遵义市芝林大药房医学院店 68.0 73.0 67.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1099 遵义 肖燕 女 52021311010134 药学(士) 贵州省仁怀市中医院 65.0 68.0 65.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1100 遵义 代朝平 女 52021311010136 药学(士) 药房 72.0 64.0 61.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1101 遵义 李晓旭 女 52021311010137 药学(士) 桐梓协和医院 74.0 78.0 81.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1102 遵义 袁利 女 52021311010140 药学(士) 构皮滩老百姓大药房 未报 71.0 68.0 64.0 61.0 54.0 55.0 54.0
1103 遵义 李修凤 女 52021311010141 药学(士) 西坪镇卫生院 82.0 78.0 84.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1104 遵义 毛木焱 女 52021311010142 药学(士) 桐梓县妇幼保健院 82.0 87.0 89.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1105 遵义 罗雪飞 女 52021311010150 药学(士) 余庆县龙溪中心卫生院 66.0 76.0 69.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1106 遵义 杨光群 女 52021311010153 药学(士) 红花岗宝芝林大药房 66.0 76.0 76.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1107 遵义 费生灿 男 52021311010155 药学(士) 赤水市红岭社区卫生服务站 74.0 68.0 73.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1108 遵义 王健 男 52021311010158 药学(士) 红花岗宝芝林大药房 60.0 65.0 未报 62.0 49.0 54.0 60.0 58.0
1109 遵义 王成先 女 52021311010165 药学(士) 遵义友谊医院 70.0 64.0 75.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1110 遵义 何飞飞 女 52021311010168 药学(士) 红花岗区发扬大药房 未报 61.0 未报 未报 62.0 59.0 60.0 65.0
1111 遵义 杨池双 男 52021311010175 药学(士) 遵义市博爱医院 74.0 63.0 67.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1112 遵义 蔡思素 女 52021311010176 药学(士) 合马镇卫生院 68.0 79.0 78.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1113 遵义 罗奇菊 女 52021311010185 药学(士) 桐梓协和医院 未报 70.0 未报 未报 73.0 58.0 65.0 63.0
1114 遵义 吴小炯 女 52021311010186 药学(士) 遵义县龙坑镇卫生院 67.0 60.0 72.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1115 遵义 袁东祥 男 52021311010190 药学(士) 赤水市石堡乡卫生院 73.0 72.0 74.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1116 遵义 宋明琼 女 52021311010193 药学(士) 汇川区叶芝林大药房 未报 64.0 未报 未报 67.0 59.0 66.0 70.0
1117 遵义 田军 男 52021311010194 药学(士) 赤水市石堡乡卫生院 71.0 68.0 78.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1118 遵义 王炯炯 男 52021311010196 药学(士) 上海路社区卫生服务中心 69.0 未报 未报 未报 54.0 63.0 64.0 60.0
1119 遵义 陆远碧 女 52021311010199 药学(士) 剂洲药堂 71.0 66.0 67.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1120 遵义 赵乾宇 女 52021311010205 药学(士) 习水昌昇正大药房 67.0 62.0 61.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1121 遵义 丁仕美 女 52021311010212 药学(士) 长新社区卫生服务站 72.0 63.0 77.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1122 遵义 刘元会 女 52021311010213 药学(士) 遵义市杭州路长新社区卫生服务站 未报 68.0 77.0 70.0 61.0 56.0 59.0 51.0
1123 遵义 周学会 女 52021311010220 药学(士) 遵义友谊医院 未报 未报 78.0 未报 74.0 64.0 59.0 65.0
1124 遵义 王敬 女 52021311010222 药学(士) 湄潭县人民医院 75.0 73.0 76.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1125 遵义 穆艳 女 52021311010223 药学(士) 遵义县利民医院 68.0 71.0 76.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1126 遵义 党先怡 女 52021311010226 药学(士) 湄潭茶城医院 73.0 73.0 73.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1127 遵义 王兴美 女 52021311010227 药学(士) 茅坪镇卫生院 78.0 68.0 81.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1128 遵义 帅琴 女 52021311010228 药学(士) 仁怀博爱医院 71.0 未报 69.0 65.0 55.0 60.0 55.0 49.0
1129 遵义 梁蓉蓉 女 52021311010230 药学(士) 桐梓县花秋镇卫生院 71.0 63.0 62.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1130 遵义 吴应霞 女 52021311010231 药学(士) 遵义市汇川区深圳路冷静中西药房 81.0 65.0 87.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1131 遵义 周开琼 女 52021311010232 药学(士) 湄潭县湄江镇迎湄社区卫生服务中心 86.0 84.0 95.0 88.0 未报 未报 未报 未报
1132 遵义 宋凌云 女 52021311010234 药学(士) 湄潭县人民医院 未报 65.0 未报 未报 62.0 54.0 63.0 65.0
1133 遵义 全波 男 52021311010236 药学(士) 砚山镇卫生院 66.0 62.0 70.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1134 遵义 冷朝梅 女 52021311010237 药学(士) 湄潭县家礼医院 未报 60.0 未报 66.0 60.0 58.0 70.0 未报
1135 遵义 陈忠敏 女 52021311010238 药学(士) 碧峰乡卫生院 74.0 64.0 77.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1136 遵义 李文敏 女 52021311010244 药学(士) 遵义芝林大药房零售连锁有限公司 66.0 66.0 70.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1137 遵义 付玉 女 52021311010245 药学(士) 红花岗区益生堂药房 74.0 80.0 89.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1138 遵义 田景维 男 52021311010246 药学(士) 湄潭县高台镇卫生院 72.0 64.0 82.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1139 遵义 党分 女 52021311010248 药学(士) 遵义市精神病院 67.0 69.0 66.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1140 遵义 谢国飞 男 52021311010254 药学(士) 遵义县龙坑镇卫生医院 68.0 66.0 70.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1141 遵义 邹丹丹 女 52021311010255 药学(士) 湄潭县黄家坝镇中心卫生院 86.0 85.0 92.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1142 遵义 吴红燕 女 52021311010257 药学(士) 遵义县龙坑卫生院 61.0 64.0 65.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1143 遵义 陈仙 女 52021311010258 药学(士) 龙坑镇卫生医院 69.0 61.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1144 遵义 刘建 男 52021311010259 药学(士) 遵义市上海办航医居社区卫生服务站 74.0 75.0 76.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1145 遵义 岳红梅 女 52021311010265 药学(士) 湄潭县黄家坝镇卫生院 73.0 62.0 82.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1146 遵义 冯月 女 52021311010269 药学(士) 天生社区卫生服务站 69.0 61.0 60.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1147 遵义 黄琴 女 52021311010279 药学(士) 遵义市奇运生药业 78.0 67.0 76.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1148 遵义 马海昌 男 52021311010282 药学(士) 遵义市汇川区航医社区卫生服务站 75.0 72.0 78.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1149 遵义 袁明亮 男 52021311010283 药学(士) 贵州省桐梓县夜郎镇卫生院 63.0 61.0 75.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1150 遵义 覃佳 女 52021311010292 药学(士) 遵义市红花岗区巷口镇中心卫生院 63.0 64.0 62.0 未报 51.0 57.0 59.0 63.0
1151 遵义 赵宁丽 女 52021311010294 药学(士) 桐梓县夜郎镇卫生院 64.0 72.0 75.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1152 遵义 朱明军 男 52021311010296 药学(士) 遵义市红花岗区博爱综合门诊 62.0 60.0 71.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1153 遵义 田旭 女 52021311010297 药学(士) 天城乡卫生院 71.0 69.0 81.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1154 遵义 周晓霞 女 52021311010300 药学(士) 遵义东方丽人医院 70.0 74.0 78.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1155 遵义 何红 女 52021311010307 药学(士) 遵义市红花岗区时珍医院 65.0 75.0 81.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1156 遵义 熊梅 女 52021311010308 药学(士) 贵州省桐梓县羊磴镇卫生院 67.0 63.0 73.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1157 遵义 令狐伟 男 52021311010309 药学(士) 贵州省桐梓县羊磴镇卫生院 71.0 72.0 67.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1158 遵义 简小义 女 52021311010310 药学(士) 贵州怀仁大药房 未报 未报 未报 64.0 70.0 63.0 71.0 59.0
1159 遵义 黄永刚 男 52021311010311 药学(士) 贵州省绥阳县太白镇卫生院 83.0 79.0 85.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1160 遵义 赵慧 女 52021311010317 药学(士) 遵义市红花岗忠庄镇卫生院 未报 64.0 68.0 61.0 65.0 59.0 未报 未报
1161 遵义 向前强 男 52021311010318 药学(士) 遵义沙河医院 72.0 64.0 82.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1162 遵义 罗贤琴 女 52021311010320 药学(士) 湄江镇环西社区服务中心 71.0 70.0 79.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1163 遵义 樊轶 女 52021311010331 药学(士) 隆兴卫生院 69.0 77.0 80.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1164 遵义 冉春 女 52021311010337 药学(士) 习水县矿中路社区服务站 65.0 66.0 73.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1165 遵义 田红莲 女 52021311010338 药学(士) 百姓人药房 65.0 64.0 未报 未报 52.0 59.0 61.0 63.0
1166 遵义 杨廷江 男 52021311010339 药学(士) 绥阳新桥综合门诊部 62.0 61.0 67.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1167 遵义 刘鑫 女 52021311010343 药学(士) 湄潭县兴隆镇中心卫生院 63.0 69.0 74.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1168 遵义 袁仁雄 男 52021311010344 药学(士) 湄潭县黄家坝精神病防治院 77.0 64.0 83.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1169 遵义 明万先 女 52021311010345 药学(士) 湄潭县家礼医院 66.0 68.0 69.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1170 遵义 安强华 男 52021311010348 药学(士) 凤冈县永和镇卫生院 74.0 71.0 73.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1171 遵义 杜兴进 男 52021311010355 药学(士) 绥阳县太白镇卫生院 67.0 68.0 76.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1172 遵义 严道丽 女 52021311010356 药学(士) 绥阳县人民医院 60.0 61.0 63.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1173 遵义 陈永素 女 52021311010357 药学(士) 遵义市正安县佳运医院 未报 未报 70.0 76.0 68.0 76.0 59.0 55.0
1174 遵义 黄光丽 女 52021311010359 药学(士) 湄潭县康泰医院 72.0 67.0 70.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1175 遵义 颜昌举 男 52021311010362 药学(士) 枧坝镇卫生院 67.0 65.0 85.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1176 遵义 黄之全 男 52021311010365 药学(士) 湄潭县湄江镇环西社区服务中心 75.0 71.0 90.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1177 遵义 喻梅 女 52021311010366 药学(士) 兴隆镇中心卫生院 75.0 74.0 84.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1178 遵义 田儒美 女 52021311010371 药学(士) 太白镇卫生院 75.0 77.0 84.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1179 遵义 李媛媛 女 52021311010372 药学(士) 遵义市一树药房 71.0 69.0 79.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1180 遵义 石红梅 女 52021311010380 药学(士) 绥阳县中医院 70.0 68.0 75.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1181 遵义 王艳 女 52021311010381 药学(士) 贵州省凤冈县永和镇卫生院 70.0 74.0 74.0 85.0 未报 未报 未报 未报
1182 遵义 陆艳 女 52021311010386 药学(士) 土坪镇卫生院 71.0 71.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1183 遵义 胡帮静 女 52021311010392 药学(士) 遵义市沙河医院 74.0 71.0 76.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1184 遵义 包文 女 52021311010395 药学(士) 正安县人民医院 60.0 69.0 63.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1185 遵义 甘霖 女 52021311010397 药学(士) 凤冈县中医院 61.0 62.0 73.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1186 遵义 戴永 女 52021311010400 药学(士) 桐梓县尧龙山镇卫生院 63.0 65.0 70.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1187 遵义 唐明红 女 52021311010401 药学(士) 湄潭县游亿家健康药房 76.0 77.0 72.0 61.0 未报 未报 未报 未报
1188 遵义 余康霞 女 52021311010408 药学(士) 仁怀市中枢陵园社区卫生服务中心 81.0 74.0 79.0 71.0 54.0 58.0 50.0 56.0
1189 遵义 姜仁芬 女 52021311010418 药学(士) 遵义市汇川区济生药堂大坪店 未报 76.0 未报 未报 67.0 50.0 81.0 72.0
1190 遵义 黄靖 男 52021311010419 药学(士) 遵义市红花岗区杨家巷社区卫生服务站 61.0 未报 60.0 未报 53.0 65.0 58.0 64.0
1191 遵义 陈其金 男 52021311010420 药学(士) 贵州省遵义市凤冈县中医院 78.0 69.0 90.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1192 遵义 唐浩 男 52021311010424 药学(士) 凤冈县妇幼保健站 79.0 82.0 86.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1193 遵义 彭德琴 女 52021311010425 药学(士) 凤冈县龙潭湖社区卫生服务站 未报 未报 65.0 未报 67.0 67.0 59.0 65.0
1194 遵义 李冷琳 女 52021311010428 药学(士) 凤冈县中医院 57.0 52.0 53.0 62.0 61.0 61.0 68.0 57.0
1195 遵义 王永碧 女 52021311010432 药学(士) 桐梓县娄山关镇卫生院 71.0 75.0 83.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1196 遵义 吴晓丹 女 52021311010433 药学(士) 遵义市树林大药房 88.0 83.0 85.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1197 遵义 李诗钦 男 52021311010442 药学(士) 凤冈县绥阳镇卫生院 62.0 64.0 65.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1198 遵义 蒙光红 女 52021311010445 药学(士) 吉利药房 64.0 67.0 64.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1199 遵义 付启敏 女 52021311010450 药学(士) 凤冈县琊川镇卫生院 63.0 74.0 79.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1200 遵义 王建旭 女 52021311010455 药学(士) 蒲场综合门诊部 63.0 74.0 73.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1201 遵义 杨敏 女 52021311010458 药学(士) 良复门诊部 60.0 61.0 61.0 65.0 未报 62.0 51.0 未报
1202 遵义 丁云霞 女 52021311010461 药学(士) 遵义中医特色专科医院 79.0 71.0 87.0 83.0 未报 未报 未报 未报
1203 遵义 曹方 女 52021311010463 药学(士) 习水县马临卫生院 63.0 60.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1204 遵义 陈应仕 男 52021311010468 药学(士) 绥阳县旺草镇卫生院 73.0 66.0 89.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1205 遵义 王芳 女 52021311010470 药学(士) 乐俭乡卫生院 85.0 74.0 88.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1206 遵义 王韬 女 52021311010471 药学(士) 凤冈县友好丽人医院 78.0 73.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1207 遵义 侯东丽 女 52021311010473 药学(士) 绥阳县茅垭镇卫生医院 66.0 62.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1208 遵义 李勇 男 52021311010474 药学(士) 桐梓县坡渡镇卫生院 71.0 71.0 82.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1209 遵义 徐莲 女 52021311010476 药学(士) 汇川区民生妇科专科门诊部 69.0 77.0 73.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1210 遵义 令狐克波 男 52021311010478 药学(士) 贵州省桐梓县夜郎镇卫生院 67.0 72.0 64.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1211 遵义 焦龙义 女 52021311010480 药学(士) 遵义康民综合门诊部 81.0 77.0 81.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1212 遵义 黄明洪 男 52021311010493 药学(士) 桐梓县尧龙山镇卫生院 80.0 63.0 88.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1213 遵义 令狐克雨 女 52021311010494 药学(士) 桐梓县九坝镇卫生院 67.0 66.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1214 遵义 刘恋 女 52021311010502 药学(士) 仁怀市中枢卫生院 64.0 65.0 68.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1215 遵义 张锦卫 男 52021311010503 药学(士) 遵义市红花岗区莲生药堂 62.0 76.0 69.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1216 遵义 杨小苓 男 52021311020007 中药学(士) 习水县民化乡卫生院 68.0 73.0 70.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1217 遵义 田莎莎 女 52021311020016 中药学(士) 遵义夕阳红护理院 68.0 68.0 67.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1218 遵义 鲁晓芳 女 52021311020022 中药学(士) 遵义中医特色专科医院 65.0 79.0 62.0 62.0 52.0 64.0 44.0 48.0
1219 遵义 邓郁 女 52021311020034 中药学(士) 西坪镇卫生院 60.0 76.0 68.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1220 遵义 李洪素 女 52021311020040 中药学(士) 仁怀市中医院 63.0 79.0 68.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1221 遵义 陈有丽 女 52021311020043 中药学(士) 遵义廖元和堂药业有限公司 71.0 未报 未报 未报 54.0 71.0 68.0 70.0
1222 遵义 王旭 女 52021311020054 中药学(士) 遵义县虾子镇中心卫生院 62.0 70.0 67.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1223 遵义 李桃 男 52021311020059 中药学(士) 遵义阳光医院 66.0 74.0 66.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1224 遵义 周万发 男 52021311020072 中药学(士) 仁怀市中医院 63.0 76.0 73.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1225 遵义 郑知 女 52021311020080 中药学(士) 正安县佳运医院 69.0 74.0 78.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1226 遵义 袁垠生 男 52021311020087 中药学(士) 贵州省习水县二郎乡卫生院 未报 未报 83.0 未报 78.0 81.0 49.0 62.0
1227 遵义 席学凤 女 52021311020088 中药学(士) 贵州百花医药股份有限公司 66.0 74.0 64.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1228 遵义 周伟琼 女 52021311020096 中药学(士) 西坪卫生院 87.0 87.0 73.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1229 遵义 韩晓丽 女 52021311020115 中药学(士) 绥阳县枧坝镇卫生院 未报 未报 68.0 未报 66.0 62.0 49.0 61.0
1230 遵义 文鑫玉 女 52021311020121 中药学(士) 凤冈县和平路社区卫生服务站 60.0 74.0 未报 未报 49.0 48.0 67.0 67.0
1231 遵义 袁昌福 男 52021311020132 中药学(士) 习水县双龙乡卫生院 未报 未报 62.0 65.0 83.0 72.0 48.0 55.0
1232 遵义 李点维 男 52021311020144 中药学(士) 遵义世纪医院 未报 未报 72.0 未报 72.0 69.0 55.0 67.0
1233 遵义 卢桂红 女 52021311020146 中药学(士) 遵义市红花岗莲生药房 未报 66.0 未报 未报 64.0 52.0 68.0 70.0
1234 遵义 代仕军 男 52021311020155 中药学(士) 桐梓县老年公寓康复医学门诊 62.0 76.0 75.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1235 遵义 王世波 男 52021311020156 中药学(士) 遵义市芝林大药房 72.0 81.0 77.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1236 遵义 刘培风 男 52021311020160 中药学(士) 遵义济铭医院 80.0 63.0 70.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1237 遵义 周杜兵 男 52021311020163 中药学(士) 绥阳县邢玉屏中医诊所 未报 未报 78.0 未报 86.0 64.0 52.0 64.0
1238 遵义 唐娟 女 52021311030008 口腔医学技术(士) 李小艳口腔诊所 64.0 70.0 64.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1239 遵义 杨兴艳 女 52021311040001 放射医学技术(士) 遵义沙河医院 71.0 62.0 64.0 未报 50.0 54.0 52.0 61.0
1240 遵义 张欣 男 52021311040002 放射医学技术(士) 遵义市第一人民医院 未报 未报 73.0 未报 79.0 71.0 59.0 68.0
1241 遵义 何珏莹 女 52021311040007 放射医学技术(士) 习水县大坡乡卫生院 未报 未报 70.0 未报 61.0 65.0 56.0 71.0
1242 遵义 蒋秀秀 女 52021311040010 放射医学技术(士) 遵义名城医院 64.0 未报 未报 未报 57.0 68.0 71.0 71.0
1243 遵义 兰欢 女 52021311040012 放射医学技术(士) 遵义县人民医院 未报 未报 74.0 未报 78.0 71.0 59.0 75.0
1244 遵义 杨青松 男 52021311040019 放射医学技术(士) 习水县中医院 63.0 66.0 63.0 未报 58.0 51.0 58.0 65.0
1245 遵义 李兴鹏 男 52021311040024 放射医学技术(士) 贵州航天医院 63.0 64.0 63.0 61.0 50.0 50.0 未报 55.0
1246 遵义 何小康 男 52021311040027 放射医学技术(士) 贵州航天医院 77.0 73.0 76.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1247 遵义 肖治梅 女 52021311040028 放射医学技术(士) 习水县人民医院 60.0 61.0 61.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1248 遵义 周静 女 52021311040035 放射医学技术(士) 遵义市红花岗区巷口镇中心卫生院 71.0 62.0 64.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1249 遵义 陈仕鹏 男 52021311040038 放射医学技术(士) 余庆县松烟镇中心卫生院 70.0 72.0 63.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1250 遵义 田仁友 男 52021311040042 放射医学技术(士) 务川仡佬族苗族自治县人民医院 未报 未报 62.0 未报 67.0 68.0 54.0 68.0
