免费注册 找回密码

贵阳市2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)

时间:2013-11-23 23:58来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

贵阳市2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)

序号 考点 姓名 性别 准考证号 单位名称 2013年度考试成绩(专业实务 实践能力) 毕业院校 
1 贵阳 朱启焰 女 520113100001 107.0 110.0 贵阳护理职业学院
2 贵阳 龙致婷 女 520113100002 83.0 79.0 贵阳护理职业学院
3 贵阳 张琴琴 女 520113100003 98.0 101.0 贵阳护理职业学院
4 贵阳 罗欢 女 520113100004 95.0 90.0 贵阳护理职业学院
5 贵阳 冉诗音 女 520113100005 82.0 84.0 贵阳护理职业学院
6 贵阳 毛祥霞 女 520113100006 83.0 87.0 贵阳护理职业学院
7 贵阳 唐一贤 女 520113100007 109.0 112.0 贵阳护理职业学院
8 贵阳 樊艳月 女 520113100008 97.0 112.0 贵阳护理职业学院
9 贵阳 苏红月 女 520113100009 79.0 97.0 贵阳护理职业学院
10 贵阳 姜国秀 女 520113100010 99.0 102.0 贵阳护理职业学院
11 贵阳 龙勤 女 520113100011 91.0 81.0 贵阳护理职业学院
12 贵阳 李其兰 女 520113100012 94.0 99.0 贵阳护理职业学院
13 贵阳 潘芳芳 女 520113100013 102.0 103.0 贵阳护理职业学院
14 贵阳 陈怡 女 520113100014 98.0 89.0 贵阳护理职业学院
15 贵阳 李艳妮 女 520113100015 78.0 86.0 贵阳护理职业学院
16 贵阳 潘晨依 女 520113100016 87.0 87.0 贵阳护理职业学院
17 贵阳 何春院 女 520113100017 88.0 89.0 贵阳护理职业学院
18 贵阳 段婷 女 520113100018 108.0 112.0 贵阳护理职业学院
19 贵阳 杜娅男 女 520113100020 77.0 83.0 贵阳护理职业学院
20 贵阳 龚黔梅 女 520113100021 82.0 91.0 贵阳护理职业学院
21 贵阳 杜明玲 女 520113100022 84.0 89.0 贵阳护理职业学院
22 贵阳 李浮云 女 520113100024 99.0 99.0 贵阳护理职业学院
23 贵阳 钟永旭 女 520113100025 99.0 93.0 贵阳护理职业学院
24 贵阳 袁梅 女 520113100026 92.0 100.0 贵阳护理职业学院
25 贵阳 赵银燕 女 520113100028 100.0 112.0 贵阳护理职业学院
26 贵阳 徐艳 女 520113100030 110.0 111.0 贵阳护理职业技术学院
27 贵阳 高喜 女 520113100031 102.0 102.0 贵阳护理职业学院
28 贵阳 任昌君 女 520113100032 105.0 107.0 贵阳护理职业学院
29 贵阳 罗玉兰 女 520113100033 98.0 110.0 贵阳护理职业学院
30 贵阳 张芬 女 520113100034 90.0 90.0 贵阳护理职业学院
31 贵阳 邓琼 女 520113100035 102.0 108.0 贵阳护理职业学院
32 贵阳 班草梅 女 520113100036 105.0 105.0 贵阳护理职业学院
33 贵阳 向小敏 女 520113100037 102.0 107.0 贵阳护理职业学院
34 贵阳 刘淑芬 女 520113100038 98.0 108.0 贵阳护理职业学院
35 贵阳 刘治燕 女 520113100039 85.0 94.0 贵阳护理职业学院
36 贵阳 林玉月 女 520113100040 96.0 98.0 贵阳护理职业学院
37 贵阳 杨秀顺 女 520113100041 104.0 99.0 贵阳护理职业学院
38 贵阳 杨超 女 520113100042 101.0 106.0 贵阳护理职业学院
39 贵阳 李贤亚 女 520113100043 106.0 109.0 贵阳护理职业学院
40 贵阳 肖兰 女 520113100044 106.0 111.0 贵阳护理职业学院
41 贵阳 王佳丽 女 520113100045 104.0 109.0 贵阳护理职业学院
42 贵阳 陈梅 女 520113100046 85.0 84.0 贵阳护理职业学院
43 贵阳 吴小琼 女 520113100047 95.0 91.0 贵阳护理职业学院
44 贵阳 尧从超 女 520113100048 95.0 106.0 贵阳护理职业学院
45 贵阳 秦星星 女 520113100049 84.0 90.0 贵阳护理职业学院
46 贵阳 韦明珠 女 520113100050 91.0 93.0 贵阳护理职业学院
47 贵阳 刘镶 女 520113100051 111.0 117.0 贵阳护理职业学院
48 贵阳 刘炜婷 女 520113100052 109.0 112.0 贵阳护理职业学院
49 贵阳 牛琼 女 520113100053 103.0 106.0 贵阳护理职业学院
50 贵阳 乐明倩 女 520113100054 98.0 96.0 贵阳护理职业学院
51 贵阳 梁燕 女 520113100056 99.0 102.0 贵阳护理职业学院
52 贵阳 蓝蔚 女 520113100057 103.0 110.0 贵阳护理职业学院
53 贵阳 杨桥春 女 520113100058 91.0 97.0 贵阳护理职业学院
54 贵阳 张亚运 女 520113100061 101.0 98.0 贵阳护理职业学院
55 贵阳 胡喜乐 女 520113100062 105.0 108.0 贵阳护理职业学院
56 贵阳 王薪颖 女 520113100063 96.0 108.0 贵阳护理职业学院
57 贵阳 粟朝丽 女 520113100064 99.0 104.0 贵阳护理职业学院
58 贵阳 何光涛 女 520113100066 91.0 95.0 贵阳护理职业学院
59 贵阳 王志欢 女 520113100067 100.0 88.0 贵阳护理职业学院
60 贵阳 吴丹 女 520113100068 91.0 87.0 贵阳护理职业学院
61 贵阳 郑光玉 女 520113100069 100.0 88.0 贵阳护理职业学院
62 贵阳 肖如妙 女 520113100071 102.0 106.0 贵阳护理职业学院
63 贵阳 刘晖 女 520113100072 104.0 91.0 贵阳护理职业学院
64 贵阳 杨婷 女 520113100074 98.0 102.0 贵阳护理职业学院
65 贵阳 胡霞 女 520113100075 87.0 93.0 贵阳护理职业学院
66 贵阳 钟明会 女 520113100076 98.0 99.0 贵阳护理职业学院
67 贵阳 吴德荣 女 520113100077 100.0 104.0 贵阳护理职业学院
68 贵阳 孟凡恋 女 520113100078 103.0 107.0 贵阳护理职业学院
69 贵阳 蒋海霞 女 520113100080 85.0 86.0 贵阳护理职业学院
70 贵阳 蒋龙静 女 520113100081 101.0 94.0 贵阳护理职业学院
71 贵阳 罗霞 女 520113100082 100.0 115.0 贵阳护理职业学院
72 贵阳 张留朋 女 520113100083 99.0 111.0 贵阳护理职业学院
73 贵阳 鲁雪梅 女 520113100084 103.0 94.0 贵阳护理职业学院
74 贵阳 陈娜 女 520113100085 98.0 100.0 贵阳护理职业学院
75 贵阳 袁胜岚 女 520113100086 81.0 79.0 贵阳护理职业学院
76 贵阳 邓林静 女 520113100087 103.0 96.0 贵阳护理职业学院
77 贵阳 赵进进 女 520113100088 88.0 88.0 贵阳护理职业学院
78 贵阳 唐明容 女 520113100089 103.0 101.0 贵阳护理职业学院
79 贵阳 张惠群 女 520113100091 88.0 83.0 贵阳护理职业学院
80 贵阳 刘银春 女 520113100092 110.0 104.0 贵阳护理职业学院
81 贵阳 姜丽 女 520113100093 82.0 80.0 贵阳护理职业学院
82 贵阳 王天琴 女 520113100094 109.0 117.0 贵阳护理职业学院
83 贵阳 刘四梅 女 520113100096 108.0 110.0 贵阳护理职业学院
84 贵阳 张雪 女 520113100097 98.0 102.0 贵阳护理职业学院
85 贵阳 张金平 女 520113100098 76.0 83.0 贵阳护理职业学院
86 贵阳 周秋菊 女 520113100101 101.0 102.0 贵阳护理职业学院
87 贵阳 黎丹 女 520113100102 101.0 111.0 贵阳护理职业学院
88 贵阳 张明会 女 520113100103 81.0 85.0 贵阳护理职业学院
89 贵阳 黄仕义 女 520113100104 88.0 98.0 贵阳护理职业学院
90 贵阳 刘婷 女 520113100105 78.0 84.0 贵阳护理职业学院
91 贵阳 龙晓丽 女 520113100106 99.0 99.0 贵阳护理职业学院
92 贵阳 罗如翠 女 520113100107 110.0 105.0 贵阳护理职业学院
93 贵阳 张宇 女 520113100108 107.0 89.0 贵阳护理职业学院
94 贵阳 安娜娜 女 520113100110 110.0 105.0 贵阳护理职业学院
95 贵阳 周态会 女 520113100112 101.0 107.0 贵阳护理职业学院
96 贵阳 周洪亿 女 520113100113 84.0 87.0 贵阳护理职业学院
97 贵阳 李晓敏 女 520113100114 108.0 110.0 贵阳护理职业学院
98 贵阳 卢婷 女 520113100116 78.0 94.0 贵阳护理职业学院
99 贵阳 龙凤 女 520113100117 110.0 106.0 贵阳护理职业学院
100 贵阳 张玉 女 520113100118 114.0 107.0 贵阳护理职业学院
101 贵阳 谭銮芬 女 520113100119 黔东南州医院 110.0 108.0 贵阳护理职业学院
102 贵阳 韦兴唱 女 520113100120 85.0 90.0 贵阳护理职业学院
103 贵阳 池佳璘 女 520113100121 101.0 103.0 贵阳护理职业学院
104 贵阳 张天英 女 520113100122 101.0 100.0 贵阳护理职业学院
105 贵阳 艾世英 女 520113100123 77.0 86.0 贵阳护理职业学院
106 贵阳 杨琴 女 520113100124 89.0 95.0 贵阳护理职业学院
107 贵阳 苟永会 女 520113100125 105.0 101.0 贵阳护理职业学院
108 贵阳 马龙艳 女 520113100126 106.0 104.0 贵阳护理职业学院
109 贵阳 穆艳 女 520113100127 83.0 86.0 贵阳护理职业学院
110 贵阳 李桥英 女 520113100128 98.0 84.0 贵阳护理职业学院
111 贵阳 王佳杏 女 520113100129 93.0 92.0 贵阳护理职业学院
112 贵阳 李艳 女 520113100130 95.0 104.0 贵阳护理职业学院
113 贵阳 夏华 女 520113100131 84.0 85.0 贵阳护理职业学院
114 贵阳 吉庆菊 女 520113100132 99.0 107.0 贵阳护理职业学院
115 贵阳 杨良娜 女 520113100133 90.0 99.0 贵阳护理职业学院
116 贵阳 豆欣 女 520113100134 104.0 91.0 贵阳护理职业学院
117 贵阳 梁佳琴 女 520113100135 95.0 90.0 贵阳护理职业学院
118 贵阳 江燕清 女 520113100136 115.0 114.0 贵阳护理职业学院
119 贵阳 杨从丽 女 520113100137 93.0 99.0 贵阳护理职业学院
120 贵阳 周演 女 520113100138 103.0 99.0 贵阳护理职业学院
121 贵阳 李霞 女 520113100139 99.0 96.0 贵阳护理职业学院
122 贵阳 李云亚 女 520113100140 105.0 104.0 贵阳护理职业学院
123 贵阳 杜莉 女 520113100141 106.0 110.0 贵阳护理职业学院
124 贵阳 李群 女 520113100142 85.0 92.0 贵阳护理职业学院
125 贵阳 王利家 女 520113100143 91.0 90.0 贵阳护理职业学院
126 贵阳 周冬冬 女 520113100144 86.0 79.0 贵阳护理职业学院
127 贵阳 文龙春 女 520113100145 86.0 97.0 贵阳护理职业学院
128 贵阳 陈丽 女 520113100146 117.0 121.0 贵阳护理职业学院
129 贵阳 田婷 女 520113100147 99.0 97.0 贵阳护理职业学院
130 贵阳 姚芬 女 520113100150 95.0 98.0 贵阳护理职业学院
131 贵阳 李红 女 520113100151 86.0 89.0 贵阳护理职业学院
132 贵阳 夏廷松 男 520113100152 77.0 96.0 贵州省贵阳市金阳新区石林西路2号
133 贵阳 何涛 女 520113100154 105.0 114.0 贵阳护理职业学院
134 贵阳 黄洪旭 女 520113100156 102.0 101.0 贵阳护理职业学院
135 贵阳 毛玉裳 女 520113100157 102.0 110.0 贵阳护理职业学院
136 贵阳 赵金花 女 520113100158 101.0 107.0 贵阳护理职业学院
137 贵阳 安桃 女 520113100159 98.0 104.0 贵阳护理职业学院
138 贵阳 杨小敏 女 520113100160 95.0 100.0 贵阳护理职业学院
139 贵阳 杨廷廷 女 520113100162 99.0 103.0 贵阳护理职业学院
140 贵阳 丁路霞 女 520113100163 99.0 106.0 贵阳护理职业学院
141 贵阳 刘开菊 女 520113100164 97.0 104.0 贵阳护理职业学院
142 贵阳 薛桂柳 女 520113100165 98.0 98.0 贵阳护理职业学院
143 贵阳 方菊 女 520113100166 98.0 104.0 贵阳护理职业学院
144 贵阳 李水英 女 520113100167 107.0 105.0 贵阳护理职业学校
145 贵阳 杨英 女 520113100168 98.0 98.0 贵阳护理职业学院
146 贵阳 吴水柳 女 520113100169 97.0 98.0 贵阳护理职业学院
147 贵阳 朱孝新 女 520113100170 109.0 108.0 贵阳护理职业学院
148 贵阳 周玉梅 女 520113100171 96.0 88.0 贵阳护理职业学院
149 贵阳 刘琼 女 520113100172 89.0 99.0 贵阳护理职业学院
150 贵阳 韦凡免 女 520113100173 106.0 106.0 贵阳护理职业学院
151 贵阳 王芝琴 女 520113100174 95.0 101.0 贵阳护理职业学院
152 贵阳 韦瑶 女 520113100175 95.0 94.0 贵阳护理职业学院
153 贵阳 邝成林 女 520113100176 88.0 85.0 贵阳护理职业学院
154 贵阳 杨兰珍 女 520113100178 96.0 90.0 贵阳护理职业学院
155 贵阳 杨永超 男 520113100179 97.0 89.0 贵阳护理职业学院
156 贵阳 文植林 女 520113100182 96.0 95.0 贵阳护理职业学院
157 贵阳 吴春丽 女 520113100183 96.0 92.0 贵阳护理职业学院
158 贵阳 李洁 女 520113100184 100.0 96.0 贵阳护理职业学院
159 贵阳 冯丽君 女 520113100186 110.0 109.0 贵阳护理职业学院
160 贵阳 陈希 女 520113100187 101.0 99.0 贵阳护理职业学院
161 贵阳 吕玉麟 女 520113100188 102.0 102.0 贵阳护理职业学院
162 贵阳 文鑫丽 女 520113100189 80.0 88.0 贵阳护理职业学院
163 贵阳 姚燕 女 520113100190 99.0 103.0 贵阳护理职业学院
164 贵阳 文秋 女 520113100191 80.0 86.0 贵阳护理职业学院
165 贵阳 杨兰 女 520113100192 103.0 87.0 贵阳护理职业学院
166 贵阳 彭大莉 女 520113100193 98.0 99.0 贵阳护理职业学院
167 贵阳 李大双 女 520113100194 106.0 100.0 贵阳护理职业学院
168 贵阳 周琳琳 女 520113100195 101.0 95.0 贵阳护理职业学院
169 贵阳 黄晓玲 女 520113100196 104.0 114.0 贵阳护理职业学院
170 贵阳 涂丹 女 520113100197 94.0 93.0 贵阳护理职业学院
171 贵阳 邓红平 女 520113100198 84.0 84.0 贵阳护理职业学院
172 贵阳 吴玲丽 女 520113100199 107.0 107.0 贵阳护理职业学院
173 贵阳 李金玉缘 女 520113100200 100.0 91.0 贵阳护理职业学院
174 贵阳 宋扬帆 女 520113100201 92.0 98.0 贵阳护理职业学院
175 贵阳 陈维 女 520113100202 105.0 107.0 贵阳护理职业学院
176 贵阳 杨杰 女 520113100203 105.0 112.0 贵阳护理职业学院
177 贵阳 韩沛 女 520113100204 100.0 96.0 贵阳护理职业学院
178 贵阳 张佩 女 520113100205 101.0 108.0 贵阳护理职业学院
179 贵阳 吴冬菊 女 520113100207 97.0 92.0 贵阳护理职业学院
180 贵阳 唐书菊 女 520113100208 109.0 103.0 贵阳护理职业学院
181 贵阳 杨旭 女 520113100209 113.0 116.0 贵阳护理职业学院
182 贵阳 张程 女 520113100210 100.0 93.0 贵阳护理职业学院
183 贵阳 廖薇 女 520113100211 80.0 88.0 贵阳护理职业学院
184 贵阳 彭秋燕 女 520113100212 97.0 105.0 贵阳护理职业学院
185 贵阳 丁大艳 女 520113100213 81.0 88.0 贵阳护理职业学院
186 贵阳 黄影 女 520113100214 102.0 105.0 贵阳护理职业学院
187 贵阳 吴俊霞 女 520113100215 106.0 108.0 贵阳护理职业学院
188 贵阳 姜和珠 女 520113100216 102.0 102.0 贵阳护理职业学院
189 贵阳 元丽芹 女 520113100217 99.0 111.0 贵阳护理职业学院
190 贵阳 胡开兰 女 520113100218 110.0 116.0 贵阳护理职业学院
191 贵阳 况永丽 女 520113100219 98.0 99.0 贵阳护理职业学院
192 贵阳 刘丽丽 女 520113100220 84.0 96.0 贵阳护理职业学院
193 贵阳 吴正如 女 520113100221 110.0 106.0 贵阳护理职业学院
194 贵阳 吴跃敏 女 520113100222 89.0 93.0 贵阳护理职业学院
195 贵阳 吴玉清 女 520113100223 87.0 95.0 贵阳护理职业学院
196 贵阳 陈礼珍 女 520113100224 108.0 114.0 贵阳护理职业学院
197 贵阳 王林富 男 520113100226 95.0 99.0 贵阳护理职业学院
198 贵阳 廖关艳 女 520113100227 99.0 105.0 贵阳护理职业学院
199 贵阳 胡飞龙 男 520113100228 102.0 109.0 贵阳护理职业学校
200 贵阳 骆伟 男 520113100229 90.0 102.0 贵阳护理职业学院
201 贵阳 周星亚 女 520113100230 103.0 106.0 贵阳护理职业学院
202 贵阳 赵朝婵 女 520113100231 94.0 99.0 贵阳护理职业学院
203 贵阳 邓青青 女 520113100232 81.0 87.0 贵阳护理职业学院
204 贵阳 安家敏 女 520113100233 90.0 92.0 贵阳护理职业学院
205 贵阳 闵超 男 520113100235 97.0 103.0 贵阳护理职业学院
206 贵阳 彭欢 女 520113100236 104.0 107.0 贵阳护理职业学院
207 贵阳 肖民 女 520113100237 104.0 115.0 贵阳护理职业学院
208 贵阳 郭敏 女 520113100238 98.0 98.0 贵阳护理职业学院
209 贵阳 谢晓芬 女 520113100239 106.0 111.0 贵阳护理职业学院
210 贵阳 陈孝红 女 520113100240 96.0 86.0 贵阳护理职业学院
211 贵阳 黄荣 女 520113100241 105.0 106.0 贵阳护理职业学院
212 贵阳 罗怀永 女 520113100242 102.0 100.0 贵阳护理职业学院
213 贵阳 张红燕 女 520113100243 95.0 93.0 贵阳护理职业学院
214 贵阳 谢英 女 520113100244 101.0 97.0 贵阳护理职业学院
215 贵阳 廖俊丰 女 520113100245 94.0 100.0 贵阳护理职业学院
216 贵阳 曾华丽 女 520113100246 93.0 93.0 贵阳护理职业学院
217 贵阳 李霞 女 520113100247 103.0 110.0 贵阳护理职业学院
218 贵阳 刘丽萍 女 520113100248 100.0 110.0 贵阳护理职业学院
219 贵阳 王开政 男 520113100250 90.0 86.0 贵阳护理职业学院
220 贵阳 唐卜亚 男 520113100251 90.0 92.0 贵阳护理职业学院
221 贵阳 周汶枫 男 520113100252 94.0 84.0 贵阳护理职业学校
222 贵阳 林美珍 女 520113100253 112.0 119.0 贵阳护理职业学院
223 贵阳 钟进祥 男 520113100254 99.0 102.0 贵阳护理职业学院
224 贵阳 伍翠云 女 520113100255 89.0 86.0 贵阳护理职业学院
225 贵阳 吴娟 女 520113100256 80.0 80.0 贵阳护理职业学院
226 贵阳 张宇凤 女 520113100258 104.0 107.0 贵阳护理职业学院
227 贵阳 隆敏 女 520113100259 109.0 109.0 贵阳护理职业学院
228 贵阳 张昌燕 女 520113100260 94.0 105.0 贵阳护理职业学院
229 贵阳 黄丽丽 女 520113100262 105.0 100.0 贵阳护理职业学院
230 贵阳 王娇娇 女 520113100263 91.0 97.0 贵阳护理职业学院
231 贵阳 杨奎英 女 520113100264 90.0 93.0 贵阳护理职业学院
232 贵阳 胡虹莹 女 520113100265 95.0 103.0 贵阳护理职业学院
233 贵阳 鞠琦 女 520113100266 91.0 89.0 贵阳护理职业学院
234 贵阳 冉光银 女 520113100267 91.0 91.0 贵阳护理职业学院
235 贵阳 黄友松 女 520113100268 102.0 96.0 贵阳护理职业学院
236 贵阳 王静 女 520113100270 81.0 94.0 贵阳护理职业学院
237 贵阳 张建军 女 520113100271 105.0 109.0 贵阳护理职业学院
238 贵阳 熊作燕 女 520113100272 107.0 101.0 贵阳护理职业学院
239 贵阳 谢玉亚 女 520113100273 86.0 87.0 贵阳护理职业学院
240 贵阳 郑欢 女 520113100274 104.0 96.0 贵阳护理职业学院
241 贵阳 蒋琼 女 520113100275 99.0 95.0 贵阳护理职业学院
242 贵阳 肖颖 女 520113100276 94.0 90.0 贵阳护理职业学院
243 贵阳 杨梅 女 520113100277 92.0 88.0 贵阳护理职业学院
244 贵阳 杨青霞 女 520113100278 104.0 107.0 贵阳护理职业学院
245 贵阳 王雪 女 520113100279 90.0 93.0 贵阳护理职业学院
246 贵阳 王珺 女 520113100280 96.0 95.0 贵阳护理职业学院
247 贵阳 安涛 女 520113100282 112.0 109.0 贵阳护理职业学院
248 贵阳 李娟 女 520113100284 90.0 82.0 贵阳护理职业学院
249 贵阳 李明红 女 520113100285 96.0 94.0 贵阳护理职业学院
250 贵阳 王熙乔 女 520113100286 83.0 78.0 贵阳护理职业学院
251 贵阳 吴静 女 520113100287 89.0 93.0 贵阳护理职业学院
252 贵阳 谢其其 女 520113100288 97.0 94.0 贵阳护理职业学院
253 贵阳 田石翠 女 520113100289 100.0 104.0 贵阳护理职业学院
254 贵阳 冯翥宇 男 520113100290 80.0 83.0 贵阳护理职业学院
255 贵阳 孙莹莹 女 520113100291 82.0 88.0 贵阳护理职业学院
256 贵阳 陈林 男 520113100292 110.0 106.0 贵阳护理职业学院
257 贵阳 李林泠 女 520113100293 111.0 109.0 贵阳护理职业学院
258 贵阳 潘晓燕 女 520113100294 102.0 103.0 贵阳护理职业学院
259 贵阳 杨勇 男 520113100295 96.0 89.0 贵阳护理职业学院
260 贵阳 田芳 女 520113100297 104.0 101.0 贵阳护理职业学院
261 贵阳 赵艳 女 520113100298 98.0 99.0 贵阳护理职业学院
262 贵阳 陈秀叶 女 520113100299 105.0 104.0 贵阳护理职业学院
263 贵阳 王彦琼 女 520113100300 94.0 89.0 贵阳护理职业学院
264 贵阳 付正清 男 520113100301 106.0 100.0 贵阳护理职业学院
265 贵阳 杜珊 女 520113100302 95.0 99.0 贵阳护理职业学院
266 贵阳 黄琴 女 520113100305 93.0 100.0 贵阳护理职业学院
267 贵阳 孙琴 女 520113100306 98.0 94.0 贵阳护理职业学院
268 贵阳 杨仕凤 女 520113100307 103.0 107.0 贵阳护理职业学院
269 贵阳 梁浪 女 520113100308 111.0 118.0 贵阳护理职业学院
270 贵阳 管红艳 女 520113100309 93.0 92.0 贵阳护理职业学院
271 贵阳 张成凤 女 520113100310 98.0 112.0 贵阳护理职业学院
272 贵阳 张美 女 520113100311 105.0 104.0 贵阳护理职业学院
273 贵阳 蔡红 男 520113100312 83.0 83.0 贵阳护理职业学院
274 贵阳 尹梅 女 520113100313 107.0 115.0 贵阳护理职业学院
275 贵阳 张丽 女 520113100314 112.0 112.0 贵阳护理职业学院
276 贵阳 陈婷婷 女 520113100315 96.0 90.0 贵阳护理职业学院
277 贵阳 季谚 女 520113100316 91.0 80.0 贵阳护理职业学院
278 贵阳 陆露 女 520113100318 96.0 85.0 贵阳护理职业学院
279 贵阳 冉茂飞 女 520113100319 100.0 108.0 贵阳护理职业学院
280 贵阳 马洪瑶 女 520113100320 102.0 105.0 贵阳护理职业学院
281 贵阳 吴桂英 女 520113100322 97.0 98.0 贵阳护理职业学院
282 贵阳 李灵琴 女 520113100325 100.0 93.0 贵阳护理职业学院
283 贵阳 张彩蝶 女 520113100327 103.0 105.0 贵阳护理职业学院
284 贵阳 张娟 女 520113100329 107.0 108.0 贵阳护理职业学院
285 贵阳 王论芳 女 520113100331 92.0 85.0 贵阳护理职业学院
286 贵阳 覃德琴 女 520113100332 111.0 101.0 贵阳护理职业学院
287 贵阳 朱兴娇 女 520113100333 100.0 114.0 贵阳护理职业学院
288 贵阳 刘凤萍 女 520113100334 94.0 98.0 贵阳护理职业学院
289 贵阳 黄敏 女 520113100335 78.0 80.0 贵阳护理职业学院
290 贵阳 田怡竹 女 520113100336 103.0 107.0 贵阳护理职业学院
291 贵阳 吴光敏 女 520113100337 105.0 113.0 贵阳护理职业学院
292 贵阳 刘蓉 女 520113100338 104.0 105.0 贵阳护理职业学院
293 贵阳 徐梅 女 520113100339 88.0 92.0 贵阳护理职业学院
294 贵阳 陈芳 女 520113100340 101.0 100.0 贵阳护理职业学院
295 贵阳 洪礼智 女 520113100343 104.0 110.0 贵阳护理职业学院
296 贵阳 焦东顺 男 520113100344 101.0 109.0 贵阳护理职业学院
297 贵阳 龙倩 女 520113100345 97.0 107.0 贵阳护理职业学院
298 贵阳 陈露 女 520113100346 89.0 92.0 贵阳护理职业学院
299 贵阳 张翎钰 女 520113100347 107.0 102.0 贵阳护理职业学院
300 贵阳 李贵丽 女 520113100348 95.0 89.0 贵阳护理职业学院
301 贵阳 肖文杰 女 520113100349 99.0 102.0 贵阳护理职业学院
302 贵阳 王明淑 女 520113100350 101.0 104.0 贵阳护理职业学院
303 贵阳 晏平丽 女 520113100351 98.0 104.0 贵阳护理职业学院
304 贵阳 杨兰兰 女 520113100352 102.0 107.0 贵阳护理职业学院
305 贵阳 刘利霞 女 520113100353 103.0 108.0 贵阳护理职业学院
306 贵阳 刘立勤 女 520113100354 99.0 107.0 贵阳护理职业学院
307 贵阳 赵平香 女 520113100355 97.0 99.0 贵阳护理职业学院
308 贵阳 何承丹 女 520113100356 110.0 112.0 贵阳护理职业学院
309 贵阳 姚双 女 520113100357 92.0 95.0 贵阳护理职业学院
310 贵阳 石海菊 女 520113100358 104.0 103.0 贵阳护理职业学院
311 贵阳 鲁安琴 女 520113100359 87.0 89.0 贵阳护理职业学院
312 贵阳 李舒 女 520113100360 102.0 107.0 贵阳护理职业学院
313 贵阳 夏星星 女 520113100361 88.0 90.0 贵阳护理职业学院
314 贵阳 汤忠玉 女 520113100362 103.0 96.0 贵阳护理职业学院
315 贵阳 魏国英 女 520113100363 85.0 81.0 贵阳护理职业学院
316 贵阳 李玉昭 女 520113100364 99.0 88.0 贵阳护理职业学院
317 贵阳 马丽 女 520113100365 98.0 97.0 贵阳护理职业学院
318 贵阳 张美润 女 520113100366 104.0 107.0 贵阳护理职业学院
319 贵阳 车敏 女 520113100367 89.0 92.0 贵阳护理职业学院
320 贵阳 陶训 男 520113100368 97.0 99.0 贵阳护理职业学院
321 贵阳 严志慧 女 520113100369 91.0 94.0 贵阳护理职业学院
322 贵阳 秦雪 女 520113100370 79.0 88.0 贵阳护理职业学院
323 贵阳 张弓月 女 520113100371 102.0 99.0 贵阳护理职业学院
324 贵阳 吴小倩 女 520113100372 89.0 88.0 贵阳护理职业学院
325 贵阳 黄日艳 女 520113100373 101.0 95.0 贵阳护理职业学院
326 贵阳 代银艳 女 520113100374 101.0 94.0 贵阳护理职业学院
327 贵阳 李林镁 女 520113100375 88.0 86.0 贵阳护理职业学院
328 贵阳 忙明兰 女 520113100376 105.0 104.0 贵阳护理职业学院
329 贵阳 杨梅花 女 520113100377 93.0 95.0 贵阳护理职业学院
330 贵阳 田茂梦 女 520113100378 101.0 97.0 贵阳护理职业学院
331 贵阳 秦少玲 女 520113100379 83.0 97.0 贵阳护理职业学院
332 贵阳 李小娟 女 520113100380 91.0 88.0 贵阳护理职业学院
333 贵阳 吴云琴 女 520113100382 95.0 94.0 贵阳护理职业学院
334 贵阳 张丽霞 女 520113100383 92.0 92.0 贵阳护理职业学院
335 贵阳 单青 女 520113100384 94.0 101.0 贵阳护理职业学院
336 贵阳 潘月艳 女 520113100385 107.0 108.0 贵阳护理职业学院
337 贵阳 杨金锁 女 520113100386 97.0 88.0 贵阳护理职业学院
338 贵阳 罗现宇 女 520113100387 97.0 98.0 贵阳护理职业学院
339 贵阳 张凤 女 520113100388 90.0 97.0 贵阳护理职业学院
340 贵阳 王文菊 女 520113100389 96.0 88.0 贵阳护理职业学院
341 贵阳 吴明秀 女 520113100390 96.0 96.0 贵阳护理职业学院
342 贵阳 张琪番 女 520113100391 103.0 109.0 贵阳护理职业学院
343 贵阳 吕幸友 男 520113100392 96.0 105.0 贵阳护理职业学院
344 贵阳 吴彩云 女 520113100393 96.0 102.0 贵阳护理职业学院
345 贵阳 柳小燕 女 520113100394 102.0 103.0 贵阳护理职业学院
346 贵阳 王志芳 女 520113100395 83.0 90.0 贵阳护理职业学院
347 贵阳 黄锡雯 女 520113100396 89.0 96.0 贵阳护理职业学院
348 贵阳 林佩棋 女 520113100397 77.0 78.0 贵阳护理职业学院
349 贵阳 陈丽华 女 520113100398 103.0 115.0 贵阳护理职业学院
350 贵阳 韦学永 女 520113100399 91.0 90.0 贵阳护理职业学院
351 贵阳 曹悦 女 520113100400 85.0 86.0 贵阳护理职业学院
352 贵阳 娄金敏 女 520113100401 97.0 94.0 贵阳护理职业学院
353 贵阳 曾飞艳 女 520113100402 102.0 100.0 贵阳护理职业学院
354 贵阳 杨水珍 女 520113100403 104.0 108.0 贵阳护理职业学院
355 贵阳 曾吉红 女 520113100404 105.0 102.0 贵阳护理职业学院
356 贵阳 杨玉秋 女 520113100405 108.0 114.0 贵阳护理职业学院
357 贵阳 黎顺秋 女 520113100406 108.0 93.0 贵阳护理职业学院
358 贵阳 鲁欢 女 520113100407 112.0 114.0 贵阳护理职业学院
359 贵阳 蔡婷婷 女 520113100409 115.0 116.0 贵阳护理职业学院
