免费注册 找回密码

遵义市2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)

时间:2013-11-24 00:02来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

遵义市2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)

1466 遵义 穆浩梅 女 520213100001 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 111.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1467 遵义 刘芳露 女 520213100002 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 83.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1468 遵义 黄念 女 520213100003 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 104.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1469 遵义 李晓莹 女 520213100004 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 97.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1470 遵义 焦开秀 女 520213100005 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1471 遵义 吴进霞 女 520213100006 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 113.0 121.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1472 遵义 李蓉 女 520213100007 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 104.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1473 遵义 李倩芸 女 520213100008 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 107.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1474 遵义 熊文露 女 520213100009 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 104.0 97.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1475 遵义 刘玉 女 520213100010 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 108.0 109.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1476 遵义 杨玉玲 女 520213100011 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 112.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1477 遵义 石庆慧 女 520213100012 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1478 遵义 潘杨 女 520213100013 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 91.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1479 遵义 冉柳 女 520213100014 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 88.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1480 遵义 杨光坪 女 520213100015 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 104.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1481 遵义 李文乙 女 520213100016 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 109.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1482 遵义 董丹丹 女 520213100017 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 108.0 108.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1483 遵义 陈进敏 女 520213100018 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1484 遵义 顾菊花 女 520213100019 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 90.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1485 遵义 白雪 女 520213100020 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 101.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1486 遵义 张娅娅 女 520213100021 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 81.0 87.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1487 遵义 吴昱洁 女 520213100022 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1488 遵义 钱素 女 520213100023 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 97.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1489 遵义 刘清清 女 520213100024 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 112.0 118.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1490 遵义 刘诗娟 女 520213100025 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 90.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1491 遵义 张龙燕 女 520213100026 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 88.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1492 遵义 李丹 女 520213100027 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1493 遵义 李珍 女 520213100028 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 112.0 118.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1494 遵义 杜春 女 520213100029 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1495 遵义 王庆红 女 520213100030 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 104.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1496 遵义 陈兴菊 女 520213100031 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1497 遵义 赵晒萍 女 520213100032 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1498 遵义 谭晶晶 女 520213100033 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 108.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1499 遵义 郑莉 女 520213100034 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 84.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1500 遵义 安娜 女 520213100035 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 86.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1501 遵义 马举 男 520213100036 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 95.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1502 遵义 李翠 女 520213100037 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 112.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1503 遵义 陈恋 女 520213100038 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 95.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1504 遵义 章小丽 女 520213100039 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 116.0 119.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1505 遵义 徐永慧 女 520213100040 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 114.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1506 遵义 陈勇 男 520213100041 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1507 遵义 苏家兴 男 520213100042 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 94.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1508 遵义 屈天容 女 520213100043 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1509 遵义 陈兴宗 男 520213100044 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1510 遵义 高正倩 女 520213100045 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 101.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1511 遵义 石庆枢 女 520213100046 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 104.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1512 遵义 蔡汝薇 女 520213100047 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 91.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1513 遵义 何阳 女 520213100048 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 116.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1514 遵义 王娇娇 女 520213100049 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1515 遵义 石金昌 女 520213100050 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 99.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1516 遵义 王立菊 女 520213100051 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 90.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1517 遵义 杨列艳 女 520213100052 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 108.0 114.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1518 遵义 冉璇 女 520213100054 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 89.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1519 遵义 罗徐 女 520213100055 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 107.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1520 遵义 刘娟艳 女 520213100056 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 92.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1521 遵义 董静 女 520213100057 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 110.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1522 遵义 郑传军 男 520213100058 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1523 遵义 张芳 女 520213100059 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1524 遵义 代永佳 女 520213100060 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1525 遵义 欧文会 女 520213100061 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 101.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1526 遵义 张霞 女 520213100062 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1527 遵义 杨茂琴 女 520213100063 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 97.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1528 遵义 徐凤 女 520213100064 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 113.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1529 遵义 苟景洪 女 520213100065 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 95.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1530 遵义 胡青秀 女 520213100066 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 95.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1531 遵义 尚玉兰 女 520213100068 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1532 遵义 陈建平 女 520213100069 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 113.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1533 遵义 冯树霞 女 520213100070 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 115.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1534 遵义 袁光燕 女 520213100071 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1535 遵义 满丽 女 520213100072 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 118.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1536 遵义 胡玲 女 520213100073 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 104.0 114.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1537 遵义 张雨丽 女 520213100074 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1538 遵义 胡珊 女 520213100075 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1539 遵义 熊传燕 女 520213100076 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 93.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1540 遵义 余丹 女 520213100077 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1541 遵义 敖娜娜 女 520213100078 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 95.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1542 遵义 钟显梅 女 520213100079 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 114.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1543 遵义 娄婷婷 女 520213100080 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1544 遵义 任光琴 女 520213100081 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 87.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1545 遵义 陆定丹 女 520213100082 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 98.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1546 遵义 王映 女 520213100083 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 104.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1547 遵义 刘金玲 女 520213100084 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 112.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1548 遵义 牟倩 女 520213100085 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 95.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1549 遵义 王春艳 女 520213100086 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1550 遵义 郭仁燕 女 520213100087 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 111.0 115.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1551 遵义 杨蓉 女 520213100088 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 113.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1552 遵义 张赓 女 520213100089 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1553 遵义 王桂丹 女 520213100090 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1554 遵义 龙述燕 女 520213100091 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 91.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1555 遵义 易元淑 女 520213100092 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1556 遵义 王艳娇 女 520213100093 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 109.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1557 遵义 张琳琳 女 520213100094 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 90.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1558 遵义 李平 女 520213100095 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 104.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1559 遵义 陈茜 女 520213100096 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 107.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1560 遵义 曹娟 女 520213100097 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1561 遵义 李苍 男 520213100098 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 83.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1562 遵义 姚莉 女 520213100099 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 113.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1563 遵义 朱仲跃 女 520213100100 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 107.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1564 遵义 刘梅 女 520213100101 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 92.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1565 遵义 满玉 女 520213100102 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 113.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1566 遵义 周昌丽 女 520213100103 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 117.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1567 遵义 郭美丹 女 520213100104 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 90.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1568 遵义 李玲玲 女 520213100105 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 115.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1569 遵义 吴秋华 女 520213100106 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 84.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1570 遵义 简昌珍 女 520213100107 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1571 遵义 王川川 女 520213100108 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 95.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1572 遵义 王富婵 女 520213100109 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1573 遵义 蒋蝶 女 520213100110 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1574 遵义 杨明举 男 520213100111 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1575 遵义 魏霞 女 520213100112 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1576 遵义 蒲明梅 女 520213100113 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1577 遵义 何开勤 女 520213100114 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 108.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1578 遵义 夏琴 女 520213100115 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 115.0 122.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1579 遵义 杨丹 女 520213100116 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 110.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1580 遵义 宋美 女 520213100117 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 108.0 114.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1581 遵义 周林 男 520213100118 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 94.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1582 遵义 姚玉林 男 520213100119 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1583 遵义 蒲超 男 520213100120 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 113.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1584 遵义 卢燕梅 女 520213100121 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 115.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1585 遵义 王旭 女 520213100122 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1586 遵义 林俊 女 520213100123 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1587 遵义 杨秀艳 女 520213100124 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 114.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1588 遵义 黄英 女 520213100125 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1589 遵义 李贤 女 520213100126 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 104.0 119.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1590 遵义 冯文艳 女 520213100127 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1591 遵义 李雪 女 520213100128 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1592 遵义 黄艳 女 520213100130 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 93.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1593 遵义 杨芳 女 520213100131 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 108.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1594 遵义 黎燕 女 520213100133 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 98.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1595 遵义 吴枫 男 520213100134 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 99.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1596 遵义 王鑫 女 520213100135 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 108.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1597 遵义 罗亚军 女 520213100136 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 97.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1598 遵义 黄东琼 女 520213100137 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 101.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1599 遵义 程沛怡 女 520213100138 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1600 遵义 贺丽娇 女 520213100139 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 109.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1601 遵义 严怡 女 520213100140 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 114.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1602 遵义 王定先 女 520213100141 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 109.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1603 遵义 陈玲 女 520213100142 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1604 遵义 郭小艳 女 520213100143 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 115.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1605 遵义 王雪莲 女 520213100144 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1606 遵义 肖金国 男 520213100145 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1607 遵义 李永飞 女 520213100146 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1608 遵义 龙凌雲 女 520213100147 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 104.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1609 遵义 张菊敏 女 520213100148 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 94.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1610 遵义 杨沙沙 女 520213100149 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 108.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1611 遵义 杨庆祝 女 520213100150 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 108.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1612 遵义 申艳 女 520213100151 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 96.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1613 遵义 欧玲玲 女 520213100152 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 112.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1614 遵义 张俸仙 女 520213100153 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1615 遵义 杨雪 女 520213100154 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1616 遵义 杨亚美 女 520213100155 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 107.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1617 遵义 陈顺利 女 520213100156 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1618 遵义 杜辞秀 女 520213100157 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 111.0 110.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1619 遵义 黄静云 女 520213100159 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1620 遵义 李永淑 女 520213100160 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 91.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1621 遵义 王楠 女 520213100161 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 100.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1622 遵义 罗芝 女 520213100162 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 111.0 110.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1623 遵义 刘娅平 女 520213100163 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 116.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1624 遵义 李正梅 女 520213100164 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 93.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1625 遵义 鲜文娜 女 520213100165 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 107.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1626 遵义 张小菲 女 520213100166 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 102.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1627 遵义 罗江梅 女 520213100167 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 108.0 115.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1628 遵义 杨贵秀 女 520213100168 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 94.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1629 遵义 吴春燕 女 520213100169 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 86.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1630 遵义 罗敏 女 520213100170 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1631 遵义 陆华艳 女 520213100171 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 106.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1632 遵义 邹丹 女 520213100172 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 111.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1633 遵义 罗迅 男 520213100173 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 91.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1634 遵义 李杰 男 520213100174 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 107.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1635 遵义 卢红梅 女 520213100175 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 110.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1636 遵义 赵阳 女 520213100176 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1637 遵义 罗云丹 女 520213100177 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 104.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1638 遵义 张静 女 520213100178 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 91.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1639 遵义 文崇芹 女 520213100179 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1640 遵义 黄万萍 女 520213100180 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 98.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1641 遵义 张进 女 520213100181 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 101.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1642 遵义 秦丽 女 520213100182 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1643 遵义 邓灵丽 女 520213100183 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 99.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1644 遵义 马源 女 520213100184 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 104.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1645 遵义 黄平 男 520213100185 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 81.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1646 遵义 汤官香 女 520213100186 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1647 遵义 李学云 女 520213100187 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 105.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1648 遵义 王玲 女 520213100188 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 89.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1649 遵义 陈诚 女 520213100189 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 109.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1650 遵义 杨炼 女 520213100191 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 113.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
1651 遵义 刘艳青 女 520213100192 遵义医药高等专科学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 103.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
