免费注册 找回密码

六盘水市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)

时间:2013-11-24 20:45来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

六盘水市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)

2656 六盘水 王玉萍 女 52031311010001 药学(士) 盘县红果镇东河社区卫生服务站 未报 63.0 未报 未报 61.0 52.0 75.0 65.0
2657 六盘水 马丽 女 52031311010003 药学(士) 水城县人民医院 67.0 62.0 69.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2658 六盘水 李小倩 女 52031311010004 药学(士) 盘县洒基镇中心卫生院 78.0 65.0 75.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2659 六盘水 黎琼 女 52031311010007 药学(士) 和平药店 未报 65.0 未报 未报 65.0 50.0 60.0 66.0
2660 六盘水 尹中琴 女 52031311010009 药学(士) 和平药店 69.0 64.0 77.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2661 六盘水 吴艳菊 女 52031311010010 药学(士) 济福药业 72.0 68.0 78.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2662 六盘水 袁晓丽 女 52031311010011 药学(士) 盘县乐民成光医院 65.0 62.0 69.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2663 六盘水 蒋文平 男 52031311010012 药学(士) 盘县康复医院 77.0 77.0 77.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2664 六盘水 甘龙会 女 52031311010013 药学(士) 六盘水市人民医院 78.0 81.0 89.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2665 六盘水 姜吉梅 女 52031311010017 药学(士) 新九洲医院 73.0 75.0 63.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2666 六盘水 蒋国鑫 男 52031311010020 药学(士) 盘县西冲镇卫生院 66.0 76.0 71.0 73.0 70.0 0.0 63.0 59.0
2667 六盘水 王娟 女 52031311010021 药学(士) 盘县生源医院 81.0 86.0 88.0 83.0 未报 未报 未报 未报
2668 六盘水 刘春凤 女 52031311010023 药学(士) 盘县松林医院 80.0 73.0 74.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2669 六盘水 张春丽 女 52031311010026 药学(士) 盘县平关镇卫生院 65.0 67.0 83.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2670 六盘水 封金芬 女 52031311010027 药学(士) 盘县滑石乡卫生院 72.0 73.0 70.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2671 六盘水 黄安 男 52031311010029 药学(士) 盘县山脚树矿医院 64.0 69.0 68.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2672 六盘水 陈娟娟 女 52031311010031 药学(士) 盘县和平药店连锁有限公司 58.0 63.0 64.0 63.0 65.0 50.0 未报 未报
2673 六盘水 胡英 女 52031311010033 药学(士) 盘县康复医院 79.0 73.0 79.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2674 六盘水 唐红瑾 女 52031311010041 药学(士) 盘县人民医院 67.0 缺考 缺考 69.0 45.0 61.0 65.0 55.0
2675 六盘水 何欢 女 52031311010048 药学(士) 盘县松林医院 91.0 93.0 94.0 84.0 未报 未报 未报 未报
2676 六盘水 刘桃红 女 52031311010050 药学(士) 盘县响水镇卫生院 53.0 70.0 62.0 缺考 62.0 58.0 59.0 62.0
2677 六盘水 苏云伟 男 52031311010052 药学(士) 盘县老屋基矿医院 60.0 61.0 64.0 61.0 未报 未报 未报 未报
2678 六盘水 金明英 女 52031311010055 药学(士) 盘县中医院 71.0 68.0 73.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2679 六盘水 梅娇 女 52031311010061 药学(士) 贵州老百姓药业连锁有限公司 未报 未报 未报 68.0 68.0 64.0 62.0 54.0
2680 六盘水 李维维 女 52031311010062 药学(士) 盘县刘官镇卫生院 73.0 缺考 缺考 缺考 57.0 74.0 84.0 73.0
2681 六盘水 贺倩 女 52031311010066 药学(士) 盘县国药堂大药房 未报 未报 63.0 未报 75.0 66.0 57.0 70.0
2682 六盘水 闵秀 女 52031311010067 药学(士) 贵州六盘水麒麟卫生服务站 未报 未报 78.0 未报 63.0 65.0 58.0 72.0
2683 六盘水 冯倩 女 52031311010070 药学(士) 盘县友好医院 未报 未报 未报 71.0 65.0 63.0 69.0 53.0
2684 六盘水 刘云 男 52031311010071 药学(士) 盘县保田镇中心卫生院 65.0 71.0 76.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2685 六盘水 李昌群 女 52031311010078 药学(士) 盘县松河乡人口和计划生育技术服务站 60.0 72.0 72.0 62.0 0.0 未报 0.0 0.0
2686 六盘水 施景艳 女 52031311010079 药学(士) 盘县博康医院 76.0 77.0 70.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2687 六盘水 李媛媛 女 52031311010084 药学(士) 盘县刘官镇计生服务站 未报 76.0 未报 未报 67.0 49.0 65.0 65.0
2688 六盘水 朱锦英 女 52031311010085 药学(士) 盘县松河乡松林医院 60.0 65.0 63.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2689 六盘水 杨志敏 女 52031311010088 药学(士) 济生药品连锁店 未报 65.0 未报 未报 61.0 54.0 67.0 61.0
2690 六盘水 吴旭辉 女 52031311010092 药学(士) 黄办花渔路社区卫生服务站 66.0 65.0 65.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2691 六盘水 林国兰 女 52031311010093 药学(士) 盘县红果镇君康药房 77.0 73.0 79.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2692 六盘水 肖慈华 男 52031311010096 药学(士) 盘县大山镇中心卫生院 65.0 65.0 66.0 58.0 55.0 56.0 61.0 61.0
2693 六盘水 彭丹 女 52031311010097 药学(士) 箐口乡卫生院 72.0 60.0 76.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2694 六盘水 陈霞 女 52031311010099 药学(士) 六枝姜泽诊所 71.0 64.0 72.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2695 六盘水 邹琼 女 52031311010100 药学(士) 盘县新民乡卫生院 72.0 73.0 77.0 79.0 未报 未报 未报 未报
2696 六盘水 缪菜飞 女 52031311010103 药学(士) 盘县三特医药公司 64.0 63.0 72.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2697 六盘水 马应慧 男 52031311010109 药学(士) 六盘水市济世房双水大药房 69.0 未报 未报 未报 57.0 61.0 64.0 61.0
2698 六盘水 何克香 女 52031311010116 药学(士) 盘县苗家医院 73.0 74.0 64.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2699 六盘水 杨吉慧 女 52031311010117 药学(士) 箐口乡卫生院 70.0 68.0 74.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2700 六盘水 陈爱萍 女 52031311010121 药学(士) 盘县断江镇卫生院 未报 70.0 未报 未报 62.0 58.0 68.0 71.0
2701 六盘水 张兆国 女 52031311010123 药学(士) 盘县响水镇永康医院 71.0 72.0 79.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2702 六盘水 敖金美 女 52031311010124 药学(士) 盘县断江镇卫生院 63.0 67.0 72.0 75.0 56.0 66.0 58.0 62.0
2703 六盘水 聂绪华 女 52031311010129 药学(士) 钟山区新华药店 68.0 60.0 63.0 71.0 55.0 50.0 57.0 57.0
2704 六盘水 赵春艳 女 52031311010132 药学(士) 盘县博爱医院 未报 68.0 未报 未报 72.0 57.0 78.0 78.0
2705 六盘水 吴永会 女 52031311010133 药学(士) 贵州省盘县滑石乡卫生院 85.0 78.0 83.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2706 六盘水 张学川 男 52031311010134 药学(士) 盘县三特医药有限责任公司 72.0 69.0 61.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2707 六盘水 张玉敏 女 52031311010135 药学(士) 盘县现代妇产医院 69.0 77.0 69.0 72.0 64.0 57.0 47.0 52.0
2708 六盘水 陈志银 女 52031311010143 药学(士) 好人福大药房 65.0 68.0 68.0 67.0 46.0 56.0 55.0 55.0
2709 六盘水 王玉菊 女 52031311010149 药学(士) 比德乡卫生院 68.0 63.0 73.0 67.0 65.0 54.0 74.0 71.0
2710 六盘水 路丹丹 女 52031311010152 药学(士) 盘县珠东乡卫生院 61.0 61.0 66.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2711 六盘水 刘秋香 女 52031311010163 药学(士) 盘县平关镇中心卫生院 72.0 66.0 74.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2712 六盘水 杨美云 女 52031311010169 药学(士) 盘县柏果镇卫生院 72.0 63.0 69.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2713 六盘水 杨伟 男 52031311010172 药学(士) 六枝永康医院 75.0 70.0 72.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2714 六盘水 毛祥珍 女 52031311010174 药学(士) 六盘水三特医药有限公司 68.0 67.0 63.0 62.0 55.0 64.0 58.0 未报
2715 六盘水 徐延媛 女 52031311010181 药学(士) 贵州省六盘水市三特医药有限公司 83.0 76.0 85.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2716 六盘水 龙瑞芬 女 52031311010183 药学(士) 贵州家佳康大零售连锁有限公司药房 72.0 70.0 85.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2717 六盘水 吴曼 女 52031311010186 药学(士) 盘县苗家医院 71.0 68.0 71.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2718 六盘水 龙洁 女 52031311010190 药学(士) 盘县保田镇中心卫生院 61.0 64.0 72.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2719 六盘水 靳美珍 女 52031311010191 药学(士) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 68.0 77.0 84.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2720 六盘水 胡春梅 女 52031311010202 药学(士) 盘县柏果镇中心卫生院 63.0 67.0 67.0 67.0 52.0 49.0 59.0 44.0
2721 六盘水 王珺 女 52031311010205 药学(士) 六枝特区岩脚镇卫生院 60.0 61.0 65.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2722 六盘水 陈蕊 女 52031311010210 药学(士) 贵州德风药业零售连锁八分店 75.0 72.0 65.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2723 六盘水 王虎 男 52031311010214 药学(士) 好人福大药房 64.0 63.0 67.0 61.0 未报 未报 未报 未报
2724 六盘水 张娇 女 52031311010218 药学(士) 仁合大药房 63.0 73.0 60.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2725 六盘水 陈会 女 52031311010219 药学(士) 盘县红果胡品德诊所 69.0 65.0 65.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2726 六盘水 陈秀丽 女 52031311010221 药学(士) 盘县红果镇卫生院 73.0 75.0 72.0 76.0 65.0 59.0 未报 71.0
2727 六盘水 康海松 女 52031311010223 药学(士) 盘县红果胡品德诊所 65.0 60.0 67.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2728 六盘水 杨东香 女 52031311010230 药学(士) 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 70.0 80.0 87.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2729 六盘水 柳妍婷 女 52031311010238 药学(士) 盘县火铺镇卫生院 66.0 67.0 71.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2730 六盘水 孙蓉 女 52031311010240 药学(士) 盘县康复医院 74.0 62.0 73.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2731 六盘水 杨继贵 男 52031311010248 药学(士) 盘县板桥镇卫生院 68.0 61.0 未报 未报 53.0 51.0 65.0 60.0
2732 六盘水 马美会 女 52031311010251 药学(士) 盘县松河乡德仁药房 70.0 68.0 79.0 77.0 69.0 58.0 74.0 76.0
2733 六盘水 陈永良 男 52031311010255 药学(士) 盘县红果镇卫生院 62.0 67.0 73.0 65.0 67.0 58.0 77.0 71.0
2734 六盘水 肖莎莎 女 52031311010258 药学(士) 盘县红果永安医院 78.0 78.0 84.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2735 六盘水 胡佳丽 女 52031311010263 药学(士) 六盘水安居医院 81.0 78.0 77.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2736 六盘水 陈春亮 男 52031311010265 药学(士) 六盘水安居医院 73.0 73.0 80.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2737 六盘水 曾方丽 女 52031311010290 药学(士) 济福药业 64.0 70.0 73.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2738 六盘水 张归 女 52031311010291 药学(士) 盘县红果镇平川社区卫生服务站 未报 61.0 未报 未报 74.0 57.0 74.0 69.0
2739 六盘水 张玉敏 女 52031311010299 药学(士) 老百姓大药房 63.0 67.0 64.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2740 六盘水 朱梅 女 52031311010300 药学(士) 贵州省水城县化乐乡卫生院 未报 64.0 未报 未报 67.0 55.0 66.0 65.0
2741 六盘水 罗静 女 52031311010302 药学(士) 盘县普田乡计生服务站 65.0 61.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2742 六盘水 李会荣 女 52031311010305 药学(士) 盘县松林医院 73.0 75.0 75.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2743 六盘水 黄颖 女 52031311010306 药学(士) 盘县疾病控制中心 65.0 63.0 64.0 61.0 64.0 60.0 62.0 59.0
2744 六盘水 王滔滔 女 52031311010307 药学(士) 盘县乐民成光医院 未报 64.0 66.0 未报 61.0 57.0 58.0 70.0
2745 六盘水 甘贤会 女 52031311010311 药学(士) 六枝永康医院 62.0 69.0 73.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2746 六盘水 张春花 女 52031311010312 药学(士) 盘县红果镇卫生院 72.0 64.0 78.0 79.0 未报 未报 未报 未报
2747 六盘水 李贤华 女 52031311010314 药学(士) 岩脚镇卫生院 63.0 61.0 64.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2748 六盘水 吴文琳 女 52031311010315 药学(士) 盘县永康医院 62.0 67.0 67.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2749 六盘水 汤颖 女 52031311010317 药学(士) 盘县盘江镇卫生院 67.0 62.0 78.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2750 六盘水 陈朝慧 女 52031311010321 药学(士) 新华药店 未报 未报 未报 67.0 69.0 64.0 66.0 57.0
2751 六盘水 何丽早 女 52031311010328 药学(士) 六盘水市新华药店 未报 65.0 未报 未报 64.0 56.0 67.0 65.0
2752 六盘水 卯敏 女 52031311010329 药学(士) 计生药品连锁安康药店 65.0 未报 未报 62.0 56.0 65.0 63.0 59.0
2753 六盘水 宋佳佳 女 52031311010331 药学(士) 钟山区新华药店 68.0 66.0 未报 未报 53.0 54.0 62.0 67.0
2754 六盘水 张小飞 女 52031311010333 药学(士) 盘县乐民成光医院 65.0 未报 未报 未报 58.0 61.0 64.0 71.0
2755 六盘水 余兆林 男 52031311010341 药学(士) 六盘水市盘县华佗正骨医院 69.0 73.0 82.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2756 六盘水 卢丽 女 52031311010346 药学(士) 盘县羊场乡人口和计划生育技术服务站 未报 76.0 未报 未报 66.0 50.0 70.0 74.0
2757 六盘水 黄洁 女 52031311010348 药学(士) 盘县永安医院 71.0 72.0 89.0 82.0 未报 未报 未报 未报
2758 六盘水 何红星 男 52031311010353 药学(士) 盘县普惠医院 未报 未报 未报 70.0 68.0 61.0 68.0 58.0
2759 六盘水 袁金彦 女 52031311010356 药学(士) 六盘水市杨光五官专科医院 77.0 77.0 81.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2760 六盘水 王悦 女 52031311010357 药学(士) 水城县蟠龙镇卫生院 未报 未报 未报 66.0 62.0 60.0 65.0 58.0
2761 六盘水 张明 男 52031311010359 药学(士) 六盘水协和医院 未报 67.0 未报 未报 69.0 57.0 74.0 75.0
2762 六盘水 朱兆美 女 52031311010361 药学(士) 六盘水协和医院 72.0 62.0 76.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2763 六盘水 代贵富 男 52031311010363 药学(士) 六盘水市协和医院 61.0 68.0 62.0 未报 未报 57.0 56.0 76.0
2764 六盘水 邹幸菊 女 52031311010367 药学(士) 六盘水协和医院 66.0 69.0 70.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2765 六盘水 张勇 男 52031311010370 药学(士) 六枝特区牛场乡卫生院 71.0 71.0 67.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2766 六盘水 朱晓艳 女 52031311010379 药学(士) 贵州六盘水退休医师医院 70.0 66.0 未报 未报 57.0 59.0 63.0 70.0
2767 六盘水 庄卜英 女 52031311010381 药学(士) 盘县大山镇中心卫生院 未报 62.0 未报 未报 62.0 53.0 70.0 66.0
2768 六盘水 王翠英 女 52031311010382 药学(士) 盘县英武乡卫生院 63.0 64.0 70.0 66.0 49.0 48.0 54.0 56.0
2769 六盘水 邵兴龙 男 52031311010386 药学(士) 盘县火铺镇卫生院 67.0 75.0 82.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2770 六盘水 熊兴群 女 52031311010387 药学(士) 贵州省六盘水市水城县陡箐乡卫生院 75.0 77.0 67.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2771 六盘水 周丽 女 52031311010388 药学(士) 盘县坪地乡卫生院 65.0 68.0 74.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2772 六盘水 李再玉 女 52031311010390 药学(士) 贵州省六盘水市水城县陡箐乡卫生院 73.0 66.0 79.0 80.0 未报 未报 未报 未报
2773 六盘水 唐玲 女 52031311010391 药学(士) 盘县忠义乡卫生院 70.0 72.0 80.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2774 六盘水 何娇 女 52031311010392 药学(士) 盘县仁济医院 71.0 74.0 81.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2775 六盘水 李艳 女 52031311010398 药学(士) 盘县博爱医院 64.0 61.0 66.0 60.0 未报 未报 未报 未报
2776 六盘水 余丽萍 女 52031311010402 药学(士) 盘县西冲镇卫生院 79.0 74.0 87.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2777 六盘水 杨娟 女 52031311010405 药学(士) 水城县木果乡计生服务站 73.0 64.0 76.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2778 六盘水 骆利平 女 52031311010407 药学(士) 盘县响水镇永康医院 62.0 64.0 未报 未报 53.0 52.0 71.0 62.0
2779 六盘水 邢祖敏 男 52031311010408 药学(士) 盘县行大药店 68.0 69.0 76.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2780 六盘水 方红梅 女 52031311010411 药学(士) 盘县红果普惠医院 77.0 77.0 76.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2781 六盘水 刘小群 女 52031311010419 药学(士) 安顺市老百姓大药房 68.0 77.0 65.0 60.0 未报 未报 未报 未报
2782 六盘水 韦梅 女 52031311010420 药学(士) 六盘水凉都妇产专科医院 65.0 69.0 72.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2783 六盘水 黄锦梅 女 52031311010423 药学(士) 新街乡卫生院 62.0 65.0 79.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2784 六盘水 李玉春 女 52031311010424 药学(士) 盘县中医院 72.0 68.0 84.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2785 六盘水 罗井燕 女 52031311010425 药学(士) 盘县红果镇亦资社区卫生服务站 67.0 60.0 77.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2786 六盘水 黄瑞 女 52031311010429 药学(士) 盘县康复医院 67.0 65.0 76.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2787 六盘水 宋爱辉 女 52031311010431 药学(士) 盘县盘江精煤股份公司月亮田矿医院 缺考 67.0 缺考 未报 70.0 59.0 69.0 76.0
2788 六盘水 李权飞 女 52031311010439 药学(士) 盘县永安医院 79.0 77.0 92.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2789 六盘水 蒙丽平 女 52031311010441 药学(士) 盘县维康医院 72.0 64.0 63.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2790 六盘水 李娟 女 52031311010447 药学(士) 盘县响水镇卫生院 60.0 62.0 61.0 60.0 未报 未报 未报 未报
2791 六盘水 杜娟梅 女 52031311010451 药学(士) 盘县淤泥彝族乡卫生院 69.0 69.0 69.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2792 六盘水 谢红爱 女 52031311010454 药学(士) 盘县安宁医院 69.0 64.0 83.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2793 六盘水 刘丽香 女 52031311010455 药学(士) 盘县永泰医院 67.0 65.0 60.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2794 六盘水 陈贵留 女 52031311010463 药学(士) 盘县坪地乡卫生院 68.0 未报 未报 未报 56.0 65.0 71.0 67.0
2795 六盘水 孙萍 女 52031311010466 药学(士) 六盘水市盘县老厂镇计生服务站 60.0 64.0 68.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2796 六盘水 汤满芬 女 52031311010473 药学(士) 盘县民主镇卫生院 78.0 72.0 92.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2797 六盘水 艾英显 女 52031311010474 药学(士) 盘县民主镇卫生院 70.0 69.0 84.0 78.0 未报 未报 未报 未报
2798 六盘水 冯春兰 女 52031311010477 药学(士) 盘县红果镇沙坡村卫生室 69.0 76.0 75.0 68.0 74.0 53.0 74.0 75.0
2799 六盘水 张会荣 女 52031311010478 药学(士) 盘县红果金康药店 66.0 61.0 57.0 59.0 57.0 59.0 61.0 62.0
2800 六盘水 许丽 女 52031311010483 药学(士) 水城县人民医院 63.0 69.0 69.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2801 六盘水 周昌雄 男 52031311010484 药学(士) 盘县中医院 69.0 68.0 82.0 78.0 未报 未报 未报 未报
2802 六盘水 贾林 男 52031311010488 药学(士) 六盘水盘县华佗正骨医院 73.0 66.0 86.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2803 六盘水 王红梅 女 52031311010499 药学(士) 盘县中医院 65.0 未报 未报 未报 57.0 64.0 77.0 65.0
2804 六盘水 宋云 女 52031311010500 药学(士) 六盘水市钟山区汪家寨镇卫生院 未报 68.0 未报 未报 66.0 58.0 65.0 60.0
2805 六盘水 肖燕 女 52031311010506 药学(士) 水城县蟠龙乡计划生育技术服务站 69.0 72.0 80.0 73.0 未报 未报 未报 未报

顶一下
(1)
50%
踩一下
(1)
50%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
卫生资格考试培训

2010年护士、护师、主管护师考试视频课程

--------------------------------