免费注册 找回密码

遵义市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)(4)

时间:2013-11-24 20:36来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
2365 遵义 黄代敏 女 52021313320005 儿科学(中级) 贵州钢绳集团职工医院 67.0 未报 未报 未报 55.0 64.0 65.0 66.0
2366 遵义 田润梅 女 52021313320007 儿科学(中级) 遵义医学院附属医院 75.0 67.0 70.0 82.0 未报 未报 未报 未报
2367 遵义 沙莉远 女 52021313320008 儿科学(中级) 遵义市妇幼保健院 79.0 66.0 71.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2368 遵义 徐洪波 男 52021313320009 儿科学(中级) 遵义医学院附属医院 88.0 77.0 82.0 80.0 未报 未报 未报 未报
2369 遵义 令狐昌洋 男 52021313320010 儿科学(中级) 遵义医学院附属医院 71.0 未报 未报 未报 59.0 71.0 76.0 74.0
2370 遵义 幸黔鲁 男 52021313320013 儿科学(中级) 遵义医学院附属医院 69.0 69.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2371 遵义 杨嫚 女 52021313320015 儿科学(中级) 遵义第一人民医院 76.0 未报 未报 未报 58.0 62.0 73.0 68.0
2372 遵义 陈天敏 女 52021313320018 儿科学(中级) 红花岗区人民医院 74.0 62.0 71.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2373 遵义 罗应朝 男 52021313320022 儿科学(中级) 贵州省仁怀市人民医院 66.0 63.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2374 遵义 刘颖 女 52021313320023 儿科学(中级) 遵义医学院附属医院 73.0 65.0 69.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2375 遵义 韩允 男 52021313320024 儿科学(中级) 遵义市第一人民医院 68.0 65.0 未报 未报 57.0 59.0 71.0 70.0
2376 遵义 郭建杰 女 52021313320025 儿科学(中级) 遵义红花岗区长征镇社区卫生服务中心 79.0 69.0 78.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2377 遵义 李瑜波 男 52021313320026 儿科学(中级) 遵义县人口和计划生育妇幼保健院 68.0 61.0 63.0 61.0 未报 未报 未报 未报
2378 遵义 邹莹波 女 52021313320027 儿科学(中级) 贵州省遵义市第一人民医院 68.0 66.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2379 遵义 胡兰 女 52021313320030 儿科学(中级) 湄潭县中西医结合医院 71.0 64.0 未报 未报 54.0 54.0 60.0 69.0
2380 遵义 赵波 女 52021313320031 儿科学(中级) 遵义市第一人民医院 62.0 未报 未报 未报 49.0 60.0 61.0 63.0
2381 遵义 杨胜林 男 52021313320035 儿科学(中级) 遵义市第一人民医院 69.0 71.0 67.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2382 遵义 范艳 女 52021313320037 儿科学(中级) 贵州省仁怀市人民医院 77.0 未报 未报 未报 56.0 65.0 68.0 73.0
2383 遵义 杨兰 女 52021313320038 儿科学(中级) 遵义市妇幼保健院 78.0 未报 未报 未报 53.0 60.0 66.0 69.0
2384 遵义 罗华 男 52021313320039 儿科学(中级) 凤冈县人民医院 80.0 63.0 70.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2385 遵义 黄军 男 52021313340003 眼科学(中级) 遵义县人民医院 62.0 60.0 65.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2386 遵义 陈其飞 男 52021313340004 眼科学(中级) 贵州省余庆县中医医院 75.0 61.0 78.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2387 遵义 王涛 女 52021313340005 眼科学(中级) 遵义市第一人民医院 69.0 67.0 66.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2388 遵义 陈琳 男 52021313340008 眼科学(中级) 遵义医学院附属医院 68.0 72.0 77.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2389 遵义 冉美 女 52021313340009 眼科学(中级) 湄潭县人民医院 未报 未报 未报 62.0 67.0 62.0 63.0 57.0
2390 遵义 石容 女 52021313340010 眼科学(中级) 遵义医学院附属医院 74.0 71.0 67.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2391 遵义 王洪 男 52021313340011 眼科学(中级) 贵州省仁怀市人民医院 未报 62.0 未报 66.0 69.0 54.0 70.0 56.0
2392 遵义 郑周燕 女 52021313340012 眼科学(中级) 遵义视康眼科医院 67.0 72.0 77.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2393 遵义 梁吉艳 女 52021313360002 耳鼻咽喉科学(中级) 习水县人民医院 未报 未报 未报 63.0 74.0 61.0 76.0 56.0
2394 遵义 孙宇鹏 男 52021313360003 耳鼻咽喉科学(中级) 遵义医学院 73.0 71.0 86.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2395 遵义 罗永飞 男 52021313360005 耳鼻咽喉科学(中级) 绥阳县人民医院 未报 未报 未报 67.0 66.0 74.0 71.0 56.0
2396 遵义 张跃 女 52021313380001 皮肤与性病学(中级) 遵义医学院附属医院 75.0 75.0 75.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2397 遵义 雷微 女 52021313380002 皮肤与性病学(中级) 贵州省遵义医学院附属医院 70.0 67.0 75.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2398 遵义 文洋 男 52021313380006 皮肤与性病学(中级) 遵义医学院附属医院 69.0 70.0 68.0 73.0 未报 64.0 68.0 47.0
2399 遵义 谢龙会 女 52021313380013 皮肤与性病学(中级) 遵义市第一人民医院 63.0 72.0 72.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2400 遵义 张开维 女 52021313400002 精神病学(中级) 贵州省遵义荣誉军人康复医院 62.0 76.0 66.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2401 遵义 张辉 男 52021313400003 精神病学(中级) 遵义戒毒劳教所卫生所 71.0 75.0 81.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2402 遵义 叶娟 女 52021313410001 肿瘤内科学(中级) 遵义医学院附属医院 63.0 64.0 66.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2403 遵义 屈天银 女 52021313410002 肿瘤内科学(中级) 遵义市第一人民医院 未报 未报 未报 66.0 72.0 61.0 66.0 58.0
2404 遵义 苟小丽 女 52021313410004 肿瘤内科学(中级) 遵义医学院附属医院 61.0 65.0 69.0 50.0 57.0 53.0 67.0 64.0
2405 遵义 杨姝 女 52021313410005 肿瘤内科学(中级) 贵州省遵义市遵义医学院附属医院 70.0 61.0 66.0 64.0 未报 未报 59.0 未报
2406 遵义 罗洪建 男 52021313440001 放射医学(中级) 贵州省遵义市第一人民医院 71.0 66.0 79.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2407 遵义 徐仕前 男 52021313440002 放射医学(中级) 遵义市第一人民医院 未报 67.0 78.0 67.0 62.0 59.0 未报 未报
2408 遵义 陈春兵 男 52021313440003 放射医学(中级) 遵义市第一人民医院 69.0 75.0 72.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2409 遵义 敖劲 男 52021313440006 放射医学(中级) 遵义医学院附属医院介入科 74.0 68.0 80.0 未报 56.0 55.0 57.0 62.0
2410 遵义 孙铝 男 52021313440007 放射医学(中级) 贵州航天医院 70.0 60.0 74.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2411 遵义 操玉萍 女 52021313440008 放射医学(中级) 遵义医学院附属医院 73.0 70.0 76.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2412 遵义 文丹 女 52021313440009 放射医学(中级) 遵义医学院附属医院 69.0 未报 76.0 65.0 58.0 64.0 未报 未报
2413 遵义 唐志明 男 52021313440010 放射医学(中级) 遵义医学院附属医院 75.0 69.0 80.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2414 遵义 李明勇 男 52021313440011 放射医学(中级) 遵义钛厂职工医院 61.0 62.0 67.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2415 遵义 杨智强 男 52021313440012 放射医学(中级) 遵义医学院附属医院 72.0 72.0 81.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2416 遵义 张金忠 男 52021313440013 放射医学(中级) 余庆县中医院 71.0 71.0 79.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2417 遵义 谭勇 男 52021313440016 放射医学(中级) 湄潭县中西医结合医院 64.0 73.0 未报 69.0 58.0 59.0 61.0 49.0
2418 遵义 李家松 男 52021313440019 放射医学(中级) 贵州省仁怀市人民医院 71.0 76.0 73.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2419 遵义 冯泽龙 男 52021313450002 核医学(中级) 遵义医学院附属医院 未报 未报 65.0 66.0 64.0 69.0 58.0 52.0
2420 遵义 曾静 女 52021313460004 超声波医学(中级) 遵义市第一人民医院 未报 65.0 未报 未报 61.0 58.0 73.0 61.0
2421 遵义 周曦 男 52021313460006 超声波医学(中级) 遵义县中医院 72.0 70.0 72.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2422 遵义 袁国敏 女 52021313460009 超声波医学(中级) 遵义市妇幼保健院 68.0 67.0 71.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2423 遵义 胡大海 男 52021313460010 超声波医学(中级) 贵州航天医院 69.0 67.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2424 遵义 肖艳霞 女 52021313460011 超声波医学(中级) 务川仡佬族苗族自治县人民医院 80.0 72.0 81.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2425 遵义 鲍道君 男 52021313460012 超声波医学(中级) 遵义医学院附属医院 65.0 62.0 65.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2426 遵义 李刚 男 52021313460019 超声波医学(中级) 余庆县妇幼保健站 62.0 68.0 71.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2427 遵义 谭洪婧 女 52021313470001 麻醉学(中级) 遵义市第一人民医院 63.0 64.0 未报 未报 46.0 48.0 61.0 64.0
2428 遵义 丁永永 女 52021313470004 麻醉学(中级) 遵义市第一人民医院 66.0 77.0 未报 未报 57.0 58.0 76.0 74.0
2429 遵义 林应 男 52021313470006 麻醉学(中级) 贵州省赤水市博爱丽人医院 71.0 73.0 80.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2430 遵义 闫薇 女 52021313470010 麻醉学(中级) 遵义医学院附属医院 64.0 66.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2431 遵义 刘继明 男 52021313470013 麻醉学(中级) 贵州航天医院 70.0 未报 未报 未报 59.0 63.0 60.0 62.0
2432 遵义 朱宇航 男 52021313470014 麻醉学(中级) 遵义医学院附属医院 66.0 62.0 71.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2433 遵义 马礼亚 女 52021313470015 麻醉学(中级) 遵义市汇川区高桥镇卫生院 66.0 63.0 78.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2434 遵义 张亚军 男 52021313470018 麻醉学(中级) 遵义医学院附属医院 66.0 76.0 71.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2435 遵义 王治勇 男 52021313470020 麻醉学(中级) 余庆县人民医院 69.0 63.0 69.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2436 遵义 闫明 女 52021313470028 麻醉学(中级) 遵义医药高等专科学校附属医院 未报 61.0 未报 未报 64.0 58.0 74.0 67.0
2437 遵义 穆浩宏 男 52021313500005 中医针灸学(中级) 余庆县疾病预防控制中心 未报 未报 67.0 61.0 61.0 60.0 56.0 47.0
2438 遵义 张世仙 女 52021313500006 中医针灸学(中级) 遵义世纪医院 73.0 76.0 84.0 61.0 未报 未报 未报 未报
2439 遵义 向丹 男 52021313500011 中医针灸学(中级) 余庆县龙溪中心卫生院 未报 61.0 未报 60.0 64.0 59.0 60.0 46.0
2440 遵义 蒋华松 男 52021313500015 中医针灸学(中级) 遵义医学院附属医院 69.0 64.0 84.0 73.0 53.0 51.0 未报 59.0
2441 遵义 罗飞 女 52021313500019 中医针灸学(中级) 遵义市中医院 71.0 65.0 66.0 未报 未报 55.0 54.0 60.0
2442 遵义 李廷超 男 52021313510001 病理学(中级) 遵义市第一人民医院 未报 63.0 未报 未报 70.0 54.0 68.0 66.0
2443 遵义 李化梅 女 52021313510003 病理学(中级) 遵义医药高等专科学校附属医院 未报 未报 未报 70.0 78.0 61.0 63.0 59.0
2444 遵义 柏永华 男 52021313510004 病理学(中级) 遵义医学院附属医院 84.0 61.0 66.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2445 遵义 杨楹 男 52021313510010 病理学(中级) 务川自治县人民医院 未报 未报 未报 63.0 72.0 61.0 67.0 57.0
2446 遵义 杨丹 女 52021313510012 病理学(中级) 遵义市第一人民医院 未报 未报 73.0 64.0 67.0 61.0 52.0 46.0
2447 遵义 王庆玲 女 52021313520002 临床医学检验学(中级) 习水县同民镇卫生院 68.0 60.0 65.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2448 遵义 张隆庆 男 52021313530003 口腔医学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 未报 65.0 未报 未报 71.0 57.0 69.0 63.0
2449 遵义 杨凯 男 52021313530005 口腔医学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 76.0 71.0 60.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2450 遵义 陈洪良 男 52021313530010 口腔医学(中级) 贵州航天医院 68.0 62.0 64.0 未报 56.0 54.0 56.0 69.0
2451 遵义 王芳 女 52021313530011 口腔医学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 75.0 69.0 70.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2452 遵义 顾令婉 女 52021313530014 口腔医学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 62.0 70.0 未报 63.0 51.0 52.0 60.0 58.0
2453 遵义 杨红霞 女 52021313530016 口腔医学(中级) 遵义市汇川区京州口腔诊所 79.0 78.0 72.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2454 遵义 李骏 男 52021313530019 口腔医学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 75.0 74.0 75.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2455 遵义 贾玉焕 女 52021313530024 口腔医学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 75.0 73.0 65.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2456 遵义 许婷婷 女 52021313530025 口腔医学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 71.0 62.0 63.0 64.0 未报 未报 未报 未报
2457 遵义 刘艳 女 52021313530026 口腔医学(中级) 凤冈县人民医院 71.0 71.0 66.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2458 遵义 魏珩 男 52021313590002 重症医学(中级) 遵义医学院附属医院重症医学科 63.0 63.0 61.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2459 遵义 余明刚 男 52021313590003 重症医学(中级) 贵州省遵义县人民医院 67.0 63.0 75.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2460 遵义 梅鸿 男 52021313590007 重症医学(中级) 遵医附院 75.0 未报 未报 未报 57.0 68.0 70.0 67.0
2461 遵义 靳世群 女 52021313590011 重症医学(中级) 绥阳县中医院 64.0 61.0 64.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2462 遵义 王万林 男 52021313590012 重症医学(中级) 道真县人民医院 70.0 75.0 64.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2463 遵义 阳懿 女 52021313600001 计划生育(中级) 贵州省遵义市红花岗区计划生育服务站 64.0 未报 未报 未报 55.0 67.0 74.0 60.0
2464 遵义 晏德容 女 52021313600002 计划生育(中级) 遵义市汇川区计划生育妇幼保健中心 68.0 87.0 77.0 81.0 未报 未报 未报 未报
2465 遵义 涂小飞 女 52021313600003 计划生育(中级) 贵州省务川县泥高乡计生站 61.0 78.0 78.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2466 遵义 冯于霞 女 52021313600008 计划生育(中级) 桐梓县九坝镇人口和计划生育妇幼保健站 63.0 80.0 75.0 78.0 未报 未报 未报 未报
2467 遵义 胡建 男 52021313600011 计划生育(中级) 敖溪镇计生妇保中心 60.0 74.0 71.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2468 遵义 黄家锡 男 52021313600012 计划生育(中级) 道真苗族仡佬族自治县玉溪镇计生站 68.0 84.0 74.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2469 遵义 朱武银 男 52021313600013 计划生育(中级) 遵义市汇川区团泽镇人口和计划生育技术服务站 65.0 80.0 70.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2470 遵义 徐金涛 男 52021313610003 疾病控制(中级) 遵义市汇川区疾病预防控制中心 76.0 74.0 68.0 74.0 58.0 55.0 47.0 47.0
2471 遵义 张艳 女 52021313610005 疾病控制(中级) 余庆县松烟中心卫生院 71.0 67.0 63.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2472 遵义 姚战东 男 52021313610008 疾病控制(中级) 仁怀市疾控中心 71.0 60.0 71.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2473 遵义 田友英 女 52021313620001 公共卫生(中级) 务川县疾控中心 72.0 64.0 63.0 60.0 未报 未报 未报 未报
2474 遵义 李泽琼 女 52021313620004 公共卫生(中级) 余庆县疾病预防控制中心 64.0 74.0 63.0 60.0 未报 未报 59.0 59.0
2475 遵义 谢以芳 女 52021313640001 妇幼保健(中级) 遵义县乌江镇人口和计划生育妇幼保健站 77.0 74.0 76.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2476 遵义 熊德庆 女 52021313660001 药学(中级) 遵义市第一人民医院 79.0 74.0 82.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2477 遵义 田洪宇 女 52021313660004 药学(中级) 遵义县南白卫生院 62.0 64.0 70.0 72.0 47.0 45.0 49.0 48.0
2478 遵义 张梅 女 52021313660007 药学(中级) 遵义市妇幼保健院 72.0 67.0 70.0 68.0 54.0 43.0 55.0 62.0
2479 遵义 陈衍旭 女 52021313660008 药学(中级) 遵义市妇幼保健院 75.0 66.0 74.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2480 遵义 刘佳 女 52021313660017 药学(中级) 遵义市妇幼保健院 76.0 63.0 68.0 68.0 59.0 46.0 61.0 61.0
2481 遵义 丁雁南 女 52021313660018 药学(中级) 遵义医学院附属医院 77.0 未报 73.0 未报 49.0 69.0 52.0 68.0
2482 遵义 杨坤念 女 52021313660020 药学(中级) 赤天化集团医院 77.0 74.0 70.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2483 遵义 黄剑霞 女 52021313660021 药学(中级) 赤天化集团医院 71.0 67.0 70.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2484 遵义 张俊蓉 女 52021313660023 药学(中级) 遵义医学院附属医院 62.0 未报 未报 未报 57.0 60.0 64.0 60.0
2485 遵义 岳夏江 男 52021313660025 药学(中级) 湄潭县兴隆镇中心卫生院 63.0 62.0 66.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2486 遵义 雷文志 男 52021313660028 药学(中级) 贵州省仁怀市人民医院 61.0 66.0 76.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2487 遵义 吴丹 女 52021313660029 药学(中级) 遵义医学院附属医院 67.0 69.0 72.0 79.0 55.0 61.0 49.0 58.0
2488 遵义 田治方 女 52021313660031 药学(中级) 绥阳县旺草镇中心卫生院 67.0 64.0 71.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2489 遵义 杨清丽 女 52021313660032 药学(中级) 贵州省绥阳县中医院 74.0 63.0 70.0 77.0 未报 未报 未报 未报
2490 遵义 刘燚 女 52021313660033 药学(中级) 仁怀市人民医院 70.0 68.0 71.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2491 遵义 王小东 男 52021313670001 中药学(中级) 遵义市食品药品检验所 77.0 79.0 91.0 82.0 未报 未报 未报 未报
2492 遵义 冯华 男 52021313670004 中药学(中级) 遵义市食品药品检验所 50.0 66.0 76.0 76.0 70.0 59.0 69.0 52.0
2493 遵义 苟正雷 男 52021313670005 中药学(中级) 红花岗区人民医院 66.0 未报 未报 未报 47.0 67.0 70.0 64.0
2494 遵义 徐明霞 女 52021313670007 中药学(中级) 遵义县石板镇卫生院 70.0 60.0 81.0 70.0 37.0 50.0 45.0 30.0
2495 遵义 李兴伦 男 52021313670008 中药学(中级) 遵义县卫生和食品药品监督管理局 61.0 63.0 72.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2496 遵义 黄家华 男 52021313670009 中药学(中级) 红花岗区疾病预防控制中心 未报 73.0 79.0 79.0 69.0 未报 未报 55.0
2497 遵义 周小波 男 52021313670012 中药学(中级) 贵州省遵义市中医院 72.0 75.0 90.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2498 遵义 曹云秀 女 52021313680001 护理学(中级) 贵州省遵义县中医院 65.0 67.0 73.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2499 遵义 李琼 女 52021313680005 护理学(中级) 贵州省遵义县乐山镇卫生院 未报 71.0 未报 未报 66.0 46.0 66.0 63.0
2500 遵义 伍彩红 女 52021313680006 护理学(中级) 遵义市骨科医院 88.0 80.0 74.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2501 遵义 刘晓露 女 52021313680007 护理学(中级) 贵州习水县人民医院 70.0 79.0 66.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2502 遵义 周定群 女 52021313680008 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 71.0 69.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2503 遵义 莫晓莉 女 52021313680009 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 78.0 64.0 63.0 54.0 64.0 65.0 52.0 61.0
2504 遵义 王怀容 女 52021313680014 护理学(中级) 贵州省遵义市口腔医院 77.0 87.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2505 遵义 穆帝琼 女 52021313680015 护理学(中级) 贵州省习水县人民医院 76.0 82.0 76.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2506 遵义 王静 女 52021313680018 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 未报 未报 61.0 67.0 62.0 67.0 53.0 58.0
2507 遵义 李婧 女 52021313680021 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 77.0 77.0 69.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2508 遵义 向娜 女 52021313680022 护理学(中级) 贵州天义电器有限责任公司职工医院 69.0 43.0 66.0 65.0 61.0 61.0 59.0 49.0
2509 遵义 汪荣英 女 52021313680027 护理学(中级) 遵义县中医院 65.0 66.0 64.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2510 遵义 杨承琴 女 52021313680028 护理学(中级) 遵义县三渡镇卫生院 未报 66.0 未报 未报 69.0 56.0 66.0 61.0
2511 遵义 刘耀华 女 52021313680030 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 65.0 73.0 63.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2512 遵义 张英 女 52021313680032 护理学(中级) 贵州遵义医学院附属医院 72.0 71.0 72.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2513 遵义 杨娇 女 52021313680037 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 76.0 未报 未报 64.0 54.0 66.0 65.0 52.0
2514 遵义 胡朝美 女 52021313680040 护理学(中级) 遵义市妇女儿童医院 76.0 78.0 70.0 61.0 未报 未报 未报 未报
2515 遵义 彭义娟 女 52021313680041 护理学(中级) 遵义医学院附属医院 未报 65.0 未报 62.0 69.0 58.0 61.0 56.0
2516 遵义 陈英 女 52021313680049 护理学(中级) 桐梓县燎原镇卫生院 未报 未报 未报 61.0 68.0 71.0 69.0 58.0
2517 遵义 谢生梅 女 52021313680050 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 69.0 未报 未报 61.0 58.0 66.0 64.0 59.0
2518 遵义 刘顺美 女 52021313680052 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 未报 69.0 未报 未报 62.0 53.0 60.0 62.0
2519 遵义 钟安纯 女 52021313680055 护理学(中级) 遵义医院 69.0 72.0 62.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2520 遵义 李静 女 52021313680059 护理学(中级) 贵州航天医院 69.0 63.0 61.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2521 遵义 许维毅 女 52021313680061 护理学(中级) 遵义医学院附属医院 74.0 未报 未报 63.0 59.0 68.0 61.0 44.0
2522 遵义 陈雪梅 女 52021313680062 护理学(中级) 贵州省遵义市习水县坭坝乡计生站 69.0 67.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
2523 遵义 黄红兰 女 52021313680065 护理学(中级) 遵义医学院附属医院 71.0 73.0 61.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2524 遵义 李蓓蕾 女 52021313680066 护理学(中级) 遵义市骨科医院 77.0 64.0 70.0 63.0 59.0 62.0 未报 未报
2525 遵义 李容 女 52021313680074 护理学(中级) 桐梓县人民医院 67.0 73.0 64.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2526 遵义 赵学群 女 52021313680079 护理学(中级) 赤水市人民医院 72.0 81.0 67.0 72.0 未报 未报 未报 未报
2527 遵义 谢艳红 女 52021313680081 护理学(中级) 赤水市人民医院 62.0 63.0 61.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2528 遵义 王洪梅 女 52021313680084 护理学(中级) 遵义县新舟镇卫生院 67.0 76.0 67.0 68.0 未报 未报 未报 未报
2529 遵义 方家琴 女 52021313680085 护理学(中级) 正安县人民医院 75.0 63.0 66.0 76.0 未报 未报 未报 未报
2530 遵义 袁谊 女 52021313680086 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 69.0 78.0 73.0 63.0 未报 未报 未报 未报
2531 遵义 蔡宗芳 女 52021313680088 护理学(中级) 贵州省赤水市人民医院 未报 未报 69.0 未报 63.0 61.0 54.0 60.0
2532 遵义 申莲玲 女 52021313680091 护理学(中级) 务川自治县人民医院 未报 78.0 未报 未报 67.0 57.0 69.0 62.0
2533 遵义 田晓芬 女 52021313680092 护理学(中级) 务川自治县人民医院 未报 74.0 60.0 69.0 61.0 49.0 59.0 53.0
2534 遵义 夏澜 女 52021313680094 护理学(中级) 遵义市第一人民医院 74.0 72.0 70.0 70.0 56.0 59.0 54.0 59.0
2535 遵义 白丽娟 女 52021313680099 护理学(中级) 湄潭县中西医结合医院 69.0 81.0 69.0 71.0 未报 未报 未报 未报
2536 遵义 朱明兰 女 52021313680100 护理学(中级) 遵义医学院附属医院 75.0 75.0 73.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2537 遵义 郝巍巍 女 52021313680105 护理学(中级) 遵义医学院附属口腔医院 77.0 66.0 61.0 62.0 未报 未报 未报 未报
2538 遵义 冉龙敏 女 52021313680106 护理学(中级) 湄潭县马山镇中心卫生院 未报 未报 未报 64.0 61.0 62.0 62.0 59.0
2539 遵义 宋小玉 女 52021313680111 护理学(中级) 湄潭县人民医院 64.0 64.0 67.0 67.0 未报 未报 未报 未报
2540 遵义 苏从秀 女 52021313680112 护理学(中级) 湄潭县中西医结合医院 74.0 64.0 74.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2541 遵义 王琴 女 52021313680115 护理学(中级) 贵州省第一人民医院 66.0 68.0 65.0 72.0 59.0 59.0 64.0 59.0
2542 遵义 孟先利 女 52021313680121 护理学(中级) 道真县人民医院 69.0 82.0 70.0 65.0 未报 未报 未报 未报
2543 遵义 赵志妮 女 52021313680124 护理学(中级) 道真自治县中医院 70.0 未报 未报 未报 55.0 64.0 64.0 61.0
2544 遵义 王琴 女 52021313680125 护理学(中级) 凤冈县人民医院 69.0 75.0 71.0 70.0 未报 未报 未报 未报
2545 遵义 张倩 女 52021313680126 护理学(中级) 凤冈县人民医院 70.0 64.0 66.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2546 遵义 程俊霞 女 52021313680128 护理学(中级) 道真仡佬族苗族自治县人民医院 73.0 65.0 68.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2547 遵义 刘晓素 女 52021313680133 护理学(中级) 贵州省仁怀市人民医院 65.0 未报 未报 62.0 50.0 62.0 60.0 57.0
2548 遵义 董天江 女 52021313690001 内科护理(中级) 贵州遵义市红花岗区人民医院 75.0 79.0 71.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2549 遵义 雷洁 女 52021313690002 内科护理(中级) 贵州省正安县人民医院 未报 74.0 未报 未报 66.0 53.0 67.0 62.0
2550 遵义 夏可琴 女 52021313690003 内科护理(中级) 贵州钢绳集团有限公司职工医院 75.0 80.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
2551 遵义 温树梅 女 52021313690011 内科护理(中级) 贵州航天医院 74.0 76.0 71.0 78.0 未报 未报 未报 未报
2552 遵义 吴敏 女 52021313690014 内科护理(中级) 遵义医学院附属医院 未报 未报 65.0 71.0 63.0 68.0 58.0 60.0
2553 遵义 张庆芬 女 52021313690016 内科护理(中级) 余庆县中医院 66.0 76.0 73.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2554 遵义 杨槐 女 52021313690017 内科护理(中级) 贵州省余庆县人民医院 69.0 62.0 65.0 73.0 未报 未报 未报 未报
2555 遵义 尚会强 男 52021313690018 内科护理(中级) 遵义医学院附属医院 76.0 83.0 80.0 74.0 未报 未报 未报 未报
2556 遵义 李松 女 52021313690020 内科护理(中级) 遵义医学院附属医院 80.0 85.0 81.0 87.0 未报 未报 未报 未报
2557 遵义 刘黔 女 52021313690021 内科护理(中级) 遵义医学院附属医院 72.0 67.0 71.0 75.0 未报 未报 未报 未报
2558 遵义 张明红 女 52021313690026 内科护理(中级) 贵州省遵义市第一人民医院 69.0 76.0 未报 未报 57.0 58.0 60.0 63.0
2559 遵义 徐永素 女 52021313690027 内科护理(中级) 遵义医学院附属医院 未报 未报 66.0 未报 65.0 67.0 50.0 65.0
2560 遵义 刘佐桃 女 52021313690028 内科护理(中级) 湄潭县中西医结合医院 72.0 未报 未报 未报 58.0 64.0 64.0 63.0
2561 遵义 周莜璇 女 52021313700005 外科护理(中级) 遵义县人民医院 69.0 未报 63.0 71.0 59.0 64.0 未报 未报
