免费注册 找回密码

遵义市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)(3)

时间:2013-11-24 20:36来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
1775 遵义 赵丽梅 女 52021312030998 护理学(师) 仁怀市人民医院 69.0 62.0 70.0 72.0 45.0 52.0 49.0 55.0
1776 遵义 方敏 女 52021312031000 护理学(师) 正安县人民医院 79.0 71.0 74.0 85.0 未报 未报 未报 未报
1777 遵义 李婷婷 女 52021312031002 护理学(师) 遵义医学院附属医院 60.0 62.0 68.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1778 遵义 杨欠 女 52021312031005 护理学(师) 遵义医学院附属医院 72.0 74.0 64.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1779 遵义 倪维 女 52021312031006 护理学(师) 遵义医学院附属医院 73.0 79.0 70.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1780 遵义 漆小娟 女 52021312031008 护理学(师) 遵义县沙湾镇妇幼保健站 未报 未报 未报 70.0 70.0 61.0 60.0 59.0
1781 遵义 娄方银 女 52021312031009 护理学(师) 遵义阳光医院 65.0 72.0 66.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1782 遵义 徐丹丹 女 52021312031012 护理学(师) 湄潭县人民医院 85.0 78.0 82.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1783 遵义 官忠婷 女 52021312031025 护理学(师) 敖溪中心卫生院 69.0 72.0 70.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1784 遵义 李春花 女 52021312031027 护理学(师) 湄潭县人民医院 69.0 76.0 76.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1785 遵义 陈景菲 女 52021312031034 护理学(师) 遵义医学院附属医院 67.0 78.0 63.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1786 遵义 冯琰 女 52021312031040 护理学(师) 遵义市第一人民医院 63.0 65.0 65.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1787 遵义 李欢欢 女 52021312031049 护理学(师) 遵义市第一人民医院 72.0 79.0 70.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1788 遵义 刘敏 女 52021312031051 护理学(师) 赤天化集团医院 72.0 73.0 62.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1789 遵义 宋佳 女 52021312031054 护理学(师) 正安县人民医院 79.0 78.0 72.0 84.0 未报 未报 未报 未报
1790 遵义 郭海燕 女 52021312031055 护理学(师) 遵义医学院附属医院 60.0 71.0 65.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1791 遵义 刘娟 女 52021312031057 护理学(师) 遵义医学院附属医院 67.0 68.0 69.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1792 遵义 饶显梅 女 52021312031058 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 未报 未报 未报 74.0 67.0 65.0 60.0 57.0
1793 遵义 任萍 女 52021312031061 护理学(师) 贵州省桐梓县人民医院 未报 未报 未报 61.0 74.0 61.0 62.0 55.0
1794 遵义 王丽丽 女 52021312031062 护理学(师) 遵义市第一人民医院 67.0 66.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
1795 遵义 孙昌历 女 52021312031064 护理学(师) 遵义市第一人民医院 74.0 70.0 68.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1796 遵义 舒莎 女 52021312031073 护理学(师) 遵义医学院附属医院 65.0 61.0 65.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1797 遵义 申友敏 女 52021312031074 护理学(师) 湄潭县湄江镇环西社区卫生服务中心 76.0 75.0 75.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1798 遵义 任礼霞 女 52021312031079 护理学(师) 仁怀市人民医院 64.0 67.0 65.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1799 遵义 金天淑 女 52021312031082 护理学(师) 遵义市第一人民医院 未报 62.0 未报 未报 71.0 58.0 68.0 65.0
1800 遵义 王婷 女 52021312031083 护理学(师) 遵义市红花岗区人民医院 71.0 73.0 62.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1801 遵义 谢永红 女 52021312031086 护理学(师) 遵义医学院附属医院 未报 60.0 未报 60.0 69.0 59.0 63.0 49.0
1802 遵义 蒋柳 女 52021312031088 护理学(师) 遵义市第一人民医院 未报 未报 未报 69.0 64.0 61.0 63.0 55.0
1803 遵义 汪红梅 女 52021312031090 护理学(师) 遵义市第五人民医院 73.0 72.0 68.0 未报 50.0 0.0 58.0 61.0
1804 遵义 刘小露 女 52021312031094 护理学(师) 遵义医学院附属医院 78.0 72.0 65.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1805 遵义 云莉沙 女 52021312031098 护理学(师) 仁怀市人民医院 69.0 65.0 68.0 66.0 未报 未报 58.0 64.0
1806 遵义 张洁 女 52021312031100 护理学(师) 仁怀朝阳医院 81.0 72.0 72.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1807 遵义 王小平 女 52021312031105 护理学(师) 湄潭县家礼医院 87.0 80.0 85.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1808 遵义 唐琳梅 女 52021312031109 护理学(师) 遵义医学院附属医院 未报 未报 未报 64.0 77.0 67.0 76.0 57.0
1809 遵义 张旺 女 52021312031114 护理学(师) 遵义市第一人民医院 74.0 68.0 67.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1810 遵义 史永静 女 52021312031115 护理学(师) 遵义医学院附属医院 66.0 61.0 66.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1811 遵义 杜丹 女 52021312031120 护理学(师) 正安县人民医院 80.0 72.0 79.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1812 遵义 卞双双 女 52021312031121 护理学(师) 正安县中心血库 70.0 70.0 78.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1813 遵义 何江红 女 52021312031123 护理学(师) 贵州航天医院 64.0 65.0 68.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1814 遵义 赵春艳 女 52021312031125 护理学(师) 贵州省习水县人民医院 65.0 66.0 62.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1815 遵义 周绪维 女 52021312031126 护理学(师) 仁怀市茅坝镇卫生院 72.0 72.0 64.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1816 遵义 罗发翠 女 52021312031129 护理学(师) 仁怀市人民医院 78.0 72.0 88.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1817 遵义 陈春华 女 52021312031132 护理学(师) 仁怀市中医院 未报 未报 67.0 未报 72.0 76.0 58.0 78.0
1818 遵义 李兴琼 女 52021312031133 护理学(师) 余庆县人民医院 未报 未报 未报 61.0 64.0 67.0 67.0 49.0
1819 遵义 吴燕 女 52021312031135 护理学(师) 贵州航天医院 65.0 62.0 66.0 61.0 未报 未报 未报 55.0
1820 遵义 朱迎春 女 52021312031137 护理学(师) 贵州航天医院 未报 未报 未报 74.0 77.0 68.0 69.0 58.0
1821 遵义 文世敏 女 52021312031142 护理学(师) 第五人民医院 67.0 60.0 64.0 65.0 59.0 57.0 58.0 59.0
1822 遵义 李洪芬 女 52021312031146 护理学(师) 贵州省仁怀市五马镇卫生院 83.0 79.0 82.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1823 遵义 唐明香 女 52021312031151 护理学(师) 余庆县人民医院 77.0 74.0 71.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1824 遵义 肖永 女 52021312031153 护理学(师) 湄潭县家礼医院 71.0 67.0 70.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1825 遵义 王俐竹 女 52021312031155 护理学(师) 遵义医学院附属医院 79.0 67.0 67.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1826 遵义 吴静 女 52021312031156 护理学(师) 仁怀市人民医院 83.0 81.0 85.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1827 遵义 罗澜 女 52021312031157 护理学(师) 遵义医学院附属医院 72.0 74.0 67.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1828 遵义 谭洁 女 52021312031159 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 64.0 未报 未报 70.0 59.0 68.0 64.0 58.0
1829 遵义 舒英 女 52021312031160 护理学(师) 遵义市第一人民医院 60.0 64.0 62.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1830 遵义 刘黔蜀 女 52021312031167 护理学(师) 遵义医学院附属医院 未报 未报 64.0 未报 65.0 63.0 59.0 63.0
1831 遵义 李树子 女 52021312031169 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 64.0 68.0 63.0 61.0 57.0 57.0 55.0 51.0
1832 遵义 杜娟 女 52021312031170 护理学(师) 遵义医学院附属医院 未报 71.0 未报 未报 61.0 56.0 61.0 62.0
1833 遵义 邓志华 女 52021312031173 护理学(师) 湄潭县人民医院 61.0 61.0 67.0 64.0 46.0 58.0 54.0 53.0
1834 遵义 文兴娥 女 52021312031177 护理学(师) 余庆县关兴镇卫生院 68.0 70.0 64.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1835 遵义 陈小芳 女 52021312031181 护理学(师) 仁怀市人民医院 71.0 81.0 74.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1836 遵义 马丽 女 52021312031188 护理学(师) 遵义市第一人民医院 71.0 73.0 66.0 68.0 59.0 0.0 0.0 0.0
1837 遵义 李玉 女 52021312031189 护理学(师) 遵义医学院附属医院 80.0 76.0 68.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1838 遵义 邓爱容 女 52021312031190 护理学(师) 湄潭县中西医结合医院 未报 未报 未报 77.0 83.0 73.0 73.0 59.0
1839 遵义 江薇 女 52021312031191 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 74.0 79.0 73.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1840 遵义 王维群 女 52021312031196 护理学(师) 遵义医学院附属医院 未报 未报 未报 74.0 65.0 68.0 60.0 59.0
1841 遵义 陈小素 女 52021312031198 护理学(师) 湄潭县中西医结合医院 未报 未报 未报 66.0 68.0 74.0 71.0 0.0
1842 遵义 余娅丽 女 52021312031199 护理学(师) 湄潭县中西医结合医院 76.0 69.0 77.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1843 遵义 林洪 女 52021312031202 护理学(师) 湄潭县中西医结合医院 73.0 74.0 73.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1844 遵义 刘应芹 女 52021312031204 护理学(师) 仁怀市中医院 76.0 76.0 78.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1845 遵义 罗小英 女 52021312031210 护理学(师) 遵义医专附院 未报 62.0 63.0 61.0 61.0 59.0 58.0 56.0
1846 遵义 陈雪梅 女 52021312031211 护理学(师) 遵义医学院附属医院 76.0 72.0 73.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1847 遵义 任正坪 女 52021312031212 护理学(师) 遵义医学院附属医院 62.0 65.0 60.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1848 遵义 陈婷 女 52021312031215 护理学(师) 贵州航天医院 70.0 67.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1849 遵义 唐可心 女 52021312031216 护理学(师) 遵义医学院 74.0 65.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1850 遵义 周明琴 女 52021312031217 护理学(师) 遵义市第一人民医院 78.0 71.0 81.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1851 遵义 彭玥 女 52021312031218 护理学(师) 遵义市第一人民医院 69.0 70.0 65.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1852 遵义 罗光梅 女 52021312031220 护理学(师) 遵义医学院附属医院 81.0 85.0 85.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1853 遵义 黄朝会 女 52021312031222 护理学(师) 遵义医学院附属医院 60.0 66.0 62.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1854 遵义 王登银 女 52021312031226 护理学(师) 湄潭县妇幼保健站 61.0 73.0 70.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1855 遵义 毛天娅 女 52021312031228 护理学(师) 遵义县人民医院 未报 62.0 未报 68.0 61.0 59.0 62.0 58.0
1856 遵义 邓琰文 女 52021312031230 护理学(师) 遵义医学院附属医院 61.0 73.0 68.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1857 遵义 邱彬彬 女 52021312031231 护理学(师) 遵义医学院附属医院 69.0 62.0 63.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1858 遵义 程先红 女 52021312031233 护理学(师) 遵义市东方丽人医院 65.0 64.0 62.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1859 遵义 贾丽 女 52021312031234 护理学(师) 遵义市第一人民医院 87.0 80.0 77.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1860 遵义 程英 女 52021312031238 护理学(师) 仁怀市中医院 65.0 61.0 67.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1861 遵义 胡旭 女 52021312031241 护理学(师) 遵义医学院附属医院 71.0 77.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1862 遵义 牟伟 女 52021312031245 护理学(师) 湄潭县石莲乡中心卫生院 82.0 80.0 76.0 84.0 未报 未报 未报 未报
1863 遵义 王德敏 女 52021312031250 护理学(师) 遵义医学院附属医院 未报 未报 未报 63.0 70.0 68.0 68.0 59.0
1864 遵义 蒋海莉 女 52021312031253 护理学(师) 遵义医学院附属医院 64.0 74.0 63.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1865 遵义 母先敏 女 52021312031255 护理学(师) 仁怀市沙滩乡卫生院 80.0 76.0 73.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1866 遵义 唐陆翠 女 52021312031256 护理学(师) 遵义医学院附属医院 64.0 64.0 61.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1867 遵义 杨梅 女 52021312031257 护理学(师) 贵州茅台酒厂有限责任公司职工医院 80.0 75.0 70.0 79.0 未报 69.0 58.0 未报
1868 遵义 喻永琴 女 52021312031258 护理学(师) 遵义医学院附属医院 68.0 64.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1869 遵义 邹旭 女 52021312031267 护理学(师) 遵义医学院附属医院 60.0 70.0 62.0 未报 51.0 未报 54.0 63.0
1870 遵义 彭小敏 女 52021312031270 护理学(师) 遵义医学院附属医院 70.0 78.0 73.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1871 遵义 吴丛 女 52021312031283 护理学(师) 遵义医学院附属医院 70.0 68.0 70.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1872 遵义 李银 男 52021312031286 护理学(师) 仁怀市人民医院 70.0 66.0 65.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1873 遵义 龚雪 女 52021312031287 护理学(师) 遵义惠民医院 64.0 64.0 67.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1874 遵义 罗珊 女 52021312031288 护理学(师) 遵义医学院附属医院 74.0 74.0 77.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1875 遵义 何春念 女 52021312031289 护理学(师) 遵义医学院附属医院 66.0 67.0 69.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1876 遵义 赵丽 女 52021312031293 护理学(师) 遵义医学院附属医院 68.0 72.0 60.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1877 遵义 陈细强 男 52021312031298 护理学(师) 道真县中医院 未报 68.0 60.0 未报 64.0 未报 50.0 65.0
1878 遵义 钱雪 女 52021312031299 护理学(师) 湄潭县中西医结合医院 61.0 未报 72.0 未报 58.0 65.0 52.0 61.0
1879 遵义 吴笈 女 52021312031300 护理学(师) 绥阳县中医院 84.0 75.0 82.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1880 遵义 吕纯容 女 52021312031302 护理学(师) 贵州省绥阳县郑场镇中心卫生院 81.0 74.0 73.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1881 遵义 安家玲 女 52021312031305 护理学(师) 凤冈县人民医院 78.0 74.0 70.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1882 遵义 何垚 女 52021312031308 护理学(师) 凤冈县人民医院 未报 75.0 未报 未报 65.0 56.0 68.0 69.0
1883 遵义 刘金菊 女 52021312031309 护理学(师) 枧坝镇卫生院 88.0 82.0 94.0 90.0 未报 未报 未报 未报
1884 遵义 林兴永 女 52021312031314 护理学(师) 湄潭县中西医结合医院 68.0 未报 未报 78.0 53.0 62.0 60.0 55.0
1885 遵义 王晓英 女 52021312031316 护理学(师) 绥阳县人民医院 74.0 74.0 79.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1886 遵义 赵婷婷 女 52021312031317 护理学(师) 绥阳县中医院 69.0 66.0 64.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1887 遵义 吴婧 女 52021312031318 护理学(师) 遵义市第一人民医院 83.0 69.0 64.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1888 遵义 张曲 女 52021312031319 护理学(师) 凤风县土溪镇计划生育服务站 77.0 80.0 77.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1889 遵义 胡娜 女 52021312031321 护理学(师) 凤冈县人民医院 66.0 68.0 63.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1890 遵义 曾旭梅 女 52021312031323 护理学(师) 汇川区广珠诊所 未报 64.0 未报 未报 72.0 56.0 66.0 63.0
1891 遵义 陈小芬 女 52021312031329 护理学(师) 湄潭县马山镇医院 60.0 66.0 69.0 86.0 未报 未报 未报 未报
1892 遵义 蒋忠友 女 52021312031330 护理学(师) 遵义县人民医院 71.0 73.0 71.0 66.0 未报 61.0 未报 56.0
1893 遵义 张玲 女 52021312031331 护理学(师) 道真县中医院 65.0 未报 64.0 67.0 59.0 62.0 59.0 57.0
1894 遵义 刘小静 女 52021312031334 护理学(师) 绥阳县宽阔镇卫生院 60.0 60.0 未报 65.0 未报 53.0 65.0 未报
1895 遵义 张柳芬 女 52021312031337 护理学(师) 道真县疾病预防控制中心 67.0 61.0 62.0 66.0 0.0 0.0 未报 0.0
1896 遵义 罗纹 女 52021312031341 护理学(师) 遵义县马蹄镇卫生院 65.0 60.0 68.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1897 遵义 王艳 女 52021312031344 护理学(师) 习水县东皇镇计生站 未报 60.0 64.0 68.0 66.0 52.0 未报 50.0
1898 遵义 勾燕群 女 52021312031348 护理学(师) 道真自治县人民医院 未报 65.0 未报 未报 61.0 56.0 61.0 63.0
1899 遵义 赵容 女 52021312031349 护理学(师) 绥阳县人民医院 62.0 未报 未报 未报 52.0 60.0 64.0 65.0
1900 遵义 黄琳 女 52021312031352 护理学(师) 余庆县保健站 60.0 60.0 68.0 60.0 50.0 51.0 53.0 54.0
1901 遵义 杨胜红 女 52021312031355 护理学(师) 余庆县人民医院 71.0 70.0 65.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1902 遵义 廖彬 女 52021312031362 护理学(师) 凤冈县人民医院 85.0 75.0 76.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1903 遵义 马超 女 52021312031366 护理学(师) 隆兴卫生院 75.0 79.0 74.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1904 遵义 骆书琴 女 52021312031370 护理学(师) 疾控中心 72.0 67.0 74.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1905 遵义 陈付英 女 52021312031373 护理学(师) 凤冈县人民医院 74.0 76.0 67.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1906 遵义 徐世会 男 52021312031375 护理学(师) 正安县人民医院 65.0 71.0 66.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1907 遵义 涂亚红 女 52021312031377 护理学(师) 道真县人民医院 69.0 68.0 73.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1908 遵义 龚婷 女 52021312031378 护理学(师) 遵义医学院附属医院 60.0 68.0 62.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1909 遵义 李晓燕 女 52021312031380 护理学(师) 凤冈县何坝乡计划生育服务站 61.0 61.0 67.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1910 遵义 安妮 女 52021312031382 护理学(师) 遵义医学院附属医院 68.0 67.0 77.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1911 遵义 李晓梅 女 52021312031383 护理学(师) 贵州省遵义医学院附属医院 73.0 67.0 66.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1912 遵义 汪丽 女 52021312031385 护理学(师) 贵州省凤冈县土溪镇人口和计划生育技术服务站 60.0 68.0 61.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1913 遵义 王姗 女 52021312031390 护理学(师) 道真自治县人民医院 未报 未报 未报 69.0 70.0 65.0 63.0 54.0
1914 遵义 冉艳 女 52021312031394 护理学(师) 凤冈妇幼保健站 79.0 69.0 76.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1915 遵义 邹先平 女 52021312031395 护理学(师) 遵义妇产医院 未报 未报 61.0 未报 73.0 74.0 58.0 61.0
1916 遵义 余铁 男 52021312031396 护理学(师) 道真县中医院 71.0 66.0 63.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1917 遵义 杨绍涛 女 52021312031402 护理学(师) 绥阳县县人民 58.0 67.0 60.0 61.0 65.0 53.0 56.0 50.0
1918 遵义 胡冬 女 52021312031405 护理学(师) 贵州省凤冈县王寨乡卫生院 72.0 80.0 70.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1919 遵义 胡霞 女 52021312031406 护理学(师) 绥阳县人民医院 88.0 79.0 86.0 87.0 未报 未报 未报 未报
1920 遵义 李成雪 女 52021312031407 护理学(师) 绥阳县人民医院 79.0 71.0 67.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1921 遵义 蒋霓妮 女 52021312031408 护理学(师) 遵义市第一人民医院 未报 未报 未报 69.0 71.0 67.0 64.0 0.0
1922 遵义 陈丹 女 52021312031410 护理学(师) 道真县人民医院 61.0 65.0 63.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1923 遵义 刘永梅 女 52021312031412 护理学(师) 遵义医学院附属医院 77.0 80.0 69.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1924 遵义 肖莉 女 52021312031418 护理学(师) 贵州省习水县东皇镇卫生院 未报 未报 未报 62.0 65.0 63.0 60.0 48.0
1925 遵义 胡丹 女 52021312031423 护理学(师) 遵义医学院附属医院 61.0 70.0 71.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1926 遵义 彭书群 女 52021312031426 护理学(师) 仁怀市高大坪乡卫生院 77.0 75.0 68.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1927 遵义 蔡凤丽 女 52021312031428 护理学(师) 道真县人民医院 66.0 69.0 69.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1928 遵义 严青山 女 52021312031429 护理学(师) 绥阳县中医院 63.0 64.0 68.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1929 遵义 蔡静 女 52021312031431 护理学(师) 贵州仁怀市人民医院 75.0 72.0 69.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1930 遵义 张情鸿 女 52021312031433 护理学(师) 湄潭县中西医结合医院 未报 未报 未报 61.0 70.0 80.0 69.0 58.0
1931 遵义 卢延婷 女 52021312031439 护理学(师) 道真县人民医院 62.0 74.0 61.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1932 遵义 李婷 女 52021312031440 护理学(师) 绥阳县小关乡卫生院 73.0 71.0 66.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1933 遵义 李伟 女 52021312031449 护理学(师) 凤冈县人民医院 78.0 80.0 76.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1934 遵义 刘晓会 女 52021312031450 护理学(师) 仁怀市人民医院 未报 未报 未报 65.0 70.0 70.0 61.0 57.0
1935 遵义 张招叶 女 52021312031452 护理学(师) 湄潭县抄乐乡卫生院 74.0 70.0 66.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1936 遵义 赵仕碧 女 52021312031457 护理学(师) 湄潭县茅坪镇卫生院 77.0 75.0 69.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1937 遵义 谢仁淑 女 52021312031458 护理学(师) 遵义市绥阳县中医院 81.0 79.0 76.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1938 遵义 张瑜 女 52021312031459 护理学(师) 贵州省遵义市绥阳县人民医院 71.0 未报 67.0 未报 57.0 60.0 58.0 62.0
1939 遵义 郭崇芳 女 52021312031460 护理学(师) 贵州省凤冈县花坪镇卫生院 63.0 61.0 63.0 68.0 51.0 54.0 51.0 48.0
1940 遵义 刘永霞 女 52021312031463 护理学(师) 凤冈县中医院 67.0 61.0 70.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1941 遵义 王文琴 女 52021312031465 护理学(师) 绥阳县中医院 未报 72.0 64.0 未报 63.0 58.0 51.0 63.0
1942 遵义 韩芸 女 52021312031466 护理学(师) 道真县中医院 67.0 未报 65.0 68.0 55.0 67.0 未报 未报
1943 遵义 黄学平 女 52021312031472 护理学(师) 回龙镇卫生院 65.0 70.0 61.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1944 遵义 龚雪 女 52021312031473 护理学(师) 凤冈县中医院 75.0 73.0 72.0 61.0 未报 未报 未报 未报
1945 遵义 钱玉 女 52021312031474 护理学(师) 仁怀市后山乡卫生院 61.0 未报 未报 未报 55.0 60.0 63.0 61.0
1946 遵义 徐楠 女 52021312031478 护理学(师) 绥阳县人民医院 65.0 62.0 61.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1947 遵义 罗福琴 女 52021312031488 护理学(师) 遵义县山盆镇中心卫生院 65.0 62.0 64.0 61.0 未报 未报 未报 未报
1948 遵义 颜泽珊 女 52021312031491 护理学(师) 绥阳县中医院 未报 未报 66.0 60.0 60.0 63.0 59.0 50.0
1949 遵义 陈霞 女 52021312031492 护理学(师) 遵义县人民医院 68.0 66.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1950 遵义 任文平 女 52021312031493 护理学(师) 仁怀市人民医院重症医学科 75.0 70.0 70.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1951 遵义 姜艳 女 52021312031494 护理学(师) 贵州省遵义县人口和计划生育服务站 80.0 78.0 75.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1952 遵义 雷尔莎 女 52021312031495 护理学(师) 贵州省茅台酒厂(集团)有限责任公司职工医院 84.0 75.0 77.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1953 遵义 冯汝芸 女 52021312031496 护理学(师) 凤冈县人民医院 72.0 74.0 65.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1954 遵义 彭媛 女 52021312031499 护理学(师) 绥阳县人民医院 76.0 72.0 63.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1955 遵义 杨洪敏 女 52021312031504 护理学(师) 凤冈县中医院 69.0 81.0 71.0 76.0 68.0 71.0 61.0 43.0
1956 遵义 胡志敏 女 52021312031505 护理学(师) 仁怀市中医院 未报 未报 未报 70.0 64.0 72.0 68.0 56.0
1957 遵义 吴瑾 女 52021312031506 护理学(师) 遵义医学院附属口腔医院 70.0 72.0 71.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1958 遵义 丁莉莉 女 52021312031508 护理学(师) 遵义市第一人民医院 72.0 76.0 74.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1959 遵义 赵琴 女 52021312031512 护理学(师) 道真县人民医院 62.0 70.0 60.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1960 遵义 薛小会 女 52021312031513 护理学(师) 道真县人民医院 72.0 71.0 73.0 67.0 53.0 59.0 57.0 59.0
1961 遵义 郑润容 女 52021312031518 护理学(师) 道真县人民医院 63.0 63.0 62.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1962 遵义 田玉兰 女 52021312031524 护理学(师) 贵州省遵义市红花岗区中山路街道办事处桃源洞居社区卫生服务站 67.0 62.0 未报 65.0 53.0 55.0 63.0 59.0
1963 遵义 刘艳 女 52021312031527 护理学(师) 凤冈县进化镇生殖保健中心 68.0 69.0 63.0 61.0 未报 未报 未报 未报
1964 遵义 冯燕 女 52021312031528 护理学(师) 遵义县虾子镇中心卫生院 77.0 73.0 66.0 62.0 未报 未报 未报 未报
1965 遵义 巩华芳 女 52021312031533 护理学(师) 绥阳县人民医院 73.0 73.0 67.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1966 遵义 胡青青 女 52021312031534 护理学(师) 贵州省遵义市红花岗区中山路街道办事处桃源洞居社区卫服务站 未报 未报 未报 73.0 67.0 62.0 64.0 57.0
1967 遵义 邓佳佳 女 52021312031535 护理学(师) 遵义医学院附属医院 66.0 68.0 64.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1968 遵义 罗小利 女 52021312031538 护理学(师) 习酒镇卫生院 68.0 71.0 66.0 75.0 55.0 53.0 51.0 57.0
1969 遵义 张银风 女 52021312031539 护理学(师) 道真仡佬族苗族自治县平模镇卫生院 未报 62.0 未报 未报 61.0 59.0 67.0 62.0
1970 遵义 雷敏 女 52021312031549 护理学(师) 贵州省仁怀市人民医院 77.0 73.0 70.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1971 遵义 王菊 女 52021312031556 护理学(师) 仁怀市人民医院 77.0 78.0 79.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1972 遵义 赵小容 女 52021312031557 护理学(师) 仁怀市人民医院 75.0 83.0 80.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1973 遵义 张宇红 女 52021312031558 护理学(师) 凤冈县人民医院 未报 未报 未报 70.0 60.0 64.0 66.0 59.0
1974 遵义 吴呈 女 52021312031559 护理学(师) 茅台酒厂职工医院 77.0 70.0 63.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1975 遵义 韩桥丽 女 52021312031562 护理学(师) 道真县人民医院 75.0 73.0 71.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1976 遵义 李国露 女 52021312031569 护理学(师) 贵州省遵义市绥阳县人民医院 未报 73.0 未报 未报 60.0 55.0 64.0 61.0
1977 遵义 杨凤英 女 52021312031570 护理学(师) 凤冈县妇幼保健站 65.0 70.0 63.0 61.0 未报 未报 未报 未报
1978 遵义 王方 女 52021312031575 护理学(师) 贵州省仁怀市人民医院 69.0 72.0 65.0 68.0 58.0 57.0 51.0 57.0
1979 遵义 冯运红 女 52021312031579 护理学(师) 遵义县人口和计划生育妇幼保健院 67.0 65.0 75.0 75.0 未报 未报 未报 未报
