免费注册 找回密码

遵义市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)(2)

时间:2013-11-24 20:36来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
1353 遵义 刘洪美 女 52021312010012 药学(师) 贵州万胜药业有限责任公司 未报 未报 未报 66.0 64.0 62.0 68.0 53.0
1354 遵义 张洪凤 女 52021312010015 药学(师) 贵州省开磷遵义碱厂职工医院 64.0 65.0 69.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1355 遵义 刘娟 女 52021312010017 药学(师) 余庆县人民医院 78.0 76.0 70.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1356 遵义 张松 男 52021312010018 药学(师) 团溪镇中心卫生院 63.0 65.0 60.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1357 遵义 宋培敏 女 52021312010024 药学(师) 贵州省赤水市天台镇卫生院 60.0 64.0 65.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1358 遵义 曾凡宇 女 52021312010025 药学(师) 贵州省冶金建设公司职工医院 68.0 60.0 未报 未报 55.0 53.0 67.0 64.0
1359 遵义 卢涛 男 52021312010026 药学(师) 遵义市妇幼保健院 71.0 65.0 62.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1360 遵义 江金霖 女 52021312010029 药学(师) 遵义市妇幼保健院 78.0 67.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1361 遵义 朱义灵 男 52021312010036 药学(师) 遵义市妇幼保健院 69.0 72.0 69.0 56.0 48.0 55.0 56.0 61.0
1362 遵义 李文平 女 52021312010038 药学(师) 遵义市红花岗区万里路百艺居社区卫生服务站 73.0 66.0 76.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1363 遵义 穆昌珍 女 52021312010045 药学(师) 红花岗区人民医院 80.0 73.0 73.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1364 遵义 蔡国徽 女 52021312010047 药学(师) 遵义芝林大药房 84.0 76.0 78.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1365 遵义 赵学发 男 52021312010050 药学(师) 遵义芝林大药房 80.0 80.0 73.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1366 遵义 曹俊兰 女 52021312010053 药学(师) 小雅卫生院 68.0 66.0 69.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1367 遵义 吴印 男 52021312010057 药学(师) 贵州省正安县人民医院 63.0 未报 未报 未报 57.0 70.0 73.0 71.0
1368 遵义 贾廷军 男 52021312010062 药学(师) 遵义市红花岗区人民医院 84.0 未报 未报 未报 57.0 63.0 74.0 64.0
1369 遵义 黄珺 女 52021312010063 药学(师) 遵义医学院附属医院 76.0 71.0 81.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1370 遵义 杜安妮 女 52021312010064 药学(师) 遵义市红花岗区万里路百艺居社区卫生服务站 85.0 71.0 77.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1371 遵义 朱显飞 男 52021312010068 药学(师) 遵义市汇川区鸿源药堂 69.0 未报 未报 未报 50.0 71.0 70.0 62.0
1372 遵义 谢怡 女 52021312010072 药学(师) 高桥镇卫生院 63.0 未报 未报 未报 59.0 70.0 67.0 68.0
1373 遵义 徐云燕 女 52021312010074 药学(师) 贵州省三仁堂药业有限公司 未报 未报 未报 69.0 79.0 72.0 69.0 59.0
1374 遵义 程璞 男 52021312010076 药学(师) 遵义骑士医院 65.0 62.0 未报 未报 57.0 51.0 77.0 69.0
1375 遵义 杨志涛 男 52021312010078 药学(师) 木之水药房 69.0 68.0 64.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1376 遵义 孙海冰 女 52021312010087 药学(师) 贵州三仁堂药业有限公司 76.0 66.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1377 遵义 李叶丽 女 52021312010091 药学(师) 芝林大药房 82.0 70.0 76.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1378 遵义 舒萍 女 52021312010094 药学(师) 遵义市汇川区洗马路烧伤专科门诊部 85.0 84.0 87.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1379 遵义 罗文杰 男 52021312010095 药学(师) 遵义市妇幼保健院 66.0 未报 72.0 60.0 52.0 64.0 48.0 54.0
1380 遵义 胡姗姗 女 52021312010097 药学(师) 贵州省三仁堂药业有限公司 84.0 72.0 79.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1381 遵义 王朝静 女 52021312010098 药学(师) 贵州苗方堂药业有限责任公司 未报 67.0 未报 未报 62.0 58.0 72.0 68.0
1382 遵义 段立群 女 52021312010099 药学(师) 贵州省遵义芝林大药房 82.0 75.0 75.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1383 遵义 史楚雄 男 52021312010101 药学(师) 红花岗区德兴药房 65.0 69.0 72.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1384 遵义 张万萍 女 52021312010103 药学(师) 遵义朝阳中西医结合医院 68.0 70.0 68.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1385 遵义 陈云国 男 52021312010104 药学(师) 仁怀市人民医院 73.0 81.0 85.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1386 遵义 余名游 男 52021312010106 药学(师) 赤天化集团医院 未报 77.0 未报 未报 66.0 57.0 67.0 68.0
1387 遵义 任勇 男 52021312010107 药学(师) 仁怀市人民医院 73.0 83.0 80.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1388 遵义 何正美 女 52021312010108 药学(师) 仁怀市中医院 66.0 63.0 未报 未报 55.0 58.0 66.0 70.0
1389 遵义 杨永琴 女 52021312010110 药学(师) 遵义廖元和堂药业有限公司 64.0 72.0 缺考 66.0 未报 未报 65.0 59.0
1390 遵义 孙腊梅 女 52021312010111 药学(师) 遵义同济医院 70.0 72.0 73.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1391 遵义 田英 女 52021312010112 药学(师) 遵义锰矿医院 79.0 未报 未报 未报 48.0 61.0 68.0 69.0
1392 遵义 尹成晨 女 52021312010114 药学(师) 贵州百花医药有限公司 83.0 81.0 75.0 85.0 未报 未报 未报 未报
1393 遵义 卓俊睿 女 52021312010118 药学(师) 遵义市汇川区高桥镇卫生院 76.0 75.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1394 遵义 佘佐芳 男 52021312010122 药学(师) 贵州省余庆县中医院 63.0 62.0 67.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1395 遵义 徐美霞 女 52021312010123 药学(师) 贵州省仁怀市人民医院 74.0 68.0 77.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1396 遵义 陈艳 女 52021312010124 药学(师) 贵州省赤水市长期镇卫生院 68.0 74.0 65.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1397 遵义 何崇燕 女 52021312010126 药学(师) 仁怀市人民医院 86.0 78.0 79.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1398 遵义 石宗才 男 52021312010133 药学(师) 湄潭县茅坪镇卫生院 67.0 73.0 68.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1399 遵义 程亮 男 52021312010135 药学(师) 红花岗区芝林仁信大药房 67.0 72.0 75.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1400 遵义 黄雪松 男 52021312010142 药学(师) 湄潭县人民医院 84.0 88.0 89.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1401 遵义 周长飞 女 52021312010144 药学(师) 仁怀市人民医院 80.0 73.0 78.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1402 遵义 吴小燕 女 52021312010145 药学(师) 贵州省环宇药业有限公司 未报 未报 未报 67.0 71.0 69.0 68.0 57.0
1403 遵义 赵静 女 52021312010147 药学(师) 遵义廖元和堂药业有限公司 85.0 85.0 88.0 84.0 未报 未报 未报 未报
1404 遵义 马寿丽 女 52021312010149 药学(师) 遵义市汇川区人民医院 64.0 68.0 64.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1405 遵义 马昌建 男 52021312010154 药学(师) 遵义夕阳红护理院 未报 未报 未报 67.0 62.0 63.0 69.0 58.0
1406 遵义 张远冬 女 52021312010159 药学(师) 正安县新洲镇中心卫生院 84.0 75.0 72.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1407 遵义 马海东 男 52021312010165 药学(师) 新舟村卫生室 78.0 72.0 69.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1408 遵义 刘杰 男 52021312010166 药学(师) 仁怀市中医院 71.0 未报 未报 未报 53.0 66.0 72.0 61.0
1409 遵义 蓝燕飞 女 52021312010173 药学(师) 凤冈县人民医院 82.0 68.0 82.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1410 遵义 骆科回 男 52021312010176 药学(师) 绥阳县人民医院 69.0 68.0 61.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1411 遵义 杨艳 女 52021312010178 药学(师) 贵州省绥阳县人民医院 82.0 79.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1412 遵义 胡开会 女 52021312010179 药学(师) 仁怀市人民医院 67.0 65.0 60.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1413 遵义 周德林 男 52021312010182 药学(师) 贵州康心药业有限公司 68.0 73.0 70.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1414 遵义 张瑞 女 52021312010183 药学(师) 湄潭县洗马乡卫生院 84.0 83.0 81.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1415 遵义 张帝辉 男 52021312010187 药学(师) 仁怀东方丽人医院 71.0 66.0 64.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1416 遵义 华艳 女 52021312010188 药学(师) 绥阳县人民医院 88.0 77.0 74.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1417 遵义 何敏 女 52021312010191 药学(师) 凤冈县人民医院 64.0 64.0 65.0 未报 58.0 46.0 59.0 61.0
1418 遵义 陈泽勇 男 52021312010194 药学(师) 桐梓官渡河医院 77.0 74.0 未报 65.0 53.0 56.0 69.0 59.0
1419 遵义 潘为星 男 52021312010195 药学(师) 仁怀市中医院 62.0 61.0 未报 未报 59.0 55.0 68.0 66.0
1420 遵义 令狐世忠 男 52021312010199 药学(师) 遵义康复医院 77.0 78.0 83.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1421 遵义 韦俊 男 52021312010200 药学(师) 坪乐乡卫生院 未报 66.0 未报 65.0 61.0 53.0 62.0 54.0
1422 遵义 刘慧宇 女 52021312010207 药学(师) 遵义医学院 79.0 74.0 75.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1423 遵义 林淑娴 女 52021312010208 药学(师) 遵义医学院 78.0 68.0 72.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1424 遵义 罗静 女 52021312010209 药学(师) 遵义医学院药学院 78.0 71.0 72.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1425 遵义 蔡振锋 男 52021312020004 中药学(师) 贵阳路社区卫生服务站 65.0 67.0 未报 未报 58.0 47.0 63.0 68.0
1426 遵义 王剑 男 52021312020006 中药学(师) 赤水市人民医院 66.0 75.0 74.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1427 遵义 陈小琴 女 52021312020009 中药学(师) 贵州省习水县温水镇卫生院 76.0 81.0 77.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1428 遵义 赵攀 男 52021312020011 中药学(师) 贵州省习水县桑木镇卫生院 未报 未报 60.0 未报 62.0 64.0 46.0 63.0
1429 遵义 聂雨 女 52021312020017 中药学(师) 遵义市中心血站 63.0 未报 未报 未报 55.0 65.0 72.0 73.0
1430 遵义 游正琴 女 52021312020018 中药学(师) 赤水市人民医院 未报 74.0 未报 未报 70.0 57.0 68.0 67.0
1431 遵义 王世禄 男 52021312020023 中药学(师) 遵义县山盆镇卫生院 80.0 78.0 68.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1432 遵义 周长梅 女 52021312020027 中药学(师) 遵义市中医院 80.0 未报 未报 未报 53.0 61.0 61.0 69.0
1433 遵义 韩艳 女 52021312020028 中药学(师) 仁怀市中医院 64.0 75.0 70.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1434 遵义 吴国榜 男 52021312020034 中药学(师) 贵州一树药业有限公司 75.0 84.0 80.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1435 遵义 文凭 女 52021312020036 中药学(师) 余庆县关兴镇卫生院 未报 78.0 未报 未报 62.0 58.0 66.0 77.0
1436 遵义 段园园 女 52021312020050 中药学(师) 高桥镇卫生院 76.0 74.0 79.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1437 遵义 王燕 女 52021312030005 护理学(师) 遵义县中医院 73.0 78.0 81.0 84.0 未报 未报 未报 未报
1438 遵义 邓芳梅 女 52021312030007 护理学(师) 贵州省遵义县中医院 68.0 60.0 64.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1439 遵义 张光群 女 52021312030008 护理学(师) 正安县中医院 77.0 73.0 81.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1440 遵义 熊江雪 女 52021312030011 护理学(师) 贵州省遵义县中医院 70.0 未报 未报 66.0 57.0 62.0 66.0 59.0
1441 遵义 龚连琼 女 52021312030014 护理学(师) 遵义县中医院 78.0 80.0 76.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1442 遵义 穆云春 女 52021312030015 护理学(师) 遵义县中医院 未报 73.0 64.0 62.0 65.0 58.0 54.0 53.0
1443 遵义 舒永艳 女 52021312030016 护理学(师) 务川县医院 70.0 67.0 64.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1444 遵义 陈兰 女 52021312030027 护理学(师) 遵义市第一人民医院 71.0 70.0 67.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1445 遵义 聂显芳 女 52021312030029 护理学(师) 绥阳县坪乐乡卫生院 未报 60.0 未报 60.0 65.0 57.0 65.0 56.0
1446 遵义 刘国霞 女 52021312030030 护理学(师) 遵义市红花岗区人民医院 60.0 64.0 66.0 64.0 57.0 54.0 55.0 58.0
1447 遵义 汤家丽 女 52021312030032 护理学(师) 遵义市第一人民医院 66.0 69.0 70.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1448 遵义 祝睿 女 52021312030033 护理学(师) 遵义市第一人民医院 62.0 66.0 68.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1449 遵义 杨陈凤 女 52021312030040 护理学(师) 务川仡佬族苗族自治县人民医院 64.0 65.0 67.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1450 遵义 黄爱红 女 52021312030041 护理学(师) 遵义市106地质队职工医院 65.0 66.0 64.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1451 遵义 廖露 女 52021312030044 护理学(师) 贵州航天医院 60.0 65.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1452 遵义 马光凤 女 52021312030045 护理学(师) 贵州航天医院 71.0 70.0 70.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1453 遵义 王传蓉 女 52021312030052 护理学(师) 遵义市益民医院 未报 未报 未报 76.0 68.0 66.0 67.0 59.0
1454 遵义 梁红 女 52021312030053 护理学(师) 贵州省遵义市中医院 未报 未报 未报 83.0 70.0 70.0 68.0 57.0
1455 遵义 肖春雪 女 52021312030055 护理学(师) 红花岗区人民医院 未报 68.0 未报 未报 66.0 59.0 64.0 60.0
1456 遵义 李煜绯 女 52021312030056 护理学(师) 贵州省遵义市中医院 未报 70.0 未报 67.0 63.0 未报 60.0 45.0
1457 遵义 万晓琴 女 52021312030057 护理学(师) 红花岗区人民医院 79.0 79.0 78.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1458 遵义 李文婷 女 52021312030058 护理学(师) 贵州航天医院 66.0 64.0 未报 67.0 50.0 55.0 61.0 55.0
1459 遵义 牟应容 女 52021312030059 护理学(师) 遵义市第一人民医院 69.0 72.0 72.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1460 遵义 刘元秀 女 52021312030061 护理学(师) 遵义市口腔医院 未报 未报 未报 76.0 69.0 68.0 61.0 55.0
1461 遵义 李琴 女 52021312030062 护理学(师) 遵义市第四人民医院 未报 未报 61.0 76.0 65.0 61.0 58.0 57.0
1462 遵义 谢妮 女 52021312030071 护理学(师) 遵义市第四人民医院 未报 69.0 未报 未报 60.0 53.0 64.0 63.0
1463 遵义 高凌 女 52021312030076 护理学(师) 务川县妇幼保健中心 未报 未报 未报 72.0 64.0 68.0 64.0 54.0
1464 遵义 蒙蒙 女 52021312030077 护理学(师) 遵义县人民医院 未报 未报 未报 63.0 68.0 62.0 61.0 49.0
1465 遵义 张艳 女 52021312030084 护理学(师) 正安县土坪镇中心卫生院 80.0 87.0 85.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1466 遵义 陈春红 女 52021312030085 护理学(师) 务川县人民医院 70.0 69.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1467 遵义 孙晓会 女 52021312030086 护理学(师) 流渡镇卫生院 70.0 69.0 67.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1468 遵义 马义红 女 52021312030088 护理学(师) 遵义县沙湾镇卫生院 78.0 79.0 78.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1469 遵义 勾丹 女 52021312030091 护理学(师) 正安县人民医院 75.0 67.0 69.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1470 遵义 何莅萍 女 52021312030092 护理学(师) 正安县人民医院 65.0 73.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1471 遵义 陈雪源 女 52021312030095 护理学(师) 遵义医药高等专科学校附属医院 79.0 62.0 75.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1472 遵义 白洪娥 女 52021312030102 护理学(师) 遵义妇产医院 未报 70.0 64.0 未报 65.0 58.0 57.0 61.0
1473 遵义 朱晓莉 女 52021312030105 护理学(师) 遵义市妇产医院 68.0 68.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1474 遵义 冯佳维 女 52021312030108 护理学(师) 遵义市第一人民医院 65.0 66.0 65.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1475 遵义 赖小兰 女 52021312030112 护理学(师) 遵义市第四人民医院 76.0 70.0 68.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1476 遵义 徐妮莎 女 52021312030114 护理学(师) 遵义市第一人民医院 80.0 83.0 未报 81.0 37.0 38.0 62.0 36.0
1477 遵义 周捷 女 52021312030116 护理学(师) 遵义瑞康医院 60.0 63.0 60.0 未报 59.0 50.0 48.0 61.0
1478 遵义 周朝容 女 52021312030118 护理学(师) 新蒲镇卫生院 74.0 80.0 75.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1479 遵义 邱万英 女 52021312030121 护理学(师) 遵义市第一人民医院 67.0 65.0 64.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1480 遵义 宋琴 女 52021312030125 护理学(师) 遵义县中医院 65.0 未报 未报 未报 56.0 63.0 68.0 66.0
1481 遵义 先正娟 女 52021312030126 护理学(师) 遵义市第一人民医院 73.0 66.0 69.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1482 遵义 赵慧 女 52021312030127 护理学(师) 遵义市第一人民医院 72.0 64.0 64.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1483 遵义 覃旭容 女 52021312030128 护理学(师) 务川县中医院 67.0 未报 未报 未报 52.0 62.0 66.0 61.0
1484 遵义 彭秀 女 52021312030130 护理学(师) 遵义市第一人民医院 61.0 未报 未报 61.0 58.0 61.0 66.0 55.0
1485 遵义 陆锐 女 52021312030131 护理学(师) 遵义市第一人民医院 71.0 66.0 61.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1486 遵义 付思 女 52021312030132 护理学(师) 遵义康复医院 未报 74.0 未报 74.0 67.0 57.0 73.0 51.0
1487 遵义 展江山 女 52021312030138 护理学(师) 遵义市第一人民医院 64.0 78.0 73.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1488 遵义 魏燕妮 女 52021312030139 护理学(师) 遵义市第一人民医院 未报 60.0 未报 未报 60.0 58.0 62.0 64.0
1489 遵义 赵春 女 52021312030142 护理学(师) 遵义市第一人民医院 未报 61.0 未报 未报 66.0 58.0 65.0 65.0
1490 遵义 胡杨 女 52021312030143 护理学(师) 遵义市第一人民医院 66.0 68.0 55.0 70.0 54.0 71.0 68.0 49.0
1491 遵义 王晓露 女 52021312030145 护理学(师) 赤水市中医医院 80.0 78.0 81.0 85.0 未报 未报 未报 未报
1492 遵义 黄燕 女 52021312030148 护理学(师) 赤水市中医院 未报 未报 未报 61.0 65.0 66.0 60.0 57.0
1493 遵义 李进 女 52021312030150 护理学(师) 遵义市红花岗区人民医院 76.0 75.0 66.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1494 遵义 巫曼文 女 52021312030153 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 未报 未报 63.0 66.0 64.0 64.0 55.0 54.0
1495 遵义 韩静 女 52021312030154 护理学(师) 遵义市红花岗区疾病预防控制中心 66.0 69.0 70.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1496 遵义 任俞宣 女 52021312030156 护理学(师) 遵义市第一人民医院 69.0 68.0 72.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1497 遵义 陈琦 女 52021312030159 护理学(师) 赤天化集团医院 64.0 67.0 61.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1498 遵义 陈启现 女 52021312030161 护理学(师) 遵义县人民医院 73.0 未报 未报 78.0 50.0 66.0 62.0 57.0
1499 遵义 范正丽 女 52021312030163 护理学(师) 遵义县人民医院 77.0 71.0 77.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1500 遵义 吉昱颖 女 52021312030165 护理学(师) 遵义市第四人民医院 84.0 78.0 76.0 82.0 未报 未报 未报 未报
1501 遵义 谭启维 女 52021312030166 护理学(师) 贵州省遵义县新舟镇卫生院 80.0 68.0 71.0 68.0 54.0 52.0 47.0 47.0
1502 遵义 胡大娥 女 52021312030167 护理学(师) 遵义县人民医院 未报 未报 未报 86.0 72.0 74.0 65.0 54.0
1503 遵义 王成诚 女 52021312030173 护理学(师) 遵义县人民医院 68.0 69.0 72.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1504 遵义 李庆 女 52021312030174 护理学(师) 遵义市第四人民医院 85.0 85.0 86.0 83.0 未报 未报 未报 未报
1505 遵义 谢琦静 女 52021312030175 护理学(师) 遵义市第四人民医院 77.0 83.0 79.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1506 遵义 王毅敏 女 52021312030176 护理学(师) 遵义市第四人民医院 79.0 76.0 75.0 83.0 未报 未报 未报 未报
1507 遵义 苟顺梅 女 52021312030180 护理学(师) 务川县人民医院 61.0 63.0 64.0 60.0 50.0 56.0 54.0 54.0
1508 遵义 黄娇 女 52021312030182 护理学(师) 贵州省习水县人民医院 50.0 66.0 65.0 66.0 61.0 53.0 63.0 52.0
1509 遵义 廖小锦 女 52021312030192 护理学(师) 遵义市第一人民医院 73.0 70.0 79.0 66.0 未报 未报 未报 未报
1510 遵义 陈举群 女 52021312030194 护理学(师) 遵义市第五人民医院 未报 未报 61.0 未报 65.0 65.0 56.0 66.0
1511 遵义 邹红燕 女 52021312030195 护理学(师) 务川自治县柏村镇卫生院 74.0 63.0 63.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1512 遵义 杨丽 女 52021312030196 护理学(师) 遵义市红花岗区华宇综合门诊 68.0 66.0 60.0 64.0 未报 未报 未报 未报
1513 遵义 王美素 女 52021312030197 护理学(师) 务川县人民医院 62.0 67.0 65.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1514 遵义 王怀英 女 52021312030207 护理学(师) 遵义市第人民医院 66.0 69.0 68.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1515 遵义 石建敏 女 52021312030213 护理学(师) 遵义市红花岗区妇幼保健所 80.0 77.0 74.0 74.0 未报 未报 未报 未报
1516 遵义 宋云峰 男 52021312030217 护理学(师) 遵义市第一人民医院 67.0 70.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1517 遵义 田兰 女 52021312030218 护理学(师) 贵州省冶金建设公司职工医院 81.0 69.0 68.0 80.0 未报 未报 未报 未报
1518 遵义 卢艳燕 女 52021312030221 护理学(师) 贵州省遵义县人民医院 69.0 64.0 70.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1519 遵义 付开宜 女 52021312030224 护理学(师) 务川中医院 71.0 76.0 62.0 69.0 未报 未报 未报 未报
1520 遵义 郭发英 女 52021312030226 护理学(师) 贵州省遵义县中医院 63.0 69.0 76.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1521 遵义 王步芳 女 52021312030229 护理学(师) 赤水市文华计生服务站 70.0 69.0 63.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1522 遵义 倪飞 女 52021312030232 护理学(师) 余庆县敖溪中心卫生院 65.0 69.0 71.0 79.0 未报 未报 未报 未报
1523 遵义 刘凤琼 女 52021312030235 护理学(师) 贵州省赤水市博爱丽人医院 80.0 72.0 78.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1524 遵义 李永霞 女 52021312030236 护理学(师) 桐梓官渡河医院 65.0 65.0 61.0 72.0 未报 未报 未报 未报
1525 遵义 岳遵珍 女 52021312030239 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 62.0 74.0 73.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1526 遵义 刘艺 女 52021312030240 护理学(师) 遵义县人民医院 未报 未报 未报 72.0 67.0 66.0 65.0 58.0
1527 遵义 李倩 女 52021312030242 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 70.0 70.0 71.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1528 遵义 王维丽 女 52021312030244 护理学(师) 遵义县人民医院 61.0 64.0 66.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1529 遵义 付松 男 52021312030245 护理学(师) 贵州省遵义市第一人民医院 60.0 65.0 66.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1530 遵义 赵青青 女 52021312030248 护理学(师) 贵州航天医院 69.0 72.0 68.0 60.0 未报 未报 未报 未报
1531 遵义 唐丽 女 52021312030249 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 65.0 65.0 62.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1532 遵义 姚双维 女 52021312030252 护理学(师) 遵义县中医院 63.0 67.0 70.0 65.0 未报 未报 未报 未报
1533 遵义 敖静 女 52021312030255 护理学(师) 遵义市第一人民医院 未报 未报 未报 67.0 62.0 69.0 66.0 58.0
1534 遵义 何小丽 女 52021312030262 护理学(师) 遵义市第一人民医院 66.0 65.0 66.0 59.0 65.0 64.0 56.0 61.0
1535 遵义 韦娇美 女 52021312030265 护理学(师) 余庆县龙溪中心卫生院 未报 63.0 63.0 未报 60.0 58.0 58.0 65.0
1536 遵义 田苇枝 女 52021312030269 护理学(师) 正安县人民医院 76.0 81.0 67.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1537 遵义 邹兴丽 女 52021312030271 护理学(师) 泥高计生站 61.0 61.0 65.0 75.0 未报 未报 未报 未报
1538 遵义 代佳 女 52021312030274 护理学(师) 贵州航天医院 70.0 未报 68.0 未报 52.0 66.0 51.0 60.0
1539 遵义 李寿霞 女 52021312030275 护理学(师) 遵义市沙河医院 77.0 78.0 未报 63.0 未报 54.0 69.0 55.0
1540 遵义 田茂艳 女 52021312030280 护理学(师) 贵州钢绳集团股份有限公司职工医院 66.0 未报 未报 未报 58.0 65.0 65.0 64.0
1541 遵义 陈永霞 女 52021312030282 护理学(师) 遵义南方医院 未报 未报 未报 76.0 62.0 68.0 75.0 52.0
1542 遵义 冉龙蓉 女 52021312030283 护理学(师) 红花岗区人民医院 70.0 71.0 69.0 68.0 未报 未报 未报 未报
1543 遵义 许进平 女 52021312030285 护理学(师) 遵义市红花岗区人民医院 68.0 60.0 61.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1544 遵义 范虹 女 52021312030287 护理学(师) 遵医附院 72.0 69.0 76.0 67.0 40.0 0.0 0.0 0.0
1545 遵义 罗婷 女 52021312030288 护理学(师) 安场镇卫生院 73.0 84.0 74.0 71.0 未报 未报 未报 未报
1546 遵义 刘艺 女 52021312030290 护理学(师) 遵义市汇川区第七社区卫生服务中心 63.0 未报 未报 63.0 59.0 64.0 66.0 55.0
1547 遵义 冯娇 女 52021312030294 护理学(师) 遵义南方医院 未报 61.0 未报 未报 60.0 58.0 69.0 65.0
1548 遵义 罗飞 男 52021312030299 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 81.0 80.0 74.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1549 遵义 黄晶 女 52021312030305 护理学(师) 遵义市第一人民医院 69.0 66.0 72.0 76.0 未报 未报 未报 未报
1550 遵义 席雯 女 52021312030306 护理学(师) 遵义市妇幼保健院 75.0 82.0 68.0 77.0 未报 未报 未报 未报
1551 遵义 付佳佳 女 52021312030308 护理学(师) 遵义康民综合门诊部 未报 未报 未报 73.0 76.0 66.0 61.0 59.0
1552 遵义 任立平 女 52021312030314 护理学(师) 遵义医学院附属医院 69.0 76.0 74.0 73.0 未报 未报 未报 未报
1553 遵义 马健菲 女 52021312030315 护理学(师) 遵义县人民医院 65.0 71.0 67.0 70.0 未报 未报 未报 未报
1554 遵义 李金霞 女 52021312030318 护理学(师) 贵州省正安县妇幼保健院 72.0 65.0 64.0 67.0 未报 未报 未报 未报
1555 遵义 黄薇 女 52021312030319 护理学(师) 遵义医学院附属医院 62.0 71.0 未报 未报 57.0 59.0 70.0 61.0
1556 遵义 李素珍 女 52021312030320 护理学(师) 遵义市高桥卫生院 60.0 74.0 65.0 63.0 未报 未报 未报 未报
1557 遵义 袁婷 女 52021312030321 护理学(师) 遵义医学院附属医院 87.0 85.0 79.0 78.0 未报 未报 未报 未报
1558 遵义 吴再国 男 52021312030322 护理学(师) 遵义医学院附属医院 74.0 73.0 72.0 81.0 未报 未报 未报 未报
1559 遵义 肖红 女 52021312030323 护理学(师) 遵义医学院附属医院 未报 未报 63.0 未报 65.0 63.0 59.0 67.0
