免费注册 找回密码

黔西南地区2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)(2)

时间:2013-11-24 00:30来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
9959 黔西南 陈昌凤 女 520913100601 白碗窑镇卫生院 94.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9960 黔西南 张友茜 女 520913100606 安龙县计划生育妇幼保健院 96.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9961 黔西南 贺殿鑫 女 520913100609 安龙县人民医院 103.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9962 黔西南 尚青 女 520913100611 85.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9963 黔西南 杨洪 女 520913100613 87.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9964 黔西南 吉晓会 女 520913100614 92.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9965 黔西南 秦菊 女 520913100615 96.0 112.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9966 黔西南 王和敏 女 520913100619 86.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9967 黔西南 何欢欢 女 520913100621 93.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9968 黔西南 张欢欢 女 520913100622 99.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9969 黔西南 李敏敏 女 520913100623 102.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9970 黔西南 彭德芬 女 520913100624 普安县人民医院 81.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9971 黔西南 吴达莉 女 520913100625 普安县医院 94.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9972 黔西南 李成霞 女 520913100628 册亨县人民医院 87.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9973 黔西南 史贤美 女 520913100630 100.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9974 黔西南 张莉 女 520913100631 兴义杏林肛肠医院 98.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9975 黔西南 袁云艳 女 520913100632 88.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9976 黔西南 张丽 女 520913100633 兴义市亲民医院 82.0 84.0 黔西南州民族职业技术学院医学系
9977 黔西南 胡邦琴 女 520913100634 91.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9978 黔西南 王邦艳 女 520913100636 91.0 109.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9979 黔西南 瞿春兰 女 520913100637 78.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9980 黔西南 龙玉莲 女 520913100642 79.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9981 黔西南 杨建飞 女 520913100643 贵州省册亨县妇幼保健院 78.0 79.0 百色地区民族卫生学校
9982 黔西南 张清 女 520913100644 97.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9983 黔西南 龚颖 女 520913100645 80.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9984 黔西南 蒋献 女 520913100646 87.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9985 黔西南 周洪美 女 520913100647 81.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9986 黔西南 黎希梅 女 520913100648 90.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9987 黔西南 何梅 女 520913100649 98.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9988 黔西南 黎园春 女 520913100656 晴隆县兴谊医院 87.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9989 黔西南 何成丽 女 520913100660 95.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9990 黔西南 唐文茜 女 520913100664 黔西南州富兴社区医院 85.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9991 黔西南 范正丹 女 520913100665 86.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9992 黔西南 阮臣美 女 520913100671 兴义市仓更镇卫生院 92.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9993 黔西南 陈燕 女 520913100672 兴义杏林肛肠医院 109.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9994 黔西南 刘芳 女 520913100673 黔西南民族职业技术学院 84.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9995 黔西南 彭芳芳 女 520913100675 92.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9996 黔西南 李欢欢 女 520913100677 兴义杏林肛肠医院 106.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9997 黔西南 徐宪 女 520913100682 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校) 87.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9998 黔西南 谢秋 女 520913100683 83.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9999 黔西南 刘盛贤 女 520913100695 晴隆县人民医院 78.0 90.0 黔南民族医学高等专科学校(黔南州中等卫生职业技术学校、黔南州卫生学校、黔南州卫生职工中等专业学校、黔南布依族苗族自治州卫生学校)
10000 黔西南 罗丹 女 520913100697 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校) 89.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10001 黔西南 徐梅 女 520913100699 兴义个体诊所 87.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10002 黔西南 卢娥 女 520913100702 85.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10003 黔西南 毛润 女 520913100722 黔西南州中医院 94.0 82.0 十堰市医学科技学校(丹江口市卫生学校)
10004 黔西南 黄锡娟 女 520913100724 册亨县人民医院 97.0 111.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10005 黔西南 周怡 女 520913100726 册亨县人民医院 79.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10006 黔西南 余代艳 女 520913100729 87.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10007 黔西南 罗龙凤 女 520913100731 78.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10008 黔西南 张萍 女 520913100736 92.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10009 黔西南 谢青青 女 520913100738 85.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10010 黔西南 冯萍 女 520913100739 97.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10011 黔西南 钟红丽 女 520913100742 贞丰民族医院 77.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10012 黔西南 梁沛琪 女 520913100745 91.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10013 黔西南 车廷梅 女 520913100747 96.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10014 黔西南 姜清水 男 520913100748 92.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10015 黔西南 张明琴 女 520913100749 兴义盘江医院 94.0 92.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
10016 黔西南 杨晶晶 女 520913100750 99.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10017 黔西南 王志珍 女 520913100760 81.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10018 黔西南 周丽 女 520913100762 93.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10019 黔西南 岑南丽 女 520913100763 81.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10020 黔西南 岑宝红 女 520913100768 94.0 112.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10021 黔西南 张芸 女 520913100770 兴义市桔山卫生院工作 82.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10022 黔西南 韦坤燕 女 520913100771 贞丰县博爱医院 89.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10023 黔西南 刘维 女 520913100772 97.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10024 黔西南 王化长 女 520913100773 90.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10025 黔西南 韦兴梅 女 520913100774 105.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10026 黔西南 熊娟娟 女 520913100775 88.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10027 黔西南 陈丽妃 女 520913100778 91.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10028 黔西南 彭玉娟 女 520913100780 兴义市仓更镇仓更卫生院 91.0 109.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10029 黔西南 陈金艳 女 520913100782 86.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10030 黔西南 曹子仙 女 520913100784 贞丰康桥医院 82.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10031 黔西南 侬昌静 男 520913100786 92.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10032 黔西南 莫婷婷 女 520913100789 贞丰民族医院 99.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10033 黔西南 周嘉倩 女 520913100792 86.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10034 黔西南 任利娇 女 520913100793 兴义市个体诊所 84.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10035 黔西南 胡传香 女 520913100795 89.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10036 黔西南 龙萍 女 520913100797 88.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10037 黔西南 黄炜 女 520913100798 89.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10038 黔西南 黄跃江 男 520913100799 88.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10039 黔西南 袁云敏 女 520913100803 83.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10040 黔西南 罗仁敏 女 520913100809 85.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10041 黔西南 郑梅 女 520913100811 89.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10042 黔西南 邱绍燕 女 520913100812 109.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10043 黔西南 黄德凯 女 520913100813 104.0 110.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10044 黔西南 马兴蓉 女 520913100814 90.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10045 黔西南 李时鲜 女 520913100815 85.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10046 黔西南 李传敏 女 520913100816 83.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10047 黔西南 袁琼 女 520913100818 96.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10048 黔西南 周红燕 女 520913100821 85.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10049 黔西南 张永萍 女 520913100822 97.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10050 黔西南 张国先 女 520913100825 101.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10051 黔西南 赵青青 女 520913100831 晴隆县莲城镇卫生院 90.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10052 黔西南 张振宇 女 520913100833 黔西南州人民医院 92.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10053 黔西南 陶雯 女 520913100840 81.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10054 黔西南 石洪梅 女 520913100842 90.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10055 黔西南 江亚萍 女 520913100846 106.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10056 黔西南 佘吉钊 女 520913100847 97.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10057 黔西南 韦克珊 女 520913100848 贞丰博爱医院 84.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10058 黔西南 杨佳妮 女 520913100851 87.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10059 黔西南 何忠萍 女 520913100854 册亨县计划生育妇幼保健院 81.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10060 黔西南 宋琴 女 520913100855 89.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10061 黔西南 杨国芸 女 520913100856 兴义市个体医疗机构 92.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10062 黔西南 代秋菊 女 520913100857 100.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10063 黔西南 陈学敏 女 520913100865 103.0 106.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10064 黔西南 刘倩 女 520913100866 86.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10065 黔西南 雷玉 女 520913100867 97.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10066 黔西南 李中敏 女 520913100869 97.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10067 黔西南 周忠敏 女 520913100871 105.0 109.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10068 黔西南 吴青青 女 520913100874 76.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10069 黔西南 代玲凤 女 520913100879 103.0 106.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10070 黔西南 王洪敏 女 520913100886 贞丰永丰医院 84.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10071 黔西南 郑娟 女 520913100887 84.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10072 黔西南 张富秀 女 520913100888 兴仁县刘爱玲诊所 85.0 83.0 遵义市中医学校
10073 黔西南 龚修元 女 520913100889 贞丰县珉谷中心卫生院 81.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10074 黔西南 雷姗 女 520913100901 兴义个体诊所 83.0 108.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10075 黔西南 罗金美 女 520913100914 望谟县大观乡卫生院 90.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10076 黔西南 汪贵丹 女 520913100925 92.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10077 黔西南 罗春琴 女 520913100927 111.0 109.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10078 黔西南 李丽 女 520913100932 贞丰县连环乡卫生院 80.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10079 黔西南 岑继芳 女 520913100942 83.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10080 黔西南 吴燕辉 女 520913100944 87.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10081 黔西南 吴琴琴 女 520913100945 99.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10082 黔西南 孙怡芳 女 520913100948 102.0 106.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10083 黔西南 许金连 女 520913100949 103.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10084 黔西南 张红梅 女 520913100951 86.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10085 黔西南 陈传丽 女 520913100952 101.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10086 黔西南 韦才亮 男 520913100953 96.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10087 黔西南 罗兰江 女 520913100954 85.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10088 黔西南 郎楠 女 520913100955 95.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10089 黔西南 黎琴坤 女 520913100967 89.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10090 黔西南 黄成凯 男 520913100968 89.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10091 黔西南 刘艺 女 520913100971 94.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10092 黔西南 姜银艳 女 520913100972 96.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10093 黔西南 秦兰滋 女 520913100975 79.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10094 黔西南 张晓熙 女 520913100976 81.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10095 黔西南 许祖琦 女 520913100979 兴仁县医院 80.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10096 黔西南 彭琴 女 520913100982 83.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10097 黔西南 文达敏 女 520913100983 88.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10098 黔西南 王莉 女 520913100985 79.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10099 黔西南 李桃桃 女 520913100986 85.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10100 黔西南 杨支兰 女 520913100995 84.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10101 黔西南 韦文汐 女 520913100996 97.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10102 黔西南 冯丽 女 520913101000 105.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10103 黔西南 黄娜 女 520913101001 87.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10104 黔西南 姜丹丹 女 520913101002 106.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10105 黔西南 何兆江 男 520913101003 85.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10106 黔西南 刘毕英 女 520913101006 98.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10107 黔西南 王娟 女 520913101014 100.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10108 黔西南 詹贤蓉 女 520913101015 86.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10109 黔西南 龚德娅 女 520913101016 贞丰县北盘江计生服务站 85.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10110 黔西南 刘悦 女 520913101028 76.0 79.0 安顺职业技术学院(安顺市卫生学校)
10111 黔西南 周杨 女 520913101034 贞丰盘江仁和医院 93.0 87.0 遵义医药高等专科学校
10112 黔西南 田锦谷 女 520913101037 望谟县仁合医院 81.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10113 黔西南 龚晏 女 520913101041 83.0 91.0 贵阳护理职业技术学院
10114 黔西南 王道珠 女 520913101044 兴仁县城南街道卫生院 88.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10115 黔西南 王剑 男 520913101055 贞丰县平街乡卫生院 85.0 85.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
10116 黔西南 姚霏 女 520913101059 贞丰县龙场镇中心卫生院 80.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10117 黔西南 莫丽媛 女 520913101060 兴仁县城南街道卫生院 92.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10118 黔西南 王达凤 女 520913101070 贞丰县益康医院 86.0 83.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
10119 黔西南 王德萍 女 520913101073 兴义市同庆医院 79.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10120 黔西南 陈艳 女 520913101084 晴隆县济康医院 80.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10121 黔西南 许小芳 女 520913101086 105.0 112.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10122 黔西南 程道凤 女 520913101092 黔西南民族职业技术学院 96.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10123 黔西南 周朝波 女 520913101100 兴义市个体医疗机构 85.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10124 黔西南 陈梅 女 520913101101 马岭镇卫生院 85.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10125 黔西南 常菲 女 520913101102 泥凼中学卫生院 80.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10126 黔西南 张凤 女 520913101104 黔西南州钰康药房 86.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10127 黔西南 欧阳知荣 女 520913101105 兴义市桔山金桔社区服务站 95.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10128 黔西南 王祖艳 女 520913101107 84.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10129 黔西南 杜地花 女 520913101115 98.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10130 黔西南 潘庆婷 女 520913101118 92.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10131 黔西南 谢光菊 女 520913101122 85.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10132 黔西南 钟梦婷 女 520913101124 104.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10133 黔西南 廖万敏 女 520913101129 83.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10134 黔西南 姜亚 男 520913101133 兴义市个体诊所 79.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10135 黔西南 李英 女 520913101134 85.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10136 黔西南 李孟芸 女 520913101135 87.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10137 黔西南 陈娟 女 520913101142 望谟县益康源大药房 79.0 78.0 黔南民族医学高等专科学校(黔南州中等卫生职业技术学校、黔南州卫生学校、黔南州卫生职工中等专业学校、黔南布依族苗族自治州卫生学校)
10138 黔西南 王霞 女 520913101148 87.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10139 黔西南 刘座梅 女 520913101164 望谟县永康药店 82.0 84.0 四川省达州中医学校
10140 黔西南 覃燕 女 520913101178 册亨妇幼保健院 78.0 83.0 黔南民族医学高等专科学校(黔南州中等卫生职业技术学校、黔南州卫生学校、黔南州卫生职工中等专业学校、黔南布依族苗族自治州卫生学校)
10141 黔西南 王敏 女 520913101180 83.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10142 黔西南 王玉芝 女 520913101181 91.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10143 黔西南 任丽 女 520913101182 90.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10144 黔西南 王佩媛 女 520913101183 92.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10145 黔西南 梁玉红 女 520913101185 82.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10146 黔西南 付开会 女 520913101186 97.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10147 黔西南 张璇 女 520913101189 84.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10148 黔西南 欧程萍 女 520913101190 82.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10149 黔西南 王永润 女 520913101191 77.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10150 黔西南 李佳 女 520913101192 96.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10151 黔西南 谭礼艳 女 520913101196 79.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10152 黔西南 杨莉娟 女 520913101198 82.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10153 黔西南 贺正美 女 520913101199 86.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10154 黔西南 李雯 女 520913101202 95.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10155 黔西南 苏定敏 女 520913101204 84.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10156 黔西南 雷章梅 女 520913101206 91.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10157 黔西南 查光翠 女 520913101217 93.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10158 黔西南 白高翠 女 520913101224 85.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10159 黔西南 郭欣 女 520913101225 88.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10160 黔西南 李清梅 女 520913101227 77.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10161 黔西南 王宗桃 女 520913101229 89.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10162 黔西南 李万仙 女 520913101230 91.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10163 黔西南 贺正辉 男 520913101231 97.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10164 黔西南 李佳佳 女 520913101232 104.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10165 黔西南 宋梅 女 520913101233 101.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10166 黔西南 罗学莲 女 520913101236 89.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10167 黔西南 谢凤 女 520913101238 90.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10168 黔西南 徐旭 女 520913101241 93.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10169 黔西南 唐小静 女 520913101243 96.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10170 黔西南 母新霞 女 520913101245 103.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10171 黔西南 张义 女 520913101246 98.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10172 黔西南 张惜徐 女 520913101247 85.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10173 黔西南 潘小丽 女 520913101248 101.0 111.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10174 黔西南 宋荣荣 女 520913101249 安龙县计生妇幼保健院 76.0 87.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
10175 黔西南 邹凤 女 520913101250 98.0 108.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10176 黔西南 冯小会 女 520913101252 105.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10177 黔西南 吴丽 女 520913101253 87.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10178 黔西南 罗欢欢 女 520913101261 83.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10179 黔西南 何婷 女 520913101262 贞丰县龙场镇中心卫生院 81.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10180 黔西南 宋倩 女 520913101266 87.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10181 黔西南 黄凤 女 520913101274 85.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10182 黔西南 刘寿艳 女 520913101275 兴义个体诊所 86.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10183 黔西南 张亚运 女 520913101276 102.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10184 黔西南 谷正丽 女 520913101277 95.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10185 黔西南 阳林英 女 520913101279 86.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10186 黔西南 韦荣丽 女 520913101280 99.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10187 黔西南 游仕秀 女 520913101300 兴仁县城北街道卫生院 86.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10188 黔西南 陈兴花 女 520913101302 真武山卫生服务中心 81.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
10189 黔西南 毛林凤 女 520913101309 97.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10190 黔西南 毛颖 女 520913101313 兴义亲民医院 85.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10191 黔西南 周瑛 女 520913101318 96.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10192 黔西南 王德春 女 520913101325 92.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10193 黔西南 赵颖 女 520913101327 79.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10194 黔西南 农春花 女 520913101328 76.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10195 黔西南 刘红艳 女 520913101331 79.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10196 黔西南 谭安妮 女 520913101334 83.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10197 黔西南 白豆豆 女 520913101335 81.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10198 黔西南 石化宏 女 520913101336 80.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10199 黔西南 李贤贤 女 520913101340 95.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
10200 黔西南 杨雪 女 520913101345 87.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
