免费注册 找回密码

黔西南地区2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)

时间:2013-11-24 00:30来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

黔西南地区2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)

9640 黔西南 杨春 女 520913100001 88.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9641 黔西南 罗贵丽 女 520913100004 兴义友好医院 89.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9642 黔西南 邓利 女 520913100011 兴义友好医院 92.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9643 黔西南 李芳 女 520913100012 兴义友好医院 84.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9644 黔西南 王明竹 女 520913100014 83.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9645 黔西南 桂安霞 女 520913100015 兴义市平安口腔门诊 85.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9646 黔西南 韦君岚 女 520913100017 83.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9647 黔西南 邓登翠 女 520913100020 91.0 106.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9648 黔西南 郭羽 女 520913100022 黔西南州中心血站 98.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9649 黔西南 陈兴艳 女 520913100023 101.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9650 黔西南 丁雯 女 520913100024 91.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9651 黔西南 袁金萍 女 520913100026 85.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9652 黔西南 张天兰 女 520913100027 83.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9653 黔西南 王维 女 520913100028 76.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9654 黔西南 杨燕 女 520913100029 102.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9655 黔西南 马凡 女 520913100030 106.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9656 黔西南 韦应锋 男 520913100032 87.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9657 黔西南 安进凤 女 520913100033 93.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9658 黔西南 黄艳 女 520913100034 91.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9659 黔西南 孔凡惠 女 520913100035 98.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9660 黔西南 欧素珍 女 520913100036 81.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9661 黔西南 向平平 女 520913100037 94.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9662 黔西南 周泽勇 男 520913100038 106.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9663 黔西南 王芝丽 女 520913100039 78.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9664 黔西南 李美 女 520913100040 清水河镇卫生院 84.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9665 黔西南 李玉苹 女 520913100042 兴义市合心社区服务站 88.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9666 黔西南 李娜娜 女 520913100043 兴义惠民医院 78.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9667 黔西南 郑羽 女 520913100046 兴义市坪东卫生院第十一门诊 81.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9668 黔西南 冉毅舟 男 520913100047 83.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9669 黔西南 严文敏 女 520913100048 92.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9670 黔西南 曾晋 女 520913100049 84.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9671 黔西南 杨黎 女 520913100050 85.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9672 黔西南 余彩霞 女 520913100051 87.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9673 黔西南 何兰 女 520913100053 90.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9674 黔西南 陈雪 女 520913100054 93.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9675 黔西南 张发艳 女 520913100056 110.0 118.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9676 黔西南 冯珍艳 女 520913100059 87.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9677 黔西南 冯祯敏 女 520913100060 93.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9678 黔西南 符娟 女 520913100061 87.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9679 黔西南 杨再珍 女 520913100062 78.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9680 黔西南 龙友兰 女 520913100063 82.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9681 黔西南 庄倩 女 520913100066 91.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9682 黔西南 邹晓宇 女 520913100067 92.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9683 黔西南 宋平艳 女 520913100068 97.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9684 黔西南 黄丽 女 520913100069 99.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9685 黔西南 吴朝敏 女 520913100070 82.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9686 黔西南 易娟 女 520913100071 95.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9687 黔西南 覃丽 女 520913100073 102.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9688 黔西南 饶慕芸 女 520913100074 103.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9689 黔西南 张周菊 女 520913100075 103.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9690 黔西南 赵开碧 女 520913100076 92.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9691 黔西南 安查 女 520913100077 96.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9692 黔西南 岑琴 女 520913100078 87.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9693 黔西南 柏丽 女 520913100080 81.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9694 黔西南 郎尚青 女 520913100081 108.0 112.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9695 黔西南 刘宗丽 女 520913100082 95.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9696 黔西南 赵春梅 女 520913100083 90.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9697 黔西南 黎霞 女 520913100084 91.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9698 黔西南 兰芳 女 520913100085 91.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9699 黔西南 杨艳 女 520913100086 106.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9700 黔西南 余灵丹 女 520913100087 94.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9701 黔西南 鄢永波 女 520913100089 88.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9702 黔西南 王婷婷 女 520913100090 98.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9703 黔西南 陶晓婷 女 520913100091 90.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9704 黔西南 蒋欢欢 女 520913100096 91.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9705 黔西南 韦加金 女 520913100098 96.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9706 黔西南 朱忠燕 女 520913100099 81.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9707 黔西南 王振燃 女 520913100100 89.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9708 黔西南 王普颖 女 520913100103 85.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9709 黔西南 庄蔓 女 520913100104 84.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9710 黔西南 韦学美 女 520913100106 81.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9711 黔西南 董仕丹 女 520913100107 104.0 108.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9712 黔西南 王丽 女 520913100108 105.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9713 黔西南 刘艳玲 女 520913100110 113.0 110.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9714 黔西南 文宁梅 女 520913100112 89.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9715 黔西南 张秀 女 520913100113 102.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9716 黔西南 高晨 女 520913100114 97.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9717 黔西南 王贻丹 女 520913100116 86.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9718 黔西南 余光玲 女 520913100118 兴义市泥凼镇计划生育服务站 79.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9719 黔西南 王玲 女 520913100120 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 93.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9720 黔西南 肖蓉 女 520913100122 89.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9721 黔西南 韦琴 女 520913100123 82.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9722 黔西南 田连萍 女 520913100124 88.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9723 黔西南 欧阳先秀 女 520913100128 103.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9724 黔西南 范戎戎 女 520913100129 94.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9725 黔西南 余敏 女 520913100130 84.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9726 黔西南 袁春桥 女 520913100133 94.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9727 黔西南 洪瑞 女 520913100134 86.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9728 黔西南 曾天玉 女 520913100139 100.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9729 黔西南 李秋云 女 520913100140 贵州鸿翔一心堂医药连锁有公司 87.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9730 黔西南 黄美瑜 女 520913100142 兴义市天和医院 81.0 85.0 重庆市医药卫生学校
9731 黔西南 胡站 女 520913100143 兴义市天和医院 83.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9732 黔西南 王功丽 女 520913100144 兴义天和医院 84.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9733 黔西南 李吉丽 女 520913100149 96.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9734 黔西南 陈德凤 女 520913100150 99.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9735 黔西南 李艳 女 520913100155 兴义天和医院 81.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9736 黔西南 阮积兵 男 520913100157 80.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9737 黔西南 汪军艳 女 520913100159 85.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9738 黔西南 韦文艳 女 520913100161 90.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9739 黔西南 李仕美 女 520913100166 78.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9740 黔西南 徐秀云 男 520913100167 81.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9741 黔西南 陆欢欢 女 520913100168 90.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9742 黔西南 舒灵丽 女 520913100170 88.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9743 黔西南 周娟 女 520913100171 102.0 108.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9744 黔西南 邓艳 女 520913100172 82.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9745 黔西南 马秋香 女 520913100174 87.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9746 黔西南 余雪兰 女 520913100175 100.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9747 黔西南 李琳 女 520913100176 91.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9748 黔西南 黄威艳 女 520913100184 83.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9749 黔西南 程忠英 女 520913100185 97.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9750 黔西南 朱祥珍 女 520913100187 85.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9751 黔西南 王再艳 女 520913100188 78.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9752 黔西南 江孟娟 女 520913100189 105.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9753 黔西南 吴丹 女 520913100190 90.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9754 黔西南 胡章兰 女 520913100191 兴义市个体诊所 86.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9755 黔西南 陈娜 女 520913100192 兴义市个体诊所 96.0 98.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9756 黔西南 梁永凤 女 520913100193 97.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9757 黔西南 曾小梅 女 520913100194 102.0 110.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9758 黔西南 陈丽 女 520913100195 兴义市胜利社区卫生服务站 89.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
9759 黔西南 莫光丽 女 520913100196 85.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9760 黔西南 涂雨 女 520913100197 92.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9761 黔西南 陈琼 女 520913100199 88.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9762 黔西南 何倩 女 520913100201 80.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9763 黔西南 余必美 女 520913100203 87.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9764 黔西南 张坤莲 女 520913100204 90.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9765 黔西南 彭智娟 女 520913100205 93.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9766 黔西南 朱洪燕 女 520913100207 兴义市和谐医院 89.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9767 黔西南 邓春兰 女 520913100209 81.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9768 黔西南 任常樟 女 520913100210 兴义市胜利社区卫生服务站 88.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9769 黔西南 廖坤凤 女 520913100212 88.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9770 黔西南 翁海桂 女 520913100213 89.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9771 黔西南 岳美菁 女 520913100214 93.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9772 黔西南 张启艳 女 520913100216 77.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9773 黔西南 黄自红 女 520913100217 90.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9774 黔西南 代丽 女 520913100221 96.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9775 黔西南 何婷 女 520913100222 83.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9776 黔西南 黄昌梅 女 520913100223 94.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9777 黔西南 周维 女 520913100226 98.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9778 黔西南 秦贞凤 女 520913100227 78.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9779 黔西南 查显兴 女 520913100229 兴义个体诊所 91.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9780 黔西南 白杰 女 520913100231 97.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9781 黔西南 黄华艳 女 520913100233 89.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9782 黔西南 谢正红 女 520913100234 102.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9783 黔西南 龙艳英 女 520913100236 仁济口腔医院 80.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9784 黔西南 赵代芬 女 520913100237 93.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9785 黔西南 钟晶 女 520913100239 89.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9786 黔西南 刘维思 男 520913100240 贞丰县鲁贡镇卫生院 97.0 104.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
9787 黔西南 钟邦美 女 520913100242 96.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9788 黔西南 王琴 女 520913100245 兴义市盘江医院 87.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9789 黔西南 罗金访 女 520913100247 96.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9790 黔西南 徐丹丹 女 520913100250 86.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9791 黔西南 陈训会 女 520913100251 81.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9792 黔西南 李丽 女 520913100253 96.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9793 黔西南 陈红艳 女 520913100256 兴义新天地医院 93.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9794 黔西南 陈选利 女 520913100259 兴义市坪东卫生院 88.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9795 黔西南 雷热 女 520913100261 93.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9796 黔西南 罗娜 女 520913100263 96.0 108.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9797 黔西南 谢洪琼 女 520913100264 兴义市坪东街道办事处中心卫生院 99.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9798 黔西南 刘月 女 520913100265 95.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9799 黔西南 魏阅 女 520913100266 86.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9800 黔西南 代灵 男 520913100267 84.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9801 黔西南 王远意 女 520913100268 96.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9802 黔西南 邓应春 女 520913100269 兴义市木贾卫生室 102.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9803 黔西南 刘燕 女 520913100277 89.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9804 黔西南 刘建君 女 520913100279 兴义市个体医疗机构 86.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9805 黔西南 王悠 女 520913100280 兴义市个体诊所 94.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9806 黔西南 刘益萍 女 520913100282 兴义市个体诊所 87.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9807 黔西南 罗芳 女 520913100283 95.0 97.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9808 黔西南 王波 女 520913100285 兴义市坪东街道办事处中心卫生院 90.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9809 黔西南 张帅 女 520913100287 84.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9810 黔西南 肖兰 女 520913100288 兴义市个体诊所 82.0 100.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
9811 黔西南 张双艳 女 520913100289 80.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9812 黔西南 何克 女 520913100291 兴义市个体医疗机构 89.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9813 黔西南 欧阳兰 女 520913100292 87.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9814 黔西南 李丹 女 520913100295 贞丰县者相镇社保所 95.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9815 黔西南 徐丹 女 520913100298 兴义市个体医疗机构 83.0 91.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9816 黔西南 龚德恒 男 520913100302 兴义兴业大药房 83.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9817 黔西南 施红 女 520913100306 89.0 92.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9818 黔西南 罗绍玲 女 520913100307 103.0 99.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9819 黔西南 唐颖 女 520913100310 108.0 118.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9820 黔西南 刘艳 女 520913100312 102.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9821 黔西南 钱科婷 女 520913100315 101.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9822 黔西南 罗丹 女 520913100318 79.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9823 黔西南 黄统静 女 520913100323 89.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9824 黔西南 徐马丽 女 520913100324 81.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9825 黔西南 瓦念 女 520913100325 109.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9826 黔西南 张燕 女 520913100326 89.0 101.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9827 黔西南 汪丹丹 女 520913100328 90.0 84.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9828 黔西南 刘崇艳 女 520913100329 87.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9829 黔西南 王瑜 女 520913100334 102.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9830 黔西南 王功琴 女 520913100336 76.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9831 黔西南 吴文念 女 520913100341 97.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9832 黔西南 李林 女 520913100342 85.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9833 黔西南 黄丽君 女 520913100343 99.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9834 黔西南 罗方艳 女 520913100344 102.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9835 黔西南 王仕玲 女 520913100345 103.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9836 黔西南 赵剑兰 女 520913100346 兴义市人民医院威舍分院 86.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9837 黔西南 岳雨婷 女 520913100347 99.0 106.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9838 黔西南 罗仕英 女 520913100348 85.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9839 黔西南 蒙春 女 520913100349 83.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9840 黔西南 徐仕敏 女 520913100350 103.0 104.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9841 黔西南 代春燕 女 520913100352 兴义个体诊所 93.0 103.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9842 黔西南 任常倩 女 520913100355 安龙博爱医院 92.0 90.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9843 黔西南 徐晶 女 520913100360 82.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9844 黔西南 李佳佳 女 520913100361 102.0 109.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9845 黔西南 李蕾蕾 女 520913100362 安龙县博爱医院 80.0 79.0 贵州省黔西南民族职业技术学院
9846 黔西南 罗占英 女 520913100365 贵州省册亨县弼佑乡卫生院 89.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9847 黔西南 郭朋梅 女 520913100367 95.0 108.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9848 黔西南 李兴义 女 520913100368 85.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9849 黔西南 邱诗喻 女 520913100369 100.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9850 黔西南 程文敏 女 520913100371 105.0 117.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9851 黔西南 韦丽 女 520913100372 80.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9852 黔西南 余忠忆 女 520913100376 77.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9853 黔西南 冯登静 女 520913100379 84.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9854 黔西南 刘光花 女 520913100381 104.0 118.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9855 黔西南 吴育莲 女 520913100382 95.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9856 黔西南 杜后敏 女 520913100385 86.0 80.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9857 黔西南 李梅 女 520913100386 109.0 107.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9858 黔西南 苏燕 女 520913100387 85.0 85.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9859 黔西南 罗彬月 女 520913100388 92.0 81.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9860 黔西南 杨家秀 女 520913100390 77.0 78.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9861 黔西南 张娟 女 520913100391 84.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9862 黔西南 严丽 女 520913100392 92.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9863 黔西南 李艳 女 520913100394 100.0 105.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9864 黔西南 陈迪敏 女 520913100395 79.0 93.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9865 黔西南 吴洪琼 女 520913100396 82.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9866 黔西南 尹梅 女 520913100402 100.0 106.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9867 黔西南 石秀芬 女 520913100403 106.0 110.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9868 黔西南 龙情 女 520913100404 晴隆县大田乡卫生院 86.0 80.0 黔南民族医学高等专科学校(黔南州中等卫生职业技术学校、黔南州卫生学校、黔南州卫生职工中等专业学校、黔南布依族苗族自治州卫生学校)
9869 黔西南 聂笃静 女 520913100407 兴义市个体医疗机构 78.0 79.0 黔西南民族职业技术学院(兴义地区卫生学校)
9870 黔西南 李绍会 女 520913100416 92.0 89.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9871 黔西南 岳琴安 女 520913100417 93.0 100.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9872 黔西南 杨洋 男 520913100419 94.0 95.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9873 黔西南 唐雯 女 520913100420 94.0 88.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9874 黔西南 韦明 女 520913100421 102.0 96.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9875 黔西南 曹光彩 女 520913100424 87.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9876 黔西南 肖蓉 女 520913100426 80.0 87.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9877 黔西南 覃永美 女 520913100428 76.0 83.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9878 黔西南 祝婷婷 女 520913100429 97.0 110.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9879 黔西南 岑继芳 女 520913100430 83.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9880 黔西南 罗海霞 女 520913100432 85.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9881 黔西南 蒙国爱 女 520913100433 81.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9882 黔西南 罗娟 女 520913100434 82.0 86.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9883 黔西南 曾萍 女 520913100436 98.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9884 黔西南 何婧 女 520913100440 91.0 94.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9885 黔西南 贺志琼 女 520913100443 103.0 102.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9886 黔西南 王春兰 女 520913100445 94.0 106.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9887 黔西南 张莎莎 女 520913100446 107.0 111.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
9888 黔西南 杜梅 女 520913100448 91.0 82.0 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校)
