免费注册 找回密码

贵州省直2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)(3)

时间:2013-11-24 21:09来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
7720 省直 贾昕 女 52101312031320 护理学(师) 贵州省人民医院 66.0 未报 64.0 70.0 53.0 65.0 0.0 0.0
7721 省直 石月 女 52101312031321 护理学(师) 贵州省人民医院 67.0 73.0 74.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7722 省直 任霜霜 女 52101312031322 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 72.0 未报 未报 64.0 59.0 67.0 61.0
7723 省直 周薇 女 52101312031324 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 72.0 66.0 62.0 66.0 53.0 56.0 0.0 0.0
7724 省直 杨盼 女 52101312031326 护理学(师) 贵州省人民医院 79.0 78.0 78.0 85.0 未报 未报 未报 未报
7725 省直 张燕 女 52101312031331 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 72.0 68.0 70.0 66.0 未报 未报 未报 未报
7726 省直 王文玉合 女 52101312031333 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 63.0 64.0 61.0 65.0 未报 未报 未报 未报
7727 省直 郭艳 女 52101312031334 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 67.0 70.0 65.0 65.0 未报 未报 未报 未报
7728 省直 艾桃 女 52101312031335 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 77.0 74.0 83.0 76.0 未报 未报 未报 未报
7729 省直 吴国芳 女 52101312031336 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 62.0 68.0 73.0 66.0 未报 未报 未报 未报
7730 省直 杨艳红 女 52101312031339 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 未报 未报 未报 60.0 75.0 70.0 71.0 55.0
7731 省直 钟红 女 52101312031343 护理学(师) 贵州省骨科医院 65.0 72.0 60.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7732 省直 程筑芸 女 52101312031346 护理学(师) 贵州黄河医院 未报 60.0 64.0 75.0 68.0 未报 58.0 53.0
7733 省直 欧文 女 52101312031348 护理学(师) 贵州省人民医院 71.0 70.0 67.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7734 省直 张红红 女 52101312031349 护理学(师) 贵州黄河医院 未报 未报 未报 68.0 71.0 73.0 78.0 40.0
7735 省直 游发琴 女 52101312031350 护理学(师) 贵州黄河医院 62.0 未报 未报 未报 57.0 66.0 66.0 63.0
7736 省直 黄花 女 52101312031362 护理学(师) 贵州省人民医院 65.0 66.0 70.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7737 省直 卢昌局 女 52101312031363 护理学(师) 贵航贵阳医院 未报 未报 未报 67.0 64.0 65.0 68.0 56.0
7738 省直 秦华 女 52101312031365 护理学(师) 贵州省人民医院 73.0 73.0 66.0 75.0 未报 未报 未报 未报
7739 省直 喻丹 女 52101312031367 护理学(师) 贵航贵阳医院 76.0 74.0 72.0 76.0 未报 未报 未报 未报
7740 省直 倪娟 女 52101312031374 护理学(师) 贵航贵阳医院 64.0 未报 未报 75.0 38.0 61.0 62.0 47.0
7741 省直 唐先艳 女 52101312031375 护理学(师) 贵航贵阳医院 未报 未报 62.0 61.0 72.0 64.0 54.0 58.0
7742 省直 郭焕焕 女 52101312031378 护理学(师) 贵航贵阳医院 未报 65.0 未报 68.0 67.0 55.0 63.0 57.0
7743 省直 袁娅 女 52101312031379 护理学(师) 贵航贵阳医院 62.0 62.0 72.0 62.0 未报 未报 未报 未报
7744 省直 马露 女 52101312031388 护理学(师) 贵州省人民医院 73.0 75.0 84.0 81.0 未报 未报 未报 未报
7745 省直 苏爱连 女 52101312031389 护理学(师) 贵阳医学院附属医院 68.0 60.0 66.0 71.0 未报 未报 未报 57.0
7746 省直 付晓锦 女 52101312031396 护理学(师) 贵州省肿瘤医院 未报 61.0 未报 未报 64.0 51.0 60.0 64.0
7747 省直 刘金珠 女 52101312031400 护理学(师) 贵州省人民医院 68.0 63.0 73.0 76.0 39.0 0.0 0.0 0.0
7748 省直 陈彬彬 女 52101312031402 护理学(师) 贵州省人民医院 64.0 65.0 61.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7749 省直 蒋文娇 女 52101312031410 护理学(师) 贵州省人民医院 73.0 83.0 66.0 76.0 未报 未报 未报 未报
7750 省直 陈燕 女 52101312031413 护理学(师) 贵州省人民医院 65.0 77.0 71.0 71.0 63.0 未报 62.0 58.0
7751 省直 陈远翠 女 52101312031414 护理学(师) 贵州省人民医院 77.0 76.0 72.0 70.0 未报 未报 未报 未报
7752 省直 杜任姣 女 52101312031415 护理学(师) 贵州省人民医院 69.0 81.0 70.0 65.0 未报 未报 未报 未报
7753 省直 吴慧 女 52101312031422 护理学(师) 贵州省人民医院 64.0 未报 未报 未报 59.0 76.0 67.0 74.0
7754 省直 聂敏 女 52101312031424 护理学(师) 贵航贵阳医院 62.0 未报 未报 80.0 未报 63.0 68.0 53.0
7755 省直 温珣 女 52101312031431 护理学(师) 贵航贵阳医院 64.0 66.0 63.0 61.0 未报 未报 未报 未报
7756 省直 罗艳琴 女 52101312031433 护理学(师) 贵航贵阳医院 67.0 66.0 68.0 65.0 未报 未报 未报 未报
7757 省直 袁华敏 女 52101312031434 护理学(师) 贵州省人民医院 71.0 76.0 81.0 80.0 未报 未报 未报 未报
7758 省直 王芳 女 52101312031435 护理学(师) 贵航贵阳医院 74.0 67.0 73.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7759 省直 严明杰 男 52101312031437 护理学(师) 贵州省人民医院 74.0 70.0 69.0 78.0 未报 未报 未报 未报
7760 省直 邱志国 女 52101312031439 护理学(师) 贵航贵阳医院枫阳分院 78.0 62.0 68.0 80.0 未报 未报 未报 未报
7761 省直 王贵梅 女 52101312031441 护理学(师) 贵阳医学院附属医院 未报 未报 未报 71.0 66.0 62.0 65.0 56.0
7762 省直 潘丽娜 女 52101312031444 护理学(师) 贵航贵阳医院 67.0 61.0 未报 未报 57.0 58.0 62.0 66.0
7763 省直 李净龄 女 52101312031447 护理学(师) 贵州省人民医院 68.0 65.0 66.0 63.0 未报 未报 未报 未报
7764 省直 王丹丹 女 52101312031454 护理学(师) 贵州省人民医院 71.0 69.0 68.0 61.0 未报 未报 未报 未报
7765 省直 郑敏 女 52101312031461 护理学(师) 贵州省人民医院 67.0 71.0 68.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7766 省直 张晓飞 女 52101312031465 护理学(师) 贵州省人民医院 71.0 73.0 62.0 62.0 未报 未报 未报 未报
7767 省直 张慕 女 52101312031469 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 64.0 未报 68.0 64.0 56.0 60.0 56.0
7768 省直 向颖 女 52101312031471 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 65.0 未报 未报 69.0 59.0 64.0 70.0
7769 省直 张颖粤 女 52101312031473 护理学(师) 贵州省人民医院 70.0 67.0 64.0 64.0 未报 未报 未报 未报
7770 省直 曾雯 女 52101312031474 护理学(师) 贵州省人民医院 84.0 79.0 84.0 80.0 未报 未报 未报 未报
7771 省直 邱萍 女 52101312031480 护理学(师) 贵航贵阳医院 71.0 63.0 68.0 64.0 未报 未报 未报 未报
7772 省直 罗丽 女 52101312031482 护理学(师) 贵阳医学院附属白云医院 76.0 76.0 79.0 85.0 未报 未报 未报 未报
7773 省直 雷光静 女 52101312031487 护理学(师) 贵航贵阳医院 67.0 70.0 64.0 63.0 未报 未报 未报 未报
7774 省直 杨小艳 女 52101312031489 护理学(师) 贵州省人民医院 65.0 74.0 77.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7775 省直 汪柏琳 女 52101312031492 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 61.0 未报 66.0 65.0 未报 70.0 53.0
7776 省直 汪朝艳 女 52101312031495 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 未报 未报 77.0 60.0 60.0 63.0 59.0
7777 省直 冷继群 女 52101312031496 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 未报 未报 66.0 66.0 70.0 63.0 57.0
7778 省直 唐怡 女 52101312031500 护理学(师) 贵航贵阳医院 未报 69.0 未报 71.0 75.0 未报 76.0 51.0
7779 省直 李皖沁 女 52101312031504 护理学(师) 贵州省人民医院 77.0 76.0 69.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7780 省直 古璞 女 52101312031514 护理学(师) 贵州省人民医院 68.0 64.0 69.0 64.0 未报 未报 未报 未报
7781 省直 唐爱军 女 52101312031516 护理学(师) 贵航贵阳医院红林分院 60.0 未报 64.0 69.0 未报 60.0 未报 51.0
7782 省直 周艺 女 52101312031517 护理学(师) 贵航贵阳医院白云中航分院 68.0 70.0 61.0 未报 未报 56.0 58.0 61.0
7783 省直 慕滢 女 52101312031518 护理学(师) 贵航贵阳医院 88.0 77.0 85.0 83.0 未报 未报 未报 未报
7784 省直 杨彩虹 女 52101312031519 护理学(师) 贵航贵阳医院 60.0 65.0 未报 未报 57.0 55.0 60.0 63.0
7785 省直 陈易伶 女 52101312031534 护理学(师) 贵州省人民医院 63.0 69.0 未报 未报 57.0 58.0 61.0 70.0
7786 省直 杨小芳 女 52101312031551 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 未报 64.0 未报 63.0 62.0 57.0 70.0
7787 省直 黄丹 女 52101312031564 护理学(师) 贵州省人民医院 68.0 76.0 75.0 72.0 未报 未报 未报 未报
7788 省直 王雁 女 52101312031570 护理学(师) 贵州省人民医院 64.0 未报 未报 61.0 43.0 60.0 60.0 56.0
7789 省直 黄馨 女 52101312031573 护理学(师) 贵州省人民医院 未报 79.0 82.0 86.0 60.0 51.0 48.0 0.0
7790 省直 李顺 男 52101312031583 护理学(师) 贵阳中医学院第一附属医院 74.0 73.0 68.0 63.0 未报 未报 未报 未报
7791 省直 陈健 男 52101312060003 放射医学技术(师) 贵州省肿瘤医院 72.0 84.0 75.0 83.0 未报 未报 未报 未报
7792 省直 赵恒飞 男 52101312060004 放射医学技术(师) 贵州省肿瘤医院 73.0 85.0 80.0 85.0 未报 未报 未报 未报
7793 省直 曾昭丽 女 52101312060006 放射医学技术(师) 贵州轮胎股份有限公司 69.0 63.0 未报 未报 59.0 59.0 63.0 60.0
7794 省直 杨铁 男 52101312060010 放射医学技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 63.0 76.0 69.0 78.0 未报 未报 未报 未报
7795 省直 何飞 男 52101312060011 放射医学技术(师) 贵阳中医学院第二附属医院 71.0 70.0 66.0 69.0 未报 未报 未报 未报
7796 省直 刘阳 女 52101312060017 放射医学技术(师) 贵州开磷社会服务总公司职工医院 71.0 65.0 70.0 62.0 未报 未报 未报 未报
7797 省直 王振民 男 52101312060018 放射医学技术(师) 贵阳医学院附属医院 未报 72.0 71.0 82.0 66.0 58.0 未报 未报
7798 省直 王启超 男 52101312060019 放射医学技术(师) 贵阳医学院附属医院 未报 未报 75.0 76.0 64.0 63.0 47.0 59.0
7799 省直 董涛 男 52101312060025 放射医学技术(师) 贵州省人民医院 64.0 71.0 67.0 68.0 未报 57.0 未报 未报
7800 省直 王刊鹏 男 52101312060027 放射医学技术(师) 贵州省人民医院 67.0 72.0 72.0 76.0 未报 未报 未报 未报
7801 省直 王玮 男 52101312060028 放射医学技术(师) 贵州省人民医院 未报 未报 未报 68.0 73.0 62.0 78.0 59.0
7802 省直 罗瑞宁 男 52101312060030 放射医学技术(师) 贵州省人民医院 69.0 69.0 63.0 70.0 未报 未报 未报 未报
7803 省直 吴大浪 男 52101312060033 放射医学技术(师) 贵阳医学院附属医院 67.0 81.0 69.0 85.0 未报 未报 未报 未报
7804 省直 莫敏芬 女 52101312060034 放射医学技术(师) 贵州省职工医院 61.0 70.0 70.0 64.0 54.0 56.0 53.0 52.0
7805 省直 喻石光 男 52101312060037 放射医学技术(师) 贵州省人民医院 80.0 84.0 82.0 84.0 未报 未报 未报 未报
7806 省直 张小孟 男 52101312060039 放射医学技术(师) 贵州黄河医院 67.0 77.0 67.0 82.0 未报 未报 未报 未报
7807 省直 张娅杰 女 52101312060040 放射医学技术(师) 贵阳医学院附属白云医院 60.0 63.0 63.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7808 省直 付隽 女 52101312060041 放射医学技术(师) 贵州省人民医院 67.0 73.0 71.0 74.0 未报 未报 未报 未报
7809 省直 王金清 女 52101312060042 放射医学技术(师) 贵州省人民医院 64.0 73.0 65.0 78.0 未报 未报 未报 未报
7810 省直 于值昌 男 52101312060044 放射医学技术(师) 贵州省骨科医院 83.0 80.0 80.0 84.0 未报 未报 未报 未报
7811 省直 易旭 女 52101312070001 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院 63.0 68.0 71.0 70.0 未报 未报 未报 未报
7812 省直 陈琴 女 52101312070002 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 75.0 62.0 76.0 69.0 未报 未报 未报 未报
7813 省直 孙建超 男 52101312070003 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 87.0 80.0 79.0 75.0 未报 未报 未报 未报
7814 省直 万秀方 女 52101312070004 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 79.0 80.0 76.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7815 省直 郑丹 女 52101312070005 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 75.0 72.0 72.0 71.0 未报 未报 未报 未报
7816 省直 慕晓琼 女 52101312070008 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 80.0 77.0 87.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7817 省直 马妍 女 52101312070009 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 未报 未报 未报 67.0 67.0 64.0 68.0 58.0
7818 省直 李美 女 52101312070010 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 92.0 88.0 79.0 84.0 未报 未报 未报 未报
7819 省直 周永梅 女 52101312070011 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 94.0 88.0 92.0 89.0 未报 未报 未报 未报
7820 省直 郭晶晶 女 52101312070017 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 79.0 80.0 84.0 80.0 未报 未报 未报 未报
7821 省直 喻云平 男 52101312070019 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 90.0 84.0 83.0 85.0 未报 未报 未报 未报
7822 省直 钟树怀 男 52101312070021 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 79.0 85.0 79.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7823 省直 刘清 女 52101312070022 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 66.0 69.0 73.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7824 省直 张帅 女 52101312070023 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 67.0 81.0 75.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7825 省直 韩厅蓄 女 52101312070024 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 61.0 71.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
7826 省直 邹文兵 男 52101312070025 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 88.0 81.0 88.0 82.0 未报 未报 未报 未报
7827 省直 李玲 女 52101312070028 临床医学检验技术(师) 贵州省疾病预防控制中心附属医院 73.0 78.0 79.0 78.0 未报 未报 未报 未报
7828 省直 田茂 女 52101312070029 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 72.0 71.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
7829 省直 谢小琴 女 52101312070032 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 72.0 66.0 73.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7830 省直 陈俊 女 52101312070033 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院 73.0 77.0 65.0 75.0 未报 未报 未报 未报
7831 省直 陆毅 女 52101312070035 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院 70.0 66.0 63.0 63.0 未报 未报 未报 未报
7832 省直 王硕石 男 52101312070040 临床医学检验技术(师) 贵阳中医学院第二附属医院 60.0 67.0 67.0 69.0 55.0 57.0 48.0 45.0
7833 省直 陈道慧 女 52101312070042 临床医学检验技术(师) 贵州省第二人民医院 76.0 67.0 64.0 72.0 未报 未报 未报 未报
7834 省直 莫阳 男 52101312070043 临床医学检验技术(师) 贵阳中医学院第二附属医院 80.0 79.0 81.0 74.0 未报 未报 未报 未报
7835 省直 李晓英 女 52101312070044 临床医学检验技术(师) 贵阳中医学院第二附属医院 83.0 82.0 83.0 80.0 未报 未报 未报 未报
7836 省直 王玉文 女 52101312070045 临床医学检验技术(师) 贵阳中医学院第一附属医院 75.0 66.0 70.0 69.0 0.0 37.0 0.0 0.0
7837 省直 田宏飞 男 52101312070050 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院附属医院 76.0 75.0 82.0 78.0 未报 未报 未报 未报
7838 省直 杨菊 女 52101312070051 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院附属医院 67.0 66.0 68.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7839 省直 姚琴 女 52101312070054 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院附属医院 77.0 79.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7840 省直 杨朝 男 52101312070055 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院附属医院 79.0 78.0 77.0 78.0 未报 未报 未报 未报
7841 省直 李将 男 52101312070059 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院附属乌当医院 76.0 67.0 78.0 63.0 未报 未报 未报 未报
7842 省直 禹有宏 男 52101312070060 临床医学检验技术(师) 成都铁路局贵阳疾病预防控制中心 72.0 64.0 61.0 62.0 未报 未报 未报 未报
7843 省直 姚昕 女 52101312070061 临床医学检验技术(师) 贵州省肿瘤医院 87.0 84.0 85.0 80.0 未报 未报 未报 未报
7844 省直 简单 女 52101312070062 临床医学检验技术(师) 贵州省肿瘤医院 70.0 80.0 81.0 79.0 未报 未报 未报 未报
7845 省直 张建萍 女 52101312070063 临床医学检验技术(师) 贵州省肿瘤医院 82.0 84.0 85.0 79.0 55.0 未报 未报 未报
7846 省直 刘纪昀 男 52101312070068 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 83.0 77.0 80.0 65.0 未报 未报 未报 未报
7847 省直 徐旭 女 52101312070070 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院附属医院 78.0 77.0 84.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7848 省直 吴玉辉 男 52101312070071 临床医学检验技术(师) 贵阳医学院附属医院 66.0 76.0 78.0 74.0 43.0 38.0 0.0 0.0
7849 省直 祝静 女 52101312070072 临床医学检验技术(师) 贵州省第二人民医院 69.0 66.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7850 省直 尹科 男 52101312070075 临床医学检验技术(师) 贵州省第二人民医院 72.0 67.0 71.0 70.0 未报 未报 未报 未报
7851 省直 陈肖 女 52101312070082 临床医学检验技术(师) 贵州国际旅行卫生保健中心 79.0 75.0 80.0 83.0 未报 未报 未报 未报
7852 省直 唐可 女 52101312070084 临床医学检验技术(师) 贵州省肿瘤医院 74.0 76.0 64.0 62.0 未报 未报 未报 未报
7853 省直 陈黔 男 52101312070085 临床医学检验技术(师) 贵州省肿瘤医院 71.0 65.0 70.0 61.0 未报 未报 未报 未报
7854 省直 韦毅 女 52101312070087 临床医学检验技术(师) 贵州省疾病预防控制中心附属医院 未报 62.0 未报 65.0 60.0 55.0 61.0 47.0
7855 省直 陈华 男 52101312070088 临床医学检验技术(师) 贵州省肿瘤医院 69.0 71.0 67.0 69.0 未报 59.0 62.0 未报
7856 省直 杨文龙 男 52101312070089 临床医学检验技术(师) 贵州省肿瘤医院 77.0 77.0 79.0 76.0 未报 未报 未报 59.0
7857 省直 于锡沁 女 52101312070097 临床医学检验技术(师) 贵阳林城医院 67.0 68.0 61.0 69.0 未报 未报 未报 未报
7858 省直 陆远敏 女 52101312070104 临床医学检验技术(师) 贵阳林城医院 60.0 62.0 63.0 64.0 未报 未报 未报 未报
7859 省直 龙景翠 女 52101312070115 临床医学检验技术(师) 贵州黄河医院 81.0 69.0 75.0 78.0 未报 未报 未报 未报
7860 省直 严丽 女 52101312070116 临床医学检验技术(师) 贵州黄河医院 76.0 69.0 73.0 70.0 未报 未报 未报 未报
7861 省直 何亚平 女 52101312070117 临床医学检验技术(师) 贵州黄河医院 未报 64.0 62.0 63.0 65.0 54.0 未报 未报
7862 省直 胡鑫 男 52101312070119 临床医学检验技术(师) 贵州黄河医院 79.0 64.0 未报 66.0 53.0 46.0 73.0 52.0
7863 省直 张海燕 女 52101312070130 临床医学检验技术(师) 贵州省人民医院 65.0 65.0 62.0 64.0 49.0 50.0 44.0 47.0
7864 省直 毕雅坤 女 52101312070132 临床医学检验技术(师) 贵航贵阳医院 79.0 69.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
7865 省直 莫立慧 女 52101312070134 临床医学检验技术(师) 贵航贵阳医院华阳分院 未报 74.0 未报 69.0 62.0 未报 68.0 58.0
7866 省直 梁柱 男 52101312070136 临床医学检验技术(师) 贵阳林城医院 64.0 60.0 62.0 60.0 未报 未报 未报 未报
7867 省直 王中繁 男 52101312070138 临床医学检验技术(师) 贵航贵阳医院 66.0 71.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7868 省直 高焰 女 52101312070142 临床医学检验技术(师) 贵航贵阳医院 68.0 68.0 71.0 74.0 未报 未报 未报 未报
7869 省直 陈铭希 女 52101312070143 临床医学检验技术(师) 贵州省人民医院 61.0 62.0 未报 62.0 未报 未报 62.0 59.0
7870 省直 陆钦丽 女 52101312080005 病理学技术(师) 贵阳医学院附属医院 73.0 未报 未报 未报 59.0 63.0 73.0 72.0
7871 省直 陈国彦 男 52101312080006 病理学技术(师) 贵阳中医学院第二附属医院 62.0 64.0 未报 未报 53.0 55.0 62.0 60.0
7872 省直 代陆军 男 52101312080008 病理学技术(师) 贵阳医学院附属医院 64.0 未报 未报 未报 56.0 62.0 63.0 74.0
7873 省直 李腾仙 女 52101312080013 病理学技术(师) 贵阳中医学院第一附属医院 71.0 54.0 62.0 69.0 未报 60.0 59.0 未报
7874 省直 陈景周 男 52101312090001 康复医学治疗技术(师) 贵阳医学院附属医院 未报 66.0 未报 未报 61.0 54.0 73.0 66.0
7875 省直 孔令庚 男 52101312090004 康复医学治疗技术(师) 贵阳中医学院第一附属医院 73.0 77.0 74.0 75.0 未报 未报 未报 未报
7876 省直 邓晋 女 52101312090006 康复医学治疗技术(师) 贵州省肢体康复中心 66.0 未报 未报 未报 59.0 63.0 69.0 65.0
7877 省直 李啦 女 52101312090012 康复医学治疗技术(师) 贵阳医学院附属医院 66.0 77.0 76.0 61.0 未报 未报 未报 未报
7878 省直 肖畅 女 52101312090013 康复医学治疗技术(师) 贵阳中医学院第二附属医院 77.0 78.0 85.0 81.0 未报 未报 未报 未报
7879 省直 付云龙 男 52101312090018 康复医学治疗技术(师) 贵州省骨科医院 67.0 62.0 68.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7880 省直 罗燕 女 52101312100002 营养(师) 贵阳医学院附属医院 89.0 77.0 81.0 74.0 未报 未报 未报 未报
7881 省直 杨代琴 女 52101312100003 营养(师) 贵阳医学院附属医院 71.0 67.0 74.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7882 省直 韦琪 女 52101312100004 营养(师) 贵州省人民医院 79.0 83.0 71.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7883 省直 曹霞 女 52101312110001 理化检验技术(师) 成都铁路局贵阳疾病预防控制中心 75.0 70.0 78.0 74.0 未报 未报 未报 未报
7884 省直 傅玉 女 52101312110002 理化检验技术(师) 成都铁路局贵阳疾病预防控制中心 76.0 67.0 72.0 69.0 未报 未报 未报 未报
7885 省直 罗维 男 52101312120001 微生物检验技术(师) 贵州省疾病预防控制中心 64.0 63.0 67.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7886 省直 肖丹 女 52101312120003 微生物检验技术(师) 贵州省食品药品检验所 72.0 83.0 73.0 79.0 未报 未报 未报 未报
7887 省直 龙高群 女 52101312120006 微生物检验技术(师) 贵州省疾病预防控制中心 75.0 80.0 72.0 70.0 未报 未报 未报 未报
7888 省直 王宇 男 52101312120007 微生物检验技术(师) 贵州省疾病预防控制中心 71.0 81.0 73.0 71.0 未报 未报 未报 未报
7889 省直 郑勤妮 女 52101312120008 微生物检验技术(师) 贵州省疾病预防控制中心 60.0 73.0 74.0 60.0 未报 未报 未报 未报
7890 省直 何林 男 52101312130001 病案信息技术(师) 贵州省肿瘤医院 未报 63.0 未报 69.0 63.0 57.0 61.0 57.0
7891 省直 涂飞 男 52101312140004 输血技术(师) 贵阳医学院附属医院 未报 未报 68.0 未报 71.0 67.0 59.0 74.0
7892 省直 陈文娟 女 52101312140006 输血技术(师) 贵州省肿瘤医院 68.0 61.0 74.0 74.0 未报 未报 未报 未报
7893 省直 徐静峰 男 52101312140007 输血技术(师) 贵阳医学院学院门诊部 79.0 71.0 78.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7894 省直 朱晓岗 男 52101312150001 神经电生理(脑电图)技术(师) 贵阳医学院附属医院 未报 未报 62.0 未报 63.0 72.0 58.0 63.0
7895 省直 王青松 男 52101313010001 全科医学(中级) 贵州大学 66.0 未报 68.0 未报 59.0 62.0 54.0 69.0
7896 省直 仲秀艳 女 52101313020001 全科医学(中医类)(中级) 贵阳中医学院第一附属医院 未报 未报 未报 70.0 62.0 64.0 72.0 59.0
7897 省直 周磊 男 52101313030001 内科学(中级) 贵州省金西监狱 未报 未报 未报 65.0 69.0 64.0 67.0 59.0
7898 省直 陈成 女 52101313030002 内科学(中级) 贵州省疾病预防控制中心附属医院 75.0 73.0 72.0 74.0 未报 未报 未报 未报
7899 省直 刘树馨 女 52101313030004 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 73.0 77.0 未报 未报 56.0 58.0 67.0 64.0
7900 省直 孙凯 男 52101313030006 内科学(中级) 贵州省交通医院 未报 未报 未报 64.0 63.0 60.0 63.0 59.0
7901 省直 宋慧翔 女 52101313030007 内科学(中级) 贵州省肿瘤医院 72.0 66.0 70.0 71.0 未报 未报 未报 未报
7902 省直 吉海波 男 52101313030009 内科学(中级) 贵阳中医学院第二附属医院 73.0 73.0 63.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7903 省直 马子剑 男 52101313030010 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 66.0 69.0 63.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7904 省直 武琪 女 52101313030011 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 63.0 75.0 63.0 64.0 未报 未报 57.0 未报
7905 省直 王燕红 女 52101313030012 内科学(中级) 贵州省扎佐林场 68.0 74.0 68.0 75.0 未报 未报 未报 未报
7906 省直 张琳 女 52101313030013 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 未报 未报 65.0 未报 69.0 71.0 59.0 63.0
7907 省直 陈璐 女 52101313030016 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 未报 未报 未报 72.0 67.0 69.0 67.0 59.0
7908 省直 袁蓓 女 52101313030017 内科学(中级) 贵州省第二人民医院 66.0 81.0 72.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7909 省直 倪木子 女 52101313030018 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 73.0 72.0 74.0 70.0 未报 未报 未报 未报
7910 省直 唐连涛 女 52101313030021 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 65.0 73.0 66.0 64.0 未报 未报 未报 未报
7911 省直 高宾丽 女 52101313030028 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 68.0 77.0 73.0 73.0 未报 未报 未报 未报
7912 省直 丁吟 女 52101313030030 内科学(中级) 贵州电力职工医院 78.0 75.0 65.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7913 省直 李利 女 52101313030034 内科学(中级) 贵阳中医学院第二附属医院 70.0 74.0 70.0 69.0 未报 未报 未报 未报
7914 省直 叶珂杏 女 52101313030035 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 62.0 71.0 65.0 68.0 未报 未报 未报 未报
7915 省直 邓安丽 女 52101313030036 内科学(中级) 贵航贵阳医院黔江分院 61.0 未报 未报 未报 58.0 62.0 68.0 65.0
7916 省直 周蓉 女 52101313030038 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 65.0 71.0 67.0 64.0 未报 未报 未报 未报
7917 省直 潘媛媛 女 52101313030039 内科学(中级) 贵州省人民医院 70.0 未报 未报 72.0 59.0 69.0 72.0 56.0
7918 省直 赵发静 女 52101313030044 内科学(中级) 贵州黄河医院 60.0 69.0 71.0 67.0 未报 未报 未报 未报
7919 省直 陈潇潇 女 52101313030045 内科学(中级) 贵州省肿瘤医院 66.0 70.0 65.0 64.0 未报 未报 未报 未报
7920 省直 钟俊 男 52101313030047 内科学(中级) 贵阳医学院附属医院 69.0 未报 未报 65.0 58.0 60.0 63.0 50.0
7921 省直 陈智 男 52101313030049 内科学(中级) 贵州黄河医院 71.0 74.0 73.0 71.0 未报 未报 未报 未报
