免费注册 找回密码

毕节市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)

时间:2013-11-24 20:51来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

毕节市2013年卫生专业技术资格考试资格证书发放(合格人员名单)

3892 毕节 吴梦蝶 女 52051311010001 药学(士) 威宁县龙场镇中心卫生院 82.0 79.0 91.0 81.0 未报 未报 未报 未报
3893 毕节 彭启学 男 52051311010003 药学(士) 毕节市七星关区海子街中心医院 73.0 65.0 78.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3894 毕节 陈丽萍 女 52051311010004 药学(士) 毕节市七星关区放珠中心卫生院 70.0 66.0 85.0 80.0 未报 未报 未报 未报
3895 毕节 谭丽娟 女 52051311010014 药学(士) 赫章县兴发乡中心卫生院 64.0 75.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3896 毕节 刘丽 女 52051311010023 药学(士) 黔西县中心医院 74.0 72.0 89.0 79.0 未报 未报 未报 未报
3897 毕节 杨远碧 女 52051311010028 药学(士) 黔西中坪南方医院 82.0 84.0 82.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3898 毕节 陈飞 男 52051311010029 药学(士) 黔西中坪南方医院 81.0 75.0 88.0 85.0 未报 未报 未报 未报
3899 毕节 张浩 男 52051311010030 药学(士) 赫章县双坪彝族苗族乡卫生院 73.0 63.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3900 毕节 翁小雁 女 52051311010032 药学(士) 织金县人民医院 65.0 67.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3901 毕节 吴艳 女 52051311010033 药学(士) 七星关区一家人药房 63.0 61.0 77.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3902 毕节 梁雪 女 52051311010034 药学(士) 织金关爱医院 71.0 69.0 72.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3903 毕节 沈寿菊 女 52051311010035 药学(士) 织金县人民医院 62.0 63.0 60.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3904 毕节 周忠才 男 52051311010038 药学(士) 三板桥卫生室 79.0 73.0 69.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3905 毕节 李冠志 男 52051311010042 药学(士) 永康医院 62.0 68.0 70.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3906 毕节 叶苹 男 52051311010043 药学(士) 杨家湾中心卫生院 68.0 72.0 74.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3907 毕节 周高荣 女 52051311010044 药学(士) 黔西县中坪南方医院 60.0 62.0 63.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3908 毕节 罗敏 女 52051311010045 药学(士) 金沙县华仁医院 85.0 83.0 85.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3909 毕节 杨四竹 女 52051311010047 药学(士) 威宁县猴场镇卫生院 85.0 75.0 85.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3910 毕节 周丽 女 52051311010050 药学(士) 大方县康馨大药房 62.0 64.0 75.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3911 毕节 闫明虎 男 52051311010052 药学(士) 赫章县财神镇中心卫生院 70.0 66.0 86.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3912 毕节 陈国燕 女 52051311010056 药学(士) 无 76.0 67.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3913 毕节 徐仁丹 女 52051311010057 药学(士) 赫章县可乐乡中心卫生院 72.0 未报 未报 未报 58.0 66.0 61.0 60.0
3914 毕节 陈祥义 男 52051311010061 药学(士) 织金县人民医院 72.0 67.0 73.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3915 毕节 金定银 女 52051311010062 药学(士) 黔西县新城医院 74.0 60.0 72.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3916 毕节 罗永萍 女 52051311010064 药学(士) 黔西县中心医院 未报 60.0 71.0 未报 66.0 55.0 未报 73.0
3917 毕节 钱丽 女 52051311010067 药学(士) 贵州省威宁县草海镇计生办 72.0 69.0 81.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3918 毕节 高江平 男 52051311010071 药学(士) 贵州省金沙县工农社区卫生服务中心 64.0 61.0 60.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3919 毕节 左佳华 女 52051311010072 药学(士) 织金县绮陌乡卫生院 62.0 77.0 82.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3920 毕节 朱艳 女 52051311010073 药学(士) 纳雍新立医院 66.0 72.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3921 毕节 李宇晗 女 52051311010075 药学(士) 黔西县洪水乡卫生院 63.0 63.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3922 毕节 杨刚 男 52051311010076 药学(士) 纳雍县中医院 67.0 71.0 64.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3923 毕节 刘竹英 女 52051311010079 药学(士) 毕节市七星关区拥军医院 78.0 67.0 71.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3924 毕节 张海燕 女 52051311010080 药学(士) 黔西县甘棠乡卫生院 未报 60.0 未报 65.0 63.0 53.0 66.0 52.0
3925 毕节 郑秀娟 女 52051311010084 药学(士) 毕节市七星关区拥军医院 67.0 75.0 63.0 64.0 58.0 49.0 51.0 48.0
3926 毕节 郭贞艳 女 52051311010088 药学(士) 纳雍新立医院 77.0 68.0 未报 未报 58.0 58.0 73.0 62.0
3927 毕节 康艳 女 52051311010095 药学(士) 毕节市康复医院一分院 69.0 63.0 65.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3928 毕节 张琴 女 52051311010102 药学(士) 织金友谊医院 未报 73.0 72.0 64.0 60.0 58.0 55.0 54.0
3929 毕节 曹渊 男 52051311010104 药学(士) 贵州省金沙县长安社区卫生服务中心242号 未报 74.0 未报 未报 61.0 54.0 66.0 63.0
3930 毕节 周加文 男 52051311010106 药学(士) 大方县星宿乡卫生院 75.0 67.0 81.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3931 毕节 邓光庆 男 52051311010107 药学(士) 赫章县达依乡卫生院 64.0 66.0 80.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3932 毕节 李成燕 女 52051311010108 药学(士) 黔西县铭依楼医院 77.0 82.0 76.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3933 毕节 辛昌胜 男 52051311010109 药学(士) 威宁县人民医院 未报 67.0 61.0 65.0 64.0 56.0 48.0 56.0
3934 毕节 李群 女 52051311010113 药学(士) 七星关区田坝镇卫生院 67.0 60.0 78.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3935 毕节 杜培义 男 52051311010114 药学(士) 黄泥塘镇卫生院 77.0 80.0 93.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3936 毕节 罗梅 女 52051311010115 药学(士) 东关乡卫生院 84.0 73.0 83.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3937 毕节 陈丽娟 女 52051311010116 药学(士) 毕节市七星关区鸭池中心卫生院 82.0 74.0 89.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3938 毕节 周惠 女 52051311010117 药学(士) 大方县沙厂乡卫生院 76.0 73.0 86.0 78.0 未报 未报 未报 未报
3939 毕节 高荣 女 52051311010121 药学(士) 黔西县育才医院 65.0 63.0 74.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3940 毕节 徐芳 女 52051311010124 药学(士) 马场镇卫生院 75.0 74.0 83.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3941 毕节 彭义 男 52051311010125 药学(士) 马场镇卫生院 65.0 65.0 68.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3942 毕节 唐梅 女 52051311010126 药学(士) 黔西县博爱医院 75.0 67.0 73.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3943 毕节 夏倩 女 52051311010127 药学(士) 黔西县永宏医院 未报 68.0 未报 69.0 69.0 59.0 60.0 57.0
3944 毕节 唐勇 男 52051311010128 药学(士) 织金同济医院 63.0 63.0 79.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3945 毕节 赵庆爽 男 52051311010137 药学(士) 威宁县龙街镇卫生院 63.0 75.0 79.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3946 毕节 周波 男 52051311010138 药学(士) 龙街镇卫生院 71.0 74.0 86.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3947 毕节 李联梅 女 52051311010139 药学(士) 黔西县中医院 86.0 79.0 87.0 86.0 未报 未报 未报 未报
3948 毕节 韩富爱 男 52051311010142 药学(士) 金沙县中医院 79.0 79.0 82.0 82.0 未报 未报 未报 未报
3949 毕节 陈方红 女 52051311010143 药学(士) 威宁县大明医院 76.0 76.0 75.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3950 毕节 何菲 女 52051311010156 药学(士) 贵州省金沙县安底卫生院 72.0 71.0 69.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3951 毕节 包关相 男 52051311010158 药学(士) 贵州省大方县竹园乡卫生院 73.0 76.0 84.0 80.0 未报 未报 未报 未报
3952 毕节 张安艳 女 52051311010162 药学(士) 黔西县计划生育妇幼保健服务中心 79.0 68.0 70.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3953 毕节 宋治远 男 52051311010171 药学(士) 黔西县金碧镇卫生院 68.0 68.0 81.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3954 毕节 张孟玲 女 52051311010174 药学(士) 金沙县新化乡卫生院 74.0 60.0 74.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3955 毕节 罗昌海 男 52051311010175 药学(士) 文阁乡卫生院 61.0 67.0 72.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3956 毕节 吴芳 女 52051311010179 药学(士) 七星关区燕氏骨科医院 未报 77.0 62.0 62.0 62.0 46.0 55.0 46.0
3957 毕节 吴尘 女 52051311010181 药学(士) 七星关区何关屯中心卫生院 74.0 75.0 79.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3958 毕节 陈欧燕 女 52051311010183 药学(士) 纳雍县羊场苗族彝族乡卫生院 73.0 73.0 86.0 80.0 未报 未报 未报 未报
3959 毕节 陈弦 女 52051311010184 药学(士) 大方县老百姓大药房 68.0 63.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3960 毕节 赵应平 女 52051311010194 药学(士) 毕节市传染病医院 69.0 66.0 83.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3961 毕节 钟宏霞 女 52051311010196 药学(士) 金沙县新化乡中心卫生院 76.0 70.0 82.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3962 毕节 林嬴颖 女 52051311010204 药学(士) 纳雍友好医院 92.0 90.0 97.0 82.0 未报 未报 未报 未报
3963 毕节 周雪 女 52051311010208 药学(士) 黔西县谷里镇平安康复医院 84.0 76.0 80.0 81.0 未报 未报 未报 未报
3964 毕节 曾祥 男 52051311010209 药学(士) 黔西县金兰镇卫生院 71.0 68.0 83.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3965 毕节 罗炼 女 52051311010212 药学(士) 黔西县甘棠乡卫生院 65.0 74.0 85.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3966 毕节 许凤目 女 52051311010218 药学(士) 鸡场乡卫生院 64.0 62.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3967 毕节 舒静 女 52051311010226 药学(士) 贵州省威宁县迤那镇卫生院 62.0 68.0 70.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3968 毕节 王绍玉 男 52051311010229 药学(士) 大方民安医院 67.0 65.0 79.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3969 毕节 谢富先 女 52051311010233 药学(士) 大方县民安医院 86.0 80.0 90.0 83.0 未报 未报 未报 未报
3970 毕节 廖媛 女 52051311010235 药学(士) 大方民安医院 68.0 60.0 82.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3971 毕节 杨洋 男 52051311010236 药学(士) 织金县自强卫生院 70.0 61.0 84.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3972 毕节 杨岚 女 52051311010240 药学(士) 七星关区市西社区卫生服务中心 61.0 66.0 66.0 77.0 未报 未报 未报 未报
3973 毕节 熊于庆 女 52051311010242 药学(士) 达溪镇卫生院 63.0 63.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3974 毕节 王蓉 女 52051311010243 药学(士) 赫章县妇幼保健院 77.0 78.0 84.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3975 毕节 祝明月 女 52051311010247 药学(士) 毕节市七星关区南方医院 62.0 75.0 75.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3976 毕节 聂祥刚 男 52051311010251 药学(士) 毕节市七星关区鸭池中心卫生院 64.0 63.0 78.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3977 毕节 庄平峰 男 52051311010253 药学(士) 金沙县民康医院 未报 未报 71.0 76.0 73.0 73.0 54.0 59.0
3978 毕节 罗彬 男 52051311010255 药学(士) 大方县理化乡卫生院 79.0 78.0 84.0 84.0 未报 未报 未报 未报
3979 毕节 刘慧 女 52051311010257 药学(士) 黔西疾控中心 70.0 72.0 77.0 73.0 60.0 57.0 65.0 未报
3980 毕节 蒙亚军 男 52051311010259 药学(士) 大方县羊场镇卫生院 61.0 61.0 62.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3981 毕节 杨绪舟 男 52051311010260 药学(士) 金沙县中医院沙土分院 67.0 80.0 71.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3982 毕节 张静 女 52051311010267 药学(士) 七星关区湘黔药房 60.0 未报 未报 63.0 58.0 64.0 62.0 56.0
3983 毕节 罗晓蕾 女 52051311010268 药学(士) 七星关新型农村合作医疗管理中心 69.0 75.0 60.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3984 毕节 陈英 女 52051311010270 药学(士) 七星关区鸭池中心卫生院 65.0 64.0 67.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3985 毕节 邓申宏 男 52051311010271 药学(士) 赫章县古基乡卫生院 72.0 69.0 81.0 82.0 未报 未报 未报 未报
3986 毕节 喻平 男 52051311010272 药学(士) 理化乡卫生院 61.0 未报 未报 未报 54.0 76.0 91.0 81.0
3987 毕节 聂宗友 男 52051311010275 药学(士) 七星关区林口中心卫生院 63.0 70.0 80.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3988 毕节 吴文一 女 52051311010278 药学(士) 金沙县雅丽大药房 61.0 66.0 75.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3989 毕节 鄢定波 女 52051311010279 药学(士) 七星关区拥军医院 60.0 61.0 64.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3990 毕节 张琴 女 52051311010280 药学(士) 黔西县金碧卫生院 66.0 62.0 70.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3991 毕节 刘胜虎 男 52051311010283 药学(士) 贵州省毕节市金沙县化觉乡卫生院 68.0 61.0 71.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3992 毕节 杜莉 女 52051311010284 药学(士) 毕节市七星关区凯帝医院 70.0 75.0 78.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3993 毕节 勾建华 女 52051311010286 药学(士) 贵州省大方县羊场镇卫生院 79.0 79.0 80.0 79.0 未报 未报 未报 未报
3994 毕节 岳亮 男 52051311010294 药学(士) 雪山镇卫生院 77.0 81.0 83.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3995 毕节 郝家长 男 52051311010301 药学(士) 贵州省大方县八堡乡卫生院 61.0 64.0 71.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3996 毕节 王永涛 女 52051311010317 药学(士) 八堡乡卫生院 64.0 64.0 69.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3997 毕节 左健 男 52051311010318 药学(士) 大方县八堡乡卫生院 64.0 65.0 79.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3998 毕节 王发英 女 52051311010327 药学(士) 金沙县国际妇产医院 70.0 71.0 64.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3999 毕节 刘丽娟 女 52051311010330 药学(士) 纳雍县人民大药 73.0 71.0 70.0 66.0 未报 未报 未报 未报
4000 毕节 李婷 女 52051311010336 药学(士) 黔西县普底乡卫生院 未报 60.0 未报 60.0 60.0 48.0 60.0 52.0
4001 毕节 敖欢 女 52051311010337 药学(士) 黔西县绿化乡卫生院 66.0 65.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
4002 毕节 朱红梅 女 52051311010341 药学(士) 纳雍县人民大药房 62.0 61.0 61.0 64.0 未报 未报 未报 未报
4003 毕节 丁希平 男 52051311010350 药学(士) 大方安康精神病医院 65.0 68.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
4004 毕节 罗运斌 男 52051311010359 药学(士) 毕节市七星关区阳光医院 77.0 78.0 87.0 74.0 未报 未报 未报 未报
4005 毕节 廖娟 女 52051311010360 药学(士) 毕节市七星关阳光医院 77.0 68.0 80.0 75.0 未报 未报 未报 未报
4006 毕节 石玉婷 女 52051311010363 药学(士) 毕节市七星关凯帝医院 62.0 65.0 61.0 61.0 57.0 58.0 58.0 54.0
4007 毕节 肖捷 男 52051311010366 药学(士) 织金县化起镇卫生院 63.0 68.0 67.0 66.0 未报 未报 未报 未报
4008 毕节 罗兰 女 52051311010379 药学(士) 七星关区林口镇中心卫生院 82.0 78.0 84.0 75.0 未报 未报 未报 未报
4009 毕节 卢春燕 女 52051311010383 药学(士) 小屯乡卫生院 67.0 68.0 82.0 72.0 未报 未报 未报 未报
4010 毕节 吴惠 女 52051311010384 药学(士) 毕节市七星关区长春堡镇卫生院 68.0 68.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
4011 毕节 冯兴 男 52051311010385 药学(士) 七星关平康医院 86.0 73.0 91.0 79.0 未报 未报 未报 未报
4012 毕节 胡毅 男 52051311010394 药学(士) 百里杜鹃普底乡卫生院 84.0 80.0 87.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4013 毕节 周妍 女 52051311010402 药学(士) 化觉卫生院 60.0 81.0 64.0 69.0 未报 未报 未报 未报
4014 毕节 刘琴 女 52051311010403 药学(士) 织金县八步镇卫生院 72.0 65.0 74.0 74.0 未报 未报 未报 未报
4015 毕节 胡胜菊 女 52051311010407 药学(士) 七星关区清毕医院 67.0 未报 63.0 68.0 未报 63.0 未报 58.0
4016 毕节 杨芬芬 女 52051311020023 中药学(士) 毕节市七星关区放珠中心卫生院 61.0 70.0 77.0 60.0 未报 未报 未报 未报
4017 毕节 王安香 女 52051311020036 中药学(士) 毕节市七星关区观音桥医院 76.0 未报 73.0 未报 58.0 63.0 46.0 72.0
4018 毕节 余姣 女 52051311030001 口腔医学技术(士) 黔西县微笑口腔诊所 60.0 未报 未报 未报 52.0 65.0 61.0 65.0

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
卫生资格考试培训

2010年护士、护师、主管护师考试视频课程

--------------------------------