免费注册 找回密码

铜仁市2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)(2)

时间:2013-11-24 00:16来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
6524 铜仁 张才菊 女 520613101079 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 102.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6525 铜仁 万雪梅 女 520613101080 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 106.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6526 铜仁 刘铭 女 520613101081 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 104.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6527 铜仁 蒙雍 女 520613101082 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103髙护10班) 107.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6528 铜仁 李娜 女 520613101083 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 83.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6529 铜仁 彭光霞 女 520613101084 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 103.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6530 铜仁 王文秀 女 520613101085 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 99.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6531 铜仁 付佳莹 女 520613101086 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 99.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6532 铜仁 王雪 女 520613101087 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 96.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6533 铜仁 罗倩 女 520613101090 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 97.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6534 铜仁 龙琳 女 520613101094 松桃苗族自治县人民医院 82.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6535 铜仁 郭海艳 女 520613101096 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 108.0 114.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6536 铜仁 杨静兰 女 520613101098 红十字会第二门诊 89.0 91.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6537 铜仁 杨明杰 女 520613101100 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 90.0 97.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6538 铜仁 胡小方 女 520613101102 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 105.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6539 铜仁 杨敏 女 520613101103 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 105.0 114.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6540 铜仁 陈美 女 520613101109 铜仁华夏医院 83.0 79.0 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校)
6541 铜仁 何小容 女 520613101111 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103髙护9班) 88.0 90.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6542 铜仁 姜思妍 女 520613101112 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(松桃县分校) 89.0 91.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6543 铜仁 宋婷 女 520613101115 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 92.0 88.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6544 铜仁 谢瑶 女 520613101116 铜仁职业技术学院护理专业2103年应届毕业生(103高护2班) 97.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6545 铜仁 李雪 女 520613101118 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 105.0 103.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6546 铜仁 丁丽 女 520613101123 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 103.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6547 铜仁 杨飞 女 520613101126 铜仁职业技术学院护理专业2011年往届毕业生(现就读于113高护5班) 78.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6548 铜仁 田明珠 女 520613101128 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(松桃县分校) 86.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6549 铜仁 龙杏 女 520613101129 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(松桃县分校) 102.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6550 铜仁 肖敏 女 520613101131 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103护理6班) 94.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6551 铜仁 黄青 女 520613101135 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 103.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6552 铜仁 胡宗文 女 520613101136 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 105.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6553 铜仁 代雪净 女 520613101137 印江中医院 77.0 78.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6554 铜仁 田茂琴 女 520613101138 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 96.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6555 铜仁 冉秀钗 女 520613101145 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 91.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6556 铜仁 石万香 女 520613101146 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 97.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6557 铜仁 杨开慧 女 520613101147 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 94.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6558 铜仁 杨雪 女 520613101148 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 96.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6559 铜仁 罗海凤 女 520613101149 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 105.0 119.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6560 铜仁 雷婷 女 520613101152 铜仁华夏医院 83.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6561 铜仁 杨正霞 女 520613101155 德江县平原乡中心卫生院 85.0 88.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6562 铜仁 龙美 女 520613101156 铜仁碧江广泰医院 83.0 92.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6563 铜仁 杨洋 男 520613101161 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 93.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6564 铜仁 张丽 女 520613101163 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 81.0 88.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6565 铜仁 郑红 女 520613101164 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 100.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6566 铜仁 罗柱飞 男 520613101165 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 97.0 107.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6567 铜仁 吴崇慧 女 520613101166 铜仁职业技术学院护理专业2013应届毕业生(103高护4班) 92.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6568 铜仁 刘霞 女 520613101167 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护4班) 85.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6569 铜仁 何春萍 女 520613101168 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 108.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6570 铜仁 张静 女 520613101169 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生{103高护11班} 105.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6571 铜仁 杨倩 女 520613101170 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 79.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6572 铜仁 田明虹 女 520613101174 铜仁华夏医院 82.0 88.0 陕西医科学校
6573 铜仁 滕召璐 女 520613101175 松桃九洲医院 80.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6574 铜仁 黄艳 女 520613101176 铜仁市碧江区广泰医院 80.0 83.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6575 铜仁 龙春燕 女 520613101177 松桃苗族自治县世昌乡卫生院 84.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6576 铜仁 邹云琴 女 520613101181 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 90.0 83.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6577 铜仁 尹素娟 女 520613101182 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 108.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6578 铜仁 张琴 女 520613101183 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 92.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6579 铜仁 黄玲 女 520613101184 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 95.0 97.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6580 铜仁 陈维 女 520613101185 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 107.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6581 铜仁 符蓉 女 520613101187 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 84.0 91.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6582 铜仁 杨丽娟 女 520613101188 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 79.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6583 铜仁 覃锐 女 520613101190 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护4班) 92.0 91.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6584 铜仁 杨敏 女 520613101195 铜仁华夏医院 80.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6585 铜仁 赵喜丰 女 520613101197 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 105.0 111.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6586 铜仁 高超 女 520613101198 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 100.0 103.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6587 铜仁 杨艳 女 520613101199 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 108.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6588 铜仁 罗洋 女 520613101200 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 99.0 116.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6589 铜仁 田志芳 女 520613101201 铜仁职业技术学院护理专业2013应届毕业生(103高护1班) 105.0 111.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6590 铜仁 杨凤 女 520613101203 贵州省江口县华夏医院 91.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6591 铜仁 吴海英 女 520613101206 贵州省铜仁市第一人民医院 89.0 87.0 贵州省铜仁市卫生学校
6592 铜仁 蒋阳阳 女 520613101207 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 91.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6593 铜仁 冉玉莲 女 520613101208 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 99.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6594 铜仁 喻涛 女 520613101209 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 107.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6595 铜仁 沈桂玲 女 520613101210 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 83.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6596 铜仁 刘玲芳 女 520613101213 松桃苗族自治县民族中医院 79.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6597 铜仁 任红燕 女 520613101215 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 103.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6598 铜仁 安明艳 女 520613101219 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 77.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6599 铜仁 孙娟 女 520613101220 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 101.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6600 铜仁 宋芳 女 520613101222 石阡县人民医院 84.0 78.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6601 铜仁 罗莉 女 520613101227 铜仁职业技术学院护理专业2013届应届毕业生(103高护7班) 81.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6602 铜仁 张琦 女 520613101231 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 90.0 118.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6603 铜仁 张艳 女 520613101234 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 107.0 119.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6604 铜仁 安贵红 女 520613101236 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 87.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6605 铜仁 伍元美 女 520613101237 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 112.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6606 铜仁 王芳 女 520613101242 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 98.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6607 铜仁 陈小红 女 520613101243 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 92.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6608 铜仁 石艺 女 520613101245 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 100.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6609 铜仁 熊玉婵 女 520613101246 思南县个体 92.0 94.0 潍坊护理职业学院(潍坊卫生学校,益都卫生学校)
6610 铜仁 卢朝分 女 520613101247 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 90.0 82.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6611 铜仁 王中慧 女 520613101249 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 96.0 90.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6612 铜仁 郑成旭 女 520613101260 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 88.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6613 铜仁 田海燕 女 520613101261 铜仁华夏医院 80.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6614 铜仁 赵梅 女 520613101265 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 93.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6615 铜仁 方诗雨 女 520613101267 铜仁职业技术学院护理护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 78.0 88.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6616 铜仁 张馨月 女 520613101268 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 103.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6617 铜仁 侯琳 女 520613101269 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 98.0 104.0 铜仁职业技术学校
6618 铜仁 万燕 女 520613101270 贵州省江口县博爱医院 82.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6619 铜仁 袁娜 女 520613101271 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 104.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6620 铜仁 吴先桃 女 520613101272 松桃苗族自治县妇幼保健院 85.0 82.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6621 铜仁 杨来 女 520613101276 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 102.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6622 铜仁 于琦 女 520613101278 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 104.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6623 铜仁 樊维 女 520613101279 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 97.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6624 铜仁 张冬琴 女 520613101280 铜仁职业技术学院助产专业2013应届毕业生(103高助2班) 102.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6625 铜仁 李莲莲 女 520613101281 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 100.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6626 铜仁 杨慧 女 520613101282 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 93.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6627 铜仁 王滢 女 520613101283 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 105.0 107.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6628 铜仁 沈亚军 女 520613101284 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 108.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6629 铜仁 曾智芳 女 520613101289 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 102.0 90.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6630 铜仁 刘红莲 女 520613101290 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 110.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6631 铜仁 严春燕 女 520613101292 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 85.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6632 铜仁 冯琴飞 女 520613101294 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 97.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6633 铜仁 卢春华 女 520613101295 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103护理6班) 101.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6634 铜仁 王文仙 女 520613101299 85.0 78.0 西安中医药学院
6635 铜仁 袁荣娟 女 520613101300 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 109.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6636 铜仁 郑静原 女 520613101301 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 104.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6637 铜仁 石贵秋 女 520613101304 铜仁职业技术学院护理专业2012往届毕业生(现就读于123高护12班) 90.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6638 铜仁 谢钦 女 520613101305 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生103高护6班 87.0 85.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6639 铜仁 杨红艳 女 520613101309 松桃苗族自治县孟溪镇中心卫生院 78.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6640 铜仁 杨正涛 女 520613101310 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 84.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6641 铜仁 徐红 女 520613101311 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 106.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6642 铜仁 李周燕 女 520613101312 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 96.0 90.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6643 铜仁 金丽 女 520613101314 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 106.0 103.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6644 铜仁 骆科宇 女 520613101315 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 99.0 97.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6645 铜仁 秦金辉 女 520613101316 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 90.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6646 铜仁 杨雪 女 520613101317 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 103.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6647 铜仁 田如丽 女 520613101318 铜仁职业技术学院护理专业2013护理应届毕业生(103高护2班) 82.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6648 铜仁 刘英 女 520613101323 松桃县九洲医院 82.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6649 铜仁 吴函数 女 520613101330 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 104.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6650 铜仁 杨绪玲 女 520613101331 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 112.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6651 铜仁 卢凤敏 女 520613101332 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 109.0 105.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6652 铜仁 吴晖 女 520613101334 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(松桃县分校) 93.0 97.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6653 铜仁 蔡晓琼 女 520613101335 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 98.0 115.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6654 铜仁 冉丽 女 520613101336 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 104.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6655 铜仁 叶艳 女 520613101338 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 91.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6656 铜仁 王爱红 女 520613101339 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 109.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6657 铜仁 谭玲玲 女 520613101340 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 97.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6658 铜仁 彭新 女 520613101341 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 106.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6659 铜仁 沈慧玲 女 520613101342 德江县民族中医院 77.0 79.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
6660 铜仁 王佳敏 女 520613101345 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 108.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6661 铜仁 欧仙芝 女 520613101346 松桃苗族自治县孟溪镇中心卫生院 91.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6662 铜仁 董丽红 女 520613101348 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护4班) 88.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6663 铜仁 王佳 女 520613101349 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 99.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6664 铜仁 张旭 女 520613101350 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 106.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6665 铜仁 刘国蓉 女 520613101351 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护4班) 89.0 85.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6666 铜仁 尹丽娟 女 520613101352 铜仁职业技术学院护理专业2013应届毕业生(103高护5班) 98.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6667 铜仁 闫含 女 520613101353 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 98.0 103.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6668 铜仁 熊维 女 520613101354 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 96.0 103.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6669 铜仁 田海雁 女 520613101355 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 95.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6670 铜仁 冷燕 女 520613101356 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护4班) 90.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6671 铜仁 李易华 女 520613101364 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 109.0 114.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6672 铜仁 涂玲 女 520613101365 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 77.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6673 铜仁 李林珊 女 520613101366 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 106.0 107.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6674 铜仁 徐雨岸 女 520613101367 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 100.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6675 铜仁 陈敏君 女 520613101370 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 96.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6676 铜仁 袁海霞 女 520613101371 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 84.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6677 铜仁 沈进玲 女 520613101372 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 95.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6678 铜仁 杨思 女 520613101374 碧江区计划生育指导站 83.0 78.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6679 铜仁 袁芳芳 女 520613101377 德江县妇幼保健院 83.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6680 铜仁 易倩 女 520613101378 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 88.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6681 铜仁 谯林玲 女 520613101380 铜仁职业技术学院护理专业2012年往届毕业生(现就读于123高护12班) 87.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6682 铜仁 张小凤 女 520613101381 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 88.0 90.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6683 铜仁 杨群 女 520613101387 铜仁市惠民医院 86.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6684 铜仁 谌颖 男 520613101390 松桃苗族自治县民族中医院 84.0 81.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
6685 铜仁 代安燕 女 520613101394 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 108.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6686 铜仁 陈程 女 520613101395 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 91.0 83.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6687 铜仁 李梅 女 520613101396 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 102.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6688 铜仁 余黔妃 女 520613101398 铜仁惠民医院 76.0 78.0 贵阳医学院
6689 铜仁 杜艳 女 520613101402 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 111.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6690 铜仁 安艳娟 女 520613101403 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业(103高护8班) 107.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6691 铜仁 何艳 女 520613101404 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 87.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6692 铜仁 申丹玲 女 520613101414 铜仁职业技术学院103高护四班 102.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6693 铜仁 张芬 女 520613101416 沿河县四松医院 77.0 105.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6694 铜仁 杨旭琴 女 520613101419 沿河县民族中医院 81.0 78.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6695 铜仁 周泽河 女 520613101421 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 103.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6696 铜仁 黄艳 女 520613101422 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 95.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6697 铜仁 邹书珍 女 520613101423 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 84.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
