免费注册 找回密码

毕节市2013年护士执业资格考试资格证书发放(合格人员名单)(2)

时间:2013-11-24 00:08来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
5251 毕节 施会 女 520513100826 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 99.0 毕节市卫生学校
5252 毕节 张洁 女 520513100827 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 94.0 毕节市卫生学校
5253 毕节 胡建梅 女 520513100830 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 105.0 114.0 毕节市卫生学校
5254 毕节 吴秋君 女 520513100831 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 101.0 108.0 毕节市卫生学校
5255 毕节 林莉媛 女 520513100832 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 92.0 105.0 毕节市卫生学校
5256 毕节 吴艳玲 女 520513100833 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 89.0 毕节市卫生学校
5257 毕节 阮玉玲 女 520513100834 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 105.0 109.0 毕节市卫生学校
5258 毕节 吴倩 女 520513100837 毕节市卫生学校 86.0 86.0 毕节市卫生学校
5259 毕节 郑梦怡 女 520513100838 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 102.0 毕节市卫生学校
5260 毕节 邵卿卿 女 520513100839 毕节市卫生学校 78.0 78.0 毕节市卫生学校
5261 毕节 王园 女 520513100841 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 80.0 80.0 毕节市卫生学校
5262 毕节 陶娅兰 女 520513100844 毕节市卫生学校助产专业2013年应庙毕业生 94.0 99.0 毕节市卫生学校
5263 毕节 喻芳 女 520513100845 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 96.0 毕节市卫生学校
5264 毕节 王琴 女 520513100846 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 92.0 毕节市卫生学校
5265 毕节 潘瑜 女 520513100847 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 86.0 毕节市卫生学校
5266 毕节 蒙莎莎 女 520513100848 毕节市卫生学业校护理专业2013年应届毕业生 98.0 95.0 毕节市卫生学校
5267 毕节 何茜 女 520513100852 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 99.0 91.0 毕节市卫生学校
5268 毕节 周红霞 女 520513100855 毕节市卫生学校护理专业2013年应庙毕业生 104.0 114.0 毕节市卫生学校
5269 毕节 高文焱 女 520513100857 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 91.0 毕节市卫生学校
5270 毕节 张锦 女 520513100859 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 109.0 99.0 毕节市卫生学校
5271 毕节 杨婷 女 520513100860 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 91.0 97.0 毕节市卫生学校
5272 毕节 孙婷 女 520513100861 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 91.0 85.0 毕节市卫生学校
5273 毕节 孙璐 女 520513100862 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 77.0 85.0 毕节市卫生学校
5274 毕节 周凤 女 520513100864 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 102.0 毕节市卫生学校
5275 毕节 黄莎莎 女 520513100867 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 93.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5276 毕节 苏婕 女 520513100868 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 86.0 毕节市卫生学校
5277 毕节 张晓娅 女 520513100869 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 98.0 毕节市卫生学校
5278 毕节 龙丽旭 女 520513100871 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 98.0 毕节市卫生学校
5279 毕节 王玥玥 女 520513100872 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 108.0 毕节市卫生学校
5280 毕节 管庆娟 女 520513100873 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 95.0 毕节市卫生学校
5281 毕节 杨梅 女 520513100874 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 84.0 毕节市卫生学校
5282 毕节 王荣莉 女 520513100875 毕节市卫生学校护理专业2011届毕业生 87.0 85.0 毕节市卫生学校
5283 毕节 赵梦英 女 520513100876 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 86.0 98.0 毕节市卫生学校
5284 毕节 康何阳 女 520513100878 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 107.0 110.0 毕节市卫生学校
5285 毕节 曹梅 女 520513100879 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 87.0 毕节市卫生学校
5286 毕节 马幸 女 520513100880 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 100.0 毕节市卫生学校
5287 毕节 陆林 女 520513100881 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 101.0 毕节市卫生学校
5288 毕节 马丹 女 520513100883 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 96.0 100.0 毕节市卫生学校
5289 毕节 胡娅 女 520513100884 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 92.0 毕节市卫生学校
5290 毕节 付琳 女 520513100885 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 110.0 115.0 毕节市卫生学校
5291 毕节 张芮榛 男 520513100887 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 93.0 毕节市卫生学校
5292 毕节 范小琼 女 520513100888 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 83.0 毕节市卫生学校
5293 毕节 胡焱霖 女 520513100889 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 111.0 毕节市卫生学校
5294 毕节 岳进 女 520513100890 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 92.0 83.0 毕节市卫生学校
5295 毕节 梁玉琪 女 520513100891 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 99.0 104.0 毕节市卫生学校
5296 毕节 王国霞 女 520513100892 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 102.0 113.0 毕节市卫生学校
5297 毕节 王梅 女 520513100893 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 101.0 毕节市卫生学校
5298 毕节 潘晓丽 女 520513100894 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 97.0 99.0 毕节市卫生学校
5299 毕节 张瑾 女 520513100896 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 105.0 102.0 毕节市卫生学校
5300 毕节 邓自梅 女 520513100898 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 77.0 82.0 毕节市卫生学校
5301 毕节 艾梦引 女 520513100899 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 119.0 毕节市卫生学校
5302 毕节 杨景艳 女 520513100900 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 101.0 毕节市卫生学校
5303 毕节 熊娟 女 520513100901 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 107.0 毕节市卫生学校
5304 毕节 李烨 女 520513100903 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 115.0 毕节市卫生学校
5305 毕节 顾燕 女 520513100904 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 81.0 89.0 毕节市卫生学校
5306 毕节 胡锦燕 女 520513100906 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 97.0 毕节市卫生学校
5307 毕节 陈志兰 女 520513100907 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 90.0 99.0 毕节市卫生学校
5308 毕节 安再萍 女 520513100908 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 86.0 90.0 毕节市卫生学校
5309 毕节 蒋萍 女 520513100909 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 92.0 毕节市卫生学校
5310 毕节 沙涛 女 520513100911 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 77.0 87.0 毕节市卫生学校
5311 毕节 王碧月 女 520513100912 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 88.0 毕节市卫生学校
5312 毕节 陈亚 女 520513100913 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 95.0 毕节市卫生学校
5313 毕节 徐娟 女 520513100914 毕节市卫生学校护理专业2013年应庙毕业生 101.0 94.0 毕节市卫生学校
5314 毕节 王黔 女 520513100915 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 86.0 97.0 毕节市卫生学校
5315 毕节 顾婷 女 520513100916 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 100.0 毕节市卫生学校
5316 毕节 杨正秀 女 520513100917 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 83.0 毕节市卫生学校
5317 毕节 糜媛 女 520513100919 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 79.0 毕节市卫生学校
5318 毕节 付文珊 女 520513100921 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 111.0 毕节市卫生学校
5319 毕节 潘雪 女 520513100922 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 98.0 毕节市卫生学校
5320 毕节 文涛 男 520513100923 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 78.0 90.0 毕节市卫生学校
5321 毕节 马关窕 女 520513100927 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 99.0 毕节市卫生学校
5322 毕节 高梅芳 女 520513100928 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 94.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5323 毕节 罗雪 女 520513100929 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 95.0 毕节市卫生学校
5324 毕节 胡欢 女 520513100930 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 84.0 毕节市卫生学校
5325 毕节 罗雪 女 520513100931 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 77.0 83.0 毕节市卫生学校
5326 毕节 罗芸 女 520513100935 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 96.0 毕节市卫生学校
5327 毕节 胡艳云 女 520513100937 黔西林东医院 79.0 95.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5328 毕节 谢洪梅 女 520513100939 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 78.0 87.0 毕节市卫生学校
5329 毕节 李昌艳 女 520513100940 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 114.0 122.0 毕节市卫生学校
5330 毕节 李菊会 女 520513100941 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 107.0 毕节市卫生学校
5331 毕节 卢敏 女 520513100942 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 104.0 毕节市卫生学校
5332 毕节 杨瑞 女 520513100943 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 92.0 100.0 毕节市卫生学校
5333 毕节 袁敏 女 520513100944 毕节市卫生学校护理专业2013应届毕业生 98.0 99.0 毕节市卫生学校
5334 毕节 陈凤 女 520513100945 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 94.0 毕节市卫生学校
5335 毕节 周艳 女 520513100946 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 93.0 101.0 毕节市卫生学校
5336 毕节 黄美 女 520513100947 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 77.0 79.0 毕节市卫生学院
5337 毕节 陈麒慧 女 520513100949 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 81.0 毕节市卫生学校
5338 毕节 糜雯雯 女 520513100950 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 86.0 毕节市卫生学校
5339 毕节 周倩 女 520513100952 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 82.0 78.0 毕节市卫生学校
5340 毕节 王欠 女 520513100953 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 99.0 毕节市卫生学校
5341 毕节 汪永 男 520513100954 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 113.0 毕节市卫生学校
5342 毕节 支晓兰 女 520513100955 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 94.0 毕节市卫生学校
5343 毕节 周静 女 520513100956 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 102.0 毕节市卫生学校
5344 毕节 叶杰 女 520513100957 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 98.0 毕节市卫生学校
5345 毕节 李迁婷 女 520513100958 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 84.0 92.0 毕节市卫生学校
5346 毕节 罗婉昀 女 520513100959 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 104.0 112.0 毕节市卫生学校
5347 毕节 周倩 女 520513100962 燕氏骨科医院 91.0 79.0 毕节地区卫生学校
5348 毕节 张婕 女 520513100963 毕节市人民医院 115.0 113.0 毕节市卫生学校
5349 毕节 何晓虹 女 520513100964 毕节市卫生学校 100.0 105.0 毕节市卫生学校
5350 毕节 蒋远红 女 520513100966 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 93.0 毕节市卫生学校
5351 毕节 岳程忱 女 520513100967 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 94.0 89.0 毕节市卫生学校
5352 毕节 黄仁菊 女 520513100968 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 95.0 105.0 毕节市卫生学校
5353 毕节 陈凯玲 女 520513100970 108.0 105.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5354 毕节 杨岚 女 520513100971 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 95.0 毕节市卫生学校
5355 毕节 曹艳 女 520513100973 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 90.0 毕节市卫生学校
5356 毕节 王晓玥 女 520513100974 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 80.0 80.0 毕节市卫生学校
5357 毕节 沈薇 女 520513100976 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 79.0 87.0 毕节市卫生学校
5358 毕节 付巧 女 520513100977 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 93.0 毕节市卫生学校
5359 毕节 吴莹霞 女 520513100978 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 89.0 97.0 毕节市卫生学校
5360 毕节 魏微 女 520513100979 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 98.0 100.0 毕节市卫生学校
5361 毕节 李雨 女 520513100981 毕节市卫生学校护理专业2013应庙毕业生 78.0 90.0 毕节市卫生学校
5362 毕节 袁婷 女 520513100982 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 91.0 毕节市卫生学校
5363 毕节 谌业丹 女 520513100983 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 100.0 毕节市卫生学校
5364 毕节 彭丽媛 女 520513100985 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 76.0 79.0 毕节市卫生学校
5365 毕节 史群 女 520513100986 毕节市卫生学校助产专业2013应届毕业生 86.0 91.0 毕节市卫生学校
5366 毕节 邹丽媛 女 520513100988 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 96.0 101.0 毕节市卫生学校
5367 毕节 张丽丝 女 520513100990 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 85.0 80.0 毕节市卫生学校
5368 毕节 胡丽 女 520513100992 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 89.0 毕节市卫生学校
5369 毕节 徐艳平 女 520513100993 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 106.0 111.0 毕节市卫生学校
5370 毕节 樊小晓 女 520513100995 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 100.0 毕节市卫生学校
5371 毕节 袁茜 女 520513100996 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 95.0 91.0 毕节市卫生学校
5372 毕节 张小红 女 520513100997 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 92.0 84.0 毕节市卫生学校
5373 毕节 毛艳 女 520513100998 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 100.0 120.0 毕节市卫生学校
5374 毕节 吴萍 女 520513100999 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 94.0 104.0 毕节市卫生学校
5375 毕节 廖华南 女 520513101000 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 92.0 100.0 毕节市卫生学校
5376 毕节 强奉琴 女 520513101001 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 97.0 毕节市卫生学校
5377 毕节 郑芳 女 520513101002 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 101.0 毕节市卫生学校
5378 毕节 张雨 女 520513101003 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 96.0 毕节市卫生学校
5379 毕节 吴运巧 女 520513101004 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 101.0 毕节市卫生学校
5380 毕节 邱大艳 女 520513101005 毕节市卫生学校助产专业2013应届毕业生 91.0 105.0 毕节市卫生学校
5381 毕节 邓果 女 520513101006 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 81.0 83.0 毕节市卫生学校
5382 毕节 张英 女 520513101007 毕节市卫生学校助产专业2013应届毕业生 109.0 113.0 毕节市卫生学校
5383 毕节 陈晓婷 女 520513101009 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 94.0 106.0 毕节市卫生学校
5384 毕节 张莲 女 520513101010 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 87.0 88.0 毕节市卫生学校
5385 毕节 匡艳婷 女 520513101012 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 81.0 82.0 毕节市卫生学校
5386 毕节 鞠维婷 女 520513101013 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 104.0 毕节市卫生学校
5387 毕节 顾颖 女 520513101014 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 96.0 100.0 毕节市卫生学校
5388 毕节 杨鼎 男 520513101015 毕节市卫生学校 82.0 87.0 毕节市卫生学校
5389 毕节 李梅 女 520513101016 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 112.0 108.0 毕节市卫生学校
5390 毕节 龙艳 女 520513101017 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 95.0 毕节市卫生学校
5391 毕节 丁景思岚 女 520513101018 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 91.0 毕节市卫生学校
5392 毕节 文婷 女 520513101020 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 104.0 毕节市卫生学校
5393 毕节 戴娅 女 520513101021 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 82.0 90.0 毕节市卫生学校
5394 毕节 杨梅 女 520513101022 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 99.0 毕节市卫生学校
5395 毕节 赵迪 女 520513101023 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 98.0 109.0 毕节市卫生学校
5396 毕节 马娇 女 520513101024 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 88.0 97.0 毕节市卫生学校
5397 毕节 徐蓉 女 520513101025 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 91.0 84.0 毕节市卫生学校
5398 毕节 王茜 女 520513101026 毕节市卫生学校 87.0 104.0 毕节市卫生学校
5399 毕节 龙玉兰 女 520513101027 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 88.0 88.0 毕节市卫生学校
5400 毕节 吴红艳 女 520513101028 89.0 86.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5401 毕节 蔡娇 女 520513101029 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 89.0 90.0 毕节市卫生学校
5402 毕节 杨维 女 520513101030 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 81.0 毕节市卫生学校
5403 毕节 谢茂 女 520513101031 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 101.0 102.0 毕节市卫生学校
5404 毕节 任雪 女 520513101034 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 104.0 毕节市卫生学校
5405 毕节 罗悦 女 520513101035 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 81.0 80.0 毕节市卫生学校
5406 毕节 张现妹 女 520513101036 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 94.0 毕节市卫生学校
5407 毕节 卢敏 女 520513101037 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 108.0 毕节市卫生学校
5408 毕节 王明 女 520513101039 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 80.0 毕节市卫生学校
5409 毕节 周琴艳 女 520513101041 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 84.0 89.0 毕节市卫生学校
5410 毕节 李芸 女 520513101044 七星关区禹甸医院 101.0 96.0 达州中医学校
5411 毕节 王明红 女 520513101045 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 100.0 104.0 毕节市卫生学校
5412 毕节 王明菊 女 520513101046 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 103.0 毕节市卫生学校
5413 毕节 刘玉纯 女 520513101049 七星关区禹甸医院 89.0 89.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5414 毕节 罗富珍 女 520513101050 七星关区鸿福医院 93.0 91.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5415 毕节 刘燕梅 女 520513101051 毕节市七星关区凯帝医院 82.0 92.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5416 毕节 胡琳 女 520513101052 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 89.0 毕节市卫生学校
5417 毕节 李婷 女 520513101053 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 94.0 毕节市卫生学校
5418 毕节 肖芳 女 520513101055 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 104.0 110.0 毕节市卫生学校
5419 毕节 谢泳 女 520513101056 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 92.0 100.0 毕节市卫生学校
5420 毕节 董南 女 520513101057 七星关区现代医院 91.0 99.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5421 毕节 罗娅 女 520513101061 黔西县合心卫生院 83.0 80.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5422 毕节 陈礼莎 女 520513101062 大方县长石镇计生站 88.0 101.0 毕节地区卫生学校
5423 毕节 余丹 女 520513101063 七星关区妇康西医妇科诊所 84.0 87.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5424 毕节 黄章进 女 520513101066 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 79.0 87.0 毕节市卫生学校
5425 毕节 宋文琪 女 520513101069 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 104.0 毕节市卫生学校
5426 毕节 黄梅 女 520513101074 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 91.0 毕节市卫生学校
5427 毕节 张莎 女 520513101075 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 86.0 80.0 毕节市卫生学校
5428 毕节 刘洋 女 520513101078 七星关区禹甸医院 100.0 105.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5429 毕节 杨元云 女 520513101080 78.0 95.0 毕节地区卫生学校
5430 毕节 陈静 女 520513101083 七星关区妇康西医妇科诊所 81.0 81.0 毕节市卫生学校
5431 毕节 孟娇 女 520513101085 毕节市卫生学校 97.0 100.0 毕节市卫生学校
5432 毕节 孙贵玲 女 520513101087 七星关惠民医院 81.0 78.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5433 毕节 周禹诗 女 520513101089 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 77.0 78.0 毕节市卫生学校
5434 毕节 张梅 女 520513101093 大方和谐医院 88.0 89.0 重庆医药高等专科学校
5435 毕节 袁媛 女 520513101094 百纳卫生院 87.0 93.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5436 毕节 李露 女 520513101105 毕节市七星关区熊头小区社区卫生服务站 108.0 109.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5437 毕节 许丽琴 女 520513101106 七星关区凯帝医院 98.0 103.0 毕节市卫生学校
5438 毕节 赵雨秋 女 520513101110 毕节市七星关区熊头小区社区卫生服务站 96.0 99.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5439 毕节 靳秋艳 女 520513101111 毕节市七星关区熊头小区社区卫生服务站 88.0 100.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5440 毕节 左丽 女 520513101114 七星关区凯帝医院 89.0 86.0 毕节市卫生学校
5441 毕节 李梅 女 520513101117 黔西县育才医院 79.0 86.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5442 毕节 吴运敏 女 520513101123 79.0 83.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5443 毕节 张云霞 女 520513101127 黔西县育才医院 77.0 89.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5444 毕节 黄梅 女 520513101129 82.0 80.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5445 毕节 张道碧 女 520513101138 毕节市七星关区鸿福医院 88.0 83.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5446 毕节 邱晓娜 女 520513101143 毕节市七星关区平安医院 90.0 82.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5447 毕节 樊丽娥 女 520513101145 七星关区鸭池中心卫生院 90.0 91.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5448 毕节 赵元 女 520513101146 黔西县洪水乡卫生院 104.0 103.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5449 毕节 杨梅 女 520513101147 毕节市七星关区南方医院 82.0 81.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5450 毕节 文世琼 女 520513101152 大方县同济医院 86.0 89.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5451 毕节 陈琴 女 520513101153 大方县民安医院 82.0 81.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5452 毕节 李敏 女 520513101154 大方同仁医院 79.0 79.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5453 毕节 孙娟 女 520513101157 大方县人民医院 83.0 89.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5454 毕节 燕丽丽 女 520513101159 大方县民安医院 104.0 105.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5455 毕节 徐梅 女 520513101160 大方县民安医院 86.0 84.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5456 毕节 李世琼 女 520513101161 七星关区凯帝医院 85.0 90.0 毕节市卫生学校
5457 毕节 路英 女 520513101162 七星关区南方医院 88.0 85.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5458 毕节 郭晓 女 520513101167 大方县民安医院 86.0 88.0 贵州省六盘水市职业技术学院
5459 毕节 徐茂 女 520513101169 黔西百姓医院 79.0 83.0 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校)
5460 毕节 刘仪 女 520513101170 毕节市七星关区南方医院 89.0 80.0 毕节地区卫生学校
5461 毕节 唐艳 女 520513101175 赫章康盛医院 100.0 91.0 济南护理职业学院(山东省济南卫生学校)
5462 毕节 燕永琴 女 520513101177 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 92.0 毕节市卫生学校
5463 毕节 罗茜 女 520513101180 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 89.0 毕节市卫生学校
5464 毕节 安兰雪 女 520513101182 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 83.0 毕节市卫生学校
5465 毕节 李娟 女 520513101184 七星关区洪南社区 85.0 95.0 毕节市卫生学校
5466 毕节 胡冬梅 女 520513101185 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 89.0 毕节市卫生学校
5467 毕节 阮倩 女 520513101186 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 87.0 毕节市卫生学校
5468 毕节 况云 女 520513101187 毕节市卫生学校助产专业2013年应届毕业生 91.0 89.0 毕节市卫生学校
5469 毕节 何秋兰 女 520513101189 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 81.0 94.0 毕节市卫生学校
5470 毕节 何田田 女 520513101190 毕节市卫生学校护理专业2013年应庙毕业生 102.0 116.0 毕节市卫生学校
5471 毕节 罗婷 女 520513101191 毕节市卫生学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 100.0 毕节市卫生学校
