免费注册 找回密码

师市2012年度卫生专业技术资格考试合格人员名单

时间:2013-01-21 22:55来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

师市2012年度卫生专业技术资格考试合格人员名单:

918 来红燕 144团 初级(士) 药学(士) 650300197103182820 66081211010018
919 王成彪 144团 初级(士) 药学(士) 65030019680619281x 66081211010019
920 杨凌云 148团医院 中级 药学(中级) 650300197208205427 66081213660009
921 徐林莉 121团医院 中级 疾病控制 650300197002214627 66081213610003
922 李香珍 石河子乡卫生院曙光社区卫生服务站 初级(师) 护理学(师) 65900119781004242x 66081212030077
923 李燕 "石河子第一社区卫生服务中心" 中级 全科医学 659001197505283024 66081213010004
924 何晓燕 "石河子协和医院" 初级(师) 护理学(师) 653101198012062068 66081212030080
925 邓新辉 一四四团医院 中级 内科学 659001197605141840 66081213030024
926 张建 一四四团医院 中级 普外科学 650300197511172816 66081213170010
927 赵利 "石河子园林处卫生所" 中级 全科医学 61042219811107082x 66081213010005
928 史娟娟 "于小丽口腔诊所" 初级(师) 护理学(师) 411422198611160366 66081212030083
929 余海霞 "石河子绿珠大药房" 初级(士) 药学(士) 650300196806061844 66081211010024
930 陈白雪 新疆仁爱医药连锁有限公司41店 初级(士) 药学(士) 622301198911021643 66081211010005
931 赵乐 明源药店 初级(士) 药学(士) 659001199003153843 66081211010020
932 张玉 新疆石河子纺织医院 中级 中医针灸学 659001198006234628 66081213500001
933 李新霞 一三四团医院 中级 内科学 132223198212120040 66081213030010
934 姚树新 一四二团医院 中级 中医内科学 652524197303121815 66081213150006
935 聂海静 一四二团医院 初级(师) 护理学(师) 659001197809134861 66081212030063
936 张圆圆 石河子第十五社区卫生服务中心78社区卫生服务站 中级 内科学 650300197105290921 66081213030001
937 刘芳 一四三团医院 中级 内科学 659001197110102428 66081213030011
938 刘博慧 乌鲁木齐中医眼科医院 初级(士) 药学(士) 654001198906054521 66081211010010
939 李君萍 一四三团医院 中级 内科护理 65030019720806242x 66081213690010
940 单冬艳 一四八团医院 初级(士) 药学(士) 652722198711070562 66081211010006
941 季大娟 开发区医院 初级(师) 护理学(师) 659001198204033245 66081212030095
942 刘立媛 开发区医院 初级(师) 护理学(师) 620421198410055844 66081212030098
943 乔海峰 开发区医院 中级 骨外科学 659001197903090332 66081213180006
944 张红莉 开发区医院 初级(士) "放射医学技术" 659001198808260641 66081211040005
945 张雪莲 子午路医药连锁有限公司 初级(士) 中药学(士) 620302198504041043 66081211020007
946 陈洁 141团医院 初级(士) 药学(士) 659001199007024627 66081211010028
947 马钰 一四九团医院 初级(师) 护理学(师) 659001198902055724 66081212030087
948 薛琳 149团医院 初级(士) 药学(士) 650300197306185722 66081211010027
949 曹梓平 石河子京都妇产医院 中级 妇产科学 650300197109100646 66081213300001
950 赵川东 石河子15社区卫生服务中心 中级 全科医学(中医类) 650300196305120017 66081213020001
951 梁莉琴 药店 初级(士) 药学(士) 659001198811184029 66081211010007
952 张斌 "69233部队
35分队" 中级 全科医学 654202197007226820 66081213010002
953 于红霞 "石河子绿洲医院" 中级 药学(中级) 650300197305191223 66081213660001
954 刘旭东 "石河子绿洲医院" 中级 精神病学 659001198008240941 66081213400001
955 宋欢 "石河子绿洲医院" 中级 精神病学 652901198112310818 66081213400002
956 何雄伟 "石河子绿洲医院" 中级 精神病学 610421198012224233 66081213400004
957 李冬戈 "石河子绿洲医院" 初级(士) "放射医学技术" 320324198710100064 66081211040001
958 李秀娟 "石河子绿洲医院" 初级(师) 药学(师) 654223198611102425 66081212010006
959 吴亚宁 "石河子绿洲医院" 初级(师) 护理学(师) 652722198601101524 66081212030007
960 郭冰蕊 邯郸第三棉纺织有限公司职工医院 初级(师) 护理学(师) 130425198609108164 66081212030006
961 李红霞 兵团医药零售连锁有限公司 初级(师) 药学(师) 140430197803062823 66081212010007
962 王燕 "石河子京都妇产医院" 中级 妇产科学 659001197810064020 66081213300010
963 陈永芳 "石河子协和医院" 初级(师) 护理学(师) 650300197211230340 66081212030073
964 孙煜 "石河子纺织医院" 初级(士) 药学(士) 659001199006090059 66081211010016
965 杜文娟 新疆 初级(师) 护理学(师) 142303198511010628 66081212030071
966 毛晓润 石河子大学 初级(师) 护理学(师) 622823198712061824 66081212030072
967 王瑛 "石河子纺织医院" 中级 药学(中级) 650300197211050024 66081213660002
968 王军敏 石河子金马兴康大药店 初级(士) 药学(士) 659001197007110622 66081211010015
969 董卫华 134团沙门子医院 中级 麻醉学(中级) 659001197807264216 66081213470001
970 李宁 133团医院 初级(士) 药学(士) 610114199003232527 66081211010017
971 胡春荣 一三三团医院 初级(师) 护理学(师) 659001198003193824 66081212030074
972 丁剑锋 石大一附院眼科 中级 眼科学 65900119820808121x 66081213340004
973 叶丹 石大一附院 初级(师) 护理学(师) 654222198308191828 66081212030020
974 许梅 石大一附院 中级 "肿瘤放射治疗学" 652323198304272321 66081213430001
975 林智峰 "石大医附院肾病科" 中级 肾内科学 231027198105036625 66081213070001
976 李雯雯 医学院一附院心内一科 中级 "心血管内科学" 659001198405160363 66081213040002
977 张祖娟 医学院一附院 中级 妇产科学 65290119810804692x 66081213300005
978 杨馨怡 医学院一医院 初级(师) 护理学(师) 659001198704290926 66081212030021
979 杨剑 医学院一附医 中级 普通外科学 65900119811013001x 66081213170006
980 田培刚 医学院一附院 中级 重症医学 652302197901200012 66081213590001
981 王晓丽 医学院一附院 中级 内分泌学 65900119801009092x 66081213090001
982 汤菲 医学院一附院 初级(师) 护理学(师) 659001198503070644 66081212030022
983 火睿 医学院一附院 中级 内分泌学 652302198208020026 66081213090002
984 李丰玲 医学院一附院 中级 妇产科学 370983198001086644 66081213300006
985 陈玲 医学院一附院 中级 "超声波医学" 432503197804025503 66081213460005
986 崔丽娟 医学院一附院 中级 内分泌学 652827198112090622 66081213090003
987 王栋才 医学院一附院 中级 中医内科学 622323197901122436 66081213150003
988 许静 医学院一附院 初级(师) 护理学(师) 659001198303230340 66081212030024
989 何建伟 一附院检验科 中级 "临床医学检验学" 650300197306081296 66081213520001
990 李琦 医学院一附院 中级 口腔医学 659001198307232829 66081213530002
991 张红霞 医学院一附院 中级 风湿与临床免疫学 130133198002212727 66081213130001
992 刘坪 医学院一附院 初级(师) 临床医学检验技术 652901198411056223 66081212070003
993 刘真 "医学院一附医院ICU" 初级(师) 护理学(师) 372925198210161709 66081212030028
994 王慧娟 医学院一附院 初级(师) 临床医学检验技术 653201198612230024 66081212070004
995 李娜 医学院一附院 初级(师) 护理学(师) 652301198411090023 66081212030031
996 马丽君 医学院一附院 初级(师) 护理学(师) 640103198505230021 66081212030032
997 张晏瑜 医学院一附院 初级(师) 临床医学检验技术 659001198012061225 66081212070006
998 张之慧 医学院一附院 初级(师) 药学(师) 659001198604270629 66081212010014
999 黄婉 医学院一附院 初级(师) 护理学(师) 652302198701132021 66081212030049
1000 赵翔 医学院一附院 初级(师) 护理学(师) 654325198509270025 66081212030055
1001 张琴 医学院一附院 初级(师) 护理学(师) 652101198610222243 66081212030057
1002 蒋彩和 医学院一附院 中级 外科护理 432922198310140523 66081213700003
1003 李伟 医学院一附院 中级 临床医学检验技术 652201198308112727 66081213790005
1004 徐丽丽 医学院一附院 中级 内科学 652301198010095229 66081213030003
1005 林亚囡 医学院一附院 中级 护理学 412323198309290188 66081213680004
1006 薛亚军 医学院一附院 中级 "胸心外科学" 659001198108301211 66081213190001
1007 张薇薇 医学院一附院 中级 儿科护理 654301198208172623 66081213720001
1008 庞双艳 医学院一附院 中级 外科护理 652801198202083721 66081213700008
1009 叶林 医学院一附院 中级 骨外科学 654222198002102511 66081213180001
1010 秦练 医学院一附院 中级 内科学 652324198205310018 66081213030004
1011 秦乐 医学院一附院 中级 "普通外科学" 659001198211081210 66081213170003
1012 申秀云 医学院一附院 中级 "妇产科护理" 652901197901041425 66081213710001
1013 单红英 医学院一附院 中级 妇产科学 654001198012124121 66081213300004
1014 齐翠花 医学院一附院 中级 "消化内科学" 659001198210160945 66081213060001
1015 高媛 医学院一附院 中级 临床医学检验学 610125198309261923 66081213520002
1016 王晓云 "医学院一附院中医一科" 初级(师) 护理学(师) 652827198412053428 66081212030019
1017 侯吉学 医学院一附院 中级 "普通外科学" 342221198103060559 66081213170004
1018 姜志新 "石河子人民医院" 中级 普通外科学 654224198209081239 66081213170009
1019 陶晶 "石河子人民医院" 中级 骨外科学 659001198112211219 66081213180005
1020 杨彩玉 "石河子人民医院" 初级(师) 药学(师) 654223197809100025 66081212010015
1021 王乐 "石河子人民医院" 初级(师) 临床医学检验技术 61272719851126042x 66081212070009
1022 张琴 "石河子人民医院" 中级 "超声波医学" 659001198101235223 66081213460010
1023 何方生 "石河子人民医院" 中级 骨外科学 653129198211070016 66081213180007
1024 魏莉 "石河子人民医院" 中级 "超声波医学" 654323198111113721 66081213460011
1025 孟宪杰 "石河子人民医院" 中级 病理学 652322198107010510 66081213510002
1026 曹春梅 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 654223198401080029 66081212030104
1027 雷艳 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 65900119870208482x 66081212030093
1028 韩鹏远 "石河子人民医院" 中级 骨外科学 659001198110031214 66081213180003
1029 曹炜 石河子人民医院胸脑外科 初级(师) 护理学(师) 652325198509011427 66081212030099
1030 陈操 "石河子人民医院" 中级 骨外科学 421081198308030614 66081213180004
1031 龚艳 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 659001198701271228 66081212030124
1032 吴月娥 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 654223197701201828 66081212030125
1033 张文萍 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 654221198610220822 66081212030126
1034 张芳娟 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 622126198410180423 66081212030101
1035 刘候维 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 612729198408145442 66081212030128
1036 冯大勇 "石河子人民医院" 中级 "神经内科学" 510722198212182735 66081213080002
1037 韩瑞 "石河子人民医院" 初级(师) 护理学(师) 659001198604141640 66081212030089
1038 李旭 "石河子人民医院" 中级 肾内科学 430521198407274755 66081213070003

顶一下
(0)
0%
踩一下
(1)
100%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
卫生资格考试培训

2010年护士、护师、主管护师考试视频课程

--------------------------------