免费注册 找回密码

师市2012年度护士执业资格考试合格人员名单

时间:2013-01-21 22:52来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

师市2012年度执业护士资格考试合格人员名单

序号 姓名 单位名称 级别 专业名称 证件号 档案号
1 董文静 初级(士) 护理学(士) 659001199211190649 660812101229
2 何雅琪 初级(士) 护理学(士) 659001199305081849 660812101193
3 冶青 初级(士) 护理学(士) 652322199004160529 660812101234
4 徐倩 初级(士) 护理学(士) 659001199403174627 660812100058
5 王芳珠 初级(士) 护理学(士) 622726199008280546 660812101238
6 李立 初级(士) 护理学(士) 320621199203308743 660812101240
7 刘甜 143团医院 初级(士) 护理学(士) 659001199006172425 660812101217
8 邓莉娟 "尼勒克县
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 654128199402150966 660812101223
9 赵冬宇 初级(士) 护理学(士) 652101199312032227 660812101203
10 刘婷婷 初级(士) 护理学(士) 659001199307025920 660812101214
11 潘思宇 初级(士) 护理学(士) 659001199206040347 660812101200
12 任童菲 初级(士) 护理学(士) 65900119940926034x 660812100067
13 张月皎 初级(士) 护理学(士) 622126199409201228 660812100131
14 赵晓宇 初级(士) 护理学(士) 652201199008221627 660812100017
15 武清秀 初级(士) 护理学(士) 659001199309191842 660812100077
16 张兆新 初级(士) 护理学(士) 659001199403081623 660812100110
17 朱宁 初级(士) 护理学(士) 654125199011290022 660812100018
18 宋娅晶 初级(士) 护理学(士) 659001199308011889 660812100111
19 王林林 初级(士) 护理学(士) 412702199107171425 660812100132
20 舒永芳 初级(士) 护理学(士) 511522199110064281 660812101383
21 陈婉莹 初级(士) 护理学(士) 654101199007193528 660812100019
22 张钰 初级(士) 护理学(士) 659001199310184826 660812100228
23 刘畅 初级(士) 护理学(士) 659001199209171844 660812100230
24 陈宵 初级(士) 护理学(士) 652301199101090823 660812100021
25 梅美 "石河子
协和医院" 初级(士) 护理学(士) 659001199006082227 660812100241
26 顾玉龙 "石河子
协和医院" 初级(士) 护理学(士) 620524199312083349 660812100240
27 安艳玲 "余红西医
内科门诊" 初级(士) 护理学(士) 654221199103041023 660812100349
28 高娟 初级(士) 护理学(士) 652325199003140023 660812100352
29 刘栋 初级(士) 护理学(士) 65232819900629027x 660812100355
30 殷璐 初级(士) 护理学(士) 650121199010082820 660812100023
31 王晶 初级(士) 护理学(士) 652723198903261327 660812100359
32 张丹 初级(士) 护理学(士) 65010319930823402x 660812100360
33 张国云 初级(士) 护理学(士) 411381199102023514 660812100361
34 王小丽 石河子中医院 初级(士) 护理学(士) 659001198109050020 660812100363
35 周琦 石河子中医院 初级(士) 护理学(士) 659001199012265425 660812100364
36 党军书 初级(士) 护理学(士) 652322198901043547 660812100024
37 盖涵 初级(士) 护理学(士) 659001199408021224 660812101466
38 范思思 "石河子市
天健医院" 初级(士) 护理学(士) 659001198903223427 660812101468
39 郭静华 "新疆石河子
绿洲医院" 初级(士) 护理学(士) 652722199107181527 660812100480
40 何爽爽 初级(士) 护理学(士) 652722199001091224 660812100025
41 史欣 初级(士) 护理学(士) 65900119930104184x 660812101564
42 陆广慧 初级(士) 护理学(士) 321027198802073626 660812101472
43 张雪芳 石河子协和医院 初级(士) 护理学(士) 652201199102140663 660812100603
44 徐艳蓉 初级(士) 护理学(士) 652325198907200426 660812100027
45 郭丽娜 136团医院 初级(士) 护理学(士) 659001199006124423 660812101611
46 郑静 初级(士) 护理学(士) 652823199002113327 660812100028
47 沈朝军 初级(士) 护理学(士) 652701199303254322 660812100029
48 王双 初级(士) 护理学(士) 659001199403261843 660812101767
49 刘晓玲 初级(士) 护理学(士) 65900119930928124x 660812101641
50 王丹 初级(士) 护理学(士) 654223199101150026 660812101672
51 刘楠 初级(士) 护理学(士) 659001199201095242 660812100010
52 陈军璇 "石河子
天健医院" 初级(士) 护理学(士) 511322199109222587 660812101021
53 王倩 初级(士) 护理学(士) 654124199209264026 660812100011
54 华慧贤 "新疆石河子
卫生学校" 初级(士) 护理学(士) 65420119900326008x 660812101065
55 张志文 初级(士) 护理学(士) 659001199002240339 660812100012
56 张玉伟 初级(士) 护理学(士) 652325198708231844 660812101066
57 巴提古·牙生 初级(士) 护理学(士) 652827199009043822 660812101055
58 王敏 初级(士) 护理学(士) 659001199107111840 660812101058
59 樊梦婷 初级(士) 护理学(士) 652324199410051320 660812101072
60 王沁雯 初级(士) 护理学(士) 654001198912124127 660812101074
61 苏萍 "石河子
绿洲医院" 初级(士) 护理学(士) 654125198904170525 660812100014
62 夏金华 142团医院 初级(士) 护理学(士) 659001198912174866 660812101124
63 路娟娟 初级(士) 护理学(士) 642223198912050821 660812101836
64 任艺薇 石河子第六社区卫生服务中心 初级(士) 护理学(士) 659001199102251844 660812101837
65 徐苏蓉 初级(士) 护理学(士) 659001199304171842 660812101840
66 邓春梅 石河子市阳光生殖健康专科门诊 初级(士) 护理学(士) 513022199003241144 660812101844
67 王星 "石河子市
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 510521199210023164 660812101846
68 赵雪婷 初级(士) 护理学(士) 652201199301151621 660812101847
69 张雷 初级(士) 护理学(士) 342622198610266840 660812101842
70 候乔云 "石河子
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 410621199209214520 660812101870
71 高莉丽 121团医院 初级(士) 护理学(士) 659001197906023223 660812101853
72 许敏丽 初级(士) 护理学(士) 610124198212050621 660812101902
73 代霞 初级(士) 护理学(士) 659001197602011848 660812101883
74 李珊珊 初级(士) 护理学(士) 411123199102151562 660812101888
75 余莎莎 初级(士) 护理学(士) 411481199112033041 660812101896
76 朱凤婷 "石河子市
卫生学校" 初级(士) 护理学(士) 652924199007111541 660812101898
77 杜凤娟 "石河子市
城东医院" 初级(士) 护理学(士) 622722198805262041 660812100030
78 何燕 初级(士) 护理学(士) 652327198908284126 660812101132
79 蓝雨晨 石河子经济技术开发区医院 初级(士) 护理学(士) 620121199007061425 660812101151
80 吴晓双 "石河子
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 659001199009041842 660812101167
81 王永艳 "石河子
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 622429198904103140 660812101168
82 王洁 初级(士) 护理学(士) 659001198710290084 660812101181
83 周莉 "石河子
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 372925198902021328 660812101188
84 卢婷 "石河子
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 654301198910062221 660812101174
85 彭妍博 初级(士) 护理学(士) 411524199203300027 660812100037
86 宋佳 初级(士) 护理学(士) 622102199211212641 660812100040
87 盛琳培 初级(士) 护理学(士) 510824199212088880 660812100044
88 刘倩倩 初级(士) 护理学(士) 659001199302280922 660812100031
89 吴宏伟 初级(士) 护理学(士) 659001199312290614 660812101254
90 王奕菲 初级(士) 护理学(士) 659001199305230322 660812101255
91 杨俊杰 医疗美容院 初级(士) 护理学(士) 65222319880105002x 660812101261
92 常帅 初级(士) 护理学(士) 659001199302013023 660812101196
93 周慧 初级(士) 护理学(士) 659001199212223027 660812101258
94 董佳 初级(士) 护理学(士) 622424199312132223 660812101271
95 张紫菱 初级(士) 护理学(士) 654223199212132920 660812101260
96 李晓朦 初级(士) 护理学(士) 659001199406032448 660812101245
97 唐月乔 初级(士) 护理学(士) 654125198905130269 660812101248
98 齐慧娟 初级(士) 护理学(士) 654127198909290027 660812101250
99 闫荟 初级(士) 护理学(士) 654301199312194325 660812101241
100 张倩云 初级(士) 护理学(士) 652324199012065022 660812101198
101 高丹 初级(士) 护理学(士) 412721199307205828 660812100051
102 赵美玉 初级(士) 护理学(士) 652302199010241020 660812101442
103 秦言丽 初级(士) 护理学(士) 412326199209151520 660812101443
104 张雪儿 初级(士) 护理学(士) 650104199401183323 660812101422
105 秦城 初级(士) 护理学(士) 652922199308270324 660812100137
106 胡海红 初级(士) 护理学(士) 652324198909101345 660812100833
107 杨转斌 初级(士) 护理学(士) 654126199007150525 660812100837
108 孟子玲 初级(士) 护理学(士) 620321199012230044 660812100680
109 徐娟 初级(士) 护理学(士) 652328199110131324 660812100097
110 杨梦 初级(士) 护理学(士) 659001199012051865 660812100682
111 宁娜 初级(士) 护理学(士) 610522198811225023 660812100683
112 马庆 初级(士) 护理学(士) 652324198903010020 660812100684
113 卢慧慧 初级(士) 护理学(士) 65292219880427002x 660812100686
114 闫慧杰 初级(士) 护理学(士) 654001198709105406 660812100841
115 王伊利 初级(士) 护理学(士) 659001198708100624 660812100843
116 王爽 初级(士) 护理学(士) 650102199009254024 660812100844
117 吕霞 初级(士) 护理学(士) 652324198910060026 660812100845
118 高翔 初级(士) 护理学(士) 659001199203060342 660812100847
119 王丽娟 初级(士) 护理学(士) 513030199111093222 660812100850
120 田秋玲 初级(士) 护理学(士) 652901198912085022 660812100139
121 郭玉芬 初级(士) 护理学(士) 654222199205132248 660812100875
122 李伟 初级(士) 护理学(士) 421022199310185521 660812100876
123 王亚洁 初级(士) 护理学(士) 654201199404094625 660812100878
124 魏娟 初级(士) 护理学(士) 654223199008171826 660812100879
125 马晓红 初级(士) 护理学(士) 652301199101282067 660812100880
126 马雪梅 初级(士) 护理学(士) 654124198911220029 660812100687
127 张瑞 初级(士) 护理学(士) 652301198905156029 660812100688
128 张莉 初级(士) 护理学(士) 652101199310273828 660812100140
129 徐擎 石大医学院 初级(士) 护理学(士) 142230198708165125 660812100608
130 李云 初级(士) 护理学(士) 640203198702101566 660812100609
131 张燕 初级(士) 护理学(士) 622224198909236521 660812100610
132 蒋雯馨 初级(士) 护理学(士) 650101198903240021 660812100611
133 潘青芸 初级(士) 护理学(士) 652924198910210023 660812100694
134 鲁源园 初级(士) 护理学(士) 510105198710060766 660812100696
135 马志梅 初级(士) 护理学(士) 654123198910031182 660812100697
136 唐娜 初级(士) 护理学(士) 654101199110150526 660812100698
137 何江娜 初级(士) 护理学(士) 652323199306032326 660812100099
138 栗单单 初级(士) 护理学(士) 41022419870215566x 660812100700
139 李文君 初级(士) 护理学(士) 652827198612073829 660812100701
140 白婷婷 初级(士) 护理学(士) 131126198908082428 660812100703
141 徐艳香 初级(士) 护理学(士) 654121198903274722 660812100612
142 孙燕 初级(士) 护理学(士) 412723198502244222 660812100613
143 张甜 初级(士) 护理学(士) 652302198906232026 660812100614
144 艾景涵 初级(士) 护理学(士) 659001198912231226 660812100615
145 郑晶晶 初级(士) 护理学(士) 652928198901194362 660812100704
146 闫冰 初级(士) 护理学(士) 652827199002060021 660812100705
147 马冬花 初级(士) 护理学(士) 620123198610234122 660812100817
148 刘盼盼 初级(士) 护理学(士) 412322198703236642 660812100616
149 何明珠 初级(士) 护理学(士) 654123198912101789 660812100617
150 郭亚萍 初级(士) 护理学(士) 652722198908161329 660812100619
151 朱晓凤 初级(士) 护理学(士) 62222419900524606x 660812100620
152 时若欢 初级(士) 护理学(士) 659001198908014843 660812100621
153 王艳萍 初级(士) 护理学(士) 652827199003101446 660812100622
154 朱雪丽 初级(士) 护理学(士) 412724198605221126 660812100623
155 张洁 初级(士) 护理学(士) 654223198910211525 660812100624
156 周佳佳 初级(士) 护理学(士) 41270219920301004x 660812100625
157 代院院 初级(士) 护理学(士) 622201199312174524 660812100100
158 刘焕 初级(士) 护理学(士) 341281199007016128 660812100818
159 郭容 初级(士) 护理学(士) 653124198912154624 660812100819
160 郭凤 初级(士) 护理学(士) 510922198802230021 660812100820
161 代亚男 初级(士) 护理学(士) 652928198808080125 660812100821
162 卓玉霞 初级(士) 护理学(士) 500223199001077726 660812100822
163 何巍 初级(士) 护理学(士) 130225198803107121 660812100823
164 谢蒙婷 初级(士) 护理学(士) 652801198908145525 660812100824
165 杨婷婷 初级(士) 护理学(士) 65292419900709004x 660812100825
166 周立 初级(士) 护理学(士) 430281198812097828 660812100626
167 杨云云 初级(士) 护理学(士) 340621198811196609 660812100627
168 马春玲 初级(士) 护理学(士) 654121199310032765 660812100079
169 何帆 初级(士) 护理学(士) 652325198905103622 660812100628
170 唐丹丹 初级(士) 护理学(士) 654125199005260281 660812101627
171 李芯娣 初级(士) 护理学(士) 652323199007074729 660812101628
172 牛彦超 初级(士) 护理学(士) 140427198904026422 660812101624
173 刘玉红 初级(士) 护理学(士) 652323198610025126 660812101626
174 罗银霞 初级(士) 护理学(士) 500238198909165849 660812101612
175 牛荻 初级(士) 护理学(士) 372924199002100109 660812101613
176 张钰薇 初级(士) 护理学(士) 652201198908011225 660812101614
177 沈如意 初级(士) 护理学(士) 654222198806202964 660812101615
178 刘欢 初级(士) 护理学(士) 65232519891109104x 660812101616
179 祁艳焕 初级(士) 护理学(士) 130531198706291047 660812101617
180 杨彩红 初级(士) 护理学(士) 652201198908264521 660812101618
181 张珍 初级(士) 护理学(士) 652201198802093525 660812101619
182 朱惠乐 初级(士) 护理学(士) 650121198906210026 660812101620
183 王静 初级(士) 护理学(士) 650101199107040023 660812101621
184 王乐 初级(士) 护理学(士) 652201199002102520 660812101625
185 赵梅凤 初级(士) 护理学(士) 510921198911161321 660812101633
186 许倩倩 初级(士) 护理学(士) 652829198903231623 660812101622
187 汪建兄 初级(士) 护理学(士) 652201198801094024 660812101623
188 陈旭梅 初级(士) 护理学(士) 511325198903163961 660812101629
189 王雅婷 初级(士) 护理学(士) 659001199403220128 660812100144
190 卢层层 初级(士) 护理学(士) 659001198810010027 660812101630
191 赖丽君 初级(士) 护理学(士) 652324198808251627 660812101632
192 蒋晓月 初级(士) 护理学(士) 513902198904046986 660812100957
193 杨晨 初级(士) 护理学(士) 612322199001101729 660812100918
194 晏俊华 初级(士) 护理学(士) 411524199001213267 660812100958
195 彭姣艳 初级(士) 护理学(士) 430421198902095345 660812100950
196 张玉欣 初级(士) 护理学(士) 654124198803223345 660812100961
197 赵美 初级(士) 护理学(士) 650105198908050046 660812100952
198 杨笑 初级(士) 护理学(士) 652201198710142545 660812100962
199 从莉 初级(士) 护理学(士) 341222198906013946 660812100963
200 贺芳 初级(士) 护理学(士) 652901199304211421 660812100115
201 雷颖 初级(士) 护理学(士) 610528198907286021 660812100953
202 刘佩莉 初级(士) 护理学(士) 654123199001171828 660812100964
203 袁寒利 初级(士) 护理学(士) 65232319891222434x 660812100928
204 何丽 初级(士) 护理学(士) 652923198808140069 660812100887
205 罗园园 初级(士) 护理学(士) 652701199001152224 660812100929
206 赵长莉 初级(士) 护理学(士) 41282119881001152x 660812100888
207 张燕 初级(士) 护理学(士) 652922198912160020 660812100954
208 祝余婷 初级(士) 护理学(士) 654001199005305324 660812100955
209 何建容 初级(士) 护理学(士) 511304198912105825 660812100905
210 冯琼 初级(士) 护理学(士) 500240198809130309 660812100893
211 周艳 初级(士) 护理学(士) 652901198911196521 660812100903
212 李满姣 初级(士) 护理学(士) 431102199010013965 660812100956
213 王琦 初级(士) 护理学(士) 612322198907201545 660812100904
214 王莉 初级(士) 护理学(士) 622323198902136121 660812100951
215 范佩文 初级(士) 护理学(士) 650103199003154029 660812100899
216 薛华 初级(士) 护理学(士) 410482198707065967 660812100965
217 蒋政男 初级(士) 护理学(士) 659001198908274020 660812100966
218 李慧 初级(士) 护理学(士) 142429198907291525 660812100943
219 李雪 初级(士) 护理学(士) 659001198910021225 660812100945
220 李雪莹 初级(士) 护理学(士) 652322198902182565 660812100967
221 高琳 初级(士) 护理学(士) 652901199005031148 660812100960
222 周莹 初级(士) 护理学(士) 652323198911042624 660812100968
223 李慧丽 初级(士) 护理学(士) 411123198906049542 660812100890
224 郑薇玮 初级(士) 护理学(士) 622630199101180020 660812100892
225 侯慧芳 初级(士) 护理学(士) 142230198711292723 660812100895
226 柏燕 初级(士) 护理学(士) 652827198804190026 660812100897
227 黄源 初级(士) 护理学(士) 65422119880505422x 660812100900
228 焦瑞萍 初级(士) 护理学(士) 420621198910303369 660812100902
229 闫婷 初级(士) 护理学(士) 652323199001081442 660812100916
230 陈娜 初级(士) 护理学(士) 130622198807011023 660812100917
231 游慧颖 初级(士) 护理学(士) 659001199012150927 660812100937
232 勾成萍 初级(士) 护理学(士) 652901198907036525 660812100910
233 曹帅丽 初级(士) 护理学(士) 411424198912303722 660812100938
234 赵翠 初级(士) 护理学(士) 652325198909100429 660812100924
235 李霞 初级(士) 护理学(士) 654125198902260260 660812100939
236 刘莹莹 初级(士) 护理学(士) 340621198911113663 660812100940
237 李婷婷 初级(士) 护理学(士) 321321198803144025 660812100941
238 朱晓宇 初级(士) 护理学(士) 654121199103284302 660812100934
239 钟帅 初级(士) 护理学(士) 430281198807027841 660812100947
240 付慧荣 初级(士) 护理学(士) 640381198809071226 660812100949
241 陈艳 初级(士) 护理学(士) 659001199012184027 660812100118
242 苑艳婷 初级(士) 护理学(士) 653124198711273520 660812101768
243 王蒙 初级(士) 护理学(士) 610424198908284027 660812101668
244 代杉杉 初级(士) 护理学(士) 654122198811024626 660812101698
245 王艳青 初级(士) 护理学(士) 652924198904290522 660812101699
246 李贝贝 初级(士) 护理学(士) 659001199007203625 660812101700
247 赵军丽 初级(士) 护理学(士) 653130198903182524 660812101783
248 喜洋洋 初级(士) 护理学(士) 659001199212185227 660812101022
249 李娜 初级(士) 护理学(士) 610322199010160024 660812101027
250 张鹤鹤 初级(士) 护理学(士) 412825199210152628 660812101028
251 郑丽梅 初级(士) 护理学(士) 622326199301053746 660812101032
252 宋智惠 初级(士) 护理学(士) 510922199304024342 660812101024
253 马洋洋 初级(士) 护理学(士) 622726199211021785 660812101033
254 赵永绢 初级(士) 护理学(士) 654222199407256329 660812101016
255 马莉 初级(士) 护理学(士) 652322199010272543 660812101075
256 马健楠 初级(士) 护理学(士) 652922199109260326 660812101048
257 钱煜 初级(士) 护理学(士) 652324199011255027 660812101049
258 赵甜 初级(士) 护理学(士) 654223199008271827 660812101076
259 石晨 初级(士) 护理学(士) 659001199102010928 660812101050
260 李梦璇 初级(士) 护理学(士) 654001199004045727 660812101051
261 张瑜 初级(士) 护理学(士) 65232519900805006x 660812101052
262 陈海涛 初级(士) 护理学(士) 654201198910193517 660812101053
263 马英芝 初级(士) 护理学(士) 650121198908253740 660812101036
264 刘慧 初级(士) 护理学(士) 652828198901231527 660812101037
265 武文娟 初级(士) 护理学(士) 659001199308293847 660812101038
266 李莉 初级(士) 护理学(士) 654224199006190421 660812101039
267 陈华琼 初级(士) 护理学(士) 511323199010102821 660812101040
268 陈晨 初级(士) 护理学(士) 659001199012081845 660812101041
269 李盼盼 初级(士) 护理学(士) 410221198911166569 660812101077
270 杨晓勤 初级(士) 护理学(士) 420683199008121329 660812101078
271 袁艳婷 初级(士) 护理学(士) 652328199007280583 660812101079
272 聂晶 初级(士) 护理学(士) 659001199401211885 660812100121
273 冷芙蓉 初级(士) 护理学(士) 652923198903080025 660812101080
274 李燕 初级(士) 护理学(士) 659001199009131848 660812101098
275 汪玲霞 初级(士) 护理学(士) 622428198609141949 660812101099
276 罗慎 初级(士) 护理学(士) 659001199105160622 660812101100
277 张晓琳 初级(士) 护理学(士) 652302199002201547 660812101081
278 赵丽 初级(士) 护理学(士) 652325198810210628 660812101082
279 袁胜男 初级(士) 护理学(士) 652302198911290028 660812101101
280 古丽米娜乃比江 初级(士) 护理学(士) 654128199104300022 660812101102
281 李晓慧 初级(士) 护理学(士) 652122199002220021 660812101103
282 孙晓 初级(士) 护理学(士) 652328198909010027 660812101104
283 张燕 初级(士) 护理学(士) 652827199205211424 660812101105
284 杨晶晶 初级(士) 护理学(士) 654222198904195569 660812101083
285 弓晓月 初级(士) 护理学(士) 650102199008080026 660812101106
286 姚慧敏 初级(士) 护理学(士) 652301199005135569 660812101107
287 焦艳玲 初级(士) 护理学(士) 412723198907163842 660812101084
288 王欢欢 初级(士) 护理学(士) 659001199105252842 660812101085
289 李静 初级(士) 护理学(士) 654123199003202229 660812101108
290 王雅婷 初级(士) 护理学(士) 650103198912120622 660812101109
291 李雅伟 初级(士) 护理学(士) 652327198912060627 660812101110
292 周婷婷 初级(士) 护理学(士) 650102199008070020 660812101086
293 赵怡雯 初级(士) 护理学(士) 652302199101110026 660812101088
294 王娜 初级(士) 护理学(士) 654101198906201160 660812101089
295 魏红霞 初级(士) 护理学(士) 654126198901020528 660812101090
296 冉孟霞 初级(士) 护理学(士) 652701198812165120 660812101091
297 崔燕 初级(士) 护理学(士) 412728198804134549 660812101111
298 王晓荷 初级(士) 护理学(士) 652325199007302042 660812101112
299 马君艳 初级(士) 护理学(士) 654125199003020129 660812101092
300 杨羚 初级(士) 护理学(士) 652322199110191046 660812101113
301 孙岳 初级(士) 护理学(士) 659001199105010624 660812101114
302 刘楚楚 初级(士) 护理学(士) 65900119901120572x 660812100123
303 王荣荣 初级(士) 护理学(士) 410423199010292048 660812101093
304 马冬梅 初级(士) 护理学(士) 652901198909064829 660812101115
305 张爱 初级(士) 护理学(士) 652325198811011225 660812101094
306 杨慧慧 初级(士) 护理学(士) 411424198905122907 660812101095
307 刘梦璇 初级(士) 护理学(士) 654101199010111968 660812101096
308 端鹏霞 初级(士) 护理学(士) 412825199008078524 660812101116
309 闻婷婷 初级(士) 护理学(士) 654223198909140029 660812101097
310 付晶晶 初级(士) 护理学(士) 654123199007045785 660812101117
311 梁文静 初级(士) 护理学(士) 652722199006080049 660812100124
312 李美婕 初级(士) 护理学(士) 654326199404021525 660812101858
313 董继芳 初级(士) 护理学(士) 659001199206152824 660812101864
314 刘万霞 初级(士) 护理学(士) 62232319900803482x 660812101865
315 曹梦丽 "石河子市
卫生学校" 初级(士) 护理学(士) 412727199303091227 660812101868
316 李迪 初级(士) 护理学(士) 320381199009012420 660812101877
317 蔡玉娇 初级(士) 护理学(士) 652924199311160524 660812100151
318 谭红梅 初级(士) 护理学(士) 653124199309133524 660812100081
319 费蒙燕 初级(士) 护理学(士) 320683199305251222 660812100082
320 高天阳 初级(士) 护理学(士) 650104199305263323 660812100083
321 周丽娇 初级(士) 护理学(士) 65232819921209056x 660812100152
322 景玉梅 初级(士) 护理学(士) 652123199011222025 660812100156
323 王锐锐 初级(士) 护理学(士) 659001199308191226 660812100084
324 李香芸 初级(士) 护理学(士) 652323199008114729 660812100085
325 汪丽霞 初级(士) 护理学(士) 620523199006051705 660812100086
326 王倩倩 初级(士) 护理学(士) 622429199402221926 660812100087
327 王成玲 初级(士) 护理学(士) 652323199006045125 660812100088
328 王婷 初级(士) 护理学(士) 652722199009260723 660812100090
329 高艳茹 初级(士) 护理学(士) 654223199310161522 660812100161
330 潘笑笑 初级(士) 护理学(士) 659001199306155723 660812101455
331 陈春霞 初级(士) 护理学(士) 654001199305215320 660812101437
332 朱思敏 初级(士) 护理学(士) 659001199406143228 660812101454
333 吴慧慧 初级(士) 护理学(士) 411423199307024088 660812101459
334 祁丽丽 初级(士) 护理学(士) 622424199502162546 660812101465
335 苏凡 初级(士) 护理学(士) 652322199209283020 660812101430
336 宋玉婷 "石河子大学
护士学校" 初级(士) 护理学(士) 652901198807074321 660812100170
337 赵新芳 初级(士) 护理学(士) 652722198902270727 660812101378
338 王慧 初级(士) 护理学(士) 652301199012131523 660812101344
339 姚宇 初级(士) 护理学(士) 659001199309131620 660812100991
340 张欢 初级(士) 护理学(士) 511304199309204268 660812100992
341 刘丹 初级(士) 护理学(士) 412326199212132128 660812101010
342 高思敏 初级(士) 护理学(士) 654223198901260624 660812101345
343 孔洁 初级(士) 护理学(士) 654001199310293729 660812100995
344 周婷 初级(士) 护理学(士) 652324199408251323 660812100974
345 纪强 初级(士) 护理学(士) 659001199408130332 660812100999
346 夏杨 初级(士) 护理学(士) 654001199306113721 660812101013
347 曾燕 初级(士) 护理学(士) 510922199403063160 660812100976
348 张晓丹 初级(士) 护理学(士) 654223199401102923 660812100978
349 崔英楠 初级(士) 护理学(士) 142701199301190345 660812100979
350 彭娟 初级(士) 护理学(士) 652325199003011045 660812101346
351 聂映梅 初级(士) 护理学(士) 659001199409130086 660812101000
352 陈彦君 初级(士) 护理学(士) 652324199406131926 660812101001
353 张雪 初级(士) 护理学(士) 652325199306121049 660812101002
354 卢鹏 初级(士) 护理学(士) 659001199301101865 660812101004
355 吾木提汗·木汗 初级(士) 护理学(士) 654223199005264023 660812101347
356 张爱萍 "石河子大学
护士学校" 初级(士) 护理学(士) 652201198207295026 660812101008
357 昆杜斯·斯拉伊 初级(士) 护理学(士) 652324198804070044 660812101009
358 马丽亚 初级(士) 护理学(士) 654222199202183226 660812100973
359 黄今 初级(士) 护理学(士) 659001199405120067 660812101015
360 肖晗玉 初级(士) 护理学(士) 654222199303120726 660812100969
361 胡劼峥 初级(士) 护理学(士) 620422198811114362 660812100970
362 戴阳 初级(士) 护理学(士) 65422219921206022x 660812101794
363 沈红 初级(士) 护理学(士) 652826198903071720 660812101349
364 闫慧霞 初级(士) 护理学(士) 412827199307291563 660812101798
365 李春梅 初级(士) 护理学(士) 652325199002021823 660812101800
366 杨萍 初级(士) 护理学(士) 513822199110123286 660812101802
367 辛梓 初级(士) 护理学(士) 654123199304121801 660812101805
368 王晓飞 "自治区
人民医院" 初级(士) 护理学(士) 412721199304283820 660812101046
369 付琪琦 初级(士) 护理学(士) 413026199303010024 660812101118
370 刘晶晶 初级(士) 护理学(士) 622727199301253826 660812101120
371 杨静静 初级(士) 护理学(士) 652324199011052828 660812101352
372 蔺婕 初级(士) 护理学(士) 650104199409210787 660812101826
373 岳原源 初级(士) 护理学(士) 652826199403142929 660812101833
374 于雪娇 初级(士) 护理学(士) 654223199005290926 660812101353
375 "欧阳
可薇" 初级(士) 护理学(士) 659001199012271227 660812101354
376 刘爽爽 初级(士) 护理学(士) 653130199102262625 660812101379
377 周雅薇 初级(士) 护理学(士) 659001199105050626 660812101355
378 徐梦晗 初级(士) 护理学(士) 650104199011124424 660812101356
379 董哓媛 初级(士) 护理学(士) 652302199102220024 660812101359
380 黄明菁 初级(士) 护理学(士) 654301199010080840 660812101360
381 马兰 初级(士) 护理学(士) 65230119890427682x 660812101361
382 李喜梅 初级(士) 护理学(士) 410221199111246549 660812101387
383 郭蕾蕾 初级(士) 护理学(士) 652201199011131227 660812101338
384 陈玉婷 初级(士) 护理学(士) 652801199010175220 660812100200
385 丁雪 初级(士) 护理学(士) 652901199009280029 660812100201
386 唐彬虹 初级(士) 护理学(士) 65422219901121072x 660812100202
387 热米拉·许克尔 初级(士) 护理学(士) 652923199109101428 660812100203
388 刘露 初级(士) 护理学(士) 652722198808150745 660812101386
389 马晓晓 初级(士) 护理学(士) 654326199306160548 660812100178
390 马俊莉 初级(士) 护理学(士) 654223199010012920 660812100179
391 彭雪飞 初级(士) 护理学(士) 652323199102181725 660812100204
392 朱建华 初级(士) 护理学(士) 652323199010034322 660812100180
393 黄嘉锐 初级(士) 护理学(士) 653201199007300164 660812100205
394 胡悦 初级(士) 护理学(士) 659001199104124822 660812100181
395 张明珠 初级(士) 护理学(士) 65012119910111084x 660812100206
396 郭娅妮 初级(士) 护理学(士) 341281199010149300 660812100208
397 杨丹丹 初级(士) 护理学(士) 654223198909042920 660812100209
398 王纬 初级(士) 护理学(士) 652827198809171422 660812101273
399 李根 初级(士) 护理学(士) 659001199008071230 660812100182
400 胡翻霞 初级(士) 护理学(士) 622428198810053422 660812100183

顶一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
卫生资格考试培训

2010年护士、护师、主管护师考试视频课程

--------------------------------