2012年全国卫生专业技术资格考试贵州省“I类省内合格”黔西南考点考生名单公示(201人)
| 序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 2012和2011年两年成绩合并 | 省内合格类别标记 | ||||
| 确认机构 | 基础知识成绩 | 相关专业知识成绩 | 专业知识成绩 | 专业实践能力成绩 | ||||||
| 1 | 黔西南 | 52091211010006 | 胡乾力 | 药学(士) | 520906 | 73 | 58 | 66 | 77 | I类省内合格线 |
| 2 | 黔西南 | 52091211010015 | 王斌 | 药学(士) | 520906 | 67 | 59 | 55 | 56 | I类省内合格线 |
| 3 | 黔西南 | 52091211010016 | 刘清梅 | 药学(士) | 520908 | 57 | 56 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 4 | 黔西南 | 52091211010017 | 梁龙 | 药学(士) | 520904 | 66 | 65 | 60 | 56 | I类省内合格线 |
| 5 | 黔西南 | 52091211010018 | 黄连帮 | 药学(士) | 520909 | 59 | 65 | 61 | 63 | I类省内合格线 |
| 6 | 黔西南 | 52091211010019 | 龙炳翰 | 药学(士) | 520908 | 73 | 60 | 78 | 58 | I类省内合格线 |
| 7 | 黔西南 | 52091211010031 | 彭丽娜 | 药学(士) | 520908 | 66 | 55 | 56 | 63 | I类省内合格线 |
| 8 | 黔西南 | 52091211010037 | 陈仁祥 | 药学(士) | 520908 | 59 | 68 | 57 | 66 | I类省内合格线 |
| 9 | 黔西南 | 52091211010046 | 孙林芳 | 药学(士) | 520903 | 60 | 65 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 10 | 黔西南 | 52091211010072 | 陈娟娟 | 药学(士) | 520903 | 59 | 62 | 57 | 69 | I类省内合格线 |
| 11 | 黔西南 | 52091211010080 | 陈燕 | 药学(士) | 520903 | 71 | 70 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
| 12 | 黔西南 | 52091211010091 | 李树谍 | 药学(士) | 520903 | 67 | 72 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
| 13 | 黔西南 | 52091211010094 | 佘宇莉 | 药学(士) | 520903 | 68 | 67 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
| 14 | 黔西南 | 52091211010095 | 邱纯 | 药学(士) | 520907 | 64 | 67 | 59 | 60 | I类省内合格线 |
| 15 | 黔西南 | 52091211010106 | 罗开山 | 药学(士) | 5209 | 63 | 68 | 55 | 60 | I类省内合格线 |
| 16 | 黔西南 | 52091211010110 | 高建 | 药学(士) | 520903 | 62 | 68 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 17 | 黔西南 | 52091211010112 | 龙梅 | 药学(士) | 520903 | 56 | 71 | 66 | 60 | I类省内合格线 |
| 18 | 黔西南 | 52091211010114 | 胡素泽 | 药学(士) | 520903 | 64 | 58 | 61 | 56 | I类省内合格线 |
| 19 | 黔西南 | 52091211010127 | 岑廷梅 | 药学(士) | 520903 | 58 | 57 | 56 | 67 | I类省内合格线 |
| 20 | 黔西南 | 52091211010132 | 李心贵 | 药学(士) | 520903 | 70 | 64 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 21 | 黔西南 | 52091211010155 | 陈登豪 | 药学(士) | 520904 | 68 | 69 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 22 | 黔西南 | 52091211010162 | 陈兴万 | 药学(士) | 520904 | 62 | 67 | 55 | 57 | I类省内合格线 |
| 23 | 黔西南 | 52091211010168 | 陈继勇 | 药学(士) | 520905 | 58 | 60 | 56 | 63 | I类省内合格线 |
| 24 | 黔西南 | 52091211010169 | 杨飞 | 药学(士) | 520908 | 69 | 58 | 66 | 73 | I类省内合格线 |
| 25 | 黔西南 | 52091211010171 | 李权敏 | 药学(士) | 520903 | 60 | 59 | 64 | 58 | I类省内合格线 |
| 26 | 黔西南 | 52091211010172 | 张修琴 | 药学(士) | 520903 | 62 | 56 | 82 | 75 | I类省内合格线 |
| 27 | 黔西南 | 52091211010178 | 李飞 | 药学(士) | 520903 | 62 | 67 | 63 | 56 | I类省内合格线 |
| 28 | 黔西南 | 52091211010183 | 雷林林 | 药学(士) | 520903 | 55 | 61 | 55 | 71 | I类省内合格线 |
| 29 | 黔西南 | 52091211010190 | 夏娟 | 药学(士) | 520903 | 57 | 58 | 65 | 63 | I类省内合格线 |
| 30 | 黔西南 | 52091211010202 | 岑鹏 | 药学(士) | 520903 | 57 | 57 | 58 | 55 | I类省内合格线 |
| 31 | 黔西南 | 52091211010212 | 娄艳 | 药学(士) | 520903 | 62 | 62 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 32 | 黔西南 | 52091211010224 | 刘丽 | 药学(士) | 520903 | 67 | 65 | 75 | 59 | I类省内合格线 |
| 33 | 黔西南 | 52091211010226 | 杨慧 | 药学(士) | 520911 | 61 | 59 | 70 | 63 | I类省内合格线 |
| 34 | 黔西南 | 52091211010228 | 贺丽芝 | 药学(士) | 520905 | 62 | 57 | 55 | 57 | I类省内合格线 |
| 35 | 黔西南 | 52091211010243 | 王倩 | 药学(士) | 520903 | 61 | 69 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 36 | 黔西南 | 52091211010244 | 白沙沙 | 药学(士) | 520903 | 65 | 63 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 37 | 黔西南 | 52091211010255 | 张霞 | 药学(士) | 520903 | 74 | 59 | 72 | 61 | I类省内合格线 |
| 38 | 黔西南 | 52091211010280 | 符晶 | 药学(士) | 5209 | 64 | 59 | 68 | 61 | I类省内合格线 |
| 39 | 黔西南 | 52091211020013 | 令狐克鲜 | 中药学(士) | 520903 | 58 | 60 | 56 | 72 | I类省内合格线 |
| 40 | 黔西南 | 52091211030002 | 朱景彪 | 口腔医学技术(士) | 520905 | 67 | 57 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 41 | 黔西南 | 52091211030011 | 韦祥梅 | 口腔医学技术(士) | 520905 | 59 | 65 | 61 | 64 | I类省内合格线 |
| 42 | 黔西南 | 52091211030014 | 陆安翠 | 口腔医学技术(士) | 520903 | 58 | 70 | 66 | 65 | I类省内合格线 |
| 43 | 黔西南 | 52091211040005 | 李顺喜 | 放射医学技术(士) | 520905 | 65 | 58 | 55 | 66 | I类省内合格线 |
| 44 | 黔西南 | 52091211040013 | 黄世丽 | 放射医学技术(士) | 520909 | 68 | 61 | 57 | 55 | I类省内合格线 |
| 45 | 黔西南 | 52091211040015 | 曹邱银 | 放射医学技术(士) | 520905 | 67 | 68 | 59 | 67 | I类省内合格线 |
| 46 | 黔西南 | 52091211040045 | 王鑫 | 放射医学技术(士) | 520905 | 57 | 57 | 61 | 69 | I类省内合格线 |
| 47 | 黔西南 | 52091211040046 | 袁朝文 | 放射医学技术(士) | 520904 | 61 | 59 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
| 48 | 黔西南 | 52091211040048 | 唐清福 | 放射医学技术(士) | 520910 | 58 | 71 | 63 | 73 | I类省内合格线 |
| 49 | 黔西南 | 52091211050007 | 陈丽 | 临床医学检验技术(士) | 520908 | 55 | 59 | 57 | 61 | I类省内合格线 |
| 50 | 黔西南 | 52091211050018 | 潘念 | 临床医学检验技术(士) | 520903 | 63 | 60 | 63 | 56 | I类省内合格线 |
| 51 | 黔西南 | 52091211050021 | 孟臣龙 | 临床医学检验技术(士) | 520907 | 75 | 63 | 70 | 58 | I类省内合格线 |
| 52 | 黔西南 | 52091211050029 | 唐顺红 | 临床医学检验技术(士) | 520903 | 58 | 55 | 60 | 70 | I类省内合格线 |
| 53 | 黔西南 | 52091211050038 | 朱燕春 | 临床医学检验技术(士) | 520911 | 65 | 66 | 59 | 68 | I类省内合格线 |
| 54 | 黔西南 | 52091211050041 | 赵玖万 | 临床医学检验技术(士) | 520907 | 69 | 56 | 66 | 69 | I类省内合格线 |
| 55 | 黔西南 | 52091211070002 | 蒙锡梅 | 康复医学治疗技术(士) | 520909 | 68 | 60 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
| 56 | 黔西南 | 52091211070004 | 韦正友 | 康复医学治疗技术(士) | 520909 | 61 | 60 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
| 57 | 黔西南 | 52091211070005 | 黄定康 | 康复医学治疗技术(士) | 520909 | 60 | 59 | 66 | 58 | I类省内合格线 |
| 58 | 黔西南 | 52091211070007 | 安全 | 康复医学治疗技术(士) | 520909 | 61 | 62 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
| 59 | 黔西南 | 52091211070017 | 李定省 | 康复医学治疗技术(士) | 520909 | 60 | 58 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 60 | 黔西南 | 52091212010010 | 莫秋芳 | 药学(师) | 520906 | 59 | 62 | 72 | 68 | I类省内合格线 |
| 61 | 黔西南 | 52091212010018 | 韦焕敏 | 药学(师) | 520908 | 60 | 59 | 61 | 62 | I类省内合格线 |
| 62 | 黔西南 | 52091212010020 | 潘贞慰 | 药学(师) | 520905 | 59 | 68 | 64 | 57 | I类省内合格线 |
| 63 | 黔西南 | 52091212010023 | 吴方国 | 药学(师) | 520905 | 56 | 57 | 68 | 55 | I类省内合格线 |
| 64 | 黔西南 | 52091212010028 | 岑瑶 | 药学(师) | 520909 | 59 | 80 | 72 | 66 | I类省内合格线 |
| 65 | 黔西南 | 52091212010029 | 张正勇 | 药学(师) | 520909 | 62 | 64 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
| 66 | 黔西南 | 52091212010050 | 张津翌 | 药学(师) | 520903 | 72 | 69 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
| 67 | 黔西南 | 52091212010052 | 彭分 | 药学(师) | 520903 | 60 | 57 | 70 | 64 | I类省内合格线 |
| 68 | 黔西南 | 52091212010070 | 刘伯凤 | 药学(师) | 520904 | 62 | 65 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
| 69 | 黔西南 | 52091212010071 | 姚天皇 | 药学(师) | 520903 | 55 | 71 | 59 | 60 | I类省内合格线 |
| 70 | 黔西南 | 52091212010072 | 史兴萍 | 药学(师) | 520903 | 57 | 56 | 68 | 57 | I类省内合格线 |
| 71 | 黔西南 | 52091212010075 | 杜梅艳 | 药学(师) | 520907 | 58 | 69 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 72 | 黔西南 | 52091212010082 | 刘强 | 药学(师) | 5209 | 58 | 63 | 60 | 56 | I类省内合格线 |
| 73 | 黔西南 | 52091212020010 | 何增平 | 中药学(师) | 520907 | 63 | 58 | 75 | 80 | I类省内合格线 |
| 74 | 黔西南 | 52091212030001 | 王丽华 | 护理学(师) | 520908 | 57 | 73 | 65 | 77 | I类省内合格线 |
| 75 | 黔西南 | 52091212030018 | 韦燕 | 护理学(师) | 520904 | 58 | 70 | 59 | 63 | I类省内合格线 |
| 76 | 黔西南 | 52091212030034 | 杨丽 | 护理学(师) | 520906 | 61 | 68 | 55 | 77 | I类省内合格线 |
| 77 | 黔西南 | 52091212030038 | 夏永春 | 护理学(师) | 520904 | 55 | 64 | 63 | 62 | I类省内合格线 |
| 78 | 黔西南 | 52091212030054 | 邓绍燕 | 护理学(师) | 520904 | 64 | 63 | 65 | 57 | I类省内合格线 |
| 79 | 黔西南 | 52091212030062 | 陈国送 | 护理学(师) | 520908 | 55 | 74 | 63 | 72 | I类省内合格线 |
| 80 | 黔西南 | 52091212030069 | 周红 | 护理学(师) | 520905 | 62 | 57 | 63 | 64 | I类省内合格线 |
| 81 | 黔西南 | 52091212030089 | 王娅 | 护理学(师) | 520904 | 71 | 59 | 60 | 79 | I类省内合格线 |
| 82 | 黔西南 | 52091212030092 | 王佳 | 护理学(师) | 520906 | 62 | 62 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
| 83 | 黔西南 | 52091212030106 | 肖兴菊 | 护理学(师) | 520909 | 58 | 63 | 62 | 61 | I类省内合格线 |
| 84 | 黔西南 | 52091212030123 | 敖璐 | 护理学(师) | 520908 | 66 | 60 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 85 | 黔西南 | 52091212030134 | 王志敏 | 护理学(师) | 520904 | 56 | 64 | 68 | 66 | I类省内合格线 |
| 86 | 黔西南 | 52091212030138 | 付光琼 | 护理学(师) | 520904 | 58 | 56 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 87 | 黔西南 | 52091212030144 | 黄翠 | 护理学(师) | 520909 | 69 | 58 | 63 | 65 | I类省内合格线 |
| 88 | 黔西南 | 52091212030145 | 叶文静 | 护理学(师) | 520903 | 58 | 66 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 89 | 黔西南 | 52091212030147 | 陈华春 | 护理学(师) | 520904 | 64 | 77 | 69 | 58 | I类省内合格线 |
| 90 | 黔西南 | 52091212030149 | 何昌琴 | 护理学(师) | 520903 | 66 | 64 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
| 91 | 黔西南 | 52091212030160 | 杨媛桂 | 护理学(师) | 520904 | 57 | 61 | 59 | 62 | I类省内合格线 |
| 92 | 黔西南 | 52091212030161 | 舒佰艳 | 护理学(师) | 520907 | 62 | 55 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 93 | 黔西南 | 52091212030168 | 郭兰 | 护理学(师) | 520907 | 74 | 68 | 56 | 60 | I类省内合格线 |
| 94 | 黔西南 | 52091212030181 | 高楠 | 护理学(师) | 520910 | 58 | 69 | 68 | 56 | I类省内合格线 |
| 95 | 黔西南 | 52091212030182 | 梁忠萍 | 护理学(师) | 520910 | 65 | 58 | 67 | 57 | I类省内合格线 |
| 96 | 黔西南 | 52091212030195 | 徐翠 | 护理学(师) | 520904 | 70 | 68 | 58 | 67 | I类省内合格线 |
| 97 | 黔西南 | 52091212030199 | 周艳 | 护理学(师) | 520904 | 58 | 59 | 77 | 78 | I类省内合格线 |
| 98 | 黔西南 | 52091212030232 | 孙晶 | 护理学(师) | 520903 | 62 | 75 | 58 | 63 | I类省内合格线 |
| 99 | 黔西南 | 52091212030234 | 吴孝鹏 | 护理学(师) | 520903 | 65 | 56 | 58 | 65 | I类省内合格线 |
| 100 | 黔西南 | 52091212030240 | 罗贵梅 | 护理学(师) | 520903 | 67 | 59 | 61 | 80 | I类省内合格线 |
| 101 | 黔西南 | 52091212030242 | 郎华燕 | 护理学(师) | 520903 | 55 | 68 | 58 | 64 | I类省内合格线 |
| 102 | 黔西南 | 52091212030251 | 徐艳梅 | 护理学(师) | 520906 | 63 | 62 | 61 | 59 | I类省内合格线 |
| 103 | 黔西南 | 52091212030283 | 黄兰 | 护理学(师) | 520908 | 55 | 72 | 70 | 69 | I类省内合格线 |
| 104 | 黔西南 | 52091212030295 | 令狐昌利 | 护理学(师) | 520904 | 58 | 57 | 64 | 61 | I类省内合格线 |
| 105 | 黔西南 | 52091212030302 | 曾祥萍 | 护理学(师) | 520905 | 59 | 65 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 106 | 黔西南 | 52091212030309 | 郑芳芳 | 护理学(师) | 520904 | 59 | 71 | 83 | 76 | I类省内合格线 |
| 107 | 黔西南 | 52091212030317 | 喻定乾 | 护理学(师) | 520904 | 60 | 65 | 69 | 55 | I类省内合格线 |
| 108 | 黔西南 | 52091212030318 | 曾宏菊 | 护理学(师) | 520906 | 58 | 68 | 64 | 78 | I类省内合格线 |
| 109 | 黔西南 | 52091212030349 | 丁宪春 | 护理学(师) | 520904 | 57 | 57 | 59 | 56 | I类省内合格线 |
| 110 | 黔西南 | 52091212030355 | 罗兰 | 护理学(师) | 520908 | 62 | 69 | 59 | 66 | I类省内合格线 |
| 111 | 黔西南 | 52091212030358 | 罗梅 | 护理学(师) | 520905 | 55 | 66 | 55 | 56 | I类省内合格线 |
| 112 | 黔西南 | 52091212030370 | 姚华敏 | 护理学(师) | 520906 | 58 | 70 | 68 | 67 | I类省内合格线 |
| 113 | 黔西南 | 52091212030373 | 黄媚孩 | 护理学(师) | 520909 | 68 | 58 | 56 | 67 | I类省内合格线 |
| 114 | 黔西南 | 52091212030375 | 倪献敏 | 护理学(师) | 520906 | 67 | 61 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 115 | 黔西南 | 52091212030378 | 罗希娟 | 护理学(师) | 520909 | 64 | 56 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
| 116 | 黔西南 | 52091212030380 | 彭丽 | 护理学(师) | 520904 | 56 | 58 | 67 | 73 | I类省内合格线 |
| 117 | 黔西南 | 52091212030386 | 伍会 | 护理学(师) | 520908 | 60 | 57 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
| 118 | 黔西南 | 52091212030389 | 张文俊 | 护理学(师) | 520903 | 56 | 61 | 63 | 70 | I类省内合格线 |
| 119 | 黔西南 | 52091212030393 | 陈艳 | 护理学(师) | 520903 | 67 | 69 | 58 | 67 | I类省内合格线 |
| 120 | 黔西南 | 52091212030406 | 宋美蓉 | 护理学(师) | 520907 | 73 | 66 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 121 | 黔西南 | 52091212030409 | 杨丹 | 护理学(师) | 520907 | 58 | 58 | 58 | 70 | I类省内合格线 |
| 122 | 黔西南 | 52091212030412 | 杨敏 | 护理学(师) | 520907 | 60 | 57 | 56 | 65 | I类省内合格线 |
| 123 | 黔西南 | 52091212030421 | 李波 | 护理学(师) | 520908 | 60 | 58 | 61 | 56 | I类省内合格线 |
| 124 | 黔西南 | 52091212030422 | 张天晶 | 护理学(师) | 520908 | 56 | 56 | 57 | 61 | I类省内合格线 |
| 125 | 黔西南 | 52091212030428 | 余兴平 | 护理学(师) | 5209 | 73 | 63 | 62 | 57 | I类省内合格线 |
| 126 | 黔西南 | 52091212030434 | 宋明丽 | 护理学(师) | 520905 | 65 | 62 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 127 | 黔西南 | 52091212030450 | 王清云 | 护理学(师) | 520903 | 63 | 64 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
| 128 | 黔西南 | 52091212030453 | 蒙丹 | 护理学(师) | 520910 | 65 | 58 | 66 | 57 | I类省内合格线 |
| 129 | 黔西南 | 52091212030456 | 黎连敏 | 护理学(师) | 520910 | 62 | 56 | 69 | 71 | I类省内合格线 |
| 130 | 黔西南 | 52091212030457 | 罗凤琴 | 护理学(师) | 520910 | 59 | 59 | 60 | 67 | I类省内合格线 |
| 131 | 黔西南 | 52091212030459 | 勾霞 | 护理学(师) | 520910 | 59 | 57 | 59 | 56 | I类省内合格线 |
| 132 | 黔西南 | 52091212030462 | 胡玉春 | 护理学(师) | 520910 | 83 | 59 | 74 | 86 | I类省内合格线 |
| 133 | 黔西南 | 52091212030465 | 杜双 | 护理学(师) | 520910 | 55 | 71 | 62 | 81 | I类省内合格线 |
| 134 | 黔西南 | 52091212030466 | 张艳 | 护理学(师) | 520910 | 73 | 55 | 58 | 59 | I类省内合格线 |
| 135 | 黔西南 | 52091212030473 | 李明仙 | 护理学(师) | 520903 | 73 | 72 | 58 | 76 | I类省内合格线 |
| 136 | 黔西南 | 52091212030479 | 郭兴艳 | 护理学(师) | 520903 | 57 | 70 | 71 | 83 | I类省内合格线 |
| 137 | 黔西南 | 52091212030493 | 刘虹君 | 护理学(师) | 520907 | 70 | 58 | 58 | 66 | I类省内合格线 |
| 138 | 黔西南 | 52091212060003 | 李应秋 | 放射医学技术(师) | 520905 | 62 | 67 | 56 | 62 | I类省内合格线 |
| 139 | 黔西南 | 52091212060004 | 杨梅 | 放射医学技术(师) | 520903 | 72 | 66 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 140 | 黔西南 | 52091212060005 | 庞昌武 | 放射医学技术(师) | 520907 | 58 | 62 | 67 | 78 | I类省内合格线 |
| 141 | 黔西南 | 52091212060010 | 蒲应 | 放射医学技术(师) | 520903 | 69 | 73 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 142 | 黔西南 | 52091212060017 | 余平 | 放射医学技术(师) | 520904 | 68 | 57 | 63 | 67 | I类省内合格线 |
| 143 | 黔西南 | 52091212060019 | 张朝羽 | 放射医学技术(师) | 520903 | 55 | 57 | 58 | 72 | I类省内合格线 |
| 144 | 黔西南 | 52091212070009 | 徐文花 | 临床医学检验技术(师) | 520907 | 56 | 59 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 145 | 黔西南 | 52091212070027 | 易洪祥 | 临床医学检验技术(师) | 520907 | 68 | 67 | 63 | 57 | I类省内合格线 |
| 146 | 黔西南 | 52091212070028 | 蒙安鹏 | 临床医学检验技术(师) | 520909 | 65 | 63 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
| 147 | 黔西南 | 52091212070029 | 赵仕春 | 临床医学检验技术(师) | 520903 | 55 | 62 | 77 | 70 | I类省内合格线 |
| 148 | 黔西南 | 52091212070030 | 宋绍祥 | 临床医学检验技术(师) | 520903 | 62 | 70 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
| 149 | 黔西南 | 52091212080001 | 吴棚 | 病理学技术(师) | 520905 | 67 | 56 | 68 | 73 | I类省内合格线 |
| 150 | 黔西南 | 52091213010001 | 朱聪 | 全科医学(中级) | 520904 | 60 | 59 | 58 | 60 | I类省内合格线 |
| 151 | 黔西南 | 52091213010011 | 张云春 | 全科医学(中级) | 520903 | 57 | 68 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 152 | 黔西南 | 52091213010015 | 张继伟 | 全科医学(中级) | 520903 | 59 | 65 | 72 | 75 | I类省内合格线 |
| 153 | 黔西南 | 52091213020002 | 陈文吉 | 全科医学(中医类)(中级) | 520903 | 61 | 71 | 59 | 68 | I类省内合格线 |
| 154 | 黔西南 | 52091213030004 | 何亨照 | 内科学(中级) | 520905 | 66 | 59 | 68 | 64 | I类省内合格线 |
| 155 | 黔西南 | 52091213030005 | 梁龙魁 | 内科学(中级) | 520909 | 62 | 59 | 65 | 66 | I类省内合格线 |
| 156 | 黔西南 | 52091213030006 | 许方 | 内科学(中级) | 520908 | 57 | 59 | 55 | 58 | I类省内合格线 |
| 157 | 黔西南 | 52091213030014 | 罗细艳 | 内科学(中级) | 520907 | 71 | 55 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 158 | 黔西南 | 52091213030015 | 方耀 | 内科学(中级) | 520908 | 69 | 58 | 60 | 61 | I类省内合格线 |
| 159 | 黔西南 | 52091213030016 | 陈世海 | 内科学(中级) | 520904 | 56 | 58 | 64 | 62 | I类省内合格线 |
| 160 | 黔西南 | 52091213040004 | 周明荣 | 心血管内科学(中级) | 520903 | 71 | 72 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
| 161 | 黔西南 | 52091213060005 | 华彩兰 | 消化内科学(中级) | 520905 | 57 | 55 | 73 | 70 | I类省内合格线 |
| 162 | 黔西南 | 52091213060009 | 张梅 | 消化内科学(中级) | 520903 | 55 | 62 | 66 | 58 | I类省内合格线 |
| 163 | 黔西南 | 52091213150004 | 简应敏 | 中医内科学(中级) | 520909 | 74 | 59 | 59 | 63 | I类省内合格线 |
| 164 | 黔西南 | 52091213160005 | 周义 | 中西医结合内科学(中级) | 520904 | 75 | 65 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 165 | 黔西南 | 52091213160009 | 邵冠英 | 中西医结合内科学(中级) | 520905 | 59 | 56 | 55 | 60 | I类省内合格线 |
| 166 | 黔西南 | 52091213170003 | 张先飞 | 普通外科学(中级) | 520906 | 56 | 58 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
| 167 | 黔西南 | 52091213170014 | 胡汝伟 | 普通外科学(中级) | 520905 | 66 | 63 | 57 | 62 | I类省内合格线 |
| 168 | 黔西南 | 52091213170017 | 罗金玉 | 普通外科学(中级) | 520906 | 66 | 58 | 67 | 65 | I类省内合格线 |
| 169 | 黔西南 | 52091213180006 | 王平 | 骨外科学(中级) | 520905 | 56 | 66 | 56 | 60 | I类省内合格线 |
| 170 | 黔西南 | 52091213180008 | 刘安阳 | 骨外科学(中级) | 520908 | 61 | 68 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 171 | 黔西南 | 52091213180018 | 游启志 | 骨外科学(中级) | 520904 | 60 | 63 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 172 | 黔西南 | 52091213200002 | 肖兴斌 | 神经外科学(中级) | 520904 | 58 | 69 | 63 | 70 | I类省内合格线 |
| 173 | 黔西南 | 52091213210009 | 杜江山 | 泌尿外科学(中级) | 520903 | 60 | 68 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 174 | 黔西南 | 52091213300001 | 范铭锦 | 妇产科学(中级) | 520905 | 57 | 69 | 65 | 65 | I类省内合格线 |
| 175 | 黔西南 | 52091213300012 | 郝梅 | 妇产科学(中级) | 520904 | 56 | 61 | 63 | 61 | I类省内合格线 |
| 176 | 黔西南 | 52091213300013 | 岑廷妹 | 妇产科学(中级) | 520910 | 57 | 63 | 60 | 64 | I类省内合格线 |
| 177 | 黔西南 | 52091213300020 | 方莉 | 妇产科学(中级) | 5209 | 59 | 74 | 79 | 72 | I类省内合格线 |
| 178 | 黔西南 | 52091213300033 | 代华飞 | 妇产科学(中级) | 520911 | 56 | 56 | 73 | 67 | I类省内合格线 |
| 179 | 黔西南 | 52091213300037 | 夏宇 | 妇产科学(中级) | 520904 | 55 | 59 | 66 | 68 | I类省内合格线 |
| 180 | 黔西南 | 52091213310002 | 黄应利 | 中医妇科学(中级) | 520903 | 56 | 56 | 60 | 60 | I类省内合格线 |
| 181 | 黔西南 | 52091213320001 | 王正举 | 儿科学(中级) | 520905 | 57 | 60 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
| 182 | 黔西南 | 52091213320009 | 曹勇 | 儿科学(中级) | 520903 | 56 | 57 | 59 | 69 | I类省内合格线 |
| 183 | 黔西南 | 52091213540002 | 刘江 | 口腔内科学(中级) | 520904 | 61 | 60 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
| 184 | 黔西南 | 52091213600004 | 罗飞 | 计划生育(中级) | 520904 | 61 | 58 | 75 | 62 | I类省内合格线 |
| 185 | 黔西南 | 52091213610001 | 张菁 | 疾病控制(中级) | 520908 | 67 | 62 | 57 | 61 | I类省内合格线 |
| 186 | 黔西南 | 52091213610002 | 陈建国 | 疾病控制(中级) | 520907 | 59 | 64 | 55 | 60 | I类省内合格线 |
| 187 | 黔西南 | 52091213660001 | 刁炜 | 药学(中级) | 520908 | 64 | 58 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 188 | 黔西南 | 52091213660002 | 杨光亮 | 药学(中级) | 520909 | 59 | 55 | 60 | 66 | I类省内合格线 |
| 189 | 黔西南 | 52091213660003 | 胡晓英 | 药学(中级) | 520909 | 59 | 59 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 190 | 黔西南 | 52091213660004 | 赵莉 | 药学(中级) | 520910 | 59 | 59 | 56 | 60 | I类省内合格线 |
| 191 | 黔西南 | 52091213680007 | 陈磊 | 护理学(中级) | 520903 | 69 | 56 | 72 | 66 | I类省内合格线 |
| 192 | 黔西南 | 52091213680021 | 陆琼 | 护理学(中级) | 520907 | 57 | 61 | 63 | 60 | I类省内合格线 |
| 193 | 黔西南 | 52091213710012 | 王文红 | 妇产科护理(中级) | 520907 | 65 | 62 | 55 | 63 | I类省内合格线 |
| 194 | 黔西南 | 52091213710022 | 王安浓 | 妇产科护理(中级) | 520909 | 57 | 55 | 58 | 60 | I类省内合格线 |
| 195 | 黔西南 | 52091213710029 | 刘生琴 | 妇产科护理(中级) | 520906 | 58 | 63 | 64 | 78 | I类省内合格线 |
| 196 | 黔西南 | 52091213710031 | 刘钦 | 妇产科护理(中级) | 520907 | 66 | 55 | 60 | 56 | I类省内合格线 |
| 197 | 黔西南 | 52091213760003 | 杜正义 | 放射医学技术(中级) | 520910 | 57 | 73 | 56 | 72 | I类省内合格线 |
| 198 | 黔西南 | 52091213760005 | 余开红 | 放射医学技术(中级) | 520904 | 60 | 59 | 71 | 57 | I类省内合格线 |
| 199 | 黔西南 | 52091213790005 | 吴启蒙 | 临床医学检验技术(中级) | 520906 | 69 | 59 | 71 | 72 | I类省内合格线 |
| 200 | 黔西南 | 52091213790006 | 胡应琳 | 临床医学检验技术(中级) | 520907 | 60 | 55 | 58 | 56 | I类省内合格线 |
| 201 | 黔西南 | 52091213790009 | 杨金生 | 临床医学检验技术(中级) | 520904 | 77 | 75 | 70 | 58 | I类省内合格线 |


湘公网安备 43012102000043号