2012年全国卫生专业技术资格考试贵州省“I类省内合格”铜仁考点考生名单公示(295人)
| 序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 现有资格 | 2012和2011年两年成绩合并 | 省内合格类别标记 | |||
| 基础知识成绩 | 相关专业知识成绩 | 专业知识成绩 | 专业实践能力成绩 | |||||||
| 1 | 铜仁 | 52061211010001 | 钟家霞 | 药学(士) | 无 | 68 | 59 | 67 | 61 | I类省内合格线 |
| 2 | 铜仁 | 52061211010003 | 石娅 | 药学(士) | 无 | 59 | 65 | 60 | 62 | I类省内合格线 |
| 3 | 铜仁 | 52061211010022 | 谭文艺 | 药学(士) | 无 | 63 | 59 | 63 | 57 | I类省内合格线 |
| 4 | 铜仁 | 52061211010028 | 田维 | 药学(士) | 无 | 64 | 62 | 58 | 65 | I类省内合格线 |
| 5 | 铜仁 | 52061211010030 | 李丽婵 | 药学(士) | 无 | 56 | 56 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 6 | 铜仁 | 52061211010035 | 张娟 | 药学(士) | 无 | 56 | 58 | 64 | 69 | I类省内合格线 |
| 7 | 铜仁 | 52061211010038 | 田铜越 | 药学(士) | 无 | 56 | 55 | 60 | 63 | I类省内合格线 |
| 8 | 铜仁 | 52061211010042 | 田文艳 | 药学(士) | 无 | 61 | 65 | 69 | 55 | I类省内合格线 |
| 9 | 铜仁 | 52061211010063 | 严永发 | 药学(士) | 无 | 63 | 72 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 10 | 铜仁 | 52061211010080 | 黄旭 | 药学(士) | 无 | 62 | 60 | 68 | 58 | I类省内合格线 |
| 11 | 铜仁 | 52061211010096 | 杨三红 | 药学(士) | 无 | 64 | 63 | 65 | 57 | I类省内合格线 |
| 12 | 铜仁 | 52061211010115 | 侯莉 | 药学(士) | 无 | 59 | 61 | 67 | 64 | I类省内合格线 |
| 13 | 铜仁 | 52061211010125 | 安忠会 | 药学(士) | 无 | 70 | 77 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 14 | 铜仁 | 52061211010134 | 麻彬 | 药学(士) | 无 | 61 | 62 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
| 15 | 铜仁 | 52061211020001 | 徐泽民 | 中药学(士) | 无 | 69 | 59 | 66 | 68 | I类省内合格线 |
| 16 | 铜仁 | 52061211020011 | 彭金 | 中药学(士) | 无 | 56 | 64 | 64 | 64 | I类省内合格线 |
| 17 | 铜仁 | 52061211030008 | 宋娟 | 口腔医学技术(士) | 无 | 66 | 56 | 59 | 56 | I类省内合格线 |
| 18 | 铜仁 | 52061211040002 | 陈钐 | 放射医学技术(士) | 无 | 63 | 56 | 62 | 65 | I类省内合格线 |
| 19 | 铜仁 | 52061211040004 | 王丽蓉 | 放射医学技术(士) | 无 | 56 | 57 | 57 | 71 | I类省内合格线 |
| 20 | 铜仁 | 52061211040006 | 陶江凤 | 放射医学技术(士) | 无 | 62 | 63 | 58 | 68 | I类省内合格线 |
| 21 | 铜仁 | 52061211040013 | 龙光流 | 放射医学技术(士) | 无 | 66 | 66 | 56 | 71 | I类省内合格线 |
| 22 | 铜仁 | 52061211040014 | 王曦玄 | 放射医学技术(士) | 无 | 58 | 65 | 64 | 75 | I类省内合格线 |
| 23 | 铜仁 | 52061211040026 | 代法林 | 放射医学技术(士) | 无 | 55 | 65 | 59 | 79 | I类省内合格线 |
| 24 | 铜仁 | 52061211040028 | 罗容 | 放射医学技术(士) | 无 | 59 | 56 | 55 | 70 | I类省内合格线 |
| 25 | 铜仁 | 52061211040039 | 杨伟 | 放射医学技术(士) | 无 | 56 | 63 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 26 | 铜仁 | 52061211040049 | 杨继情 | 放射医学技术(士) | 无 | 67 | 73 | 58 | 76 | I类省内合格线 |
| 27 | 铜仁 | 52061211040051 | 胡昌银 | 放射医学技术(士) | 无 | 70 | 80 | 59 | 73 | I类省内合格线 |
| 28 | 铜仁 | 52061211040054 | 覃钞 | 放射医学技术(士) | 无 | 57 | 56 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 29 | 铜仁 | 52061211040059 | 杨朝勇 | 放射医学技术(士) | 无 | 67 | 60 | 56 | 74 | I类省内合格线 |
| 30 | 铜仁 | 52061211040064 | 隆花园 | 放射医学技术(士) | 无 | 63 | 55 | 56 | 73 | I类省内合格线 |
| 31 | 铜仁 | 52061211040066 | 邓涛 | 放射医学技术(士) | 无 | 58 | 69 | 65 | 83 | I类省内合格线 |
| 32 | 铜仁 | 52061211040074 | 董江 | 放射医学技术(士) | 无 | 56 | 66 | 58 | 63 | I类省内合格线 |
| 33 | 铜仁 | 52061211040076 | 张勇 | 放射医学技术(士) | 无 | 68 | 70 | 59 | 69 | I类省内合格线 |
| 34 | 铜仁 | 52061211050002 | 王黔 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 66 | 58 | 67 | 66 | I类省内合格线 |
| 35 | 铜仁 | 52061211050004 | 杨再波 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 59 | 66 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 36 | 铜仁 | 52061211050013 | 邵蓉 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 61 | 57 | 67 | 60 | I类省内合格线 |
| 37 | 铜仁 | 52061211050020 | 陈江蓉 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 69 | 58 | 68 | 65 | I类省内合格线 |
| 38 | 铜仁 | 52061211050022 | 周翼 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 67 | 59 | 59 | 69 | I类省内合格线 |
| 39 | 铜仁 | 52061211050030 | 向鸳 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 71 | 58 | 66 | 70 | I类省内合格线 |
| 40 | 铜仁 | 52061211050033 | 李红 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 59 | 70 | 74 | 68 | I类省内合格线 |
| 41 | 铜仁 | 52061211050037 | 田青 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 63 | 66 | 56 | 64 | I类省内合格线 |
| 42 | 铜仁 | 52061211050044 | 蒋兴勇 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 58 | 58 | 61 | 64 | I类省内合格线 |
| 43 | 铜仁 | 52061211050045 | 熊芳 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 70 | 66 | 70 | 56 | I类省内合格线 |
| 44 | 铜仁 | 52061211050046 | 冉维佳 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 65 | 60 | 59 | 63 | I类省内合格线 |
| 45 | 铜仁 | 52061211050051 | 任光霞 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 67 | 72 | 73 | 59 | I类省内合格线 |
| 46 | 铜仁 | 52061211050057 | 徐明燕 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 61 | 56 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 47 | 铜仁 | 52061211050061 | 吴志良 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 68 | 61 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 48 | 铜仁 | 52061211050069 | 周红 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 63 | 63 | 57 | 68 | I类省内合格线 |
| 49 | 铜仁 | 52061211050070 | 李晓丽 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 59 | 57 | 63 | 57 | I类省内合格线 |
| 50 | 铜仁 | 52061211050099 | 田小红 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 68 | 60 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 51 | 铜仁 | 52061211050108 | 龙碧琴 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 63 | 57 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
| 52 | 铜仁 | 52061211050119 | 冉晓平 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 73 | 55 | 59 | 63 | I类省内合格线 |
| 53 | 铜仁 | 52061211050120 | 周泽东 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 65 | 58 | 66 | 86 | I类省内合格线 |
| 54 | 铜仁 | 52061211050143 | 谭莉 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 60 | 58 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 55 | 铜仁 | 52061211050146 | 游万敏 | 临床医学检验技术(士) | 无 | 60 | 64 | 56 | 64 | I类省内合格线 |
| 56 | 铜仁 | 52061211070001 | 张维艳 | 康复医学治疗技术(士) | 无 | 63 | 62 | 65 | 58 | I类省内合格线 |
| 57 | 铜仁 | 52061211070002 | 陶春宇 | 康复医学治疗技术(士) | 无 | 62 | 57 | 65 | 61 | I类省内合格线 |
| 58 | 铜仁 | 52061211100001 | 黄小娟 | 微生物检验技术(士) | 无 | 62 | 59 | 62 | 61 | I类省内合格线 |
| 59 | 铜仁 | 52061212010008 | 袁辉 | 药学(师) | 无 | 65 | 58 | 62 | 55 | I类省内合格线 |
| 60 | 铜仁 | 52061212010017 | 田晓艳 | 药学(师) | 初级(士) | 58 | 63 | 72 | 60 | I类省内合格线 |
| 61 | 铜仁 | 52061212010021 | 代亚红 | 药学(师) | 初级(士) | 67 | 59 | 66 | 68 | I类省内合格线 |
| 62 | 铜仁 | 52061212010026 | 龙虹 | 药学(师) | 无 | 69 | 74 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 63 | 铜仁 | 52061212010038 | 雷永武 | 药学(师) | 无 | 59 | 65 | 68 | 71 | I类省内合格线 |
| 64 | 铜仁 | 52061212010042 | 梅小萍 | 药学(师) | 无 | 57 | 61 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 65 | 铜仁 | 52061212020005 | 陈亚玲 | 中药学(师) | 初级(士) | 72 | 58 | 79 | 85 | I类省内合格线 |
| 66 | 铜仁 | 52061212020013 | 熊忠文 | 中药学(师) | 无 | 63 | 63 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 67 | 铜仁 | 52061212020016 | 邓诗风 | 中药学(师) | 无 | 65 | 55 | 74 | 73 | I类省内合格线 |
| 68 | 铜仁 | 52061212020022 | 孟庆文 | 中药学(师) | 初级(士) | 56 | 63 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 69 | 铜仁 | 52061212030007 | 周文琴 | 护理学(师) | 初级(士) | 74 | 64 | 57 | 66 | I类省内合格线 |
| 70 | 铜仁 | 52061212030012 | 李玲 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 66 | 55 | 55 | I类省内合格线 |
| 71 | 铜仁 | 52061212030016 | 岳琴 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 68 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 72 | 铜仁 | 52061212030018 | 石登婵 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 63 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 73 | 铜仁 | 52061212030020 | 田霞儒 | 护理学(师) | 初级(士) | 65 | 57 | 61 | 62 | I类省内合格线 |
| 74 | 铜仁 | 52061212030021 | 喻梅 | 护理学(师) | 初级(师) | 64 | 58 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 75 | 铜仁 | 52061212030032 | 丁晓燕 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 63 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 76 | 铜仁 | 52061212030033 | 窦娟 | 护理学(师) | 初级(士) | 60 | 58 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 77 | 铜仁 | 52061212030035 | 冯旭娇 | 护理学(师) | 初级(士) | 65 | 68 | 65 | 58 | I类省内合格线 |
| 78 | 铜仁 | 52061212030036 | 杨慧 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 57 | 60 | 64 | I类省内合格线 |
| 79 | 铜仁 | 52061212030037 | 安凯 | 护理学(师) | 初级(师) | 64 | 68 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 80 | 铜仁 | 52061212030038 | 丁六梅 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 62 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 81 | 铜仁 | 52061212030043 | 杨妃 | 护理学(师) | 初级(士) | 61 | 68 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 82 | 铜仁 | 52061212030046 | 汪江蓉 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 62 | 63 | 66 | I类省内合格线 |
| 83 | 铜仁 | 52061212030047 | 黄小艳 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 59 | 64 | 65 | I类省内合格线 |
| 84 | 铜仁 | 52061212030049 | 代春花 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 63 | 73 | 68 | I类省内合格线 |
| 85 | 铜仁 | 52061212030055 | 李萍 | 护理学(师) | 初级(士) | 55 | 59 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 86 | 铜仁 | 52061212030056 | 杨冰 | 护理学(师) | 初级(士) | 68 | 65 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
| 87 | 铜仁 | 52061212030063 | 崔燕 | 护理学(师) | 初级(士) | 61 | 59 | 59 | 57 | I类省内合格线 |
| 88 | 铜仁 | 52061212030064 | 彭春雪 | 护理学(师) | 初级(士) | 73 | 61 | 65 | 55 | I类省内合格线 |
| 89 | 铜仁 | 52061212030068 | 任廷容 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 66 | 70 | 55 | I类省内合格线 |
| 90 | 铜仁 | 52061212030080 | 吴娅 | 护理学(师) | 初级(士) | 61 | 59 | 61 | 65 | I类省内合格线 |
| 91 | 铜仁 | 52061212030087 | 刘娟 | 护理学(师) | 初级(士) | 60 | 57 | 58 | 64 | I类省内合格线 |
| 92 | 铜仁 | 52061212030100 | 谢燕平 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 57 | 59 | 57 | I类省内合格线 |
| 93 | 铜仁 | 52061212030101 | 张海灵 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 57 | 56 | 62 | I类省内合格线 |
| 94 | 铜仁 | 52061212030103 | 向文平 | 护理学(师) | 初级(师) | 69 | 57 | 65 | 63 | I类省内合格线 |
| 95 | 铜仁 | 52061212030104 | 赵艺 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 62 | 61 | 68 | I类省内合格线 |
| 96 | 铜仁 | 52061212030112 | 杨兰 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 74 | 62 | 57 | I类省内合格线 |
| 97 | 铜仁 | 52061212030114 | 冉丽娟 | 护理学(师) | 初级(士) | 68 | 62 | 71 | 59 | I类省内合格线 |
| 98 | 铜仁 | 52061212030133 | 文玲 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 61 | 62 | 57 | I类省内合格线 |
| 99 | 铜仁 | 52061212030137 | 邓友兰 | 护理学(师) | 初级(士) | 73 | 72 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 100 | 铜仁 | 52061212030140 | 田敏 | 护理学(师) | 初级(士) | 61 | 56 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
| 101 | 铜仁 | 52061212030143 | 龚弦 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 60 | 66 | 56 | I类省内合格线 |
| 102 | 铜仁 | 52061212030151 | 安玲 | 护理学(师) | 初级(士) | 64 | 61 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 103 | 铜仁 | 52061212030152 | 张清香 | 护理学(师) | 初级(士) | 71 | 56 | 61 | 61 | I类省内合格线 |
| 104 | 铜仁 | 52061212030157 | 徐银华 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 60 | 66 | 55 | I类省内合格线 |
| 105 | 铜仁 | 52061212030158 | 吴莲凤 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 62 | 61 | 56 | I类省内合格线 |
| 106 | 铜仁 | 52061212030159 | 梅素支 | 护理学(师) | 初级(士) | 73 | 60 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 107 | 铜仁 | 52061212030173 | 欧晓宏 | 护理学(师) | 初级(士) | 55 | 56 | 55 | 62 | I类省内合格线 |
| 108 | 铜仁 | 52061212030180 | 田芳 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 69 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 109 | 铜仁 | 52061212030186 | 任容明 | 护理学(师) | 初级(士) | 64 | 64 | 65 | 58 | I类省内合格线 |
| 110 | 铜仁 | 52061212030188 | 蔡文英 | 护理学(师) | 初级(士) | 71 | 60 | 62 | 55 | I类省内合格线 |
| 111 | 铜仁 | 52061212030191 | 冉文平 | 护理学(师) | 初级(士) | 74 | 71 | 65 | 55 | I类省内合格线 |
| 112 | 铜仁 | 52061212030195 | 郭丽 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 64 | 62 | 62 | I类省内合格线 |
| 113 | 铜仁 | 52061212030198 | 杨春红 | 护理学(师) | 初级(士) | 68 | 64 | 65 | 55 | I类省内合格线 |
| 114 | 铜仁 | 52061212030204 | 张莉 | 护理学(师) | 初级(士) | 64 | 64 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
| 115 | 铜仁 | 52061212030207 | 代德蓉 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 66 | 68 | 64 | I类省内合格线 |
| 116 | 铜仁 | 52061212030215 | 杨芬 | 护理学(师) | 初级(士) | 56 | 69 | 58 | 64 | I类省内合格线 |
| 117 | 铜仁 | 52061212030225 | 张爱莲 | 护理学(师) | 初级(士) | 70 | 62 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
| 118 | 铜仁 | 52061212030226 | 陈琼琳 | 护理学(师) | 初级(士) | 81 | 69 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
| 119 | 铜仁 | 52061212030232 | 龙玲珑 | 护理学(师) | 初级(士) | 73 | 62 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
| 120 | 铜仁 | 52061212030235 | 刘海英 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 57 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
| 121 | 铜仁 | 52061212030236 | 李玉萍 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 59 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
| 122 | 铜仁 | 52061212030238 | 毛艳红 | 护理学(师) | 初级(士) | 55 | 56 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 123 | 铜仁 | 52061212030240 | 余艳平 | 护理学(师) | 初级(士) | 66 | 64 | 59 | 57 | I类省内合格线 |
| 124 | 铜仁 | 52061212030257 | 黄露 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 57 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
| 125 | 铜仁 | 52061212030262 | 李维春 | 护理学(师) | 初级(士) | 61 | 56 | 59 | 55 | I类省内合格线 |
| 126 | 铜仁 | 52061212030276 | 王芳 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 59 | 66 | 67 | I类省内合格线 |
| 127 | 铜仁 | 52061212030277 | 杜文琦 | 护理学(师) | 初级(士) | 68 | 63 | 64 | 56 | I类省内合格线 |
| 128 | 铜仁 | 52061212030279 | 卫江 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 59 | 68 | 55 | I类省内合格线 |
| 129 | 铜仁 | 52061212030280 | 唐琼 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 65 | 58 | 68 | I类省内合格线 |
| 130 | 铜仁 | 52061212030281 | 唐芳 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 62 | 58 | 67 | I类省内合格线 |
| 131 | 铜仁 | 52061212030287 | 王容 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 59 | 60 | 66 | I类省内合格线 |
| 132 | 铜仁 | 52061212030289 | 邓名凤 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 63 | 62 | 62 | I类省内合格线 |
| 133 | 铜仁 | 52061212030305 | 陈敏 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 60 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 134 | 铜仁 | 52061212030309 | 盈金芬 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 67 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 135 | 铜仁 | 52061212030320 | 杨玲 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 58 | 60 | 62 | I类省内合格线 |
| 136 | 铜仁 | 52061212030324 | 邓和琴 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 65 | 66 | 56 | I类省内合格线 |
| 137 | 铜仁 | 52061212030346 | 田芳 | 护理学(师) | 初级(士) | 65 | 60 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
| 138 | 铜仁 | 52061212030347 | 谢会灵 | 护理学(师) | 初级(士) | 72 | 63 | 72 | 58 | I类省内合格线 |
| 139 | 铜仁 | 52061212030348 | 何娅飞 | 护理学(师) | 初级(士) | 66 | 73 | 59 | 69 | I类省内合格线 |
| 140 | 铜仁 | 52061212030355 | 刘白玉 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 57 | 59 | 63 | I类省内合格线 |
| 141 | 铜仁 | 52061212030360 | 王宇 | 护理学(师) | 初级(士) | 61 | 64 | 59 | 67 | I类省内合格线 |
| 142 | 铜仁 | 52061212030361 | 张双 | 护理学(师) | 初级(士) | 60 | 58 | 66 | 63 | I类省内合格线 |
| 143 | 铜仁 | 52061212030364 | 陈文芬 | 护理学(师) | 初级(士) | 64 | 61 | 65 | 58 | I类省内合格线 |
| 144 | 铜仁 | 52061212030368 | 甘念 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 71 | 59 | 68 | I类省内合格线 |
| 145 | 铜仁 | 52061212030374 | 袁燕 | 护理学(师) | 初级(士) | 71 | 69 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
| 146 | 铜仁 | 52061212030375 | 代方健 | 护理学(师) | 初级(士) | 69 | 67 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
| 147 | 铜仁 | 52061212030383 | 冯倩 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 63 | 55 | 65 | I类省内合格线 |
| 148 | 铜仁 | 52061212030390 | 薛红莲 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 57 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
| 149 | 铜仁 | 52061212030400 | 田红艳 | 护理学(师) | 初级(士) | 78 | 81 | 78 | 59 | I类省内合格线 |
| 150 | 铜仁 | 52061212030406 | 胡娟 | 护理学(师) | 初级(士) | 74 | 69 | 68 | 56 | I类省内合格线 |
| 151 | 铜仁 | 52061212030410 | 黄川川 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 58 | 63 | 63 | I类省内合格线 |
| 152 | 铜仁 | 52061212030411 | 陈院琼 | 护理学(师) | 初级(士) | 55 | 63 | 66 | 64 | I类省内合格线 |
| 153 | 铜仁 | 52061212030412 | 李鑫 | 护理学(师) | 初级(师) | 66 | 59 | 68 | 58 | I类省内合格线 |
| 154 | 铜仁 | 52061212030414 | 周昌琼 | 护理学(师) | 初级(士) | 55 | 55 | 59 | 58 | I类省内合格线 |
| 155 | 铜仁 | 52061212030416 | 冉燕 | 护理学(师) | 初级(士) | 68 | 57 | 61 | 65 | I类省内合格线 |
| 156 | 铜仁 | 52061212030418 | 田慧 | 护理学(师) | 初级(士) | 69 | 64 | 65 | 58 | I类省内合格线 |
| 157 | 铜仁 | 52061212030432 | 吴花园 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 61 | 58 | 55 | I类省内合格线 |
| 158 | 铜仁 | 52061212030437 | 龙江红 | 护理学(师) | 初级(士) | 67 | 65 | 59 | 58 | I类省内合格线 |
| 159 | 铜仁 | 52061212030438 | 袁碧慧 | 护理学(师) | 初级(师) | 55 | 62 | 59 | 55 | I类省内合格线 |
| 160 | 铜仁 | 52061212030443 | 杨淑霞 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 64 | 67 | 62 | I类省内合格线 |
| 161 | 铜仁 | 52061212030449 | 杨红 | 护理学(师) | 初级(师) | 68 | 67 | 58 | 73 | I类省内合格线 |
| 162 | 铜仁 | 52061212030450 | 熊贵平 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 61 | 61 | 64 | I类省内合格线 |
| 163 | 铜仁 | 52061212030466 | 邓小丽 | 护理学(师) | 初级(士) | 64 | 61 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
| 164 | 铜仁 | 52061212030478 | 吴萍 | 护理学(师) | 初级(士) | 68 | 67 | 68 | 56 | I类省内合格线 |
| 165 | 铜仁 | 52061212030483 | 李蕾 | 护理学(师) | 初级(士) | 69 | 64 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
| 166 | 铜仁 | 52061212030484 | 张敏 | 护理学(师) | 初级(士) | 66 | 64 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
| 167 | 铜仁 | 52061212030491 | 田芬 | 护理学(师) | 初级(士) | 67 | 65 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 168 | 铜仁 | 52061212030495 | 任蓉 | 护理学(师) | 初级(士) | 60 | 66 | 61 | 59 | I类省内合格线 |
| 169 | 铜仁 | 52061212030499 | 徐香燕 | 护理学(师) | 初级(士) | 60 | 58 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
| 170 | 铜仁 | 52061212030501 | 李鲜 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 65 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
| 171 | 铜仁 | 52061212030509 | 汪琴 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 59 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 172 | 铜仁 | 52061212030513 | 熊海霞 | 护理学(师) | 初级(士) | 66 | 70 | 66 | 57 | I类省内合格线 |
| 173 | 铜仁 | 52061212030517 | 邓颖婷 | 护理学(师) | 初级(士) | 55 | 66 | 67 | 66 | I类省内合格线 |
| 174 | 铜仁 | 52061212030522 | 彭兴兰 | 护理学(师) | 初级(士) | 67 | 63 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
| 175 | 铜仁 | 52061212030525 | 田晓敏 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 64 | 63 | 64 | I类省内合格线 |
| 176 | 铜仁 | 52061212030549 | 杨瑶 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 58 | 58 | 55 | I类省内合格线 |
| 177 | 铜仁 | 52061212030553 | 刘玲 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 56 | 56 | 60 | I类省内合格线 |
| 178 | 铜仁 | 52061212030563 | 段琴艳 | 护理学(师) | 初级(师) | 63 | 67 | 67 | 56 | I类省内合格线 |
| 179 | 铜仁 | 52061212030565 | 邹贵凤 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 68 | 73 | 57 | I类省内合格线 |
| 180 | 铜仁 | 52061212030576 | 张羽艳 | 护理学(师) | 初级(士) | 72 | 57 | 61 | 63 | I类省内合格线 |
| 181 | 铜仁 | 52061212030593 | 马丽娟 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 64 | 63 | 57 | I类省内合格线 |
| 182 | 铜仁 | 52061212030595 | 余林穗 | 护理学(师) | 初级(士) | 63 | 64 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 183 | 铜仁 | 52061212030596 | 刘萍 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 55 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
| 184 | 铜仁 | 52061212030603 | 刘明艳 | 护理学(师) | 初级(士) | 55 | 60 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
| 185 | 铜仁 | 52061212030622 | 瞿凤仙 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 58 | 71 | 56 | I类省内合格线 |
| 186 | 铜仁 | 52061212030625 | 冉莉华 | 护理学(师) | 初级(士) | 62 | 64 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
| 187 | 铜仁 | 52061212030630 | 郑艳 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 55 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
| 188 | 铜仁 | 52061212030632 | 吴莹 | 护理学(师) | 初级(士) | 70 | 66 | 70 | 58 | I类省内合格线 |
| 189 | 铜仁 | 52061212030633 | 杨方碧 | 护理学(师) | 初级(士) | 59 | 57 | 58 | 56 | I类省内合格线 |
| 190 | 铜仁 | 52061212030636 | 张应珍 | 护理学(师) | 初级(士) | 65 | 61 | 64 | 56 | I类省内合格线 |
| 191 | 铜仁 | 52061212030638 | 席运莲 | 护理学(师) | 初级(士) | 60 | 69 | 59 | 62 | I类省内合格线 |
| 192 | 铜仁 | 52061212030639 | 王治凤 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 56 | 55 | 58 | I类省内合格线 |
| 193 | 铜仁 | 52061212030647 | 唐芙蓉 | 护理学(师) | 初级(士) | 56 | 59 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
| 194 | 铜仁 | 52061212030648 | 王丽 | 护理学(师) | 初级(士) | 67 | 69 | 60 | 56 | I类省内合格线 |
| 195 | 铜仁 | 52061212030651 | 郭敏 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 69 | 65 | 67 | I类省内合格线 |
| 196 | 铜仁 | 52061212030653 | 张雪 | 护理学(师) | 初级(士) | 68 | 66 | 66 | 58 | I类省内合格线 |
| 197 | 铜仁 | 52061212030666 | 邹雪莲 | 护理学(师) | 初级(士) | 69 | 70 | 56 | 65 | I类省内合格线 |
| 198 | 铜仁 | 52061212030678 | 陈良芬 | 护理学(师) | 初级(师) | 65 | 64 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 199 | 铜仁 | 52061212030682 | 毕烨华 | 护理学(师) | 初级(士) | 57 | 63 | 63 | 65 | I类省内合格线 |
| 200 | 铜仁 | 52061212030688 | 杜爱华 | 护理学(师) | 初级(士) | 58 | 61 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 201 | 铜仁 | 52061212030694 | 杨一芳 | 护理学(师) | 初级(士) | 65 | 58 | 70 | 72 | I类省内合格线 |
| 202 | 铜仁 | 52061212030695 | 赵莲芝 | 护理学(师) | 初级(士) | 70 | 59 | 71 | 64 | I类省内合格线 |
| 203 | 铜仁 | 52061212030704 | 石秀芹 | 护理学(师) | 初级(士) | 61 | 67 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
