2012年全国卫生专业技术资格考试贵州省“I类省内合格”黔东南考点考生名单公示(344人)
| 序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 2012和2011年两年成绩合并 | 省内合格类别标记 | |||
| 基础知识成绩 | 相关专业知识成绩 | 专业知识成绩 | 专业实践能力成绩 | ||||||
| 1 | 黔东南 | 52081211010001 | 姚苏祝 | 药学(士) | 64 | 64 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
| 2 | 黔东南 | 52081211010006 | 韩征秀 | 药学(士) | 66 | 55 | 63 | 70 | I类省内合格线 |
| 3 | 黔东南 | 52081211010008 | 胡泓 | 药学(士) | 58 | 60 | 56 | 62 | I类省内合格线 |
| 4 | 黔东南 | 52081211010014 | 杨志 | 药学(士) | 58 | 58 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 5 | 黔东南 | 52081211010041 | 梁凯娜 | 药学(士) | 62 | 56 | 58 | 59 | I类省内合格线 |
| 6 | 黔东南 | 52081211010043 | 吴菊 | 药学(士) | 55 | 56 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 7 | 黔东南 | 52081211010044 | 吴雪娇 | 药学(士) | 66 | 60 | 59 | 57 | I类省内合格线 |
| 8 | 黔东南 | 52081211010055 | 何玉 | 药学(士) | 61 | 62 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
| 9 | 黔东南 | 52081211010057 | 孙莉 | 药学(士) | 71 | 65 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 10 | 黔东南 | 52081211010068 | 易小萍 | 药学(士) | 55 | 57 | 73 | 69 | I类省内合格线 |
| 11 | 黔东南 | 52081211010076 | 吴常孝 | 药学(士) | 61 | 67 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
| 12 | 黔东南 | 52081211010086 | 覃玉松 | 药学(士) | 68 | 59 | 79 | 74 | I类省内合格线 |
| 13 | 黔东南 | 52081211010093 | 覃珍 | 药学(士) | 61 | 62 | 61 | 56 | I类省内合格线 |
| 14 | 黔东南 | 52081211010100 | 吴燕红 | 药学(士) | 63 | 58 | 72 | 63 | I类省内合格线 |
| 15 | 黔东南 | 52081211010106 | 吴光燕 | 药学(士) | 59 | 60 | 64 | 59 | I类省内合格线 |
| 16 | 黔东南 | 52081211010122 | 蒲学会 | 药学(士) | 58 | 57 | 64 | 63 | I类省内合格线 |
| 17 | 黔东南 | 52081211010135 | 王通燕 | 药学(士) | 61 | 56 | 67 | 61 | I类省内合格线 |
| 18 | 黔东南 | 52081211010138 | 吴国芬 | 药学(士) | 69 | 74 | 68 | 59 | I类省内合格线 |
| 19 | 黔东南 | 52081211010142 | 顾莉 | 药学(士) | 64 | 59 | 63 | 67 | I类省内合格线 |
| 20 | 黔东南 | 52081211010156 | 张丹 | 药学(士) | 58 | 62 | 61 | 64 | I类省内合格线 |
| 21 | 黔东南 | 52081211010166 | 吴铃香 | 药学(士) | 58 | 70 | 66 | 61 | I类省内合格线 |
| 22 | 黔东南 | 52081211010169 | 杨淇琦 | 药学(士) | 71 | 68 | 70 | 59 | I类省内合格线 |
| 23 | 黔东南 | 52081211010170 | 杨发华 | 药学(士) | 72 | 65 | 61 | 59 | I类省内合格线 |
| 24 | 黔东南 | 52081211010173 | 龙正秀 | 药学(士) | 62 | 64 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 25 | 黔东南 | 52081211010175 | 罗灯艳 | 药学(士) | 58 | 57 | 68 | 60 | I类省内合格线 |
| 26 | 黔东南 | 52081211010177 | 杨丽红 | 药学(士) | 65 | 55 | 56 | 70 | I类省内合格线 |
| 27 | 黔东南 | 52081211010179 | 刘木连 | 药学(士) | 59 | 56 | 72 | 65 | I类省内合格线 |
| 28 | 黔东南 | 52081211010183 | 吴光合 | 药学(士) | 56 | 66 | 63 | 61 | I类省内合格线 |
| 29 | 黔东南 | 52081211010197 | 龙尚金 | 药学(士) | 62 | 59 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
| 30 | 黔东南 | 52081211010205 | 邰美英 | 药学(士) | 59 | 60 | 74 | 61 | I类省内合格线 |
| 31 | 黔东南 | 52081211030002 | 杨小琴 | 口腔医学技术(士) | 63 | 65 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 32 | 黔东南 | 52081211030003 | 吴应娥 | 口腔医学技术(士) | 58 | 61 | 67 | 61 | I类省内合格线 |
| 33 | 黔东南 | 52081211030009 | 李源丽 | 口腔医学技术(士) | 64 | 67 | 58 | 72 | I类省内合格线 |
| 34 | 黔东南 | 52081211030015 | 陆清凡 | 口腔医学技术(士) | 68 | 63 | 73 | 55 | I类省内合格线 |
| 35 | 黔东南 | 52081211030021 | 欧定东 | 口腔医学技术(士) | 69 | 61 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
| 36 | 黔东南 | 52081211030023 | 龙显祝 | 口腔医学技术(士) | 62 | 74 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
| 37 | 黔东南 | 52081211030025 | 肖先凤 | 口腔医学技术(士) | 57 | 58 | 55 | 56 | I类省内合格线 |
| 38 | 黔东南 | 52081211030054 | 胡隆华 | 口腔医学技术(士) | 58 | 62 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 39 | 黔东南 | 52081211030070 | 田应波 | 口腔医学技术(士) | 71 | 59 | 60 | 62 | I类省内合格线 |
| 40 | 黔东南 | 52081211040001 | 龙少坤 | 放射医学技术(士) | 56 | 67 | 59 | 71 | I类省内合格线 |
| 41 | 黔东南 | 52081211040016 | 杨光俊 | 放射医学技术(士) | 71 | 63 | 56 | 66 | I类省内合格线 |
| 42 | 黔东南 | 52081211040031 | 刘玉林 | 放射医学技术(士) | 58 | 55 | 56 | 65 | I类省内合格线 |
| 43 | 黔东南 | 52081211040034 | 吴涛 | 放射医学技术(士) | 70 | 61 | 58 | 68 | I类省内合格线 |
| 44 | 黔东南 | 52081211040054 | 石开琼 | 放射医学技术(士) | 55 | 64 | 55 | 69 | I类省内合格线 |
| 45 | 黔东南 | 52081211040055 | 石桢远 | 放射医学技术(士) | 56 | 63 | 57 | 69 | I类省内合格线 |
| 46 | 黔东南 | 52081211040057 | 孙德毅 | 放射医学技术(士) | 61 | 62 | 58 | 72 | I类省内合格线 |
| 47 | 黔东南 | 52081211050001 | 龙小云 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 60 | 56 | 63 | I类省内合格线 |
| 48 | 黔东南 | 52081211050012 | 张敏 | 临床医学检验技术(士) | 61 | 59 | 65 | 71 | I类省内合格线 |
| 49 | 黔东南 | 52081211050043 | 杨满英 | 临床医学检验技术(士) | 67 | 59 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
| 50 | 黔东南 | 52081211050053 | 刘林 | 临床医学检验技术(士) | 57 | 65 | 68 | 68 | I类省内合格线 |
| 51 | 黔东南 | 52081211050057 | 徐国江 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 61 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
| 52 | 黔东南 | 52081211050062 | 周家雪 | 临床医学检验技术(士) | 64 | 55 | 76 | 66 | I类省内合格线 |
| 53 | 黔东南 | 52081211050064 | 黄娅 | 临床医学检验技术(士) | 72 | 57 | 69 | 60 | I类省内合格线 |
| 54 | 黔东南 | 52081211050065 | 张有武 | 临床医学检验技术(士) | 67 | 59 | 71 | 59 | I类省内合格线 |
| 55 | 黔东南 | 52081211050066 | 刘贵凤 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 58 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
| 56 | 黔东南 | 52081211050068 | 杨晓军 | 临床医学检验技术(士) | 63 | 63 | 57 | 65 | I类省内合格线 |
| 57 | 黔东南 | 52081211050069 | 张有特 | 临床医学检验技术(士) | 60 | 56 | 72 | 57 | I类省内合格线 |
| 58 | 黔东南 | 52081211050079 | 张俊 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 59 | 68 | 63 | I类省内合格线 |
| 59 | 黔东南 | 52081211050082 | 周露艳 | 临床医学检验技术(士) | 73 | 61 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
| 60 | 黔东南 | 52081211050086 | 刘秀明 | 临床医学检验技术(士) | 60 | 59 | 55 | 56 | I类省内合格线 |
| 61 | 黔东南 | 52081211050087 | 杨晓江 | 临床医学检验技术(士) | 60 | 59 | 57 | 61 | I类省内合格线 |
| 62 | 黔东南 | 52081211050088 | 吴胜芝 | 临床医学检验技术(士) | 60 | 59 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
| 63 | 黔东南 | 52081211050089 | 谭黔坤 | 临床医学检验技术(士) | 60 | 56 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
| 64 | 黔东南 | 52081211050090 | 王慧 | 临床医学检验技术(士) | 63 | 56 | 62 | 68 | I类省内合格线 |
| 65 | 黔东南 | 52081211050096 | 田贵平 | 临床医学检验技术(士) | 68 | 56 | 64 | 66 | I类省内合格线 |
| 66 | 黔东南 | 52081211050098 | 吴丹 | 临床医学检验技术(士) | 65 | 55 | 65 | 61 | I类省内合格线 |
| 67 | 黔东南 | 52081211050103 | 吴厚梅 | 临床医学检验技术(士) | 57 | 56 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
| 68 | 黔东南 | 52081211050105 | 姜政英 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 55 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
| 69 | 黔东南 | 52081211100009 | 彭丕潮 | 微生物检验技术(士) | 60 | 62 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
| 70 | 黔东南 | 52081211100016 | 罗邦之 | 微生物检验技术(士) | 60 | 58 | 63 | 60 | I类省内合格线 |
| 71 | 黔东南 | 52081211100018 | 杨光玉 | 微生物检验技术(士) | 57 | 57 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
| 72 | 黔东南 | 52081211100019 | 杨远江 | 微生物检验技术(士) | 63 | 59 | 57 | 60 | I类省内合格线 |
| 73 | 黔东南 | 52081211100021 | 何光敏 | 微生物检验技术(士) | 67 | 56 | 65 | 62 | I类省内合格线 |
| 74 | 黔东南 | 52081212010005 | 何宗隆 | 药学(师) | 59 | 60 | 68 | 64 | I类省内合格线 |
| 75 | 黔东南 | 52081212010006 | 姜志琰 | 药学(师) | 65 | 56 | 62 | 63 | I类省内合格线 |
| 76 | 黔东南 | 52081212010009 | 雷明燕 | 药学(师) | 61 | 59 | 61 | 65 | I类省内合格线 |
| 77 | 黔东南 | 52081212010012 | 杨含灿 | 药学(师) | 70 | 60 | 69 | 59 | I类省内合格线 |
| 78 | 黔东南 | 52081212010022 | 彭开艳 | 药学(师) | 60 | 63 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
| 79 | 黔东南 | 52081212010031 | 吴鼎琴 | 药学(师) | 63 | 57 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 80 | 黔东南 | 52081212010035 | 石丹菊 | 药学(师) | 59 | 64 | 74 | 63 | I类省内合格线 |
| 81 | 黔东南 | 52081212010054 | 谌丹娟 | 药学(师) | 60 | 55 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
| 82 | 黔东南 | 52081212010073 | 王曦 | 药学(师) | 59 | 65 | 75 | 74 | I类省内合格线 |
| 83 | 黔东南 | 52081212020016 | 吴建超 | 中药学(师) | 55 | 57 | 63 | 66 | I类省内合格线 |
| 84 | 黔东南 | 52081212020019 | 李高刚 | 中药学(师) | 56 | 75 | 63 | 67 | I类省内合格线 |
| 85 | 黔东南 | 52081212030010 | 姜琴 | 护理学(师) | 65 | 61 | 65 | 57 | I类省内合格线 |
| 86 | 黔东南 | 52081212030011 | 莫胜琴 | 护理学(师) | 63 | 60 | 59 | 63 | I类省内合格线 |
| 87 | 黔东南 | 52081212030015 | 张子祝 | 护理学(师) | 56 | 58 | 56 | 60 | I类省内合格线 |
| 88 | 黔东南 | 52081212030017 | 杨琳 | 护理学(师) | 62 | 57 | 59 | 60 | I类省内合格线 |
| 89 | 黔东南 | 52081212030019 | 欧慧 | 护理学(师) | 64 | 59 | 64 | 61 | I类省内合格线 |
| 90 | 黔东南 | 52081212030021 | 吴寿芹 | 护理学(师) | 69 | 64 | 66 | 56 | I类省内合格线 |
| 91 | 黔东南 | 52081212030022 | 杨芸 | 护理学(师) | 57 | 60 | 59 | 55 | I类省内合格线 |
| 92 | 黔东南 | 52081212030023 | 欧晓玲 | 护理学(师) | 60 | 65 | 67 | 57 | I类省内合格线 |
| 93 | 黔东南 | 52081212030025 | 张芳芳 | 护理学(师) | 59 | 59 | 61 | 63 | I类省内合格线 |
| 94 | 黔东南 | 52081212030027 | 田世琼 | 护理学(师) | 67 | 67 | 59 | 58 | I类省内合格线 |
| 95 | 黔东南 | 52081212030029 | 杨慧 | 护理学(师) | 64 | 57 | 65 | 69 | I类省内合格线 |
| 96 | 黔东南 | 52081212030040 | 王喜莲 | 护理学(师) | 65 | 59 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 97 | 黔东南 | 52081212030048 | 杨秀娟 | 护理学(师) | 64 | 59 | 67 | 62 | I类省内合格线 |
| 98 | 黔东南 | 52081212030049 | 罗行芸 | 护理学(师) | 70 | 58 | 59 | 69 | I类省内合格线 |
| 99 | 黔东南 | 52081212030054 | 赵钦照 | 护理学(师) | 61 | 56 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
| 100 | 黔东南 | 52081212030055 | 杨岑 | 护理学(师) | 76 | 65 | 56 | 64 | I类省内合格线 |
| 101 | 黔东南 | 52081212030060 | 王定琴 | 护理学(师) | 60 | 56 | 58 | 65 | I类省内合格线 |
| 102 | 黔东南 | 52081212030064 | 吴小燕 | 护理学(师) | 59 | 55 | 57 | 55 | I类省内合格线 |
| 103 | 黔东南 | 52081212030067 | 黄芳 | 护理学(师) | 56 | 61 | 63 | 62 | I类省内合格线 |
| 104 | 黔东南 | 52081212030074 | 唐朝仙 | 护理学(师) | 56 | 77 | 72 | 69 | I类省内合格线 |
| 105 | 黔东南 | 52081212030083 | 陆光梅 | 护理学(师) | 67 | 59 | 79 | 79 | I类省内合格线 |
| 106 | 黔东南 | 52081212030089 | 杨胜欢 | 护理学(师) | 59 | 69 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 107 | 黔东南 | 52081212030090 | 吴隆萍 | 护理学(师) | 58 | 57 | 69 | 61 | I类省内合格线 |
| 108 | 黔东南 | 52081212030096 | 刘学美 | 护理学(师) | 59 | 56 | 61 | 60 | I类省内合格线 |
| 109 | 黔东南 | 52081212030105 | 陈燕 | 护理学(师) | 63 | 67 | 59 | 62 | I类省内合格线 |
| 110 | 黔东南 | 52081212030113 | 丁超英 | 护理学(师) | 67 | 61 | 57 | 57 | I类省内合格线 |
| 111 | 黔东南 | 52081212030128 | 曾继萍 | 护理学(师) | 63 | 65 | 55 | 57 | I类省内合格线 |
| 112 | 黔东南 | 52081212030135 | 杨政兰 | 护理学(师) | 66 | 64 | 60 | 56 | I类省内合格线 |
| 113 | 黔东南 | 52081212030142 | 唐崇艳 | 护理学(师) | 60 | 58 | 59 | 58 | I类省内合格线 |
| 114 | 黔东南 | 52081212030157 | 陆应丹 | 护理学(师) | 69 | 66 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 115 | 黔东南 | 52081212030177 | 杨国琴 | 护理学(师) | 58 | 70 | 75 | 73 | I类省内合格线 |
| 116 | 黔东南 | 52081212030180 | 姚茂英 | 护理学(师) | 58 | 65 | 58 | 59 | I类省内合格线 |
| 117 | 黔东南 | 52081212030273 | 纪娈菊 | 护理学(师) | 72 | 68 | 71 | 58 | I类省内合格线 |
| 118 | 黔东南 | 52081212030274 | 史玉容 | 护理学(师) | 55 | 62 | 63 | 56 | I类省内合格线 |
| 119 | 黔东南 | 52081212030292 | 张应波 | 护理学(师) | 76 | 57 | 68 | 70 | I类省内合格线 |
| 120 | 黔东南 | 52081212030298 | 杨敏 | 护理学(师) | 64 | 66 | 66 | 55 | I类省内合格线 |
| 121 | 黔东南 | 52081212030302 | 石重梅 | 护理学(师) | 69 | 66 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
| 122 | 黔东南 | 52081212030304 | 范芳菲 | 护理学(师) | 59 | 64 | 60 | 69 | I类省内合格线 |
| 123 | 黔东南 | 52081212030307 | 杨雯 | 护理学(师) | 68 | 67 | 58 | 75 | I类省内合格线 |
| 124 | 黔东南 | 52081212030309 | 杨玲 | 护理学(师) | 64 | 56 | 59 | 57 | I类省内合格线 |
| 125 | 黔东南 | 52081212030310 | 王小玲 | 护理学(师) | 68 | 70 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
| 126 | 黔东南 | 52081212030322 | 吴化利 | 护理学(师) | 70 | 67 | 59 | 75 | I类省内合格线 |
| 127 | 黔东南 | 52081212030332 | 杨世源 | 护理学(师) | 59 | 63 | 63 | 66 | I类省内合格线 |
| 128 | 黔东南 | 52081212030334 | 魏玲玲 | 护理学(师) | 64 | 56 | 59 | 55 | I类省内合格线 |
| 129 | 黔东南 | 52081212030342 | 潘希芬 | 护理学(师) | 60 | 61 | 55 | 58 | I类省内合格线 |
| 130 | 黔东南 | 52081212030346 | 罗时英 | 护理学(师) | 68 | 55 | 64 | 58 | I类省内合格线 |
| 131 | 黔东南 | 52081212030352 | 张台丽 | 护理学(师) | 66 | 60 | 69 | 55 | I类省内合格线 |
| 132 | 黔东南 | 52081212030364 | 唐荣娟 | 护理学(师) | 64 | 62 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 133 | 黔东南 | 52081212030365 | 李雪 | 护理学(师) | 64 | 60 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
| 134 | 黔东南 | 52081212030367 | 杨朵曼 | 护理学(师) | 66 | 63 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
| 135 | 黔东南 | 52081212030368 | 邓雪梅 | 护理学(师) | 60 | 64 | 59 | 74 | I类省内合格线 |
| 136 | 黔东南 | 52081212030372 | 舒梦玲 | 护理学(师) | 63 | 57 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
| 137 | 黔东南 | 52081212030387 | 舒先菊 | 护理学(师) | 69 | 57 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
| 138 | 黔东南 | 52081212030388 | 罗敏 | 护理学(师) | 58 | 68 | 62 | 72 | I类省内合格线 |
| 139 | 黔东南 | 52081212030389 | 周艳梅 | 护理学(师) | 55 | 58 | 58 | 55 | I类省内合格线 |
| 140 | 黔东南 | 52081212030392 | 杨秀兰 | 护理学(师) | 68 | 63 | 68 | 57 | I类省内合格线 |
| 141 | 黔东南 | 52081212030395 | 王佳 | 护理学(师) | 55 | 60 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
| 142 | 黔东南 | 52081212030397 | 张果贤 | 护理学(师) | 75 | 69 | 62 | 57 | I类省内合格线 |
| 143 | 黔东南 | 52081212030401 | 杨智佳 | 护理学(师) | 67 | 70 | 62 | 57 | I类省内合格线 |
| 144 | 黔东南 | 52081212030403 | 汤昌秀 | 护理学(师) | 72 | 71 | 67 | 57 | I类省内合格线 |
| 145 | 黔东南 | 52081212030409 | 吴启菊 | 护理学(师) | 58 | 64 | 64 | 56 | I类省内合格线 |
| 146 | 黔东南 | 52081212030412 | 欧阳维 | 护理学(师) | 55 | 56 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
| 147 | 黔东南 | 52081212030416 | 潘庆琼 | 护理学(师) | 65 | 59 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
| 148 | 黔东南 | 52081212030419 | 胡珍 | 护理学(师) | 64 | 66 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
| 149 | 黔东南 | 52081212030420 | 杨启珍 | 护理学(师) | 58 | 61 | 71 | 79 | I类省内合格线 |
| 150 | 黔东南 | 52081212030423 | 罗成英 | 护理学(师) | 69 | 59 | 63 | 64 | I类省内合格线 |
| 151 | 黔东南 | 52081212030434 | 杨丽琼 | 护理学(师) | 59 | 57 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
| 152 | 黔东南 | 52081212030437 | 文云 | 护理学(师) | 62 | 61 | 68 | 56 | I类省内合格线 |
| 153 | 黔东南 | 52081212030438 | 杨光莉 | 护理学(师) | 61 | 64 | 65 | 57 | I类省内合格线 |
| 154 | 黔东南 | 52081212030439 | 方莲秀 | 护理学(师) | 64 | 58 | 61 | 67 | I类省内合格线 |
| 155 | 黔东南 | 52081212030447 | 王正芬 | 护理学(师) | 63 | 64 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
| 156 | 黔东南 | 52081212030449 | 卢雁凌 | 护理学(师) | 59 | 66 | 66 | 69 | I类省内合格线 |
| 157 | 黔东南 | 52081212030454 | 龙伯兰 | 护理学(师) | 75 | 69 | 75 | 57 | I类省内合格线 |
| 158 | 黔东南 | 52081212030458 | 韦敏芝 | 护理学(师) | 62 | 59 | 60 | 67 | I类省内合格线 |
| 159 | 黔东南 | 52081212030462 | 吴文莲 | 护理学(师) | 57 | 55 | 68 | 60 | I类省内合格线 |
| 160 | 黔东南 | 52081212030471 | 杨长青 | 护理学(师) | 66 | 66 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
| 161 | 黔东南 | 52081212030473 | 杨丽华 | 护理学(师) | 67 | 62 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
| 162 | 黔东南 | 52081212030476 | 龙世烛 | 护理学(师) | 66 | 56 | 65 | 66 | I类省内合格线 |
| 163 | 黔东南 | 52081212030481 | 周雪琴 | 护理学(师) | 70 | 65 | 66 | 57 | I类省内合格线 |
| 164 | 黔东南 | 52081212030482 | 肖先红 | 护理学(师) | 63 | 61 | 57 | 63 | I类省内合格线 |
| 165 | 黔东南 | 52081212030495 | 杨胜群 | 护理学(师) | 59 | 68 | 70 | 73 | I类省内合格线 |
| 166 | 黔东南 | 52081212030521 | 田景如 | 护理学(师) | 61 | 57 | 55 | 56 | I类省内合格线 |
| 167 | 黔东南 | 52081212030527 | 王绍霞 | 护理学(师) | 57 | 72 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
| 168 | 黔东南 | 52081212030528 | 汪园琳 | 护理学(师) | 74 | 72 | 68 | 58 | I类省内合格线 |
| 169 | 黔东南 | 52081212030541 | 邰娜 | 护理学(师) | 67 | 64 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
| 170 | 黔东南 | 52081212030546 | 杨再琴 | 护理学(师) | 67 | 59 | 60 | 60 | I类省内合格线 |
| 171 | 黔东南 | 52081212030547 | 龙曾云 | 护理学(师) | 77 | 55 | 84 | 88 | I类省内合格线 |
| 172 | 黔东南 | 52081212030550 | 胡波 | 护理学(师) | 59 | 61 | 59 | 61 | I类省内合格线 |
| 173 | 黔东南 | 52081212030557 | 徐栩 | 护理学(师) | 61 | 56 | 63 | 64 | I类省内合格线 |
| 174 | 黔东南 | 52081212030565 | 付丽萍 | 护理学(师) | 65 | 69 | 70 | 58 | I类省内合格线 |
| 175 | 黔东南 | 52081212030567 | 何婷 | 护理学(师) | 64 | 69 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
| 176 | 黔东南 | 52081212030573 | 温福梅 | 护理学(师) | 66 | 57 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
| 177 | 黔东南 | 52081212030579 | 杨玉霞 | 护理学(师) | 64 | 67 | 73 | 56 | I类省内合格线 |
| 178 | 黔东南 | 52081212030592 | 柳燕 | 护理学(师) | 64 | 59 | 62 | 65 | I类省内合格线 |
| 179 | 黔东南 | 52081212030596 | 龙琼 | 护理学(师) | 65 | 66 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
| 180 | 黔东南 | 52081212030598 | 刘娟 | 护理学(师) | 56 | 60 | 80 | 67 | I类省内合格线 |
| 181 | 黔东南 | 52081212030599 | 吴寿英 | 护理学(师) | 56 | 62 | 62 | 65 | I类省内合格线 |
| 182 | 黔东南 | 52081212030612 | 石桃 | 护理学(师) | 59 | 65 | 59 | 56 | I类省内合格线 |
| 183 | 黔东南 | 52081212030617 | 杨来香 | 护理学(师) | 58 | 60 | 79 | 79 | I类省内合格线 |
| 184 | 黔东南 | 52081212030621 | 代华美 | 护理学(师) | 58 | 78 | 71 | 60 | I类省内合格线 |
| 185 | 黔东南 | 52081212030627 | 姜明慧 | 护理学(师) | 59 | 58 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
| 186 | 黔东南 | 52081212030640 | 万梅 | 护理学(师) | 59 | 56 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
| 187 | 黔东南 | 52081212030641 | 吴富莲 | 护理学(师) | 59 | 67 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
| 188 | 黔东南 | 52081212030647 | 赵祥芝 | 护理学(师) | 67 | 56 | 74 | 55 | I类省内合格线 |
| 189 | 黔东南 | 52081212030653 | 王静 | 护理学(师) | 61 | 58 | 55 | 64 | I类省内合格线 |
| 190 | 黔东南 | 52081212030659 | 吴海燕 | 护理学(师) | 58 | 56 | 57 | 57 | I类省内合格线 |
| 191 | 黔东南 | 52081212030662 | 田胜瑛 | 护理学(师) | 60 | 60 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
| 192 | 黔东南 | 52081212030671 | 王建琼 | 护理学(师) | 62 | 66 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
| 193 | 黔东南 | 52081212030674 | 杨婷 | 护理学(师) | 69 | 62 | 63 | 55 | I类省内合格线 |
| 194 | 黔东南 | 52081212030675 | 曾令燕 | 护理学(师) | 66 | 63 | 64 | 57 | I类省内合格线 |
| 195 | 黔东南 | 52081212030681 | 王丹 | 护理学(师) | 65 | 64 | 59 | 63 | I类省内合格线 |
| 196 | 黔东南 | 52081212030683 | 李光婧 | 护理学(师) | 66 | 59 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
| 197 | 黔东南 | 52081212030686 | 吴彬倩 | 护理学(师) | 69 | 55 | 69 | 64 | I类省内合格线 |
| 198 | 黔东南 | 52081212030688 | 龙见兰 | 护理学(师) | 70 | 69 | 72 | 56 | I类省内合格线 |
| 199 | 黔东南 | 52081212030692 | 杨丽 | 护理学(师) | 61 | 58 | 62 | 72 | I类省内合格线 |
| 200 | 黔东南 | 52081212030694 | 任娟娟 | 护理学(师) | 66 | 60 | 64 | 57 | I类省内合格线 |
| 201 | 黔东南 | 52081212030706 | 曾维敏 | 护理学(师) | 60 | 63 | 61 | 56 | I类省内合格线 |
| 202 | 黔东南 | 52081212030711 | 石颖 | 护理学(师) | 64 | 62 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
| 203 | 黔东南 | 52081212030715 | 杨春燕 | 护理学(师) | 58 | 63 | 61 | 62 | I类省内合格线 |
| 204 | 黔东南 | 52081212030717 | 何兰英 | 护理学(师) | 67 | 58 | 62 | 63 | I类省内合格线 |
| 205 | 黔东南 | 52081212030719 | 王艳 | 护理学(师) | 57 | 71 | 72 | 61 | I类省内合格线 |
| 206 | 黔东南 | 52081212030720 | 潘玉红 | 护理学(师) | 71 | 69 | 72 | 59 | I类省内合格线 |
| 207 | 黔东南 | 52081212030722 | 李娟 | 护理学(师) | 58 | 59 | 55 | 58 | I类省内合格线 |
| 208 | 黔东南 | 52081212030723 | 段晓艳 | 护理学(师) | 59 | 66 | 76 | 86 | I类省内合格线 |
| 209 | 黔东南 | 52081212030725 | 龙燕 | 护理学(师) | 58 | 67 | 70 | 56 | I类省内合格线 |
| 210 | 黔东南 | 52081212030726 | 粟晓荣 | 护理学(师) | 57 | 65 | 77 | 63 | I类省内合格线 |
| 211 | 黔东南 | 52081212030733 | 全姗 | 护理学(师) | 61 | 58 | 66 | 60 | I类省内合格线 |
| 212 | 黔东南 | 52081212030735 | 杨琴 | 护理学(师) | 63 | 64 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
| 213 | 黔东南 | 52081212030736 | 杨燕 | 护理学(师) | 57 | 58 | 62 | 67 | I类省内合格线 |
| 214 | 黔东南 | 52081212060010 | 石远德 | 放射医学技术(师) | 68 | 66 | 58 | 69 | I类省内合格线 |
| 215 | 黔东南 | 52081212060014 | 刘军 | 放射医学技术(师) | 70 | 61 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
| 216 | 黔东南 | 52081212060019 | 杨倩 | 放射医学技术(师) | 57 | 66 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
| 217 | 黔东南 | 52081212060020 | 杨德培 | 放射医学技术(师) | 57 | 68 | 75 | 74 | I类省内合格线 |
| 218 | 黔东南 | 52081212070002 | 杨昌虎 | 临床医学检验技术(师) | 64 | 68 | 57 | 61 | I类省内合格线 |
| 219 | 黔东南 | 52081212070004 | 刘少东 | 临床医学检验技术(师) | 55 | 57 | 68 | 63 | I类省内合格线 |
| 220 | 黔东南 | 52081212070017 | 王金凤 | 临床医学检验技术(师) | 56 | 65 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
| 221 | 黔东南 | 52081212070018 | 胡薇 | 临床医学检验技术(师) | 59 | 63 | 64 | 66 | I类省内合格线 |
