2012年桂林市护士资格考试合格人员名单(三)(共1320人)第801人至1320人
| 801 | 450512101486 | 刘娟琴 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 802 | 450512101487 | 雷水红 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 803 | 450512101488 | 秦芳兰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 804 | 450512101489 | 陈彩悦 | 护理学(士) | 广西恭城瑶族自治县人民医院 |
| 805 | 450512101491 | 蒋丽红 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 806 | 450512101492 | 陈 艳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 807 | 450512101494 | 沈阳洋 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 808 | 450512101495 | 文小菊 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 809 | 450512101496 | 刘 沙 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 810 | 450512101497 | 颜 红 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 811 | 450512101499 | 蒋青婷 | 护理学(士) | 广西桂林恭城瑶族自治县妇幼保健院 |
| 812 | 450512101501 | 胡定连 | 护理学(士) | 广西桂林市恭城瑶族自治县妇幼保健院 |
| 813 | 450512101503 | 曾婷婷 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 814 | 450512101505 | 曾 佳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 815 | 450512101506 | 唐玉媚 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 816 | 450512101507 | 李爱玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 817 | 450512101508 | 凤安玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 818 | 450512101509 | 卿汝莹 | 护理学(士) | 桂林第三人民医院 |
| 819 | 450512101511 | 杨柳明 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 820 | 450512101514 | 吕 倩 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 821 | 450512101515 | 赵 倩 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 822 | 450512101516 | 蒙月蕾 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 823 | 450512101519 | 陈静梅 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 824 | 450512101520 | 蒋翠丽 | 护理学(士) | 阳朔县普益乡普益卫生院 |
| 825 | 450512101521 | 唐小艳 | 护理学(士) | 桂林中西医结合医院 |
| 826 | 450512101522 | 刘思宇 | 护理学(士) | 桂林市人民医院 |
| 827 | 450512101523 | 喻艳红 | 护理学(士) | 桂林市人民医院 |
| 828 | 450512101524 | 陈荣荣 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 829 | 450512101525 | 向 情 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 830 | 450512101526 | 陈晓婷 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 831 | 450512101531 | 黄 薇 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 832 | 450512101532 | 杨丽君 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 833 | 450512101534 | 曾乾妹 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 834 | 450512101535 | 高瑶琼 | 护理学(士) | 广西桂林恭城瑶族自治县人民医院 |
| 835 | 450512101536 | 张润鲜 | 护理学(士) | 广西桂林恭城瑶族自治县人民医院 |
| 836 | 450512101541 | 唐菁联 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 837 | 450512101544 | 赵思翠 | 护理学(士) | 广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县栗木中心卫生院 |
| 838 | 450512101546 | 蒋明艳 | 护理学(士) | 全州县全州镇卫生院 |
| 839 | 450512101547 | 蒋 琼 | 护理学(士) | 全州县绍水卫生院 |
| 840 | 450512101548 | 赵文丽 | 护理学(士) | 全州县绍水卫生院 |
| 841 | 450512101549 | 吴 宇 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 842 | 450512101552 | 邓艳梅 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 843 | 450512101553 | 廖巧江 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 844 | 450512101555 | 陆伟益 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 845 | 450512101560 | 陈翠芳 | 护理学(士) | 恭城县加会中心卫生院 |
| 846 | 450512101564 | 黄美玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 847 | 450512101565 | 吕 柳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 848 | 450512101566 | 李 蓉 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 849 | 450512101567 | 龙桂湘 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 850 | 450512101568 | 李巧凤 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 851 | 450512101571 | 唐华丽 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 852 | 450512101572 | 阳兆鲜 | 护理学(士) | 桂林市龙胜县三门镇卫生院 |
| 853 | 450512101573 | 吴春妮 | 护理学(士) | 龙胜县中医院 |
| 854 | 450512101575 | 吴妍姿 | 护理学(士) | 龙胜县协和诊所 |
| 855 | 450512101583 | 陆秋鹏 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 856 | 450512101584 | 周远金 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 857 | 450512101586 | 黄福兰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 858 | 450512101587 | 陈群菲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 859 | 450512101588 | 马庆云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 860 | 450512101591 | 廖海春 | 护理学(士) | 福利镇中心卫生院 |
| 861 | 450512101596 | 王维嘉 | 护理学(士) | 桂林高新医院 |
| 862 | 450512101599 | 王端秀 | 护理学(士) | 桂林高新医院 |
| 863 | 450512101600 | 唐敏云 | 护理学(士) | 桂林市第二人民医院 |
| 864 | 450512101602 | 左柳英 | 护理学(士) | 阳朔县博爱综合门诊 |
| 865 | 450512101606 | 韦顺勃 | 护理学(士) | 永福县中医院 |
| 866 | 450512101611 | 钟华玉 | 护理学(士) | 永福县中医院 |
| 867 | 450512101614 | 李媛媛 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 868 | 450512101618 | 孔 静 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 869 | 450512101623 | 李艳莉 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 870 | 450512101626 | 向世月 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 871 | 450512101628 | 陈 佳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 872 | 450512101629 | 熊 蝶 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 873 | 450512101631 | 石佳影 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 874 | 450512101632 | 李范宁 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 875 | 450512101635 | 何庚秀 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 876 | 450512101637 | 唐 利 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 877 | 450512101640 | 唐玉霞 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 878 | 450512101645 | 袁通兰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 879 | 450512101646 | 陆云云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 880 | 450512101647 | 邓戈柳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 881 | 450512101650 | 莫婷婷 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 882 | 450512101651 | 穆晓庆 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 883 | 450512101656 | 金凤云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 884 | 450512101657 | 蓝唯唯 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 885 | 450512101658 | 卢飞燕 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 886 | 450512101659 | 韦 艳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 887 | 450512101660 | 周文君 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 888 | 450512101661 | 何永乐 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 889 | 450512101662 | 苏婉丽 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 890 | 450512101663 | 农 园 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 891 | 450512101664 | 吕 芸 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 892 | 450512101665 | 安晶晶 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 893 | 450512101666 | 刘顺凤 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 894 | 450512101667 | 李华凤 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 895 | 450512101668 | 卢扬秘 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 896 | 450512101669 | 黄春霞 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 897 | 450512101670 | 陆海娜 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 898 | 450512101671 | 王艳群 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 899 | 450512101672 | 温丽蓉 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 900 | 450512101673 | 郑艺娟 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 901 | 450512101674 | 韦红梅 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 902 | 450512101675 | 李 静 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 903 | 450512101676 | 石林川 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 904 | 450512101677 | 廖春颖 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 905 | 450512101678 | 王丽娟 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 906 | 450512101679 | 李升群 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 907 | 450512101680 | 覃维维 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 908 | 450512101681 | 莫丽慧 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 909 | 450512101682 | 黄美满 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 910 | 450512101683 | 黎秋燕 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 911 | 450512101684 | 莫苗苗 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 912 | 450512101685 | 钟海红 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 913 | 450512101686 | 吴雪利 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 914 | 450512101687 | 叶乐瑶 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 915 | 450512101688 | 潘金凤 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 916 | 450512101689 | 苏丽娟 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 917 | 450512101690 | 莫小玉 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 918 | 450512101691 | 邱丽霞 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 919 | 450512101692 | 李少帅 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 920 | 450512101693 | 王妙吉 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 921 | 450512101694 | 彭美玲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 922 | 450512101695 | 李庆鸾 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 923 | 450512101696 | 谢永丽 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 924 | 450512101697 | 杨晓玲 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 925 | 450512101698 | 阳日红 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 926 | 450512101699 | 肖翠兰 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 927 | 450512101700 | 凌柳叶 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 928 | 450512101706 | 黎雅芳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 929 | 450512101707 | 卢 婕 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 930 | 450512101709 | 房全资 | 护理学(士) | 全州县庙头镇卫生院 |
| 931 | 450512101711 | 谭秀明 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 932 | 450512101712 | 伍新三 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 933 | 450512101713 | 蒋新艳 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 934 | 450512101714 | 唐妮妮 | 护理学(士) | 桂林医学院 |
| 935 | 450512101716 | 罗 弘 | 护理学(士) | 桂林市永福县三皇卫生院 |
| 936 | 450512101719 | 曾玲林 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 937 | 450512101720 | 钟艳芳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 938 | 450512101726 | 黄巧荣 | 护理学(士) | 阳朔县兴坪镇中心卫生院 |
| 939 | 450512101730 | 杨 杰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 940 | 450512101732 | 文娟娟 | 护理学(士) | 全州县妇幼保健院 |
| 941 | 450512101735 | 潘石姣 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 942 | 450512101739 | 梁馨月 | 护理学(士) | 龙胜县人民医院 |
| 943 | 450512101740 | 杨雅琪 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 944 | 450512101742 | 莫 冬 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 945 | 450512101743 | 陈文秀 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 946 | 450512101744 | 廖有萍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 947 | 450512101746 | 钟 燕 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 948 | 450512101749 | 杨小兰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 949 | 450512101753 | 余庭芳 | 护理学(士) | 全州镇卫生院 |
| 950 | 450512101757 | 罗 云 | 护理学(士) | 荔浦县中医院 |
| 951 | 450512101758 | 覃业佳 | 护理学(士) | 荔浦县中医院 |
| 952 | 450512101759 | 张凯丽 | 护理学(士) | 荔浦县人民医院 |
| 953 | 450512101760 | 黄 静 | 护理学(士) | 全州妇幼保健院 |
| 954 | 450512101764 | 莫海燕 | 护理学(士) | 大塘镇卫生院 |
| 955 | 450512101771 | 黎金红 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 956 | 450512101772 | 雷荣芳 | 护理学(士) | 荔浦县荔美门诊部 |
| 957 | 450512101776 | 屈丽萍 | 护理学(士) | 桂林市第五人民医院 |
| 958 | 450512101778 | 杨 菊 | 护理学(士) | 灵川梁文珍诊所 |
| 959 | 450512101779 | 石珊妹 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 960 | 450512101780 | 罗 婷 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 961 | 450512101790 | 唐雪琴 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 962 | 450512101794 | 黄志琼 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 963 | 450512101795 | 肖雅丹 | 护理学(士) | 广西桂林市兴安县医院 |
| 964 | 450512101796 | 王一茹 | 护理学(士) | 兴安县人民医院 |
| 965 | 450512101798 | 赵 栗 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 966 | 450512101803 | 於亚琴 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 967 | 450512101805 | 李秋霞 | 护理学(士) | 兴安县人民医院 |
| 968 | 450512101806 | 王经平 | 护理学(士) | 兴安县人民医院 |
| 969 | 450512101807 | 钟凯萍 | 护理学(士) | 兴安县人民医院 |
| 970 | 450512101808 | 莫 芳 | 护理学(士) | 兴安县人民医院 |
| 971 | 450512101814 | 杨 吉 | 护理学(士) | 兴安县人民医院 |
| 972 | 450512101816 | 陆锋清 | 护理学(士) | 桂林市兴安县人民医院 |
| 973 | 450512101825 | 庄红艳 | 护理学(士) | 桂林医学院附属医院 |
| 974 | 450512101829 | 张 笑 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 975 | 450512101833 | 廖克娟 | 护理学(士) | 荔浦中医院 |
| 976 | 450512101839 | 兰 雪 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 977 | 450512101847 | 刘 凤 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 978 | 450512101849 | 王秋月 | 护理学(士) | 兴安县高尚中心卫生院 |
| 979 | 450512101852 | 潘 玉 | 护理学(士) | 临桂两江中心卫生院 |
| 980 | 450512101853 | 李明芳 | 护理学(士) | 临桂镇二塘行政村卫生所侯寨第二卫生室 |
| 981 | 450512101857 | 赵代娟 | 护理学(士) | 临桂县妇幼保健院 |
| 982 | 450512101865 | 蒋红琼 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 983 | 450512101866 | 李小玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 984 | 450512101867 | 蒋露云 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 985 | 450512101868 | 何玟静 | 护理学(士) | 桂林医学院附属医院 |
| 986 | 450512101873 | 赖坤兰 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 987 | 450512101875 | 李文贞 | 护理学(士) | 临桂镇卫生院 |
| 988 | 450512101876 | 唐敏玲 | 护理学(士) | 李顺勤诊所 |
| 989 | 450512101884 | 黄斌烨 | 护理学(士) | 桂林市中医院 |
| 990 | 450512101892 | 莫秦红 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 991 | 450512101895 | 唐宏星 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 992 | 450512101896 | 谢克丽 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 993 | 450512101901 | 范旻珍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 994 | 450512101903 | 卢盛芳 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 995 | 450512101909 | 陈 红 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 996 | 450512101915 | 莫政玲 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 997 | 450512101924 | 陈水连 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 998 | 450512101925 | 陆兰春 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 999 | 450512101931 | 杨明先 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |
| 1000 | 450512101934 | 王海珍 | 护理学(士) | 桂林市卫生学校 |


湘公网安备 43012102000043号