2011年广东省卫生系列高级专业技术资格实践能力考试入围分数线
| 序号 | 专业名称 | 正高 | 副高 | ||
| 优良"分数线" | 入围分数线 | 优良"分数线" | 入围分数线 | ||
| 1 | 病案信息技术 | 61 | 60 | 67 | 60 |
| 2 | 病理学(临床) | 68 | 60 | 64 | 60 |
| 3 | 病理学技术 | 60 | 71 | 60 | |
| 4 | 病媒生物控制技术 | 60 | 68 | 60 | |
| 5 | 超声医学(临床) | 65 | 60 | 65 | 60 |
| 6 | 超声医学技术 | 64 | 60 | 64 | 60 |
| 7 | 传染病(临床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
| 8 | 传染性疾病控制(公卫) | 68 | 60 | 64 | 60 |
| 9 | 儿科护理(护理) | 63 | 60 | 65 | 60 |
| 10 | 儿童保健(临床、公卫) | 65 | 60 | 63 | 60 |
| 11 | 耳鼻喉(头颈外科) (临床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
| 12 | 放射卫生(公卫) | 60 | 69 | 60 | |
| 13 | 放射医学(临床) | 66 | 60 | 65 | 60 |
| 14 | 放射医学技术 | 66 | 60 | 70 | 60 |
| 15 | 放射肿瘤治疗学(临床) | 66 | 60 | 64 | 60 |
| 16 | 风湿病(临床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
| 17 | 妇产科(临床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
| 18 | 妇产科护理(护理) | 67 | 60 | 67 | 60 |
| 19 | 妇女保健(临床、公卫) | 64 | 60 | 66 | 60 |
| 20 | 骨科(临床) | 64 | 60 | 65 | 60 |
| 21 | 核医学(临床) | 68 | 60 | 68 | 60 |
| 22 | 核医学技术 | 60 | 61 | 60 | |
| 23 | 呼吸内科(临床) | 65 | 60 | 65 | 60 |
| 24 | 护理学(护理) | 63 | 60 | 65 | 60 |
| 25 | 环境卫生(公卫) | 63 | 60 | 67 | 60 |
| 26 | 急诊医学(临床) | 65 | 60 | 65 | 60 |
| 27 | 计划生育(临床) | 66 | 60 | 65 | 60 |
| 28 | 寄生虫病控制(公卫) | 74 | 60 | 75 | 60 |
| 29 | 健康教育与健康促进(公卫) | 63 | 60 | 64 | 60 |
| 30 | 结核病(临床) | 65 | 60 | 67 | 60 |
| 31 | 精神病(临床) | 66 | 60 | 63 | 60 |
| 32 | 康复医学(临床) | 67 | 60 | 69 | 60 |
| 33 | 康复医学治疗技术 | 61 | 60 | 73 | 60 |
| 34 | 口腔颌面外科(口腔) | 64 | 60 | 67 | 60 |
| 35 | 口腔内科(口腔) | 64 | 60 | 67 | 60 |
| 36 | 口腔修复(口腔) | 62 | 60 | 63 | 60 |
| 37 | 口腔医学(口腔) | 66 | 60 | 65 | 60 |
| 38 | 口腔正畸(口腔) | 67 | 60 | 67 | 60 |
| 39 | 老年医学(临床) | 62 | 60 | 67 | 60 |
| 40 | 理化检验技术 | 66 | 60 | 67 | 60 |
| 41 | 临床药学 | 73 | 60 | 68 | 60 |
| 42 | 临床医学检验技术 | 65 | 60 | 66 | 60 |
| 43 | 临床营养 | 80 | 60 | 69 | 60 |
| 44 | 麻醉学(临床) | 66 | 60 | 65 | 60 |
| 45 | 慢性非传染性疾病控制(公卫) | 62 | 60 | 67 | 60 |
| 46 | 泌尿外科(临床) | 66 | 60 | 68 | 60 |
| 序号 | 专业名称 | 正高 | 副高 | ||
| 优良"分数线" | 入围分数线 | 优良"分数线" | 入围分数线 | ||
| 47 | 内分泌(临床) | 67 | 60 | 66 | 60 |
| 48 | 内科护理(护理) | 65 | 60 | 65 | 60 |
| 49 | 皮肤与性病(临床) | 65 | 60 | 68 | 60 |
| 50 | 普通内科(临床) | 66 | 60 | 66 | 60 |
| 51 | 普通外科(临床) | 64 | 60 | 66 | 60 |
| 52 | 全科医学(临床) | 62 | 60 | 65 | 60 |
| 53 | 烧伤外科(临床) | 66 | 60 | 63 | 60 |
| 54 | 神经内科(临床) | 66 | 60 | 67 | 60 |
| 55 | 神经外科(临床) | 66 | 60 | 67 | 60 |
| 56 | 肾内科(临床) | 64 | 60 | 66 | 60 |
| 57 | 输血技术 | 64 | 60 | 67 | 60 |
| 58 | 推拿科(中医) | 61 | 60 | 69 | 60 |
| 59 | 外科护理(护理) | 64 | 60 | 66 | 60 |
| 60 | 微生物检验技术 | 65 | 60 | 66 | 60 |
| 61 | 卫生毒理(公卫) | 70 | 60 | 60 | |
| 62 | 消化内科(临床) | 64 | 60 | 67 | 60 |
| 63 | 小儿内科(临床) | 66 | 60 | 66 | 60 |
| 64 | 小儿外科(临床) | 64 | 60 | 64 | 60 |
| 65 | 心电学技术 | 66 | 60 | 68 | 60 |
| 66 | 心血管内科(临床) | 65 | 60 | 64 | 60 |
| 67 | 胸心外科(临床) | 65 | 60 | 64 | 60 |
| 68 | 学校卫生与儿少卫生(公卫) | 71 | 60 | 70 | 60 |
| 69 | 血液病(临床) | 67 | 60 | 65 | 60 |
| 70 | 眼科(临床) | 65 | 60 | 68 | 60 |
| 71 | 医院药学 | 65 | 60 | 68 | 60 |
| 72 | 营养与食品卫生(公卫) | 61 | 60 | 67 | 60 |
| 73 | 针灸科(中医) | 64 | 60 | 68 | 60 |
| 74 | 整形外科(临床) | 63 | 60 | 65 | 60 |
| 75 | 职业病(临床) | 61 | 60 | 64 | 60 |
| 76 | 职业卫生(公卫) | 67 | 60 | 65 | 60 |
| 77 | 中西医结合医学(中医) | 64 | 60 | 65 | 60 |
| 78 | 中药学 | 71 | 60 | 69 | 60 |
| 79 | 中医儿科(中医) | 71 | 60 | 64 | 60 |
| 80 | 中医耳鼻喉科(中医) | 64 | 60 | 67 | 60 |
| 81 | 中医妇科(中医) | 65 | 60 | 67 | 60 |
| 82 | 中医肛肠科(中医) | 63 | 60 | 68 | 60 |
| 83 | 中医骨伤科(中医) | 66 | 60 | 66 | 60 |
| 84 | 中医护理(护理) | 68 | 60 | 64 | 60 |
| 85 | 中医内科(中医) | 66 | 60 | 66 | 60 |
| 86 | 中医皮肤科(中医) | 66 | 60 | 66 | 60 |
| 87 | 中医外科(中医) | 65 | 60 | 64 | 60 |
| 88 | 中医眼科(中医) | 66 | 60 | 63 | 60 |
| 89 | 肿瘤内科(临床) | 63 | 60 | 64 | 60 |
| 90 | 肿瘤外科(临床) | 66 | 60 | 62 | 60 |
| 91 | 重症医学(临床) | 67 | 60 | 65 | 60 |
2011年高级卫生专业技术资格考试:
1、2011年高级卫生专业技术资格考试报名条件
2、高级卫生专业技术资格考试形式和题型
3、2011年卫生专业技术高级职称考试报名须知
4、2011年医学高级职称考试宝典
5、2011年医学高级职称考试试题
6、高级卫生专业技术资格考试相关流程
7、高级卫生专业技术资格考试形式和题型
8、高级卫生专业技术资格考试总分数及分数线


湘公网安备 43012102000043号