免费注册 找回密码

福建省直属单位2013年护士执业资格考试合格人员名单

时间:2013-11-23 22:37来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  

福建省直属单位2013年护士执业资格考试合格人员名单

考点 准考证号 姓名 性别 专业实务 实践能力 单位名称 毕业院校
省属 350113100174 何莹 女 77.0 95.0 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100494 念珊 女 93.0 86.0 福州福清卫生学校
省属 350113101756 陈媛 女 76.0 106.0 福州福清卫生学校
省属 350113101742 陈楠 女 81.0 86.0 福州福清卫生学校
省属 350113100248 刘冬琼 女 81.0 85.0 福建省医科大学附属第一医院闽南分院 泉州医学高等专科学校(泉州卫生学校)
省属 350113101760 陈小金 女 79.0 82.0 92403部队医院 白求恩医务士官学校(原白求恩军医学院护理士官系)
省属 350113101716 杨彬珍 女 114.0 126.0 福建医科大学
省属 350113101717 黄丽 女 113.0 105.0 福建医科大学
省属 350113100849 张婕 女 114.0 102.0 福建医科大学 福建医科大学
省属 350113100850 雷鸣 男 107.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101718 蒋利英 女 76.0 78.0 福州和睦佳妇产医院 福建闽北卫生学校
省属 350113100851 杨月英 女 83.0 84.0 福州和睦佳妇产医院 福州福清卫生学校
省属 350113100247 林甜甜 女 95.0 82.0 平潭县医院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100298 张崇琳 男 85.0 90.0 福建省妇幼保健医院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100302 徐晓娟 女 86.0 79.0 南京军区福州总院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100311 林玲 女 82.0 82.0 福建省肿瘤医院 福州福清卫生学校
省属 350113100112 廖秀秀 女 110.0 109.0 福建省立医院 莆田学院(福建医科大学莆田分校、福建省妇幼卫生学校)
省属 350113100309 黄心梦 女 85.0 85.0 福州省立医院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100315 黄少君 女 87.0 91.0 福建中医药大学附属人民医院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100316 刘迪 女 80.0 78.0 福建省第二人民医院健康体检中心 闽北卫生学校
省属 350113100321 郑晓雪 女 88.0 89.0 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100317 杨洲慧 女 95.0 89.0 福州总医院 湖北省鄂州市卫生学校
省属 350113100334 林莉良 女 91.0 90.0 福州武警医院 天津武警医学院
省属 350113100335 杨宁宁 女 108.0 104.0 武警福建总队医院 天津武警后勤学院
省属 350113100318 陈柳燕 女 89.0 97.0 福建省立医院 福州福清卫生学校
省属 350113100332 陈小香 女 77.0 83.0 福建省肿瘤医院 福州福清卫生学校
省属 350113100333 陈妙蓉 女 105.0 108.0 武警福建总队医院 武警后勤学院(武警医学院)
省属 350113100323 田乐 女 98.0 108.0 福建中医药大学附属人民医院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100339 王莲君 女 87.0 97.0 福建省第二人民医院 闽北卫生学校(建阳卫生学校)
省属 350113100340 王萍 女 81.0 91.0 福建省肿瘤医院 福州福清卫生学校
省属 350113100433 杨彬翔 女 79.0 85.0 福建省级机关医院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100243 刘妍妍 女 89.0 87.0 福建省级机关医院 河南南阳医学高等专科学校
省属 350113100509 方未旗 女 82.0 78.0 福建省肿瘤医院 福清卫校
省属 350113100831 谢雪莲 女 76.0 85.0 福建中医药大学附属人民医院 四川省达州职业技术学校
省属 350113100903 林佳佳 女 99.0 78.0 福州总院476医院 福州福清卫生学校
省属 350113100904 谢燕 女 93.0 92.0 福州总院476医院 赣南医学院
省属 350113101358 张艳 女 91.0 91.0 福建省军区机关医院 闽北卫生学校(建阳卫生学校)
省属 350113101754 林方 女 100.0 105.0 福建省老年医院 福建卫生职业技术学院(福建卫生学校、福州卫生学校)
省属 350113100483 吴灵敏 女 76.0 80.0 南京军区福州总医院 福州福清卫生学校
省属 350113100488 李丽娟 女 84.0 85.0 福州总院476医院 福州福清卫生学校
省属 350113100428 陈纳 女 83.0 88.0 福建省二体检中心 福州福清卫生学校
省属 350113100405 黄晓琳 男 115.0 101.0 福建医科大学
省属 350113100897 张乃良 男 111.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101368 张英 女 110.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101586 陈锦龙 男 91.0 96.0 福建医科大学
省属 350113101587 张淮 男 98.0 102.0 福建医科大学
省属 350113101588 徐嘉美 女 103.0 102.0 福建医科大学
省属 350113101589 徐雅惠 女 113.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101590 吴建成 男 111.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101591 赖镜洪 男 106.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101592 陈娜 女 115.0 118.0 福建医科大学
省属 350113101593 邱友泰 男 85.0 82.0 福建医科大学
省属 350113101369 刘元彬 男 97.0 110.0 福建医科大学
省属 350113100898 周文智 男 114.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101370 梁裕荣 男 92.0 88.0 福建医科大学
省属 350113101371 蔡海宏 女 110.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101372 宁璐 女 109.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101607 丛一凡 女 103.0 103.0 福建医科大学
省属 350113101608 陈凤霞 女 106.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101373 董云丽 女 113.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101609 潘琼 女 111.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101610 练必洪 男 83.0 79.0 福建医科大学
省属 350113101611 丁德军 男 100.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101612 周旋 女 114.0 107.0 福建医科大学
省属 350113100899 吴云昂 男 110.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101374 王雪碧 女 118.0 114.0 福建医科大学
省属 350113101375 陈璐 女 108.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101376 曾艳艳 女 96.0 92.0 福建医科大学
省属 350113101377 张振强 男 98.0 98.0 福建医科大学
省属 350113101378 林道勇 男 104.0 93.0 福建医科大学
省属 350113101615 吴艺斌 男 103.0 97.0 福建医科大学
省属 350113101616 陈跃进 男 105.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101379 刘俊旺 男 97.0 96.0 福建医科大学
省属 350113101380 张小芳 女 103.0 99.0 福建医科大学
省属 350113101381 周婷 女 101.0 113.0 福建医科大学
省属 350113100900 张俊杰 男 99.0 94.0 福建医科大学
省属 350113101382 廖金花 女 109.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101383 詹莉 女 105.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101627 上官江东 男 111.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101384 黄庆盛 男 100.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101385 高珠玲 女 114.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101629 陈月娇 女 108.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101386 曾财添 男 97.0 96.0 福建医科大学
省属 350113101387 陈志兴 男 104.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101388 张爱亮 男 101.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101389 甘晶晶 女 106.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101042 林靓 男 106.0 108.0 福建医科大学
省属 350113100910 陈吓妹 女 110.0 116.0 福建医科大学
省属 350113100911 李琴 女 115.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101390 黄晓娜 女 105.0 102.0 福建医科大学
省属 350113100912 高慧颖 女 114.0 113.0 福建医科大学
省属 350113100913 戴远程 女 114.0 115.0 福建医科大学
省属 350113100914 欧梅辉 女 109.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101391 苏秀薇 女 105.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101392 王娅 女 109.0 111.0 福建医科大学
省属 350113100915 林诗芸 女 114.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101393 林艺珍 女 107.0 119.0 福建医科大学
省属 350113101043 叶飞 男 104.0 97.0 福建医科大学
省属 350113101394 康雪芳 女 115.0 116.0 福建医科大学
省属 350113101395 林惠燕 女 115.0 122.0 福建医科大学
省属 350113101396 林春燕 女 111.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101397 郑杰仁 男 104.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101398 王伦 男 108.0 99.0 福建医科大学
省属 350113100916 郑少鹏 男 104.0 111.0 福建医科大学
省属 350113100917 黄灿岩 男 117.0 115.0 福建医科大学
省属 350113100918 陈伟艺 男 105.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101399 张登进 男 103.0 102.0 福建医科大学
省属 350113101400 杨少川 男 105.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101431 范煌生 男 113.0 113.0 福建医科大学
省属 350113100919 张明明 男 113.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101401 苏晓梅 女 102.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101402 杨丽青 女 106.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101403 郑谢珠 女 105.0 110.0 福建医科大学
省属 350113100920 吴明兰 女 112.0 120.0 福建医科大学
省属 350113100921 黄泽丽 女 110.0 111.0 福建医科大学
省属 350113100922 李梅容 女 110.0 111.0 福建医科大学
省属 350113100923 陈绍清 女 113.0 98.0 福建医科大学
省属 350113100924 蔡惠芳 女 116.0 127.0 福建医科大学
省属 350113100925 张森英 女 117.0 119.0 福建医科大学
省属 350113101432 张志鹏 男 101.0 98.0 福建医科大学
省属 350113100926 叶良姬 女 109.0 107.0 福建医科大学
省属 350113100927 陈燕清 女 97.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101725 肖维 女 99.0 103.0 福建医科大学
省属 350113101726 林妙然 女 109.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101727 吴芙蓉 女 116.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101728 王晓琳 女 106.0 102.0 福建医科大学
省属 350113101729 林丽英 女 112.0 107.0 福建医科大学
省属 350113100928 吕伟 男 113.0 103.0 福建医科大学
省属 350113100929 郑柏贤 男 97.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101730 朱志粦 男 116.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101044 张福源 男 95.0 110.0 北京协和医院 福建医科大学
省属 350113100930 郑陈勇 男 118.0 115.0 福建医科大学
省属 350113100931 张鹤祥 男 101.0 97.0 福建医科大学
省属 350113100932 陈整隆 男 94.0 101.0 福建医科大学
省属 350113101731 蒋建福 男 112.0 116.0 福建医科大学
省属 350113101404 程聪明 男 105.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101405 俞木林 男 112.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101406 钟丽洁 女 115.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101407 巫飞云 女 113.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101408 游海敏 女 117.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101733 林水珊 女 119.0 119.0 福建医科大学
省属 350113101078 袁诚 男 83.0 88.0 福建医科大学
省属 350113101734 陈彩萍 女 121.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101735 成瑜 女 117.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101736 王宵 女 109.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101409 廖小玲 女 105.0 103.0 福建医科大学
省属 350113101737 陈梦萍 女 114.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101738 曹亓 女 114.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101410 卢真 女 112.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101739 林慧 女 113.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101740 刘素媛 女 103.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101411 潘鸿卿 女 113.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101039 谢文国 男 110.0 117.0 福建医科大学
省属 350113100731 闻科迪 男 108.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101134 郑毅凯 男 89.0 85.0 福建医科大学
省属 350113101135 廖辉凤 女 108.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101136 吕建清 男 96.0 96.0 福建医科大学
省属 350113101137 潘冬銮 女 111.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101138 刘小芳 女 110.0 114.0 福建医科大学
省属 350113101139 吴碧芳 女 92.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101140 陈春晖 女 102.0 103.0 福建医科大学
省属 350113101596 苏波汝 女 114.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101597 林凤妹 女 102.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101598 毛毓真 女 98.0 106.0 福建医科大学
省属 350113100732 赵晨龙 男 104.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101600 张庆美 男 84.0 84.0 福建中医药大学(福建中医学院)
省属 350113101141 王水平 女 114.0 114.0 福建医科大学
省属 350113101601 詹昕 女 109.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101142 郑宁儿 女 105.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101602 罗丽丽 女 118.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101603 汤勤 女 114.0 114.0 福建医科大学
省属 350113101604 林剑彬 女 102.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101605 黄思婷 女 111.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101606 朱珍珍 女 112.0 115.0 福建医科大学
省属 350113100733 黄亚琴 女 115.0 118.0 福建医科大学
省属 350113101631 黄晓安 女 102.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101632 李盈盈 女 114.0 121.0 福建医科大学
省属 350113101633 林荣珍 女 108.0 100.0 福建医科大学
省属 350113101634 许云妥 女 104.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101635 钟春红 女 115.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101636 赖桂逸 女 104.0 99.0 福建医科大学
省属 350113101637 许少玲 女 101.0 103.0 福建医科大学
省属 350113101638 陈颜春 女 110.0 114.0 福建医科大学
省属 350113101639 江菲 女 110.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101640 吴雪莹 女 109.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101448 王玉琪 女 115.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101143 邱燕美 女 105.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101144 李久福 男 106.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101145 周小莉 女 117.0 124.0 福建医科大学
省属 350113101146 游点 女 110.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101195 蔡敏 女 106.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101196 林志智 女 111.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101197 赖镜莹 女 116.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101198 叶锦茹 女 117.0 123.0 福建医科大学
省属 350113101199 李龙泉 男 101.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101200 高伟健 男 105.0 96.0 福建医科大学
省属 350113101449 吴晓静 女 104.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101641 杨士来 男 106.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101642 陈寿明 男 107.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101643 高世鼎 男 108.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101201 林建龙 男 112.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101202 王坚武 男 104.0 87.0 福建医科大学
省属 350113101203 邓浩 男 111.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101204 黄志成 男 93.0 103.0 福建医科大学
省属 350113101205 谢阳煌 男 106.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101206 王水林 男 101.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101207 周小娟 女 111.0 117.0 福建医科大学
省属 350113101079 林梦婷 女 96.0 97.0 福建医科大学
省属 350113101208 叶碧英 女 108.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101209 许亚平 男 115.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101210 洪婉霞 女 104.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101211 陈建邦 男 110.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101212 李满满 女 115.0 119.0 福建医科大学
省属 350113101213 许雅婷 女 113.0 122.0 福建医科大学
省属 350113101214 施荣泽 男 106.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101215 陈治池 男 102.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101216 褚国城 男 111.0 117.0 福建医科大学
省属 350113101217 黄少榕 男 93.0 91.0 福建医科大学
省属 350113101080 傅玉米 女 108.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101218 林贵霖 男 113.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101644 邓影倩 女 101.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101645 刘子漩 女 102.0 101.0 福建医科大学
省属 350113101646 沈仙明 男 82.0 80.0 福建医科大学
省属 350113101219 林婉茹 女 116.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101220 黄明慧 女 105.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101221 曾熙玲 女 116.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101222 王舒鹏 男 112.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101223 谢娟 女 99.0 101.0 福建医科大学
省属 350113101224 郑霜霜 女 104.0 102.0 福建医科大学
省属 350113101450 黄文婷 女 109.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101225 刘小伟 男 91.0 98.0 福建医科大学
省属 350113101226 肖小玲 女 107.0 99.0 福建医科大学
省属 350113101227 陈兴荣 男 101.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101228 王水军 男 117.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101229 张金丽 女 108.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101230 吴婕妤 女 106.0 124.0 福建医科大学
省属 350113101647 陈樱 女 119.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101648 赵惠美 女 110.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101649 罗家鹏 男 96.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101650 汤怀永 男 104.0 104.0 福建医科大学
省属 350113101477 吴海玲 女 104.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101652 谢隐 男 106.0 98.0 福建医科大学
省属 350113101231 陈伟 男 108.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101653 谢素珍 女 109.0 103.0 福建医科大学
省属 350113101654 陈思萍 女 113.0 123.0 福建医科大学
省属 350113101655 李莹 女 113.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101656 潘祯 女 113.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101657 林玲 女 99.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101658 陈梦玲 女 113.0 118.0 福建医科大学
省属 350113101659 董玲琴 女 105.0 113.0 福建医科大学
省属 350113101660 魏婷婷 女 104.0 116.0 福建医科大学
省属 350113101478 杨燕燕 女 111.0 121.0 福建医科大学
省属 350113101232 林丽娟 女 99.0 99.0 福建医科大学
省属 350113101233 朱美华 女 114.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101234 涂村招 男 102.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101235 纪阳森 男 105.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101236 王洁 女 113.0 107.0 福建医科大学
省属 350113101237 陈丽珽 女 120.0 114.0 福建医科大学
省属 350113101238 冯桂银 女 111.0 115.0 福建医科大学
省属 350113101239 朱美双 女 110.0 114.0 福建医科大学
省属 350113101240 曹桥英 女 112.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101241 赖鹏 男 105.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101412 王圣进 男 91.0 100.0 福建医科大学
省属 350113101479 杨银珍 女 100.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101242 李钗 女 107.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101243 王珠清 女 114.0 112.0 福建医科大学
省属 350113101244 陈梅儒 男 103.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101245 林小青 女 92.0 91.0 福建医科大学
省属 350113101246 黄碧珊 女 116.0 120.0 福建医科大学
省属 350113101247 郑勇 男 109.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101248 李立华 男 104.0 111.0 福建医科大学
省属 350113101249 施燕玉 女 117.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101250 刘钰 女 108.0 109.0 福建医科大学
省属 350113101251 戴群珊 女 109.0 106.0 福建医科大学
省属 350113101480 唐燕红 女 113.0 116.0 福建医科大学
省属 350113101252 杨光蓝 女 106.0 108.0 福建医科大学
省属 350113101253 郭衍楷 男 111.0 105.0 福建医科大学
省属 350113101254 郑成水 男 92.0 83.0 福建医科大学
省属 350113101255 刘倩 女 110.0 110.0 福建医科大学
省属 350113101256 林育辉 男 109.0 103.0 福建医科大学

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
卫生资格考试培训

2010年护士、护师、主管护师考试视频课程

--------------------------------