参考答题
1、A 2、C 3、E 4、E 5、B 6、A 7、D 8、C 9、D
10、C 11、D 12、B 13、B 14、B 15、C 16、E 17、B 18、A
19、C 20、D 21、D 22、D 23、A 24、A 25、D 26、B 27、C
28、A 29、A 30、B 31、ACDE 32、BCDE 33、BCD 34、ABCD
35、ABCE 36、ABCD 37、ACDE 38、ABCD 39、AC 40、AB
各地 动态 |
全国 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
河南 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 |
参考答题
1、A 2、C 3、E 4、E 5、B 6、A 7、D 8、C 9、D
10、C 11、D 12、B 13、B 14、B 15、C 16、E 17、B 18、A
19、C 20、D 21、D 22、D 23、A 24、A 25、D 26、B 27、C
28、A 29、A 30、B 31、ACDE 32、BCDE 33、BCD 34、ABCD
35、ABCE 36、ABCD 37、ACDE 38、ABCD 39、AC 40、AB