免费注册 找回密码

江西2009年卫生专业技术资格考试发放资格证书

时间:2009-12-14 21:46来源:护士考试 作者:lengke 点击:
  

2009年度卫生专业技术资格考试江西考区发放资格证书的合格考生汇总表

序号 准考证号 档案号 姓名 基础知识成绩 相关专业知识成绩 专业知识成绩 专业实践能力成绩 级别 专业名称 性别 单位名称
1 3611090010001 2008361101000046 郑田英 未报 78.0 未报 未报 初级(士) 药学(士) 鹰潭童家卫生院
2 3611090010006 2009361101000010 李萍萍 63.0 67.0 65.0 67.0 初级(士) 药学(士) 鹰谭市月湖区四青卫生院
3 3611090010007 2008361100000033 朱学芳 70.0 73.0 未报 66.0 初级(士) 药学(士) 江西鹰潭四青乡医院
4 3611090010008 2009361101000009 胡哲 65.0 77.0 79.0 66.0 初级(士) 药学(士) 黄爱平诊所
5 3611090010009 2008361101000020 戴雯 70.0 77.0 未报 67.0 初级(士) 药学(士) 鹰潭市天卫医院
6 3611090010010 2009361102000032 刘英 61.0 69.0 68.0 68.0 初级(士) 药学(士) 贵溪市传染病医院
7 3611090010012 2008361102000047 王瑞 69.0 未报 未报 未报 初级(士) 药学(士) 江西省贵溪市人民医院
8 3611090010013 2006360100900098 吴丹 65.0 78.0 78.0 72.0 初级(士) 药学(士) 江西省鹰潭市解放军第一八四医院
9 3611090010014 2008360300000193 孙勇 70.0 78.0 82.0 82.0 初级(士) 药学(士) 鹰潭市红十字中西医结合医院
10 3611090010017 2008361100000098 桂莹 68.0 76.0 75.0 73.0 初级(士) 药学(士) 江西省鹰潭市人民医院
11 3611090010018 2006361100900135 刘建娥 69.0 79.0 80.0 70.0 初级(士) 药学(士) 江西省鹰潭市人民医院
12 3611090010019 2008361100000097 廖醒 66.0 80.0 80.0 68.0 初级(士) 药学(士) 江西省鹰潭市人民医院
13 3611090010021 2006361100900134 孙丽 62.0 80.0 67.0 69.0 初级(士) 药学(士) 江西省鹰潭市人民医院
14 3611090010022 2009361103000001 黄燕 77.0 82.0 83.0 79.0 初级(士) 药学(士) 余江第二人民医院
15 3611090010024 2009361103000003 沈强群 62.0 80.0 70.0 63.0 初级(士) 药学(士) 余江县春涛卫生院
16 3611090010025 2008361102000087 蒋艳辉 未报 未报 未报 67.0 初级(士) 药学(士) 江西省贵溪市四冶总医院
17 3611090010027 2009361103000012 刘梦 60.0 80.0 80.0 68.0 初级(士) 药学(士) 余江县人民医院
18 3611090020001 2008361102000018 程玲娜 未报 未报 未报 87.0 初级(士) 中药学(士) 贵溪中医院
19 3611090030001 2009361101100001 邬雪琴 68.0 72.0 69.0 79.0 初级(士) 护理学(士) 徐正生诊所
20 3611090030003 2008361103100002 周欣 61.0 65.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 余江县人民医院
21 3611090030004 2009361102100001 江丽娟 62.0 66.0 71.0 76.0 初级(士) 护理学(士) 彭湾乡计生服务所
22 3611090030005 2008360300100161 万爱珍 69.0 66.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 四青医院
23 3611090030006 2008361100000045 潘兰燕 未报 未报 71.0 78.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市解放军第一八四医院
24 3611090030012 2008361103000035 黄娜 未报 未报 60.0 未报 初级(士) 护理学(士) 潢溪防保站
25 3611090030013 2009361101100009 杨曼 68.0 60.0 70.0 70.0 初级(士) 护理学(士)  
26 3611090030014 2009361100100005 于晓晖 60.0 63.0 71.0 71.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市希正医院
27 3611090030015 2006361100900164 缪佳 67.0 62.0 71.0 70.0 初级(士) 护理学(士) 龙虎山复康医院
28 3611090030018 2008361102100005 乐真 未报 未报 62.0 未报 初级(士) 护理学(士) 贵溪市中医院
29 3611090030020 2007361103000035 陈英 63.0 74.0 71.0 76.0 初级(士) 护理学(士) 江西省余江县中医院
30 3611090030022 2008361100100039 王世霞 62.0 69.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市红十字中西医结合医院
31 3611090030024 2008361101000042 唐莉 未报 76.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市中医院
32 3611090030028 2009361101100011 卢倩文 63.0 61.0 64.0 62.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市中铁十一局三处卫生所
33 3611090030029 2008360800100352 袁洪虹 未报 66.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士)  
34 3611090030031 2008361100000116 吴益琴 未报 未报 未报 90.0 初级(士) 护理学(士) 贵溪市阳光门诊部
35 3611090030032 2008361101000029 舒倩 未报 77.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 贵溪市阳光门诊
36 3611090030033 2008361102000061 刘瑞君 未报 未报 78.0 未报 初级(士) 护理学(士) 贵溪市金屯卫生院
37 3611090030034 2008361103000027 蒋凌云 未报 72.0 未报 78.0 初级(士) 护理学(士) 余江县人民医院
38 3611090030036 2009361103100002 宋英 66.0 70.0 69.0 81.0 初级(士) 护理学(士) 余江县潢溪卫生院
39 3611090030038 2009361103100004 梁金玲 83.0 79.0 79.0 81.0 初级(士) 护理学(士) 江西省邓家埠水稻原种场职工医院
40 3611090030039 2009361100100001 秦薇婷 78.0 69.0 70.0 70.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市妇幼保健院
41 3611090030041 2008361102100027 聂甜 60.0 未报 未报 未报 初级(士) 护理学(士)  
42 3611090030042 2009361101100013 叶筱玲 73.0 80.0 78.0 82.0 初级(士) 护理学(士)  
43 3611090030045 2005361100000273 付芸 未报 未报 未报 75.0 初级(士) 护理学(士) 妇幼保健院
44 3611090030052 2008361101000032 汪美丽 未报 未报 未报 62.0 初级(士) 护理学(士) 江西贵溪中山门诊部
45 3611090030054 2008361102100012 刘凌凤 69.0 未报 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 贵溪市罗河卫生院
46 3611090030056 2007361101000023 吴琳 63.0 66.0 64.0 68.0 初级(士) 护理学(士)  
47 3611090030058 2008361103000016 梅旭 未报 未报 65.0 未报 初级(士) 护理学(士) 江西省鹰潭市余江县精神病院
48 3611090030059 2007361102000006 朱多香 未报 66.0 72.0 81.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市月湖区交通卫生服务中心
49 3611090030060 2008361101000019 黄芳 未报 未报 未报 82.0 初级(士) 护理学(士) 江西省鹰潭市夏埠乡刘素萍诊所
50 3611090030062 2008360309000028 程银凤 60.0 63.0 未报 76.0 初级(士) 护理学(士) 江西省余江县杨溪乡卫生院
51 3611090030063 2008360100100548 邹玲 67.0 69.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 贵溪博爱专科门诊
52 3611090030065 2008361101000027 潘小玲 未报 未报 65.0 未报 初级(士) 护理学(士) 交通街道二二三队社区卫生服务站
53 3611090030070 2008361102000005 樊婷 66.0 73.0 65.0 72.0 初级(士) 护理学(士) 疾病预防控制中心
54 3611090030077 2009361101100016 郭凤芸 71.0 67.0 65.0 80.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市天卫医院
55 3611090030078 2008361100000082 查仲梅 未报 73.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 江西省鹰潭市人民医院
56 3611090030080 2008361100000090 严文凤 64.0 未报 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市人民医院
57 3611090030083 2007361103000007 吴维 65.0 63.0 70.0 70.0 初级(士) 护理学(士) 江西省余江县水稻原种场职工医院
58 3611090030089 2008431501100957 章玲玲 73.0 62.0 77.0 67.0 初级(士) 护理学(士) 江西省鹰潭市交通街磷肥厂社区卫生服务站
59 3611090030090 2008360300100659 纪艳玲 未报 80.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 月湖区交通卫生服务中心
60 3611090030091 2009361102100002 詹佳丽 65.0 66.0 71.0 73.0 初级(士) 护理学(士)  
61 3611090030093 2006360300001007 江罗欢 未报 未报 未报 68.0 初级(士) 护理学(士) 江西省雷溪卫生院
62 3611090030096 2008361102000053 周志琴 未报 未报 71.0 未报 初级(士) 护理学(士) 贵溪市中医院
63 3611090030100 2008361103000020 陆桂芳 未报 未报 未报 80.0 初级(士) 护理学(士) 江西余江春涛卫生院
64 3611090030104 2009361102100011 路燕燕 87.0 83.0 86.0 85.0 初级(士) 护理学(士)  
65 3611090030107 2008361103000031 孙娜 未报 未报 未报 93.0 初级(士) 护理学(士) 江西省鹰潭市余江县邓埠镇卫生保健站
66 3611090030110 2008361103000019 余吉林 未报 70.0 未报 83.0 初级(士) 护理学(士) 江西鹰潭杨溪乡卫生院
67 3611090030111 2008420409000370 徐瑶 未报 未报 未报 82.0 初级(士) 护理学(士) 徐莹诊所
68 3611090030113 2009361101100005 张小梅 80.0 75.0 77.0 89.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市月湖区交通办事处磷肥场社区卫生服务站
69 3611090030116 2009361102100003 王玲 73.0 73.0 64.0 76.0 初级(士) 护理学(士) 四冶总医院
70 3611090030117 2009361102100004 黄霞 60.0 69.0 67.0 69.0 初级(士) 护理学(士) 四冶总医院
71 3611090030118 2008361102100011 朱逸青 68.0 76.0 71.0 79.0 初级(士) 护理学(士) 贵溪市罗河中心卫生院
72 3611090030119 2009361100100003 邹淑萍 92.0 74.0 72.0 79.0 初级(士) 护理学(士) 鹰潭市红十字中西医结合医院
73 3611090030121 2009361100100004 杨亚琴 92.0 79.0 91.0 85.0 初级(士) 护理学(士)  
74 3611090030123 2008361100000004 卢银花 未报 68.0 未报 未报 初级(士) 护理学(士) 江西省鹰潭市希正医院
75 3611090030129 2005361100000049 杨虹 65.0 65.0 61.0 63.0 初级(士) 护理学(士) 余江县锦江镇卫生院
76 3611090050002 2009361102000025 邵洪 75.0 73.0 70.0 73.0 初级(士) 放射医学技术(士) 江西贵溪市人民医院
77 3611090060001 2009361102000027 邹忆琴 66.0 66.0 73.0 65.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 贵溪单采血浆站
78 3611090060004 2005361100000011 彭志芳 60.0 60.0 69.0 67.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 鹰潭市中心血站
79 3611090060007 2005360300001359 毛敬荣 64.0 66.0 68.0 73.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 贵溪市人民医院
80 3611090060011 2005360300000828 邱长英 未报 未报 未报 70.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 鹰潭市红十字中西结合医院
81 3611090060015 2006361100900139 张子英 未报 未报 未报 69.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 鹰潭协和医院
82 3611090060023 2009361103000002 李红 68.0 61.0 68.0 67.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 余江县第二人民医院
83 3611090060024 2009361103000010 桂海平 69.0 71.0 74.0 71.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 余江县人民医院
84 3611090060027 2007361102000061 姜文明 63.0 61.0 64.0 68.0 初级(士) 临床医学检验技术(士) 贵溪市罗河中心卫生院
85 3611090080001 2009361101000004 张璇 75.0 77.0 70.0 78.0 初级(士) 康复医学治疗技术(士) 鹰潭市东方医院门诊部
86 3611090130001 2009361102000028 李连标 70.0 73.0 83.0 90.0 初级(师) 药学(师) 贵溪市人民医院
87 3611090130004 2009361102000022 林颖芳 66.0 76.0 73.0 89.0 初级(师) 药学(师) 江西省贵溪市人民医院
88 3611090130006 2009361100000009 魏伯翠 74.0 83.0 80.0 87.0 初级(师) 药学(师) 解放军第一八四医院
89 3611090130011 2003361100000103 邹灵艳 64.0 68.0 69.0 90.0 初级(师) 药学(师) 鹰潭市人民医院
90 3611090130012 2003361100000257 宋小红 62.0 69.0 77.0 82.0 初级(师) 药学(师) 贵溪市塘湾中心卫生院
91 3611090130013 2009361101000013 潘晓辉 65.0 68.0 79.0 84.0 初级(师) 药学(师) 江西省鹰潭市中医院
92 3611090130014 2009361100000005 胡燕 64.0 77.0 73.0 84.0 初级(师) 药学(师) 鹰潭市药检所
93 3611090130015 2007361100000104 黄宁 63.0 79.0 73.0 84.0 初级(师) 药学(师) 鹰潭市食品药品检验所
94 3611090130016 2007361102000021 林志琴 66.0 71.0 73.0 85.0 初级(师) 药学(师) 江西天施康中药股份有限公司贵溪分公司
95 3611090140001 2004361100000476 张华顺 未报 70.0 未报 66.0 初级(师) 中药学(师) 贵溪市中医院
96 3611090140002 2009361102000010 聂晓萍 69.0 71.0 84.0 61.0 初级(师) 中药学(师) 江西省贵溪市中医院
97 3611090140003 2007361100000101 谢煊芳 72.0 73.0 84.0 62.0 初级(师) 中药学(师) 江西鹰潭四青乡医院
98 3611090150001 2004360800000019 刘玉佩 61.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 余江中医院
99 3611090150005 2004361100000166 李菲 未报 未报 未报 78.0 初级(师) 护理学(师) 熊金开诊所
100 3611090150006 2003361100000044 蔡芸 67.0 62.0 69.0 61.0 初级(师) 护理学(师) 江西省鹰潭市计划生育医疗技术服务中心
101 3611090150009 2003361100000173 付金珍 64.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 贵溪市人民医院
102 3611090150010 2007361102000066 汪小霞 70.0 61.0 63.0 62.0 初级(师) 护理学(师) 江西省贵溪市第一人民医院
103 3611090150012 2004361100000123 魏丹 69.0 71.0 73.0 70.0 初级(师) 护理学(师) 南昌大学鹰潭医院
104 3611090150014 2003361100000054 彭丽萍 75.0 80.0 87.0 74.0 初级(师) 护理学(师) 江西鹰潭人民医院
105 3611090150017 2003361100000072 饶乐红 未报 未报 未报 77.0 初级(师) 护理学(师) 百佳城社区卫生服务站
106 3611090150018 2004361100000337 王冠兰 67.0 64.0 70.0 62.0 初级(师) 护理学(师) 余江县中医院
107 3611090150019 2004361100000355 金钱珍 71.0 67.0 68.0 61.0 初级(师) 护理学(师) 余江中医院
108 3611090150022 2007361102000063 鲁秋莲 76.0 68.0 67.0 71.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市人民医院
109 3611090150025 2004361100000359 易芳 75.0 71.0 81.0 69.0 初级(师) 护理学(师) 余江人民医院
110 3611090150028 2004361100000495 喻铃云 未报 未报 未报 84.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪电厂职工医院
111 3611090150031 2005361100000189 邱雄伟 73.0 68.0 69.0 69.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪人民医院
112 3611090150032 2004361100000248 徐淑琴 66.0 64.0 60.0 65.0 初级(师) 护理学(师) 江西省贵溪市人民医院
113 3611090150033 2007361102000046 冷敏 73.0 67.0 69.0 71.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市人民医院
114 3611090150034 2009361102000023 曹火凤 68.0 64.0 64.0 61.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市人民医院
115 3611090150036 2004360800000306 丁丽 74.0 70.0 76.0 69.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市人民医院
116 3611090150040 2004361100000121 周燕华 73.0 74.0 71.0 71.0 初级(师) 护理学(师) 南昌大学鹰医学`教育网搜集整理潭医院
117 3611090150041 2004361100000122 朱敏 77.0 74.0 81.0 73.0 初级(师) 护理学(师) 南昌大学鹰潭医院
118 3611090150044 2003361100000114 丁淑萍 未报 未报 66.0 未报 初级(师) 护理学(师) 南昌大学鹰潭医院
119 3611090150045 2003361100000111 方秋萍 69.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 南昌大学鹰潭医院
120 3611090150048 2003361100000207 张英 未报 未报 66.0 未报 初级(师) 护理学(师) 百佳城社区服务站
121 3611090150049 2003361200000091 谢丽红 69.0 62.0 67.0 64.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市四青街道朱埠社区卫生服务站
122 3611090150050 2004361100000550 徐丽琴 74.0 64.0 63.0 62.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市妇幼保健站
123 3611090150051 2003361100000280 许兰英 80.0 77.0 71.0 72.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市妇幼保健站
124 3611090150052 2007361102000040 袁莉萍 80.0 78.0 80.0 75.0 初级(师) 护理学(师) 江铜集团(贵溪)医院
125 3611090150054 2004360800000020 陈淑梅 63.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 中国人民解放军第一八四医院
126 3611090150056 2004360300000539 洪丽华 64.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 中国人民解放军第一八四医院
127 3611090150057 2005360300001839 雷洁洁 未报 未报 未报 78.0 初级(师) 护理学(师) 解放军第184医院
128 3611090150058 2005361100000267 姜威 79.0 69.0 66.0 67.0 初级(师) 护理学(师) 中国人民解放军第一八四医院
129 3611090150062 2003361100000326 朱晓琳 77.0 72.0 76.0 64.0 初级(师) 护理学(师) 江西省解放军第184医院
130 3611090150063 2004360800000842 刘美英 81.0 82.0 78.0 72.0 初级(师) 护理学(师) 解放军184医院
131 3611090150064 2008361100000026 石小红 77.0 81.0 79.0 70.0 初级(师) 护理学(师) 解放军第184医院
132 3611090150066 2004361100000002 林美珍 64.0 61.0 64.0 71.0 初级(师) 护理学(师) 江西省鹰潭市第一八四医院
133 3611090150069 2004341700000207 江淑芳 79.0 76.0 74.0 80.0 初级(师) 护理学(师) 中国人民解放军第184医院
134 3611090150072 2008441308000831 韩禄禄 未报 76.0 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 江西省鹰潭市解放军第一八四医院
135 3611090150073 2007361100000084 邝雪玲 65.0 68.0 63.0 66.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市第一八四医院
136 3611090150074 2003361100000550 刘燕 70.0 69.0 66.0 76.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
137 3611090150089 2003361100000219 王芳 未报 63.0 64.0 未报 初级(师) 护理学(师) 江西省贵溪市四冶总医院
138 3611090150091 2003361100000232 张爱娟 未报 未报 未报 78.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市中医院
139 3611090150092 2009361102000007 王娟 73.0 70.0 78.0 73.0 初级(师) 护理学(师) 江西省贵溪市中医院
140 3611090150093 2007330201000426 陈贝贝 76.0 65.0 81.0 73.0 初级(师) 护理学(师) 江西省核工业二六一队职工医院
141 3611090150094 2007361102000037 资美丽 79.0 78.0 81.0 71.0 初级(师) 护理学(师) 江西铜业集团(贵溪)医院
142 3611090150096 2004361100000485 倪军俊 73.0 68.0 83.0 77.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市中医院
143 3611090150097 2003361100000236 崔节荣 72.0 71.0 68.0 62.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市中医院
144 3611090150098 2003361100000231 龚伟 未报 未报 未报 71.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市中医院
145 3611090150099 2004360300001085 杨燕 63.0 60.0 62.0 66.0 初级(师) 护理学(师) 四冶医院
146 3611090150102 2003361100000036 殷花菊 72.0 68.0 71.0 64.0 初级(师) 护理学(师) 市卫生防疫站
147 3611090150103 2007361101000025 肖乐 67.0 65.0 68.0 64.0 初级(师) 护理学(师) 江西鹰潭市中医院
148 3611090150105 2004361100000148 刘珍 80.0 63.0 71.0 72.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
149 3611090150107 2004361100000151 姜秀花 71.0 67.0 70.0 70.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
150 3611090150108 2004360300001203 洪小平 未报 63.0 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
151 3611090150110 2003361100000565 余斐 未报 69.0 未报 73.0 初级(师) 护理学(师) 江西省鹰潭市人民医院
152 3611090150111 2003361100000074 滕玮 68.0 65.0 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
153 3611090150113 2004361100000340 刘丽萍 71.0 64.0 64.0 70.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
154 3611090150115 2003361100000061 杨婷婷 67.0 71.0 60.0 68.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
155 3611090150116 2004361100000261 汪爱菊 67.0 65.0 74.0 65.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭巿人民医院
156 3611090150117 2009361100000040 李媛 72.0 80.0 75.0 71.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
157 3611090150127 2008360304000171 邱巍方 67.0 64.0 60.0 63.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市人民医院
158 3611090150136 2003361100000230 吴建芳 73.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 余江中医院
159 3611090150137 2004361100000348 吴冬娥 73.0 68.0 78.0 74.0 初级(师) 护理学(师) 余江人民医院
160 3611090150138 2004361100000249 朱丽琴 74.0 69.0 64.0 73.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭市中医院
161 3611090150139 2004361100000336 徐艳 63.0 67.0 73.0 70.0 初级(师) 护理学(师) 余江县中医院
162 3611090150140 2004361100000351 李新萍 65.0 67.0 69.0 74.0 初级(师) 护理学(师) 余江人民医院
163 3611090150141 2003361100000403 范牡丹 80.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 江西省余江县第一人民医院
164 3611090150142 2004361100000339 余嵘 75.0 66.0 82.0 73.0 初级(师) 护理学(师) 余江人民医院
165 3611090150143 2009361103000006 郭璟 67.0 65.0 69.0 71.0 初级(师) 护理学(师) 江西省鹰潭市余江县人民医院
166 3611090150144 2004360400001007 董晓星 70.0 66.0 78.0 73.0 初级(师) 护理学(师) 余江县人民医院
167 3611090150145 2004361100000354 吴甜菊 68.0 61.0 76.0 69.0 初级(师) 护理学(师) 余江人民医院
168 3611090150146 2003361100000568 桂晓丽 64.0 62.0 73.0 69.0 初级(师) 护理学(师) 余江县人民医院
169 3611090150147 2004360300000866 余希 65.0 65.0 75.0 75.0 初级(师) 护理学(师) 余江县人民医院
170 3611090150148 2003361100000365 桂晓萍 69.0 60.0 76.0 64.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭协和医院
171 3611090150150 2005361100000250 陈珊 69.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 交通办事处磷肥厂社区卫生服务站
172 3611090150151 2007361100000099 聂惠米 62.0 64.0 63.0 64.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪人民医院
173 3611090150152 2006361100900241 汪琴 63.0 未报 未报 未报 初级(师) 护理学(师) 四冶总医院
174 3611090150153 2004360200001663 黄欢欢 72.0 62.0 76.0 66.0 初级(师) 护理学(师) 四冶医院
175 3611090150154 2003361100000242 童丽丽 73.0 66.0 65.0 63.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪志光计生服务所
176 3611090150157 2003361100000104 段青贵 69.0 62.0 67.0 61.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭希正妇产医院
177 3611090150162 2004361100000330 吴妍鸣 72.0 65.0 73.0 78.0 初级(师) 护理学(师) 江西省余江县第二人民医院
178 3611090150163 2004361100000050 李荣 74.0 71.0 71.0 72.0 初级(师) 护理学(师) 鹰潭中医院
179 3611090150164 2009361102000026 雷玲芳 65.0 60.0 61.0 62.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市中医院
180 3611090150167 2007361102000050 杨玲 65.0 61.0 64.0 60.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市人民医院
181 3611090150169 2004361100000253 汪巧珍 77.0 61.0 64.0 67.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市罗河中心卫生院
182 3611090150173 2004360800000307 胡岚 73.0 75.0 76.0 78.0 初级(师) 护理学(师) 贵溪市人民医院内二科
183 3611090150175 2004361100000331 吴建青 66.0 60.0 63.0 60.0 初级(师) 护理学(师) 余江县中医院
184 3611090190001 2004361100000197 程雅洁 61.0 68.0 67.0 72.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 贵溪冶炼厂医院
185 3611090190005 2005361100000303 徐红燕 62.0 69.0 74.0 67.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 中国人民解放军第一八四医院
186 3611090190006 2003361100000382 邱华琴 73.0 74.0 77.0 73.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 184医院
187 3611090190007 2009361100000006 邓文松 70.0 72.0 75.0 66.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 中国人民解放军第一八四医院
188 3611090190008 2009361100000007 马巧玲 70.0 72.0 77.0 69.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 中国人民解放军第一八四医院
189 3611090190009 2009361100000008 郑将来 86.0 77.0 80.0 77.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 江西省鹰潭市解放军184医院
190 3611090190010 2003360300002175 何美兰 66.0 75.0 75.0 70.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 鹰潭市第三人民医院
191 3611090190015 2003361100000265 陶样红 70.0 69.0 75.0 74.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 贵溪市塘湾卫生院
192 3611090190017 2008361102000060 童桂林 71.0 63.0 未报 65.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 贵溪市罗河中心卫生院
193 3611090190020 2004361100000029 杨小琴 62.0 61.0 76.0 64.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 余江县中医院
194 3611090190024 2004361100000044 韦志鹃 81.0 80.0 82.0 80.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 鹰潭市疾病预防控制中心
195 3611090190025 2009361100000023 侯义强 73.0 73.0 67.0 64.0 初级(师) 临床医学检验技术(师) 鹰潭市疾病预防控制中心
196 3611090220001 2004361100000488 应丽群 未报 未报 未报 70.0 初级(师) 营养(师) 江西贵溪中医院
197 3611090260001 2008361101000013 江敏艳 60.0 68.0 62.0 73.0 中级 全科医学(中级) 鹰潭市月湖区四青街道朱埠社区卫生服务站
198 3611090260002 2008361101000026 刘克明 76.0 61.0 67.0 80.0 中级 全科医学(中级) 鹰潭市月湖区四青街道朱埠社区服务站
199 3611090280004 2008361102000046 周晓芸 68.0 66.0 未报 未报 中级 内科学(中级) 贵溪市流口卫生院
200 3611090280005 2009361100000025 童春华 71.0 69.0 66.0 71.0 中级 内科学(中级) 鹰潭市解放军第184医院
201 3611090280006 2009361100000027 鲍丽彦 71.0 63.0 68.0 69.0 中级 内科学(中级) 江西省鹰潭市人民医院
202 3611090280007 2009361100000032 王恩铭 67.0 63.0 70.0 69.0 中级 内科学(中级) 鹰潭市人民医院
203 3611090280009 2009361100000035 刘晶晶 88.0 81.0 81.0 77.0 中级 内科学(中级) 江西省鹰潭市人民医院
204 3611090280010 2009361100000036 朱学鹰 68.0 69.0 71.0 70.0 中级 内科学(中级) 鹰潭市人民医院
205 3611090280011 2009361102000003 冯念涛 79.0 73.0 73.0 76.0 中级 内科学(中级) 江西贵溪市人民医院
206 3611090290001 2009361100000039 吴福霞 86.0 84.0 86.0 79.0 中级 心血管内科学(中级) 鹰潭市人民医院
207 3611090310001 2009361101000008 江永平 73.0 71.0 85.0 75.0 中级 消化内科学(中级) 鹰潭市月湖区童家中心卫生院
208 3611090310002 2004361100000100 陶彦春 71.0 71.0 69.0 未报 中级 消化内科学(中级) 南昌大学鹰潭医院
209 3611090310003 2004361100000393 聂新华 73.0 72.0 75.0 69.0 中级 消化内科学(中级) 余江县人民医院
210 3611090310005 2006361100900181 刘明伟 62.0 未报 68.0 未报 中级 消化内科学(中级) 鸿塘卫生院
211 3611090400001 2007361101000033 孔丽媚 67.0 60.0 83.0 81.0 中级 中医内科学(中级) 江西省鹰潭市中医院
212 3611090400003 2009361103000004 毛志田 76.0 69.0 86.0 86.0 中级 中医内科学(中级) 余江县中医院
213 3611090400004 2008361101000036 彭媛 未报 72.0 未报 未报 中级 中医内科学(中级) 江西省鹰潭市中医院
214 3611090400005 2009361101000017 林智勇 87.0 73.0 87.0 83.0 中级 中医内科学(中级) 江西省鹰潭市中医院
215 3611090400006 2009361101000018 韩林华 91.0 79.0 91.0 87.0 中级 中医内科学(中级) 江西省鹰潭市中医院
216 3611090420001 2009361100000021 姚昊 74.0 72.0 71.0 79.0 中级 普通外科学(中级) 南昌大学鹰潭医院
217 3611090420004 2008361102000022 刘键 76.0 70.0 62.0 76.0 中级 普通外科学(中级) 贵溪市周坊卫生院
218 3611090420006 2009361100000030 饶鹏 74.0 76.0 75.0 79.0 中级 普通外科学(中级) 鹰潭市人民医院
219 3611090420008 2009361100000037 王志强 71.0 74.0 81.0 82.0 中级 普通外科学(中级) 鹰潭市人民医院
220 3611090420009 2009361100000038 蔡青 76.0 75.0 77.0 82.0 中级 普通外科学(中级) 鹰潭市人民医院
221 3611090420010 2007361103000023 王正均 62.0 69.0 66.0 未报 中级 普通外科学(中级) 余江县第二人民医院
222 3611090420011 2008361102000029 吴雪照 未报 69.0 未报 未报 中级 普通外科学(中级) 贵溪市中医院
223 3611090420012 2009361102000021 揭帮中 78.0 67.0 83.0 79.0 中级 普通外科学(中级) 贵溪市塘湾镇中心卫生院
224 3611090430001 2008361102000054 杨杰 69.0 未报 70.0 未报 中级 骨外科学(中级) 江西省贵溪人民医院
225 3611090430002 2009361100000013 付美清 77.0 76.0 85.0 84.0 中级 骨外科学(中级) 解放军一八四医院
226 3611090430003 2009361100000044 冯皓 64.0 72.0 75.0 82.0 中级 骨外科学(中级) 江西省鹰潭市人民医院
