免费注册 找回密码
返回首页

甘肃省2015年卫生计生专业副高考试成绩查询

时间:2015-07-20 23:37来源:医学高级职称考试 作者:lengke 点击:
  

甘肃省2015年卫生计生专业副高考试成绩查询,分数查询:

序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1 2015620120960001 赵晓蓉 副高 病案信息技术 62
2 2015621120960001 李凤君 副高 病案信息技术 60
3 2015620120330008 赵凤辉 副高 病理学 76
4 2015620120330002 吕鲜芳 副高 病理学 75
5 2015620120330003 朱薇 副高 病理学 73
6 2015620720330002 杜萍 副高 病理学 72
7 2015620820330001 樊平 副高 病理学 72
8 2015620520330001 龙芳荣 副高 病理学 67
9 2015620120330001 骆元斌 副高 病理学 66
10 2015620120330007 刘凤磊 副高 病理学 62
11 2015620320330001 范琦 副高 病理学 61
12 2015620520330002 沈桂 副高 病理学 61
13 2015620720330001 孙喜明 副高 病理学 60
14 2015621020330001 张红芳 副高 病理学 60
15 2015620120330005 王玥元 副高 病理学 59
16 2015620220330001 杨言虎 副高 病理学 58
17 2015620420330001 张瑜 副高 病理学 58
18 2015620120330004 朱骏 副高 病理学 55
19 2015620120510001 张虹 副高 病理学技术 60
20 2015620420360003 张金甲 副高 超声医学 85
21 2015620420360002 张继慧 副高 超声医学 84
22 2015620120360010 霍转过 副高 超声医学 79
23 2015620120360007 郭乐艳 副高 超声医学 75
24 2015620120360001 陈梦雅 副高 超声医学 73
25 2015620320360002 吴静 副高 超声医学 73
26 2015620920360004 赵永存 副高 超声医学 73
27 2015620120360014 周文军 副高 超声医学 72
28 2015620720360006 郑淑洁 副高 超声医学 72
29 2015620820360001 张建梅 副高 超声医学 72
30 2015620120360006 张馨 副高 超声医学 71
31 2015620120360008 卢丽君 副高 超声医学 71
32 2015620820360002 尚国栋 副高 超声医学 71
33 2015621420360001 汪河 副高 超声医学 71
34 2015621520360001 卓玛 副高 超声医学 71
35 2015620720360005 李霞 副高 超声医学 69
36 2015620120360002 屈登雅 副高 超声医学 68
37 2015620220360002 蔡忠惠 副高 超声医学 68
38 2015620120360005 薛丽丽 副高 超声医学 67
39 2015620720360002 吴国泰 副高 超声医学 67
40 2015621120360003 刘啸虎 副高 超声医学 67
41 2015620920360001 王丽 副高 超声医学 66
42 2015620720360004 王菊霞 副高 超声医学 65
43 2015620120360003 万芙蓉 副高 超声医学 64
44 2015621120360004 马彬彬 副高 超声医学 64
45 2015620420360001 吴冠茜 副高 超声医学 63
46 2015621520360002 徐珍 副高 超声医学 63
47 2015620120360004 金萍 副高 超声医学 62
48 2015620520360003 王建新 副高 超声医学 62
49 2015621320360001 王雁霞 副高 超声医学 62
50 2015620120360013 黄洁 副高 超声医学 60
51 2015620120360012 林雪梅 副高 超声医学 60
52 2015620120360011 侯春霞 副高 超声医学 60
53 2015620520360001 吴静 副高 超声医学 60
54 2015620620360001 贺长军 副高 超声医学 60
55 2015621020360001 宋涛 副高 超声医学 60
56 2015621120360001 成玉静 副高 超声医学 60
57 2015620520360004 王莉 副高 超声医学 59
58 2015621120360002 芦小泉 副高 超声医学 59
59 2015620320360001 张林英 副高 超声医学 58
60 2015620120360009 郝迎 副高 超声医学 56
61 2015620720360003 张海杰 副高 超声医学 56
62 2015620920360003 杜学晴 副高 超声医学 52
63 2015620920360002 陈丽芳 副高 超声医学 44
64 2015621220530001 刘丽红 副高 超声医学技术 72
65 2015620920530001 王小燕 副高 超声医学技术 68
66 2015620820530001 任莉 副高 超声医学技术 64
67 2015620520530001 李小英 副高 超声医学技术 63
68 2015621320530002 刘爱民 副高 超声医学技术 62
69 2015620320530001 王小燕 副高 超声医学技术 61
70 2015620120530001 张文霞 副高 超声医学技术 53
71 2015620620530001 薛晓静 副高 超声医学技术 45
72 2015621220080001 李小姣 副高 传染病 80
73 2015620120080002 张海云 副高 传染病 75
74 2015620120080003 杨忠霞 副高 传染病 69
75 2015620520080002 赵红梅 副高 传染病 68
76 2015620520080001 苟红梅 副高 传染病 65
77 2015620120080001 陈琳 副高 传染病 60
78 2015620420080001 刘武 副高 传染病 60
79 2015621020080001 华明武 副高 传染病 60
80 2015620920860003 李顺承 副高 传染性疾病控制 80
81 2015620420860001 张卿荣 副高 传染性疾病控制 79
82 2015620820860005 董万生 副高 传染性疾病控制 79
83 2015620820860003 李兴斌 副高 传染性疾病控制 77
84 2015620620860002 王芸 副高 传染性疾病控制 76
85 2015621520860002 马玉安 副高 传染性疾病控制 75
86 2015620620860001 曹瑜 副高 传染性疾病控制 74
87 2015621420860001 王海军 副高 传染性疾病控制 72
88 2015620420860003 何昕 副高 传染性疾病控制 71
89 2015620820860006 马永会 副高 传染性疾病控制 71
90 2015620720860003 石晓铜 副高 传染性疾病控制 70
91 2015620220860002 张艳 副高 传染性疾病控制 69
92 2015620420860002 吴秀丽 副高 传染性疾病控制 69
93 2015621520860001 忠格草 副高 传染性疾病控制 69
94 2015620820860004 秦让山 副高 传染性疾病控制 68
95 2015620320860001 李斌 副高 传染性疾病控制 67
96 2015620520860001 李小梅 副高 传染性疾病控制 67
97 2015620720860002 陈应奇 副高 传染性疾病控制 67
98 2015620420860004 牛世聪 副高 传染性疾病控制 66
99 2015620520860002 陈军莲 副高 传染性疾病控制 63
100 2015620920860001 银万栋 副高 传染性疾病控制 63
101 2015620120860007 李健 副高 传染性疾病控制 62
102 2015620120860004 桑向来 副高 传染性疾病控制 62
103 2015620820860002 蔡开辉 副高 传染性疾病控制 62
104 2015621120860001 刘雪莲 副高 传染性疾病控制 62
105 2015620120860001 李景岩 副高 传染性疾病控制 61
106 2015620920860002 奚霞 副高 传染性疾病控制 61
107 2015621120860002 毛伟生 副高 传染性疾病控制 61
108 2015620120860005 杨建军 副高 传染性疾病控制 60
109 2015620220860003 张胜利 副高 传染性疾病控制 60
110 2015620220860004 柴艳 副高 传染性疾病控制 60
111 2015621420860002 张朝阳 副高 传染性疾病控制 60
112 2015620220860001 马汉平 副高 传染性疾病控制 59
113 2015620420860005 杨军鹏 副高 传染性疾病控制 59
114 2015620720860001 张国振 副高 传染性疾病控制 57
115 2015620820860001 宣昊 副高 传染性疾病控制 57
116 2015620120860006 崔燕 副高 传染性疾病控制 56
117 2015621320860001 王翠霞 副高 传染性疾病控制 56
118 2015620820860008 张宏山 副高 传染性疾病控制 54
119 2015621120860003 范志仁 副高 传染性疾病控制 53
120 2015620120860002 杨琛 副高 传染性疾病控制 52
121 2015620220860005 钟瑞 副高 传染性疾病控制 51
122 2015620820860007 刘军 副高 传染性疾病控制 51
123 2015620920990003 袁彪 副高 地方病控制 73
124 2015620920990002 李愈佳 副高 地方病控制 72
125 2015620420990001 何斌 副高 地方病控制 71
126 2015620320990001 令晓兰 副高 地方病控制 69
127 2015621120990001 丁俊 副高 地方病控制 67
128 2015620920990005 蒲秀华 副高 地方病控制 66
129 2015621120990003 龚惠玲 副高 地方病控制 64
130 2015620120990002 窦瑜贵 副高 地方病控制 63
131 2015620920990006 武廷军 副高 地方病控制 63
132 2015620120990001 徐大琴 副高 地方病控制 62
133 2015621120990002 张杰 副高 地方病控制 62
134 2015620520990002 孙熙珍 副高 地方病控制 60
135 2015620420990002 赫永虎 副高 地方病控制 56
136 2015620520990001 王永军 副高 地方病控制 55
137 2015620620990001 罗静 副高 地方病控制 51
138 2015620920990001 马兴荣 副高 地方病控制 51
139 2015620420500002 张蓉芳 副高 儿科护理 79
140 2015620120500006 魏孔萍 副高 儿科护理 75
141 2015620320500002 卢晓梅 副高 儿科护理 75
142 2015620920500006 王宏玲 副高 儿科护理 75
143 2015620120500008 丁艳梅 副高 儿科护理 74
144 2015620120500010 焦晓燕 副高 儿科护理 74
145 2015620120500011 张新梅 副高 儿科护理 74
146 2015620220500001 王东英 副高 儿科护理 74
147 2015620220500004 康菊梅 副高 儿科护理 74
148 2015620720500007 张丽霞 副高 儿科护理 73
149 2015620920500002 王燕云 副高 儿科护理 73
150 2015621120500001 王丽霞 副高 儿科护理 73
151 2015620120500005 王亚莉 副高 儿科护理 72
152 2015620220500003 张月霞 副高 儿科护理 72
153 2015620520500003 李文芳 副高 儿科护理 71
154 2015620620500001 焦秀梅 副高 儿科护理 71
155 2015620720500003 王静 副高 儿科护理 70
156 2015620120500009 岳燕 副高 儿科护理 69
157 2015621420500002 王彩花 副高 儿科护理 69
158 2015620720500009 朱瑞花 副高 儿科护理 68
159 2015620920500007 王琛 副高 儿科护理 68
160 2015620920500001 张春莲 副高 儿科护理 68
161 2015620320500004 霍小娟 副高 儿科护理 67
162 2015620520500002 曹爱春 副高 儿科护理 67
163 2015620720500001 于亚红 副高 儿科护理 67
164 2015621520500002 彭芳萍 副高 儿科护理 67
165 2015620120500003 吴双红 副高 儿科护理 66
166 2015620120500001 吕芳 副高 儿科护理 66
167 2015620320500001 马超 副高 儿科护理 66
168 2015620720500005 胡芬霞 副高 儿科护理 66
169 2015620720500006 赵海庆 副高 儿科护理 66
170 2015620120500002 魏淑瑛 副高 儿科护理 65
171 2015620420500003 王瑞萍 副高 儿科护理 65
172 2015620920500003 王兰花 副高 儿科护理 65
173 2015621520500003 张芳 副高 儿科护理 65
174 2015620120500007 陈宁 副高 儿科护理 63
175 2015621320500001 何玉芳 副高 儿科护理 63
176 2015620120500004 王筱英 副高 儿科护理 62
177 2015621420500004 赵静 副高 儿科护理 62
178 2015620420500001 魏群 副高 儿科护理 61
179 2015620720500004 史金鸽 副高 儿科护理 60
180 2015621520500004 贾惠琴 副高 儿科护理 60
181 2015620720500008 吴琼 副高 儿科护理 59
182 2015620920500004 孙瑾 副高 儿科护理 59
183 2015621420500003 吕淑芳 副高 儿科护理 59
184 2015620220500002 崔虹 副高 儿科护理 58
185 2015620320500005 李红梅 副高 儿科护理 58
186 2015620820500004 杨再秀 副高 儿科护理 58
187 2015620620500002 陶芳艳 副高 儿科护理 57
188 2015620920500008 李金颖 副高 儿科护理 57
189 2015620920500005 梁爱红 副高 儿科护理 56
190 2015621520500001 李世芳 副高 儿科护理 55
191 2015620820500001 徐建华 副高 儿科护理 54
192 2015620820500002 陈燕 副高 儿科护理 52
193 2015620220500005 施小静 副高 儿科护理 51
194 2015620320500003 胡晓兰 副高 儿科护理 47
195 2015620820500003 冯峥 副高 儿科护理 45
196 2015621520500005 李秀英 副高 儿科护理 42
197 2015620520500001 崔玉琴 副高 儿科护理 36
198 2015620220920002 张永花 副高 儿童保健 80
199 2015621320920001 马晓兰 副高 儿童保健 72
200 2015620120920002 陈奕铭 副高 儿童保健 69
201 2015620120920001 马旭鸿 副高 儿童保健 66
202 2015620220920001 马翠玲 副高 儿童保健 66
203 2015620120920003 张庆华 副高 儿童保健 62
204 2015621220920001 高翠玲 副高 儿童保健 62
205 2015620620260001 陈华 副高 耳鼻喉(头颈外科) 81
206 2015620720260001 刘澍 副高 耳鼻喉(头颈外科) 78
207 2015621120260002 杜玉胜 副高 耳鼻喉(头颈外科) 73
208 2015620120260003 刘翔毅 副高 耳鼻喉(头颈外科) 70
209 2015620320260001 郝小明 副高 耳鼻喉(头颈外科) 67
210 2015620120260004 马薇 副高 耳鼻喉(头颈外科) 65
211 2015620220260001 崔向东 副高 耳鼻喉(头颈外科) 65
212 2015621420260001 肖一凡 副高 耳鼻喉(头颈外科) 64
213 2015620820260002 谢长海 副高 耳鼻喉(头颈外科) 63
214 2015620120260001 王中霞 副高 耳鼻喉(头颈外科) 62
215 2015620120260002 刘增平 副高 耳鼻喉(头颈外科) 60
216 2015621120260001 韩丽 副高 耳鼻喉(头颈外科) 60
217 2015621420260002 左红 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58
218 2015620820260001 李玉国 副高 耳鼻喉(头颈外科) 55
219 2015620220260002 季洁 副高 耳鼻喉(头颈外科) 54
220 2015620620260002 岳金静 副高 耳鼻喉(头颈外科) 54
221 2015620120850001 吴小琴 副高 放射卫生 64
222 2015620120850002 王赟 副高 放射卫生 60
223 2015620120340006 卢星如 副高 放射医学 78
224 2015620120340004 辛仲宏 副高 放射医学 77
225 2015620320340001 王登堂 副高 放射医学 74
226 2015620920340001 李志龙 副高 放射医学 74
227 2015620320340002 汤海全 副高 放射医学 73
228 2015620320340007 张晓军 副高 放射医学 72
229 2015620320340008 杨奕春 副高 放射医学 72
230 2015620220340006 范志强 副高 放射医学 71
231 2015620220340007 吕子鑫 副高 放射医学 71
232 2015620820340001 孟存忠 副高 放射医学 71
233 2015620920340003 陆文杰 副高 放射医学 71
234 2015620120340003 师天祥 副高 放射医学 70
235 2015620120340008 黄海峰 副高 放射医学 70
236 2015620120340016 蒋丹 副高 放射医学 70
237 2015620320340009 张怡芸 副高 放射医学 70
238 2015620420340002 陈文琴 副高 放射医学 70
239 2015620420340003 宋鹏 副高 放射医学 70
240 2015621020340001 王成文 副高 放射医学 70
241 2015620120340007 李青 副高 放射医学 69
242 2015620320340006 孙逢春 副高 放射医学 69
243 2015620520340002 卯殿杰 副高 放射医学 69
244 2015620120340014 钱吉芳 副高 放射医学 68
245 2015620320340003 田黎 副高 放射医学 68
246 2015620820340003 史万旭 副高 放射医学 67
247 2015620120340012 叶荣 副高 放射医学 66
248 2015620120340013 张婧 副高 放射医学 66
249 2015620320340005 朱晓晖 副高 放射医学 66
250 2015620420340007 李士光 副高 放射医学 66
251 2015621020340002 张晓梅 副高 放射医学 66
252 2015620120340009 毛效武 副高 放射医学 65
253 2015620120340019 左晓娜 副高 放射医学 65
254 2015620220340001 王敬春 副高 放射医学 65
255 2015620820340005 邵维霞 副高 放射医学 65
256 2015620220340003 单洪涛 副高 放射医学 64
257 2015620420340005 罗天扬 副高 放射医学 64
258 2015620720340003 陈勇 副高 放射医学 64
259 2015620820340002 党延平 副高 放射医学 64
260 2015621120340003 马学斌 副高 放射医学 64
261 2015621220340001 巩红 副高 放射医学 64
262 2015620520340003 郭文斌 副高 放射医学 63
263 2015621220340002 牛维国 副高 放射医学 63
264 2015620420340006 蒙海浴 副高 放射医学 62
265 2015620820340004 高长泰 副高 放射医学 62
266 2015621020340003 王建业 副高 放射医学 62
267 2015620120340015 张常青 副高 放射医学 61
268 2015620120340020 陈莉军 副高 放射医学 61
269 2015620920340002 王世光 副高 放射医学 60
270 2015621120340001 王生伟 副高 放射医学 60
271 2015621320340001 赵国胜 副高 放射医学 60
272 2015620220340005 汪鲲 副高 放射医学 59
273 2015620120340001 张成刚 副高 放射医学 58
274 2015620120340005 王宝军 副高 放射医学 58
275 2015620320340004 刘玉孝 副高 放射医学 58
276 2015620520340004 成学斌 副高 放射医学 58
277 2015620520340005 张爱军 副高 放射医学 58
278 2015620120340017 魏群鹰 副高 放射医学 57
279 2015620220340002 李林清 副高 放射医学 57
280 2015620720340001 樊宏魁 副高 放射医学 57
281 2015621120340002 李德彪 副高 放射医学 57
282 2015620120340018 曲红光 副高 放射医学 56
283 2015620920340004 范海 副高 放射医学 56
284 2015620820340007 楚文彬 副高 放射医学 55
285 2015620820340006 张开虎 副高 放射医学 55
286 2015620220340004 杨曲江 副高 放射医学 54
287 2015620420340001 彭云海 副高 放射医学 54
288 2015620520340001 卢学军 副高 放射医学 54
289 2015620120340011 李孝忠 副高 放射医学 52
290 2015620120340010 肖永霞 副高 放射医学 51
291 2015620720340002 邓谦 副高 放射医学 45
292 2015620120520004 陈晓飞 副高 放射医学技术 80
293 2015620420520002 曹九虎 副高 放射医学技术 76
294 2015620120520003 朱小忠 副高 放射医学技术 73
295 2015620420520001 姚永裕 副高 放射医学技术 72
296 2015621320520002 闵小三 副高 放射医学技术 72
297 2015620120520005 马国强 副高 放射医学技术 65
298 2015620120520007 曹永杰 副高 放射医学技术 65
299 2015620120520001 缪文捷 副高 放射医学技术 63
300 2015621220520001 罗树荣 副高 放射医学技术 63
301 2015620820520002 马雪丽 副高 放射医学技术 62
302 2015620120520009 史琴英 副高 放射医学技术 61
303 2015620120520002 孟建繁 副高 放射医学技术 60
304 2015621320520003 苟文辉 副高 放射医学技术 60
305 2015620120520006 房斌 副高 放射医学技术 57
306 2015620120520008 何天伟 副高 放射医学技术 54
307 2015621320520001 蒋世恒 副高 放射医学技术 53
308 2015620820520001 高福元 副高 放射医学技术 15
309 2015620120300001 郑安梅 副高 放射肿瘤治疗学 73
310 2015620120300007 马文 副高 放射肿瘤治疗学 68
311 2015620120300006 董方 副高 放射肿瘤治疗学 64
312 2015620120300004 任锦霞 副高 放射肿瘤治疗学 63
313 2015620120300003 苏群 副高 放射肿瘤治疗学 62
314 2015620120300002 赵凤菊 副高 放射肿瘤治疗学 60
315 2015620220300001 罗宏涛 副高 放射肿瘤治疗学 58
316 2015620120300005 郭小琳 副高 放射肿瘤治疗学 57
317 2015620120090001 张娟 副高 风湿病 78
318 2015620120090002 王晓元 副高 风湿病 62
319 2015620820090001 胡剑威 副高 风湿病 60
320 2015620520180007 王海红 副高 妇产科 81
321 2015620820180016 杨秀莲 副高 妇产科 80
322 2015620720180004 杨秀文 副高 妇产科 79
323 2015620220180001 王娜 副高 妇产科 77
324 2015620220180013 陶慧英 副高 妇产科 77
325 2015620620180006 赵桂珍 副高 妇产科 77
326 2015620820180020 马永芬 副高 妇产科 77
327 2015620720180005 吴玲瑛 副高 妇产科 76
328 2015620220180021 吴珍珍 副高 妇产科 75
329 2015620820180002 李能霞 副高 妇产科 75
330 2015620920180007 张军 副高 妇产科 75
331 2015620120180003 张彩霞 副高 妇产科 74
332 2015620120180010 洪建丽 副高 妇产科 74
333 2015620720180008 王紫娟 副高 妇产科 74
334 2015620820180003 翟建霞 副高 妇产科 74
335 2015620820180019 王世琴 副高 妇产科 74
336 2015620920180009 邓桂香 副高 妇产科 74
337 2015621320180023 马艳丽 副高 妇产科 74
338 2015621520180002 徐艳丽 副高 妇产科 74
339 2015620620180013 王先真 副高 妇产科 73
340 2015620720180006 王晓红 副高 妇产科 73
341 2015620820180004 马存福 副高 妇产科 73
342 2015620820180007 马玉桂 副高 妇产科 73
343 2015621120180005 韩秀茹 副高 妇产科 73
344 2015621320180005 曹俊芳 副高 妇产科 73
345 2015620120180001 王婷 副高 妇产科 72
346 2015620620180007 曹昭荣 副高 妇产科 72
347 2015620820180001 唐景梅 副高 妇产科 72
348 2015620120180016 宿喜萍 副高 妇产科 71
349 2015620220180018 辛怡君 副高 妇产科 71
350 2015620220180012 龚秀玉 副高 妇产科 71
351 2015620620180004 李凤斌 副高 妇产科 71
352 2015620720180013 王江鱼 副高 妇产科 71
353 2015620720180017 郭桂莲 副高 妇产科 71
354 2015620820180017 王林香 副高 妇产科 71
355 2015621120180003 李辉霞 副高 妇产科 71
356 2015621120180006 闫雅香 副高 妇产科 71
357 2015621320180001 陈红羽 副高 妇产科 71
358 2015621320180019 焦丽云 副高 妇产科 71
359 2015621420180003 刘双屏 副高 妇产科 71
360 2015620120180014 金莉娅 副高 妇产科 70
361 2015620120180020 苏菊兰 副高 妇产科 70
362 2015620320180010 刘金霞 副高 妇产科 70
363 2015620420180012 李淑霞 副高 妇产科 70
364 2015620520180008 张晓铭 副高 妇产科 70
365 2015620620180012 樊亚丽 副高 妇产科 70
366 2015620720180001 景晓慧 副高 妇产科 70
367 2015620720180003 王娟娟 副高 妇产科 70
368 2015620720180014 李雪婷 副高 妇产科 70
369 2015621020180002 豆旭慧 副高 妇产科 70
370 2015621220180001 李培君 副高 妇产科 70
371 2015621220180002 吕晓梅 副高 妇产科 70
372 2015621320180013 任海燕 副高 妇产科 70
373 2015620120180002 张敏 副高 妇产科 69
374 2015620220180019 李敏 副高 妇产科 69
375 2015620320180004 马俊玉 副高 妇产科 69
376 2015620320180006 李新梅 副高 妇产科 69
377 2015620420180003 胡玉萍 副高 妇产科 69
378 2015620420180014 章小宏 副高 妇产科 69
379 2015620620180008 王亚玲 副高 妇产科 69
380 2015620620180002 慕丽红 副高 妇产科 69
381 2015620620180003 杨菊玲 副高 妇产科 69
382 2015620820180005 魏红霞 副高 妇产科 69
383 2015621320180003 周玉珍 副高 妇产科 69
384 2015621320180017 胡焰 副高 妇产科 69
385 2015620120180005 李明兰 副高 妇产科 68
386 2015620120180015 颉丽 副高 妇产科 68
387 2015620220180003 陈先菊 副高 妇产科 68
388 2015620320180016 张玉琴 副高 妇产科 68
389 2015620320180013 任玉霞 副高 妇产科 68
390 2015620720180012 聂睿霞 副高 妇产科 68
391 2015620720180016 薛瑾 副高 妇产科 68
392 2015620820180010 蔺玉琴 副高 妇产科 68
393 2015621120180008 王桂茹 副高 妇产科 68
394 2015620320180008 曹晓娟 副高 妇产科 67
395 2015620720180002 李改玲 副高 妇产科 67
396 2015620820180013 林志斌 副高 妇产科 67
397 2015620920180003 韩爽 副高 妇产科 67
398 2015621120180007 张春燕 副高 妇产科 67
399 2015621320180015 苗玉芬 副高 妇产科 67
400 2015621520180007 扈秀珍 副高 妇产科 67
401 2015620320180005 张融 副高 妇产科 66
402 2015620320180002 魏虹 副高 妇产科 66
403 2015620320180009 程岐凤 副高 妇产科 66
404 2015620320180011 鲁玲 副高 妇产科 66
405 2015620620180010 任玉娟 副高 妇产科 66
406 2015620820180011 王玉芳 副高 妇产科 66
407 2015620920180001 张玉萍 副高 妇产科 66
408 2015620920180006 冯娅娟 副高 妇产科 66
409 2015620320180001 卢小利 副高 妇产科 65
410 2015620520180005 王海芸 副高 妇产科 65
411 2015621320180016 祁发玲 副高 妇产科 65
412 2015621420180006 杨凤英 副高 妇产科 65
413 2015621520180005 焦翠霞 副高 妇产科 65
414 2015620120180011 关崇丽 副高 妇产科 64
415 2015620120180019 丁燕 副高 妇产科 64
416 2015620220180002 李迎春 副高 妇产科 64
417 2015620220180015 杨惠茹 副高 妇产科 64
418 2015620220180017 万育红 副高 妇产科 64
419 2015620620180011 陆莹芳 副高 妇产科 64
420 2015620720180009 李秀妮 副高 妇产科 64
421 2015620720180010 马鹤群 副高 妇产科 64
422 2015620720180015 张社琴 副高 妇产科 64
423 2015620820180006 王进霞 副高 妇产科 64
424 2015621120180001 夏素华 副高 妇产科 64
425 2015621120180004 叶顺平 副高 妇产科 64
426 2015621320180018 江富翠 副高 妇产科 64
427 2015620220180004 张玉芬 副高 妇产科 63
428 2015620220180008 杨春梅 副高 妇产科 63
429 2015620220180020 张秀玲 副高 妇产科 63
430 2015620320180007 徐琼 副高 妇产科 63
431 2015620520180004 贾莲花 副高 妇产科 63
432 2015621320180025 窦花莲 副高 妇产科 63
433 2015621520180003 马晓红 副高 妇产科 63
434 2015620220180009 白玉霞 副高 妇产科 62
435 2015620220180023 韩彩香 副高 妇产科 62
436 2015620420180001 宋晓艳 副高 妇产科 62
437 2015620820180023 王海玲 副高 妇产科 62
438 2015620920180004 张晓琴 副高 妇产科 62
439 2015620120180008 柴红霞 副高 妇产科 61
440 2015620120180006 刘畅 副高 妇产科 61
441 2015620120180017 高瑾 副高 妇产科 61
442 2015620420180013 高幼霞 副高 妇产科 61
443 2015620520180002 康琴兰 副高 妇产科 61
444 2015620720180011 刘玉花 副高 妇产科 61
445 2015620820180018 黄淑萍 副高 妇产科 61
446 2015620920180005 叶青 副高 妇产科 61
447 2015621320180020 马玉秀 副高 妇产科 61
448 2015621320180022 林向贞 副高 妇产科 61
449 2015621520180004 冯晓红 副高 妇产科 61
450 2015620120180012 王文玲 副高 妇产科 60
451 2015620220180016 张雪莲 副高 妇产科 60
452 2015620220180011 周雪玲 副高 妇产科 60
453 2015620320180003 赵树英 副高 妇产科 60
454 2015620620180001 王梅香 副高 妇产科 60
455 2015620720180007 袁敏 副高 妇产科 60
456 2015620820180014 张金梅 副高 妇产科 60
457 2015621420180002 杜小宇 副高 妇产科 60
458 2015620120180004 刘肃霞 副高 妇产科 59
459 2015620120180009 李新叶 副高 妇产科 59
460 2015620520180006 景转 副高 妇产科 59
461 2015620820180012 李红艳 副高 妇产科 59
462 2015621320180014 马小梅 副高 妇产科 59
463 2015621420180004 张红 副高 妇产科 59
464 2015620120180013 单龙 副高 妇产科 58
465 2015620420180008 王举明 副高 妇产科 58
466 2015620920180008 王桂芳 副高 妇产科 58
467 2015621320180004 窦鹏鹏 副高 妇产科 58
468 2015621320180007 时宁银 副高 妇产科 58
469 2015621320180024 马玉兰 副高 妇产科 58
470 2015620220180010 高雪梅 副高 妇产科 57
471 2015620320180012 谈维花 副高 妇产科 57
472 2015620420180005 贾永翠 副高 妇产科 57
473 2015620420180011 张小燕 副高 妇产科 57
474 2015620520180003 李晓琴 副高 妇产科 57
475 2015620820180008 张树爱 副高 妇产科 57
476 2015620220180014 彭莉花 副高 妇产科 56
477 2015621120180002 乌云代力格尔 副高 妇产科 56
478 2015621320180011 汪兰玲 副高 妇产科 56
479 2015621320180006 王兰香 副高 妇产科 56
480 2015620320180014 邓晓梅 副高 妇产科 55
481 2015620520180001 张艳玲 副高 妇产科 55
482 2015621420180005 张朝晖 副高 妇产科 55
483 2015620220180022 赵彩富 副高 妇产科 54
484 2015620420180009 蔡梦旸 副高 妇产科 54
485 2015620620180005 张雪梅 副高 妇产科 54
486 2015620820180022 蔺菊琴 副高 妇产科 54
487 2015620120180018 卫玲 副高 妇产科 53
488 2015620420180010 李友玲 副高 妇产科 53
489 2015620620180009 索会会 副高 妇产科 53
490 2015621420180001 徐小琴 副高 妇产科 53
491 2015620420180006 万国莲 副高 妇产科 52
492 2015620920180002 杨翠玲 副高 妇产科 52
493 2015621020180001 赵存香 副高 妇产科 52
494 2015621320180010 马文莲 副高 妇产科 52
495 2015621320180002 刘志莲 副高 妇产科 52
496 2015620120180007 徐桂花 副高 妇产科 51
497 2015620220180007 高雅慧 副高 妇产科 51
498 2015620420180002 张志琴 副高 妇产科 51
499 2015620320180015 李筱燕 副高 妇产科 50
500 2015621120180009 高淑红 副高 妇产科 49
501 2015620820180015 郭晓娟 副高 妇产科 48
502 2015620420180004 岳凤娟 副高 妇产科 46
503 2015620820180021 孙吉梅 副高 妇产科 46
504 2015621320180021 马玉梅 副高 妇产科 41
505 2015621320180012 王春芳 副高 妇产科 40
506 2015621320180008 马玉梅 副高 妇产科 39
507 2015620520490014 蒋秀芳 副高 妇产科护理 81
508 2015620520490007 李忠秀 副高 妇产科护理 80
509 2015620520490011 曾红梅 副高 妇产科护理 80
510 2015620820490005 陈惠珍 副高 妇产科护理 80
511 2015621020490001 杨文娟 副高 妇产科护理 79
512 2015621120490005 窦秀琴 副高 妇产科护理 79
513 2015620320490004 石祥玲 副高 妇产科护理 78
514 2015620320490017 董秀芳 副高 妇产科护理 78
515 2015620620490003 贺琴 副高 妇产科护理 78
516 2015620720490010 朱永红 副高 妇产科护理 78
517 2015620120490006 金转兰 副高 妇产科护理 77
518 2015620320490007 李燕 副高 妇产科护理 77
519 2015620520490006 毛秀琴 副高 妇产科护理 77
520 2015620820490019 曹德梅 副高 妇产科护理 77
521 2015621120490001 殷桂兰 副高 妇产科护理 77
522 2015621520490004 牛小琴 副高 妇产科护理 77
523 2015620220490006 彭秀加 副高 妇产科护理 76
524 2015620320490005 万培娟 副高 妇产科护理 76
525 2015620720490002 吕琴 副高 妇产科护理 76
526 2015620720490012 裴巧梅 副高 妇产科护理 76
527 2015620220490014 张继鸿 副高 妇产科护理 75
528 2015620520490005 李英 副高 妇产科护理 75
529 2015621420490002 巩鸣琴 副高 妇产科护理 75
530 2015620120490005 胡培英 副高 妇产科护理 74
531 2015620320490008 雷菊英 副高 妇产科护理 74
532 2015620920490001 张海霞 副高 妇产科护理 74
533 2015620920490006 丁丽霞 副高 妇产科护理 74
534 2015621120490003 张海霞 副高 妇产科护理 74
535 2015620420490005 李旭娟 副高 妇产科护理 73
536 2015620820490012 胡世兰 副高 妇产科护理 73
537 2015620920490009 范爱琴 副高 妇产科护理 73
538 2015620220490002 王学雅 副高 妇产科护理 72
539 2015620320490015 安萍 副高 妇产科护理 72
540 2015620420490006 关雪梅 副高 妇产科护理 72
