安康市2012年卫生专业技术资格考试合格人员名单(初级师)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 级别 | 专业名称 | 单位名称 |
| 1 | 李德军 | 61101212130001 | 初级(师) | 病案信息技术(师) | 白河县中厂中心卫生院 |
| 2 | 周芸 | 61101212060001 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 安康市人民医院 |
| 3 | 王朝阳 | 61101212060002 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 安康市中医医院 |
| 4 | 邓承仪 | 61101212060005 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 旬阳县双河中心卫生院 |
| 5 | 杨雄 | 61101212060006 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 小河中心卫生院 |
| 6 | 白富强 | 61101212060007 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 岚皋县中医医院 |
| 7 | 陈洁 | 61101212030414 | 初级(师) | 护理学(师) | 大河中心卫生院 |
| 8 | 陈龙丹 | 61101212030412 | 初级(师) | 护理学(师) | 洪山镇卫生院 |
| 9 | 周婧 | 61101212030152 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县医院 |
| 10 | 曹世艳 | 61101212030163 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省平利县医院 |
| 11 | 冯芳芳 | 61101212030148 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县县医院 |
| 12 | 张美敏 | 61101212030164 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县医院 |
| 13 | 罗晓芹 | 61101212030165 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县医院 |
| 14 | 周莉 | 61101212030155 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市平利县医院 |
| 15 | 哈茹辛 | 61101212030156 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市平利县医院 |
| 16 | 郭琪 | 61101212030157 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县医院 |
| 17 | 常思 | 61101212030158 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县县医院 |
| 18 | 陈娜娜 | 61101212030159 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县医院 |
| 19 | 马喆 | 61101212030150 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县医院 |
| 20 | 刘静 | 61101212030161 | 初级(师) | 护理学(师) | 平利县中医医院 |
| 21 | 张桂林 | 61101212030435 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省平利县八仙镇计划生育服务站 |
| 22 | 曹靖 | 61101212030439 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省平利县医院 |
| 23 | 李兴群 | 61101212030443 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳县人民医院 |
| 24 | 朱忠秋 | 61101212030445 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳县人民医院 |
| 25 | 潘华 | 61101212030450 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳人民医院 |
| 26 | 肖德琴 | 61101212030451 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳县人民医院 |
| 27 | 徐春娥 | 61101212030454 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳县人民医院 |
| 28 | 王静 | 61101212030461 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳县人民医院 |
| 29 | 金明习 | 61101212030463 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳县双桥镇中心卫生院 |
| 30 | 刘莹 | 61101212030464 | 初级(师) | 护理学(师) | 毛坝镇中心卫生院 |
| 31 | 成海萍 | 61101212030467 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区计划生育服务站 |
| 32 | 谢彦芝 | 61101212030468 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县计划生育服务站 |
| 33 | 吴大芸 | 61101212030480 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县中医医院 |
| 34 | 吴艳 | 61101212030481 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县医院 |
| 35 | 苟吉艳 | 61101212030483 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省石泉县中医院外一科 |
| 36 | 李娜 | 61101212030484 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县中医医院 |
| 37 | 程高志 | 61101212030485 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县喜河中心卫生院 |
| 38 | 廖新萍 | 61101212030415 | 初级(师) | 护理学(师) | 迎丰镇计划生育服务站 |
| 39 | 陈苗 | 61101212030419 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县中医医院 |
| 40 | 胡宁芳 | 61101212030420 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县中医医院 |
| 41 | 徐兴玉 | 61101212030421 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县两河中心卫生院 |
| 42 | 陈雪 | 61101212030422 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县县医院 |
| 43 | 朱以娟 | 61101212030423 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县医院 |
| 44 | 陈欢 | 61101212030424 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县医院 |
| 45 | 王黎 | 61101212030425 | 初级(师) | 护理学(师) | 池河中心卫生院 |
| 46 | 陈丹 | 61101212030426 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省石泉县医院 |
| 47 | 何丹 | 61101212030427 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省石泉县医院 |
| 48 | 张力 | 61101212030429 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县医院 |
| 49 | 杨芳 | 61101212030430 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县池河中心卫生院 |
| 50 | 谢溪 | 61101212030432 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县中医院 |
| 51 | 陈丽 | 61101212030436 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县医院 |
| 52 | 胡永芳 | 61101212030437 | 初级(师) | 护理学(师) | 后柳中心卫生院 |
| 53 | 姚西 | 61101212030192 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 54 | 钟园 | 61101212030438 | 初级(师) | 护理学(师) | 石泉县中医院 |
| 55 | 钱瑞 | 61101212030466 | 初级(师) | 护理学(师) | 江口中心卫生院 |
| 56 | 高春梅 | 61101212030475 | 初级(师) | 护理学(师) | 宁陕县医院 |
| 57 | 徐艳阳 | 61101212030476 | 初级(师) | 护理学(师) | 宁陕县医院 |
| 58 | 阴玥 | 61101212030196 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 59 | 陈雪梅 | 61101212030487 | 初级(师) | 护理学(师) | 紫阳县双桥镇中心卫生院 |
| 60 | 王佳 | 61101212030037 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 61 | 陈淦 | 61101212030039 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 62 | 王芳 | 61101212030171 | 初级(师) | 护理学(师) | 中国水利水电第三工程局职工医院 |
| 63 | 寇玉兰 | 61101212030040 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 64 | 陈方圆 | 61101212030041 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 65 | 康林瑛 | 61101212030258 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 66 | 王露 | 61101212030259 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 67 | 杨燕 | 61101212030238 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 68 | 方梅 | 61101212030239 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 69 | 高丹丹 | 61101212030241 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 70 | 程琛 | 61101212030242 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 71 | 汪洋 | 61101212030243 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 72 | 陈小娥 | 61101212030211 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 73 | 杜婷 | 61101212030212 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 74 | 刘倩 | 61101212030214 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 75 | 晏显会 | 61101212030251 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 76 | 丁智慧 | 61101212030044 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 77 | 邓莲 | 61101212030030 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 78 | 杨柳 | 61101212030031 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 79 | 王丹 | 61101212030034 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 80 | 陈小红 | 61101212030035 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 81 | 马婷婷 | 61101212030002 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 82 | 胡彩凤 | 61101212030198 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 83 | 邹强 | 61101212030005 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 84 | 杨孝丽 | 61101212030235 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 85 | 冯娟 | 61101212030199 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中医医院 |
| 86 | 王姣 | 61101212030006 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中心医院 |
| 87 | 杨静 | 61101212030201 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 88 | 艾美玲 | 61101212030253 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 89 | 包圣霞 | 61101212030220 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 90 | 吴庆雪 | 61101212030205 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 91 | 王仁强 | 61101212030206 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医院 |
| 92 | 马婷婷 | 61101212030228 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中医医院 |
| 93 | 胡雅君 | 61101212030208 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中医医院 |
| 94 | 胡艳萍 | 61101212030003 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 95 | 王肃凤 | 61101212030229 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 96 | 马李娜 | 61101212030230 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中医医院 |
| 97 | 邹文杰 | 61101212030231 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医院 |
| 98 | 王雪婷 | 61101212030232 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中医院 |
| 99 | 池盈盈 | 61101212030004 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 100 | 屈姣 | 61101212030007 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中心医院 |
| 101 | 刘双 | 61101212030244 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 102 | 刘娜 | 61101212030245 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 103 | 汪倩倩 | 61101212030249 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 104 | 杨思思 | 61101212030250 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 105 | 陈文文 | 61101212030215 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 106 | 赵正香 | 61101212030217 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 107 | 曹娜 | 61101212030219 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医院 |
| 108 | 罗沙沙 | 61101212030222 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 109 | 张丽花 | 61101212030223 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中医医院 |
| 110 | 侯捷 | 61101212030197 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心血站 |
| 111 | 李蕾 | 61101212030203 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市疾病控制预防中心 |
| 112 | 盛晓梅 | 61101212030046 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 113 | 王荣荣 | 61101212030053 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 114 | 李琳 | 61101212030013 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 115 | 李星 | 61101212030052 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 116 | 彭子娥 | 61101212030279 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 117 | 吴杜 | 61101212030281 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 118 | 黄荣 | 61101212030282 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 119 | 李凤兰 | 61101212030283 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 120 | 朱荣丹 | 61101212030264 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 121 | 罗晓艳 | 61101212030267 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市妇幼保健院 |
| 122 | 杨如意 | 61101212030268 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市妇幼保健院 |
| 123 | 曹琼琼 | 61101212030270 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省汉阴县妇幼保健院 |
| 124 | 熊英 | 61101212030276 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县人民医院 |
| 125 | 王小艳 | 61101212030277 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县妇幼保健院 |
| 126 | 陈海艳 | 61101212030278 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县人民医院 |
| 127 | 王亚利 | 61101212030273 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县人民医院 |
| 128 | 孙倩 | 61101212030016 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 129 | 尹仁群 | 61101212030060 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县人民医院 |
| 130 | 陈泽丽 | 61101212030017 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 131 | 刘小汉 | 61101212030097 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县妇幼保健院 |
| 132 | 杨艳 | 61101212030061 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县人民医院 |
| 133 | 唐杰 | 61101212030068 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县双河中心卫生院 |
| 134 | 余龙梅 | 61101212030098 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县人民医院 |
| 135 | 徐佳 | 61101212030101 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉阴县妇幼保健院 |
| 136 | 覃瑶 | 61101212030071 | 初级(师) | 护理学(师) | 铁佛寺镇卫生院 |
| 137 | 侯莹 | 61101212030021 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 138 | 蒋丹 | 61101212030087 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县中医院 |
| 139 | 冯莎 | 61101212030287 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 140 | 曹宏丽 | 61101212030063 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 141 | 蒋红艳 | 61101212030294 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县吕河中心卫生院 |
| 142 | 陈山菊 | 61101212030077 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县城关中心卫生院 |
| 143 | 安敏 | 61101212030078 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县中医院 |
| 144 | 孙维兰 | 61101212030298 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 145 | 邓杰 | 61101212030299 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 146 | 胡金菊 | 61101212030079 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 147 | 曹宁 | 61101212030296 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 148 | 刘胜会 | 61101212030176 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康中心医院 |
| 149 | 陈子苗 | 61101212030082 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县石门镇卫生院 |
| 150 | 周耀艳 | 61101212030290 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县段家河镇卫生院 |
| 151 | 陈维荣 | 61101212030085 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳中医院 |
| 152 | 刘宗荣 | 61101212030295 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县桐木镇卫生院 |
| 153 | 阮莹 | 61101212030175 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院骨科分院 |
| 154 | 向丽 | 61101212030086 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县赵湾医院 |
| 155 | 周静 | 61101212030092 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 156 | 许莹 | 61101212030104 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省肿瘤医院 |
| 157 | 鲁莹莹 | 61101212030089 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县庙坪乡卫生院 |
| 158 | 罗丹 | 61101212030090 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县段家河镇卫生院 |
| 159 | 徐玉兰 | 61101212030091 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县双河中心卫生院 |
| 160 | 刘利 | 61101212030093 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳康锦医院 |
| 161 | 张静 | 61101212030317 | 初级(师) | 护理学(师) | 甘溪镇中心卫生院 |
| 162 | 任娟 | 61101212030318 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县吕河中心卫生院 |
| 163 | 刘前萍 | 61101212030311 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市旬阳县赵湾中心卫生院 |
| 164 | 陈冬 | 61101212030319 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省旬阳县蜀河镇中心卫生院 |
| 165 | 屈先妮 | 61101212030321 | 初级(师) | 护理学(师) | 麻坪卫生院 |
| 166 | 包本香 | 61101212030313 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县公馆乡卫生院 |
| 167 | 张黎 | 61101212030307 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县小河镇中心卫生院 |
| 168 | 丁尔芳 | 61101212030308 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县小河镇中心卫生院 |
| 169 | 陈璇 | 61101212030323 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县神河中心卫生院 |
| 170 | 何家媚 | 61101212030324 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省旬阳县金寨镇卫生院 |
| 171 | 何丹 | 61101212030315 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县铜钱关镇卫生院 |
| 172 | 李良甲 | 61101212030326 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市旬阳县双河卫生院 |
| 173 | 李根梅 | 61101212030316 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县蜀河中心卫生院 |
| 174 | 陈红 | 61101212030327 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市旬阳县桐木镇卫生院 |
| 175 | 宋雯 | 61101212030301 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县麻坪卫生院 |
| 176 | 潘瑞秘 | 61101212030328 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县双河中心卫生院 |
| 177 | 刘叶 | 61101212030329 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县赤岩中心卫生院 |
| 178 | 李娜 | 61101212030330 | 初级(师) | 护理学(师) | 赤岩中心卫生院 |
| 179 | 胡娟 | 61101212030310 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县中医院 |
| 180 | 赵长丽 | 61101212030305 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县中医医院 |
| 181 | 鲁显玉 | 61101212030331 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县段家河镇卫生院 |
| 182 | 李向顶 | 61101212030332 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县小河中心卫生院 |
| 183 | 牛新英 | 61101212030306 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县妇幼保健院 |
| 184 | 鲁晓英 | 61101212030333 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 185 | 刘锐 | 61101212030334 | 初级(师) | 护理学(师) | 旬阳县医院 |
| 186 | 禹西 | 61101212030303 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康职业技术学院 |
| 187 | 刘冬冬 | 61101212030105 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省旬阳县仙河镇卫生院 |
| 188 | 吴媛媛 | 61101212030343 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市汉滨区第一医院 |
| 189 | 王玉梅 | 61101212030339 | 初级(师) | 护理学(师) | 第一人民医院 |
| 190 | 薛云 | 61101212030186 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 191 | 陈晓艳 | 61101212030346 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区大同镇中心卫生院 |
| 192 | 惠欣 | 61101212030187 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 193 | 汪仁莉 | 61101212030188 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 194 | 包肖 | 61101212030340 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区建民办事处卫生院 |
| 195 | 翁继琴 | 61101212030342 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市汉滨区第一人民医院 |
| 196 | 谢娟娟 | 61101212030335 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第三人民医院 |
| 197 | 唐丽 | 61101212030189 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中心医院 |
| 198 | 许玲玲 | 61101212030117 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市汉滨区康城诊所 |
| 199 | 胡欣蓓 | 61101212030190 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 200 | 陈丽华 | 61101212030125 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第一医院 |
| 201 | 陈涛 | 61101212030191 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 202 | 王小红 | 61101212030110 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第二医院 |
| 203 | 王玲 | 61101212030128 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市汉滨区第一人民医院 |
| 204 | 陈侠 | 61101212030106 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第二医院 |
| 205 | 李文菊 | 61101212030130 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第二人民医院 |
| 206 | 谭志丹 | 61101212030107 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第一人民医院 |
| 207 | 杨娟 | 61101212030131 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康汉滨区第一医院 |
| 208 | 曹妍 | 61101212030134 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市汉滨区第三人民医院 |
| 209 | 王霞 | 61101212030111 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区中医院 |
| 210 | 陈莉 | 61101212030108 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第三人民医院 |
| 211 | 邹莉 | 61101212030026 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市中心医院 |
| 212 | 钱万翠 | 61101212030027 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 213 | 党花 | 61101212030121 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第一人民医院 |
| 214 | 余莎莎 | 61101212030122 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第一医院 |
| 215 | 黎程香 | 61101212030351 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第二医院 |
| 216 | 喻娟 | 61101212030348 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区瀛湖镇中心卫生院 |
| 217 | 刘聪伟 | 61101212030349 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第一医院 |
| 218 | 王青 | 61101212030350 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西安康汉滨区第三人民医院 |
| 219 | 王进 | 61101212030137 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区第三人民医院 |
| 220 | 周安林 | 61101212030354 | 初级(师) | 护理学(师) | 镇坪县医院 |
| 221 | 庞厚英 | 61101212030352 | 初级(师) | 护理学(师) | 镇坪县小曙河乡卫生院 |
| 222 | 樊泉 | 61101212030353 | 初级(师) | 护理学(师) | 镇坪县医院 |
| 223 | 任苗 | 61101212030356 | 初级(师) | 护理学(师) | 镇坪县医院 |
| 224 | 章橙 | 61101212030139 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市岚皋县医院 |
| 225 | 聂娟 | 61101212030368 | 初级(师) | 护理学(师) | 岚皋县人民医院 |
| 226 | 王加彩 | 61101212030369 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市岚皋县医院 |
| 227 | 杨芳 | 61101212030370 | 初级(师) | 护理学(师) | 岚皋县医院 |
| 228 | 王媛 | 61101212030142 | 初级(师) | 护理学(师) | 岚皋县医院 |
| 229 | 梁毅 | 61101212030380 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康精神康复专科医院 |
| 230 | 张兴媛 | 61101212030377 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康精神康复专科医院 |
| 231 | 邵宝慧 | 61101212030029 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市中心医院 |
| 232 | 胡安娜 | 61101212030376 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 233 | 魏哲 | 61101212030381 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 234 | 刘海青 | 61101212030379 | 初级(师) | 护理学(师) | 安康市人民医院 |
| 235 | 陈蕾 | 61101212030387 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县第二人民医院 |
| 236 | 陈雪丽 | 61101212030388 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县人民医院 |
| 237 | 张宏 | 61101212030391 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县茅坪镇中心卫生院 |
| 238 | 孟丽 | 61101212030392 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县第二人民医院 |
| 239 | 夏胜兰 | 61101212030395 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县西营中心卫生院 |
| 240 | 雷语辉 | 61101212030398 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省白河县人民医院 |
| 241 | 蒋艳丽 | 61101212030399 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县人民医院 |
| 242 | 万虹 | 61101212030383 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县人民医院 |
| 243 | 毛付娇 | 61101212030390 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县人民医院 |
| 244 | 何艳 | 61101212030384 | 初级(师) | 护理学(师) | 陕西省安康市白河县人民医院 |
| 245 | 李瑞芬 | 61101212030385 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县医院 |
| 246 | 梁芳 | 61101212030386 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县人民医院 |
| 247 | 章钱 | 61101212030394 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县人民医院 |
| 248 | 杨静 | 61101212030143 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区县河镇迎风卫生院 |
| 249 | 汪媛媛 | 61101212030146 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区吉河镇中心卫生院 |
| 250 | 周苗苗 | 61101212030403 | 初级(师) | 护理学(师) | 汉滨区大同镇中心卫生院 |
| 251 | 李晓红 | 61101212030409 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县人民医院 |
| 252 | 谢琼 | 61101212030410 | 初级(师) | 护理学(师) | 白河县冷水医院 |
| 253 | 包钰 | 61101212090001 | 初级(师) | 康复医学治疗技术(师) | 旬阳县医院 |
| 254 | 王绪山 | 61101212070016 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 平利县城关镇卫生院 |
| 255 | 汪平 | 61101212070017 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 平利县 中医院 |
| 256 | 周东 | 61101212070053 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 兴隆镇中心卫生院 |
| 257 | 郑学民 | 61101212070054 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 紫阳县高滩镇中心卫生院 |
| 258 | 尚鹏 | 61101212070019 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 259 | 高章坤 | 61101212070020 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 陕西省安康市中心医院 |
| 260 | 邵维 | 61101212070018 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 陕西省安康市张岭水电三局医院 |
| 261 | 刘亚安 | 61101212070036 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 陕西省安康市中心医院 |
| 262 | 高仕丹 | 61101212070033 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 263 | 王俊 | 61101212070034 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 264 | 屈宇 | 61101212070028 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 陕西省安康市中心医院 |
| 265 | 韦小婉 | 61101212070029 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 266 | 姜玮 | 61101212070024 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 267 | 寇安 | 61101212070030 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 268 | 陈蕾 | 61101212070031 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 269 | 肖金玉 | 61101212070002 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市人民医院 |
| 270 | 周军 | 61101212070003 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市人民医院 |
| 271 | 单林玲 | 61101212070027 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 陕西省安康市中医医院 |
| 272 | 甘立果 | 61101212070032 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中医医院 |
| 273 | 杜元元 | 61101212070035 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中医医院 |
| 274 | 汪琦 | 61101212070025 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中医医院 |
| 275 | 陈友青 | 61101212070023 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中医医院 |
| 276 | 汪建茹 | 61101212070026 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 陕西省安康市中医医院 |
| 277 | 周巧玲 | 61101212070001 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 安康市中心医院 |
| 278 | 倪小明 | 61101212070013 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 汉阴县城关镇卫生院 |
| 279 | 梁慧 | 61101212070007 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 汉阴县人民医院 |
| 280 | 兰忠连 | 61101212070006 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 汉阴县人民医院 |
| 281 | 鲁绪芬 | 61101212070005 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 旬阳县医院 |
