免费注册 找回密码

2013年宜昌市卫生中初级合格人员名单(2)

时间:2014-09-24 13:11来源:卫生资格考试吧 作者:lengke 点击:
  
0853 赵翠蓉 42051312100005 营养(师) 13 20134205004000148 210
0854 赵春艳 42051312100004 营养(师) 13 20134205004000154 210
0855 王雪梅 42051312100002 营养(师) 13 20134205009000129 210
0856 杨方圆 42051312100001 营养(师) 13 20134205012000058 210
0857 张娅琳 42051312120005 微生物检验技术(师) 13 20134205000000086 212
0858 周茜 42051312120004 微生物检验技术(师) 13 20134205000000087 212
0859 秦海英 42051312120003 微生物检验技术(师) 13 20134205007000081 212
0860 谭秀兰 42051313010005 全科医学(中级) 13 20134205001000005 301
0861 李吉林 42051313010007 全科医学(中级) 13 20124205002000079 301
0862 许开静 42051313010009 全科医学(中级) 13 20124205003000025 301
0863 董荣华 42051313010003 全科医学(中级) 13 20124205012000112 301
0864 罗晓冬 42051313010008 全科医学(中级) 13 20124205018000066 301
0865 李勇 42051313010011 全科医学(中级) 13 20134205020000021 301
0866 鲁涛 42051313020002 全科医学(中医类)(中级) 13 20114205011000004 302
0867 岳朝阳 42051313020005 全科医学(中医类)(中级) 13 20124205001000031 302
0868 万传东 42051313020004 全科医学(中医类)(中级) 13 20124205015000046 302
0869 朱辉 42051313020001 全科医学(中医类)(中级) 13 20124205018000074 302
0870 李朝程 42051313030060 内科学(中级) 13 20134205001000031 303
0871 熊双红 42051313030043 内科学(中级) 13 20134205002000074 303
0872 田红芹 42051313030053 内科学(中级) 13 20134205002000096 303
0873 潘金俄 42051313030068 内科学(中级) 13 20134205002000125 303
0874 蒋金灵 42051313030009 内科学(中级) 13 20134205002000018 303
0875 李合芹 42051313030012 内科学(中级) 13 20134205002000033 303
0876 邬容光 42051313030014 内科学(中级) 13 20134205002000038 303
0877 郭江宜 42051313030013 内科学(中级) 13 20124205002000055 303
0878 王小平 42051313030025 内科学(中级) 13 20114205002000022 303
0879 肖云峰 42051313030017 内科学(中级) 13 20134205003000007 303
0880 廖仁涛 42051313030034 内科学(中级) 13 20134205003000085 303
0881 袁伟 42051313030020 内科学(中级) 13 20134205003000015 303
0882 周翠萍 42051313030016 内科学(中级) 13 20134205003000019 303
0883 陈少昆 42051313030073 内科学(中级) 13 20124205004000148 303
0884 徐宁 42051313030077 内科学(中级) 13 20134205004000170 303
0885 吴飞 42051313030078 内科学(中级) 13 20134205004000173 303
0886 李俊锋 42051313030037 内科学(中级) 13 20134205006000042 303
0887 李佳春 42051313030039 内科学(中级) 13 20124205006000082 303
0888 李芳 42051313030027 内科学(中级) 13 20134205006000028 303
0889 谭容华 42051313030093 内科学(中级) 13 20134205007000094 303
0890 肖斌 42051313030083 内科学(中级) 13 20134205007000002 303
0891 宋春娥 42051313030082 内科学(中级) 13 20134205007000042 303
0892 万忠俊 42051313030038 内科学(中级) 13 20114205008000007 303
0893 王功卫 42051313030040 内科学(中级) 13 20134205008000040 303
0894 王艳华 42051313030041 内科学(中级) 13 20134205008000042 303
0895 代会侠 42051313030001 内科学(中级) 13 20124205009000026 303
0896 黄刚 42051313030023 内科学(中级) 13 20134205010000064 303
0897 杜彬彬 42051313030047 内科学(中级) 13 20134205010000089 303
0898 李冠兰 42051313030050 内科学(中级) 13 20134205010000097 303
0899 林其玲 42051313030062 内科学(中级) 13 20134205010000112 303
0900 赵晓玲 42051313030004 内科学(中级) 13 20134205010000031 303
0901 童勇 42051313030011 内科学(中级) 13 20124205010000065 303
0902 刘燕军 42051313030028 内科学(中级) 13 20134205012000060 303
0903 刘宁 42051313030029 内科学(中级) 13 20134205012000061 303
0904 严丽媛 42051313030030 内科学(中级) 13 20134205012000064 303
0905 赵俊 42051313030084 内科学(中级) 13 20124205015000001 303
0906 宋倩 42051313030085 内科学(中级) 13 20134205015000029 303
0907 郑力 42051313030048 内科学(中级) 13 20134205016000053 303
0908 田婵婵 42051313030055 内科学(中级) 13 20134205016000064 303
0909 杨娟 42051313030070 内科学(中级) 13 20134205016000091 303
0910 韩嵩 42051313030075 内科学(中级) 13 20134205016000095 303
0911 苏钦 42051313030044 内科学(中级) 13 20134205016000046 303
0912 陈丽珺 42051313030042 内科学(中级) 13 20134205016000048 303
0913 江蓉 42051313030024 内科学(中级) 13 20134205016000008 303
0914 邹先萍 42051313030058 内科学(中级) 13 20134205018000039 303
0915 谢红艳 42051313030056 内科学(中级) 13 20134205018000042 303
0916 詹春艳 42051313030065 内科学(中级) 13 20134205018000059 303
0917 方亮 42051313030005 内科学(中级) 13 20124205019000057 303
0918 国媛媛 42051313030064 内科学(中级) 13 20114205021000026 303
0919 刘畅 42051313030015 内科学(中级) 13 20134205021000048 303
0920 杨田 42051313040011 心血管内科学(中级) 13 20134205001000083 304
0921 袁双双 42051313040009 心血管内科学(中级) 13 20124205001000088 304
0922 陈小林 42051313040010 心血管内科学(中级) 13 20134205001000088 304
0923 田洞明 42051313040005 心血管内科学(中级) 13 20124205003000009 304
0924 张红 42051313040007 心血管内科学(中级) 13 20134205004000078 304
0925 黎艳 42051313040001 心血管内科学(中级) 13 20134205009000077 304
0926 童晓红 42051313040002 心血管内科学(中级) 13 20134205009000141 304
0927 曾超 42051313050006 呼吸内科学(中级) 13 20124205009000148 305
0928 王永全 42051313050001 呼吸内科学(中级) 13 20134205009000057 305
0929 曹念 42051313050002 呼吸内科学(中级) 13 20124205012000099 305
0930 陈志杰 42051313050003 呼吸内科学(中级) 13 20134205017000009 305
0931 罗菊红 42051313060018 消化内科学(中级) 13 20134205004000019 306
0932 彭宜波 42051313060019 消化内科学(中级) 13 20134205004000062 306
0933 毛金波 42051313060008 消化内科学(中级) 13 20124205006000135 306
0934 杨宏 42051313060023 消化内科学(中级) 13 20134205010000001 306
0935 张祎 42051313060021 消化内科学(中级) 13 20134205010000141 306
0936 陈欢 42051313060001 消化内科学(中级) 13 20134205010000050 306
0937 秦永军 42051313060005 消化内科学(中级) 13 20134205010000059 306
0938 田喆 42051313060010 消化内科学(中级) 13 20134205012000086 306
0939 周海燕 42051313060009 消化内科学(中级) 13 20134205012000088 306
0940 彭琴 42051313060006 消化内科学(中级) 13 20124205016000011 306
0941 李小芹 42051313060011 消化内科学(中级) 13 20124205019000069 306
0942 秦凤莲 42051313060017 消化内科学(中级) 13 20134205020000005 306
0943 王玮 42051313060002 消化内科学(中级) 13 20134205021000039 306
0944 汪菁 42051313060003 消化内科学(中级) 13 20134205021000043 306
0945 朱平 42051313070003 肾内科学(中级) 13 20124205009000008 307
0946 谢中华 42051313080004 神经内科学(中级) 13 20124205002000074 308
0947 潘莉 42051313080007 神经内科学(中级) 13 20134205004000077 308
0948 石锋 42051313080003 神经内科学(中级) 13 20114205012000086 308
0949 朱武飞 42051313090002 内分泌学(中级) 13 20124205009000152 309
0950 周蜜 42051313110003 结核病学(中级) 13 2008420500000286 311
0951 朱雪莉 42051313110001 结核病学(中级) 13 20134205005000011 311
0952 陈世赟 42051313110002 结核病学(中级) 13 20134205008000004 311
0953 温威 42051313120001 传染病学(中级) 13 20114205000000001 312
0954 孙崇玲 42051313130001 风湿与临床免疫学(中级) 13 20134205009000050 313
0955 郑国菊 42051313150013 中医内科学(中级) 13 20124205001000011 315
0956 龙华 42051313150002 中医内科学(中级) 13 20124205002000146 315
0957 谢辉 42051313150015 中医内科学(中级) 13 20134205003000127 315
0958 宋华 42051313150023 中医内科学(中级) 13 20134205003000141 315
0959 余路 42051313150027 中医内科学(中级) 13 20124205004000130 315
0960 吴华 42051313150025 中医内科学(中级) 13 20124205004000124 315
0961 吕英群 42051313150009 中医内科学(中级) 13 20134205006000086 315
0962 苏俊秀 42051313150011 中医内科学(中级) 13 20104205006000033 315
0963 舒弦弦 42051313150008 中医内科学(中级) 13 20124205008000035 315
0964 张红志 42051313150005 中医内科学(中级) 13 20104205018000059 315
0965 吕邦荣 42051313150010 中医内科学(中级) 13 20134205018000004 315
0966 闫俊 42051313150016 中医内科学(中级) 13 20134205018000053 315
0967 杨进 42051313150021 中医内科学(中级) 13 20124205020000002 315
0968 张磊 42051313150029 中医内科学(中级) 13 20134205022000061 315
0969 杜冬琛 42051313150003 中医内科学(中级) 13 20134205022000012 315
0970 梅群丽 42051313150007 中医内科学(中级) 13 20134205022000025 315
0971 李敏 42051313150031 中医内科学(中级) 13 20134205023000009 315
0972 邹金金 42051313160004 中西医结合内科学(中级) 13 20134205003000126 316
0973 张鹏飞 42051313170029 普通外科学(中级) 13 20134205001000091 317
0974 汪璇 42051313170005 普通外科学(中级) 13 20124205003000032 317
0975 贲鄂宜 42051313170002 普通外科学(中级) 13 20104205003000045 317
0976 胡晓 42051313170018 普通外科学(中级) 13 20134205004000081 317
0977 郭杰明 42051313170019 普通外科学(中级) 13 20124205004000053 317
0978 李德云 42051313170011 普通外科学(中级) 13 20124205006000088 317
0979 向恒达 42051313170026 普通外科学(中级) 13 20134205007000025 317
0980 杜志勇 42051313170031 普通外科学(中级) 13 20124205010000103 317
0981 庞天龙 42051313170012 普通外科学(中级) 13 20134205012000091 317
0982 邓宝林 42051313170020 普通外科学(中级) 13 20124205013000008 317
0983 周星 42051313170025 普通外科学(中级) 13 20134205015000013 317
0984 陈俊杰 42051313170009 普通外科学(中级) 13 20114205016000015 317
0985 陈棋勇 42051313170001 普通外科学(中级) 13 20134205019000010 317
0986 李中先 42051313170010 普通外科学(中级) 13 20134205019000053 317
0987 李政 42051313170003 普通外科学(中级) 13 20134205021000051 317
0988 李鹏 42051313190005 胸心外科学(中级) 13 20124205004000054 319
0989 穆宝雪 42051313190004 胸心外科学(中级) 13 20124205009000177 319
0990 张勇 42051313190003 胸心外科学(中级) 13 20124113015000286 319
0991 赵晶 42051313190002 胸心外科学(中级) 13 20114205021000052 319
0992 袁海 42051313180018 骨外科学(中级) 13 20114205019000004 318
0993 史冀鄂 42051313180017 骨外科学(中级) 13 20134205002000077 318
0994 张登成 42051313180006 骨外科学(中级) 13 20134205002000014 318
0995 王师雄 42051313180021 骨外科学(中级) 13 20124205004000004 318
0996 张帆 42051313180010 骨外科学(中级) 13 20134205010000062 318
0997 吴仕斌 42051313180004 骨外科学(中级) 13 20124205010000001 318
0998 彭小军 42051313180025 骨外科学(中级) 13 20134205013000003 318
0999 黄为 42051313180011 骨外科学(中级) 13 20134205019000029 318
1000 易凯 42051313180005 骨外科学(中级) 13 20134205021000025 318
1001 熊双宜 42051313200009 神经外科学(中级) 13 20124205001000074 320
1002 温理军 42051313200001 神经外科学(中级) 13 20124205005000041 320
1003 田春雷 42051313200006 神经外科学(中级) 13 20134205009000196 320
1004 夏开来 42051313200005 神经外科学(中级) 13 20134205010000108 320
1005 李祥骥 42051313200003 神经外科学(中级) 13 20134205012000065 320
1006 孙拯 42051313200004 神经外科学(中级) 13 20134205012000067 320
1007 冯定坤 42051313200002 神经外科学(中级) 13 20134205021000030 320
1008 向永东 42051313210003 泌尿外科学(中级) 13 20134205003000024 321
1009 杨军 42051313210015 泌尿外科学(中级) 13 20124205007000108 321
1010 陈怡 42051313210005 泌尿外科学(中级) 13 20114205008000001 321
1011 董传江 42051313210001 泌尿外科学(中级) 13 20134205009000008 321
1012 龚道静 42051313210002 泌尿外科学(中级) 13 20134205009000003 321
1013 向芹 42051313210007 泌尿外科学(中级) 13 20134205012000071 321
1014 陈泽波 42051313210010 泌尿外科学(中级) 13 20134205012000087 321
1015 王勤军 42051313210004 泌尿外科学(中级) 13 20134205012000029 321
1016 赵志中 42051313210012 泌尿外科学(中级) 13 20124205018000043 321
1017 林益 42051313210013 泌尿外科学(中级) 13 20134205018000033 321
1018 何黎明 42051313240003 整形外科学(中级) 13 20124205004000121 324
1019 王锋 42051313240004 整形外科学(中级) 13 20134205018000087 324
1020 余江红 42051313250001 中医外科学(中级) 13 20124205005000040 325
1021 张巧丽 42051313250003 中医外科学(中级) 13 20124205006000089 325
1022 覃方乔 42051313270001 中医肛肠科学(中级) 13 20134205006000015 327
1023 苗青 42051313270003 中医肛肠科学(中级) 13 20134205022000043 327
1024 樊继波 42051313280001 中医骨伤学(中级) 13 20134205009000025 328
1025 刘鏐 42051313280002 中医骨伤学(中级) 13 20124205022000017 328
1026 王祎 42051313290001 中西医结合骨伤科学(中级) 13 20124205021000027 329
1027 覃士丹 42051313300058 妇产科学(中级) 13 20134205000000068 330
1028 郭秀琼 42051313300054 妇产科学(中级) 13 20134205001000074 330
1029 王群玲 42051313300055 妇产科学(中级) 13 20134205001000079 330
1030 王玲 42051313300056 妇产科学(中级) 13 20134205001000092 330
1031 谢琼 42051313300014 妇产科学(中级) 13 20134205001000002 330
1032 余红艳 42051313300038 妇产科学(中级) 13 20124205001000043 330
1033 罗梅 42051313300022 妇产科学(中级) 13 20134205003000089 330
1034 冯敏 42051313300025 妇产科学(中级) 13 20134205003000094 330
1035 贾荣聪 42051313300009 妇产科学(中级) 13 20134205003000026 330
1036 余璐 42051313300049 妇产科学(中级) 13 20124205004000061 330
1037 王巧玲 42051313300050 妇产科学(中级) 13 20134205004000141 330
1038 贺春丽 42051313300052 妇产科学(中级) 13 20134205004000147 330
1039 李娟娟 42051313300041 妇产科学(中级) 13 20124205004000087 330
1040 史晖蓉 42051313300044 妇产科学(中级) 13 20134205004000028 330
1041 于艳 42051313300035 妇产科学(中级) 13 20134205005000070 330
1042 李静 42051313300036 妇产科学(中级) 13 20134205005000071 330
1043 温燕华 42051313300005 妇产科学(中级) 13 20134205005000013 330
1044 胡小燕 42051313300007 妇产科学(中级) 13 20134205005000019 330
1045 黄锐 42051313300018 妇产科学(中级) 13 20134205005000042 330
1046 覃金霞 42051313300004 妇产科学(中级) 13 20124205006000036 330
1047 郭小玲 42051313300016 妇产科学(中级) 13 20134205006000030 330
1048 马洪珍 42051313300057 妇产科学(中级) 13 20134205007000099 330
1049 文婷婷 42051313300053 妇产科学(中级) 13 20134205007000046 330
1050 邬光祠 42051313300011 妇产科学(中级) 13 20124205008000039 330
1051 郑婷婷 42051313300001 妇产科学(中级) 13 20134205009000028 330
1052 徐小丽 42051313300015 妇产科学(中级) 13 20124205012000090 330
1053 代丽娜 42051313300023 妇产科学(中级) 13 20134205012000080 330
1054 李彭蓉 42051313300002 妇产科学(中级) 13 20134205014000008 330
1055 姚静 42051313300003 妇产科学(中级) 13 20134205014000009 330
1056 周新峰 42051313300019 妇产科学(中级) 13 20134205014000024 330
1057 艾玲 42051313300028 妇产科学(中级) 13 20114205014000027 330
1058 张莉 42051313300037 妇产科学(中级) 13 20124205001000050 330
1059 朱珍 42051313300043 妇产科学(中级) 13 20124205018000047 330
1060 张芳 42051313300012 妇产科学(中级) 13 20134205019000026 330
1061 何金璠 42051313300020 妇产科学(中级) 13 20134205019000043 330
1062 刘阳溶 42051313300029 妇产科学(中级) 13 20134205019000060 330
1063 王胜强 42051313320034 儿科学(中级) 13 20124205001000086 332
1064 文红玉 42051313320015 儿科学(中级) 13 20124205001000062 332
1065 王芳 42051313320019 儿科学(中级) 13 20134205001000019 332
1066 李开琼 42051313320021 儿科学(中级) 13 20124205001000053 332
1067 熊艳 42051313320006 儿科学(中级) 13 20114205003000104 332
1068 汪春艳 42051313320008 儿科学(中级) 13 20134205003000095 332
1069 杨耀华 42051313320013 儿科学(中级) 13 20114205008000028 332
1070 黄懿娟 42051313320004 儿科学(中级) 13 20124205009000057 332
1071 张丽娟 42051313320009 儿科学(中级) 13 20124205009000108 332
1072 张璇 42051313320016 儿科学(中级) 13 20134205009000179 332
1073 徐丹桂 42051313320005 儿科学(中级) 13 20114205012000068 332
1074 曹巍 42051313320002 儿科学(中级) 13 20134205014000011 332
1075 龙非 42051313320014 儿科学(中级) 13 20114205014000030 332
1076 张颖 42051313320001 儿科学(中级) 13 20134205021000020 332
1077 刘仕燕 42051313340008 眼科学(中级) 13 2008420501000022 334
1078 韩玉灿 42051313340006 眼科学(中级) 13 20104205007000010 334
1079 曹雪皎 42051313340001 眼科学(中级) 13 20134205012000049 334
1080 张海雄 42051313360002 耳鼻咽喉科学(中级) 13 20114205003000103 336
1081 杨磊 42051313360003 耳鼻咽喉科学(中级) 13 20134205004000086 336
1082 康礼杰 42051313360004 耳鼻咽喉科学(中级) 13 20134205004000092 336
1083 徐晓翔 42051313360001 耳鼻咽喉科学(中级) 13 20134205009000052 336
1084 刘洋 42051313370002 中医耳鼻喉科学(中级) 13 20134205022000052 337
1085 张松 42051313370001 中医耳鼻喉科学(中级) 13 20124205022000045 337
1086 李俊杰 42051313380003 皮肤与性病学(中级) 13 20134205007000044 338
1087 王艳 42051313380002 皮肤与性病学(中级) 13 20104205018000031 338
1088 穆怡 42051313390001 中医皮肤与性病学(中级) 13 20124205022000048 339
1089 陶晴 42051313400002 精神病学(中级) 13 20134205012000074 340
1090 胡娟 42051313410004 肿瘤内科学(中级) 13 20124205009000112 341
1091 罗备 42051313410002 肿瘤内科学(中级) 13 20104205012000079 341
1092 谭家富 42051313410006 肿瘤内科学(中级) 13 20124205016000100 341
1093 黄华忠 42051313430003 肿瘤放射治疗学(中级) 13 20124205016000089 343
1094 杨凡 42051313430001 肿瘤放射治疗学(中级) 13 20124205016000007 343
1095 张义兰 42051313440002 放射医学(中级) 13 20134205005000004 344
1096 邝双鑫 42051313440003 放射医学(中级) 13 20134205005000003 344
1097 周炎锋 42051313440018 放射医学(中级) 13 20134205007000031 344
1098 万莉莉 42051313440011 放射医学(中级) 13 2008420508000009 344
1099 柴长柱 42051313440005 放射医学(中级) 13 20134205009000066 344
1100 罗仕华 42051313440012 放射医学(中级) 13 20134205009000182 344
1101 徐亚卡 42051313440013 放射医学(中级) 13 20104205009000067 344
1102 张婷婷 42051313440001 放射医学(中级) 13 20134205010000010 344
1103 邓亮 42051313440004 放射医学(中级) 13 20124205010000097 344
1104 王俊杰 42051313440008 放射医学(中级) 13 20124205012000108 344
1105 吴昌林 42051313440017 放射医学(中级) 13 20124205015000043 344
1106 薛丹丹 42051313440006 放射医学(中级) 13 20134205021000036 344
1107 李玉兰 42051313460004 超声波医学(中级) 13 20124205001000055 346
1108 任亮 42051313460021 超声波医学(中级) 13 20124205001000096 346
1109 谭红荣 42051313460013 超声波医学(中级) 13 20134205001000021 346
1110 余双双 42051313460006 超声波医学(中级) 13 20124205003000127 346
1111 宋婷婷 42051313460019 超声波医学(中级) 13 20134205004000069 346
1112 黄伟 42051313460017 超声波医学(中级) 13 20114205004000064 346
1113 陈艳 42051313460018 超声波医学(中级) 13 20134205004000097 346
1114 李爱红 42051313460010 超声波医学(中级) 13 20134205006000084 346
1115 周海艳 42051313460011 超声波医学(中级) 13 20134205008000044 346
1116 徐亮 42051313460002 超声波医学(中级) 13 20134205009000075 346
1117 何勇 42051313460005 超声波医学(中级) 13 20124205009000030 346
1118 陈晓娣 42051313460009 超声波医学(中级) 13 20114205009000057 346
1119 鲍荣辉 42051313460001 超声波医学(中级) 13 20134205009000060 346
1120 苏姣 42051313460012 超声波医学(中级) 13 20124205014000005 346
1121 熊虎 42051313460008 超声波医学(中级) 13 20134205016000027 346
1122 全昆 42051313460014 超声波医学(中级) 13 20124205022000061 346
1123 陈艳 42051313470027 麻醉学(中级) 13 20124205001000040 347
1124 易敏 42051313470029 麻醉学(中级) 13 20134205002000126 347
1125 王桂坤 42051313470009 麻醉学(中级) 13 20134205003000009 347
1126 杨帆 42051313470008 麻醉学(中级) 13 20114205003000075 347
1127 叶东婷 42051313470031 麻醉学(中级) 13 20134205004000068 347
1128 王建朝 42051313470021 麻醉学(中级) 13 20114205006000005 347
1129 吴俊丽 42051313470019 麻醉学(中级) 13 20134205006000082 347
1130 韩琼 42051313470036 麻醉学(中级) 13 20134205007000045 347
1131 刘维刚 42051313470017 麻醉学(中级) 13 20134205009000153 347
1132 方海滨 42051313470010 麻醉学(中级) 13 20114205010000026 347
1133 陈小波 42051313470005 麻醉学(中级) 13 20134205010000052 347
1134 郑元元 42051313470012 麻醉学(中级) 13 20134205012000068 347
1135 段清源 42051313470016 麻醉学(中级) 13 20134205012000082 347
1136 王芳 42051313470023 麻醉学(中级) 13 20134205012000096 347
1137 龚静 42051313470024 麻醉学(中级) 13 20114205019000005 347
1138 韩俊 42051313470022 麻醉学(中级) 13 20124205018000027 347
1139 杨新华 42051313480001 康复医学(中级) 13 20104205003000070 348
1140 王怀权 42051313480005 康复医学(中级) 13 20124205004000059 348
1141 王巧 42051313480004 康复医学(中级) 13 20124205008000092 348
1142 王博 42051313480003 康复医学(中级) 13 20134205010000081 348
1143 贺继君 42051313480002 康复医学(中级) 13 20114205012000049 348
1144 杨春蓉 42051313510001 病理学(中级) 13 20134205009000030 351
1145 蔡玲玲 42051313510002 病理学(中级) 13 20134205009000032 351
1146 何钒 42051313510004 病理学(中级) 13 20114205009000041 351
1147 卢伟 42051313510009 病理学(中级) 13 20134205018000081 351
1148 李争艳 42051313510005 病理学(中级) 13 20134205021000035 351
1149 李侠 42051313520002 临床医学检验学(中级) 13 20124205014000017 352
1150 宋敏 42051313530023 口腔医学(中级) 13 20124205012000113 353
1151 闵建丽 42051313530007 口腔医学(中级) 13 20134205001000013 353
1152 孙方 42051313530012 口腔医学(中级) 13 20134205001000040 353
1153 金欢歌 42051313530022 口腔医学(中级) 13 20124205002000061 353
1154 周小容 42051313530002 口腔医学(中级) 13 20134205002000034 353
1155 柳文娟 42051313530003 口腔医学(中级) 13 20134205009000068 353
1156 钱运亮 42051313530021 口腔医学(中级) 13 20114205012000004 353
1157 吕晓霞 42051313530018 口腔医学(中级) 13 20134205015000020 353
1158 郭红 42051313530016 口腔医学(中级) 13 20134205018000080 353
1159 赵艮琼 42051313530005 口腔医学(中级) 13 20124205019000040 353
1160 滕婷 42051313530001 口腔医学(中级) 13 20134205022000008 353
1161 赵刚 42051313540002 口腔内科学(中级) 13 20134205004000013 354
1162 王尚虎 42051313560003 口腔修复学(中级) 13 20134205007000112 356
1163 严晖 42051313560002 口腔修复学(中级) 13 20124205010000099 356
1164 张友兵 42051313580001 疼痛学(中级) 13 20123506001000030 358
1165 郑松华 42051313590013 重症医学(中级) 13 20124205001000083 359
1166 谭杨 42051313590014 重症医学(中级) 13 20124205001000097 359
1167 杜勇 42051313590010 重症医学(中级) 13 20134205007000030 359
1168 甘元容 42051313590009 重症医学(中级) 13 20134205007000004 359
1169 李灵丰 42051313590001 重症医学(中级) 13 20134205009000092 359
1170 郭昌云 42051313590004 重症医学(中级) 13 20124205010000092 359
1171 黄睿 42051313590007 重症医学(中级) 13 20124205010000066 359
1172 王鹏 42051313590008 重症医学(中级) 13 20134205010000143 359
1173 吴文 42051313590002 重症医学(中级) 13 20134205012000045 359
1174 周立涛 42051313590006 重症医学(中级) 13 20114214000000178 359
1175 杜舟 42051313610003 疾病控制(中级) 13 20124205000000016 361
1176 张皓 42051313610004 疾病控制(中级) 13 20134205000000084 361
1177 黄英 42051313620008 公共卫生(中级) 13 20124205000000015 362
1178 刘建华 42051313620011 公共卫生(中级) 13 20114205000000046 362
1179 黄文婷 42051313620012 公共卫生(中级) 13 20134205000000082 362
1180 明小燕 42051313620013 公共卫生(中级) 13 20134205000000083 362
1181 刘继恒 42051313620010 公共卫生(中级) 13 20114205000000013 362
1182 胡胜勇 42051313620003 公共卫生(中级) 13 20124205012000003 362
1183 汪三荣 42051313620001 公共卫生(中级) 13 20124205012000001 362
1184 刘艳 42051313640001 妇幼保健(中级) 13 20134205014000015 364
1185 袁丹丹 42051313660055 药学(中级) 13 20114205000000006 366
1186 汪雅琴 42051313660060 药学(中级) 13 20134205001000089 366
1187 陈自东 42051313660044 药学(中级) 13 20124205001000037 366
1188 杨子雄 42051313660014 药学(中级) 13 20124205002000021 366
1189 鄢绪芹 42051313660041 药学(中级) 13 2009420503000022 366
1190 王华丽 42051313660046 药学(中级) 13 20124205004000090 366
1191 王永玲 42051313660022 药学(中级) 13 20114205006000071 366
1192 王宗芳 42051313660008 药学(中级) 13 20124205009000122 366
1193 黄河 42051313660013 药学(中级) 13 2009420509000024 366
1194 张华 42051313660012 药学(中级) 13 20124205009000161 366
1195 邹淋 42051313660015 药学(中级) 13 20134205012000044 366
1196 王卫华 42051313660053 药学(中级) 13 20124205015000052 366
1197 张明芳 42051313660010 药学(中级) 13 2009420500000038 366
1198 胡双丽 42051313660064 药学(中级) 13 20124205021000003 366
1199 黄海涛 42051313660036 药学(中级) 13 20114205022000004 366
1200 李久芹 42051313670008 中药学(中级) 13 2009420506000031 367
1201 申文玲 42051313670002 中药学(中级) 13 20124205012000095 367
1202 饶昌明 42051313670021 中药学(中级) 13 20124205023000019 367
1203 汪蕾 42051313680086 护理学(中级) 13 20114205000000023 368
1204 扬丽 42051313680087 护理学(中级) 13 20134205000000045 368
1205 张萍 42051313680064 护理学(中级) 13 20124205001000028 368
1206 李金莲 42051313680061 护理学(中级) 13 20134205002000097 368
1207 薛军霞 42051313680019 护理学(中级) 13 20134205002000039 368
1208 王丹 42051313680035 护理学(中级) 13 20104205002000032 368
1209 张红 42051313680072 护理学(中级) 13 20124205004000080 368
1210 周亚琼 42051313680062 护理学(中级) 13 20134205004000018 368
1211 李慧 42051313680084 护理学(中级) 13 20134205007000009 368
1212 蔡怀芬 42051313680093 护理学(中级) 13 20134205007000126 368
1213 王丹丹 42051313680083 护理学(中级) 13 20134205007000017 368
1214 赵妮 42051313680079 护理学(中级) 13 20134205007000043 368
1215 王荣 42051313680080 护理学(中级) 13 20134205007000047 368
1216 刘洪梅 42051313680081 护理学(中级) 13 20114205007000018 368
1217 漆琦 42051313680021 护理学(中级) 13 20134205009000072 368
1218 曾珍 42051313680025 护理学(中级) 13 20134205009000084 368
1219 王玲艳 42051313680006 护理学(中级) 13 20134205009000039 368
1220 杨晶 42051313680036 护理学(中级) 13 20134205016000025 368
1221 马晓燕 42051313680050 护理学(中级) 13 20104205016000076 368
1222 胡晓焱 42051313680074 护理学(中级) 13 20134205017000025 368
1223 宋雪娇 42051313680042 护理学(中级) 13 20134205019000049 368
1224 周华艳 42051313680068 护理学(中级) 13 20134205020000014 368
1225 庄美容 42051313680018 护理学(中级) 13 20124205022000059 368
1226 张俊丽 42051313680055 护理学(中级) 13 20124205022000060 368
1227 张丽 42051313690077 内科护理(中级) 13 20134205000000039 369
1228 黄杨梅 42051313690078 内科护理(中级) 13 20134205000000040 369
1229 林洋梅 42051313690060 内科护理(中级) 13 20104205002000088 369
1230 冯丽 42051313690009 内科护理(中级) 13 20134205002000016 369
1231 丁海燕 42051313690010 内科护理(中级) 13 20124205002000071 369
1232 贺敬 42051313690012 内科护理(中级) 13 20104205002000095 369
1233 周红丽 42051313690066 内科护理(中级) 13 20124205004000180 369
1234 李红 42051313690067 内科护理(中级) 13 20124205004000186 369
1235 余春香 42051313690069 内科护理(中级) 13 20124205004000174 369
1236 赵艳琼 42051313690070 内科护理(中级) 13 20124205004000168 369
1237 王建会 42051313690071 内科护理(中级) 13 20134205004000149 369
1238 张灵 42051313690068 内科护理(中级) 13 20124205004000176 369
1239 孙巧莉 42051313690073 内科护理(中级) 13 20134205004000164 369
1240 程莲萍 42051313690074 内科护理(中级) 13 20134205004000165 369
1241 徐巧萍 42051313690062 内科护理(中级) 13 20134205004000042 369
1242 孔春艳 42051313690065 内科护理(中级) 13 20124205004000112 369
