湖南邵阳市2013年度卫生系列高级职称评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
| 1 | 王洲平 | A10131000000001455 | 副主任医师 | 城步苗族自治县人民医院 |
| 2 | 欧建华 | A10131000000001456 | 副主任护师 | 城步苗族自治县人民医院 |
| 3 | 钟永仲 | A10131000000001457 | 副主任医师 | 城步苗族自治县人民医院 |
| 4 | 肖顺平 | A10131000000001458 | 副主任医师 | 城步苗族自治县中医医院 |
| 5 | 吕敬奇 | A10131000000001459 | 副主任医师 | 邵阳市大祥区红旗路街道社区卫生服务中心(区人才人事代理) |
| 6 | 杨小燕 | A10131000000001460 | 副主任医师 | 洞口县妇幼保健院 |
| 7 | 范和 | A10131000000001461 | 副主任技师 | 洞口县疾病控制预防中心 |
| 8 | 唐文乐 | A10131000000001462 | 副主任医师 | 洞口县皮肤病性病防治所 |
| 9 | 曾巧云 | A10131000000001463 | 副主任护师 | 洞口县人民医院 |
| 10 | 肖谋东 | A10131000000001464 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 11 | 李炜 | A10131000000001465 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 12 | 邱元琳 | A10131000000001466 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 13 | 肖鹏稳 | A10131000000001467 | 副主任药师 | 洞口县人民医院 |
| 14 | 杨坚 | A10131000000001468 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 15 | 蒋红梅 | A10131000000001469 | 副主任护师 | 洞口县人民医院 |
| 16 | 邱仁央 | A10131000000001470 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 17 | 杨恢才 | A10131000000001471 | 主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 18 | 向光录 | A10131000000001472 | 副主任技师 | 洞口县人民医院 |
| 19 | 吴凤玉 | A10131000000001473 | 副主任护师 | 洞口县中医医院 |
| 20 | 李卫华 | A10131000000001474 | 副主任医师 | 洞口县中医医院 |
| 21 | 吴立刚 | A10131000000001475 | 副主任医师 | 洞口县中医医院 |
| 22 | 郭群华 | A10131000000001476 | 主任技师 | 洞口县中医医院 |
| 23 | 谢正荣 | A10131000000001477 | 主任医师 | 洞口县中医医院 |
| 24 | 刘露黎 | A10131000000001478 | 副主任医师 | 洞口县中医医院 |
| 25 | 郭柏松 | A10131000000001479 | 副主任医师 | 隆回县疾病预防控制中心 |
| 26 | 邹新 | A10131000000001480 | 副主任医师 | 隆回县罗洪乡卫生院 |
| 27 | 彭果荣 |
A10131000000001481 | 副主任药师 | 隆回县人民医院 |
| 28 | 邹大志 | A10131000000001482 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 29 | 张乐怡 | A10131000000001483 | 副主任护师 | 隆回县人民医院 |
| 30 | 谢建军 | A10131000000001484 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 31 | 刘尊贵 | A10131000000001485 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 32 | 周汉鲲 | A10131000000001486 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 33 | 陈小平 | A10131000000001487 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 34 | 宁耀群 | A10131000000001488 | 副主任技师 | 隆回县人民医院 |
| 35 | 刘芳桃 | A10131000000001489 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 36 | 李嘉凌 | A10131000000001490 | 副主任医师 | 隆回县桃洪镇医院 |
| 37 | 阳志兰 | A10131000000001491 | 副主任药师 | 隆回县中医医院 |
| 38 | 陈军华 | A10131000000001492 | 副主任医师 | 隆回县中医医院 |
| 39 | 刘玉兰 | A10131000000001493 | 副主任护师 | 隆回县中医医院 |
| 40 | 赵蓉 | A10131000000001494 | 副主任护师 | 隆回县中医医院 |
| 41 | 刘向红 | A10131000000001495 | 副主任药师 | 隆回县中医医院 |
| 42 | 杨军 | A10131000000001496 | 副主任医师 | 隆回县中医医院 |
| 43 | 孙琴 | A10131000000001497 | 副主任医师 | 隆回县中医医院 |
| 44 | 曾明 | A10131000000001498 | 副主任医师 | 邵东县人民医院(县人才人事代理 |
| 45 | 赵海翔 | A10131000000001499 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 46 | 何雪莲 | A10131000000001500 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 47 | 李云芬 | A10131000000001501 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 48 | 李双莲 | A10131000000001502 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 49 | 曾亮海 | A10131000000001503 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 50 | 刘娜梅 | A10131000000001504 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 51 | 杨芳 | A10131000000001505 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 52 | 佘倩 | A10131000000001506 | 副主任药师 | 邵东县人民医院 |
| 53 | 罗秋芳 | A10131000000001507 | 副主任技师 | 邵东县中医医院 |
| 54 | 黄飞舟 | A10131000000001508 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 55 | 黄新平 | A10131000000001509 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 56 | 李飞雁 | A10131000000001510 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 57 | 杨可林 | A10131000000001511 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 58 | 王琴 | A10131000000001512 | 副主任技师 | 邵阳市宝庆精神病医院 |
| 59 | 陈玉芳 | A10131000000001513 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 60 | 谭超 | A10131000000001514 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 61 | 周洁 | A10131000000001515 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 62 | 贺叶聪 | A10131000000001516 | 副主任护师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 63 | 刘宝涛 | A10131000000001517 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 64 | 黄芙蓉 | A10131000000001518 | 副主任护师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 65 | 蒋新作 | A10131000000001519 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 66 | 刘思宇 | A10131000000001520 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 67 | 王凤 | A10131000000001521 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 68 | 邓湘莲 | A10131000000001522 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 69 | 付慧 | A10131000000001523 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 70 | 刘瑾 | A10131000000001524 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 71 | 李春阳 | A10131000000001525 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 72 | 王适宜 | A10131000000001526 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 73 | 蒋晓军 | A10131000000001527 | 副主任技师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 74 | 欧阳慧琳 | A10131000000001528 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 75 | 曾明民 | A10131000000001529 | 副主任技师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 76 | 莫军 | A10131000000001530 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 77 | 谢剑平 | A10131000000001531 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 78 | 陈英 | A10131000000001532 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 79 | 彭金昀 | A10131000000001533 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 80 | 双庆翠 | A10131000000001534 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 81 | 肖春梅 | A10131000000001535 | 副主任医师 | 邵阳市妇幼保健医院 |
| 82 | 罗乐华 | A10131000000001536 | 副主任护师 | 邵阳市妇幼保健医院 |
| 83 | 曾燃元 | A10131000000001537 | 副主任医师 | 邵阳市疾病预防控制中心 |
| 84 | 刘涛 | A10131000000001538 | 副主任医师 | 邵阳市疾病预防控制中心 |
| 85 | 肖向荣 | A10131000000001539 | 副主任护师 | 邵阳市脑科医院 |
| 86 | 徐严秀 | A10131000000001540 | 副主任护师 | 邵阳市脑科医院 |
| 87 | 雷德卿 | A10131000000001541 | 副主任药师 | 邵阳市食品药品检验所 |
| 88 | 张细梅 | A10131000000001542 | 副主任护师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 89 | 刘杰 | A10131000000001551 | 副主任医师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 90 | 谢亮球 | A10131000000001543 | 主任护师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 91 | 唐小细 | A10131000000001544 | 副主任护师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 92 | 刘安达 | A10131000000001545 | 副主任技师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 93 | 莫子君 | A10131000000001546 | 副主任护师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 94 | 邓宇 | A10131000000001547 | 副主任医师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 95 | 段永红 | A10131000000001548 | 主任医师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 96 | 颜伟健 | A10131000000001549 | 副主任医师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 97 | 邓成明 | A10131000000001550 | 副主任医师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 98 | 邓梦秦 | A10131000000001665 | 副主任护师 | 邵阳市医学高等专科学校附属医院 |
| 99 | 许佑杰 | A10131000000001553 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 100 | 谭付国 | A10131000000001554 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 101 | 张新 | A10131000000001555 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 102 | 王丽芬 | A10131000000001556 | 副主任药师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 103 | 钟海燕 | A10131000000001557 | 副主任技师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 104 | 左桂华 | A10131000000001558 | 副主任护师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 105 | 赵振山 | A10131000000001552 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 106 | 罗小艳 | A10131000000001559 | 副主任药师 | 邵阳市中心医院 |
| 107 | 张亚慧 | A10131000000001560 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 108 | 刘翠兰 | A10131000000001561 | 副主任技师 | 邵阳市中心医院 |
| 109 | 赵胜明 | A10131000000001562 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 110 | 张凤梅 | A10131000000001563 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 111 | 周忆 | A10131000000001564 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 112 | 刘小兵 | A10131000000001565 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 113 | 方艳春 | A10131000000001566 | 主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 114 | 刘森林 | A10131000000001567 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 115 | 郭峰 | A10131000000001568 | 副主任药师 | 邵阳市中心医院 |
| 116 | 刘吉平 | A10131000000001569 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 117 | 刘辉文 | A10131000000001570 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 118 | 禹旭平 | A10131000000001571 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 119 | 曾媚 | A10131000000001572 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 120 | 伍玉萍 | A10131000000001573 | 副主任药师 | 邵阳市中心医院 |
| 121 | 刘卫庭 | A10131000000001574 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 122 | 彭小铜 | A10131000000001575 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 123 | 李毅钊 | A10131000000001576 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 124 | 付海群 | A10131000000001577 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 125 | 汪大容 | A10131000000001578 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 126 | 曹玉梅 | A10131000000001579 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 127 | 陈建设 | A10131000000001580 | 主任技师 | 邵阳市中心医院 |
| 128 | 刘喜连 | A10131000000001581 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 129 | 彭海珊 | A10131000000001582 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 130 | 杨涛 | A10131000000001583 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 131 | 刘海珍 | A10131000000001584 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 132 | 姜奕 | A10131000000001585 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 133 | 莫万勇 | A10131000000001586 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 134 | 杨立香 | A10131000000001587 | 副主任药师 | 邵阳市中心医院 |
| 135 | 唐山 | A10131000000001588 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 136 | 佘科霖 | A10131000000001589 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 137 | 唐武平 | A10131000000001590 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 138 | 胡芳艳 | A10131000000001591 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 139 | 杨金艳 | A10131000000001592 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 140 | 罗亚 | A10131000000001593 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 141 | 张梅 | A10131000000001594 | 副主任技师 | 邵阳县二人民医院 |
| 142 | 赵方兰 | A10131000000001595 | 副主任医师 | 邵阳县妇幼保健院 |
| 143 | 伍贵平 | A10131000000001596 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院 |
| 144 | 禹亮红 | A10131000000001597 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院(县人才人事代理) |
| 145 | 徐建新 | A10131000000001598 | 副主任技师 | 邵阳县人民医院 |
| 146 | 李智 | A10131000000001599 | 副主任医师 | 邵阳县中医医院 |
| 147 | 肖娟 | A10131000000001600 | 副主任护师 | 邵阳县中医医院 |
| 148 | 陆雪梅 | A10131000000001601 | 副主任医师 | 绥宁县妇幼保健院 |
| 149 | 杨杜梅 | A10131000000001602 | 副主任技师 | 绥宁县人民医院 |
| 150 | 杜利秋 | A10131000000001603 | 副主任医师 | 武冈市妇幼保健院 |
| 151 | 陈妲 | A10131000000001604 | 副主任医师 | 武冈市妇幼保健院 |
| 152 | 黄琳 | A10131000000001605 | 副主任医师 | 武冈市妇幼保健院 |
| 153 | 毛卫华 | A10131000000001606 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 154 | 曾德明 | A10131000000001607 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 155 | 林霏 | A10131000000001608 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 156 | 左学礼 | A10131000000001609 | 副主任技师 | 武冈市人民医院 |
| 157 | 李金荣 | A10131000000001610 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 158 | 刘泽军 | A10131000000001611 | 主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 159 | 潘国平 | A10131000000001612 | 主任药师 | 武冈市人民医院 |
| 160 | 赵美容 | A10131000000001613 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 161 | 杨斌 | A10131000000001614 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 162 | 黄叶容 | A10131000000001615 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 163 | 夏彪 | A10131000000001616 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 164 | 张兰贞 | A10131000000001617 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 165 | 廖理论 | A10131000000001618 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 166 | 袁均跃 | A10131000000001619 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 167 | 黄丽 | A10131000000001620 | 主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 168 | 刘丽花 | A10131000000001621 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 169 | 许贵华 | A10131000000001622 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 170 | 刘碧莲 | A10131000000001623 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 171 | 匡小波 | A10131000000001624 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 172 | 毛林云 | A10131000000001625 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 173 | 夏浩宇 | A10131000000001626 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 174 | 杨长友 | A10131000000001627 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 175 | 黄艳玲 | A10131000000001628 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 176 | 刘小红 | A10131000000001629 | 副主任医师 | 武冈市展辉医院 |
| 177 | 蔡卫东 | A10131000000001630 | 副主任医师 | 武冈市展辉医院 |
| 178 | 谭隽娓 | A10131000000001631 | 副主任医师 | 武冈市展辉医院 |
| 179 | 王四海 | A10131000000001632 | 副主任医师 | 武冈市中医医院 |
| 180 | 欧叶云 | A10131000000001633 | 副主任护师 | 武冈市中医医院 |
| 181 | 苏本飞 | A10131000000001634 | 副主任技师 | 武冈市中医医院 |
| 182 | 毛祖辉 | A10131000000001635 | 副主任药师 | 武冈市中医医院 |
| 183 | 陈芳 | A10131000000001636 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 184 | 刘菁 | A10131000000001637 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 185 | 周春玲 | A10131000000001638 | 副主任药师 | 新宁县人民医院 |
| 186 | 郑秋露 | A10131000000001639 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 187 | 李娟 | A10131000000001640 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 188 | 倪美华 | A10131000000001641 | 主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 189 | 黄惠源 | A10131000000001642 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 190 | 戴华英 | A10131000000001643 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 191 | 李冰荀 | A10131000000001644 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 192 | 罗艳红 | A10131000000001645 | 副主任技师 | 新宁县人民医院 |
| 193 | 徐少华 | A10131000000001646 | 主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 194 | 邓小云 | A10131000000001647 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 195 | 胡江 | A10131000000001648 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 196 | 王飞奇 | A10131000000001649 | 副主任医师 | 新邵县疾控中心 |
| 197 | 何仲林 | A10131000000001650 | 副主任护师 | 新邵县酿溪镇卫生院 |
| 198 | 钟腊梅 | A10131000000001651 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 199 | 钟次兰 | A10131000000001652 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 200 | 刘再美 | A10131000000001653 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 201 | 李丽萍 | A10131000000001654 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 202 | 龚小省 | A10131000000001655 | 副主任技师 | 新邵县人民医院 |
| 203 | 高晓巨 | A10131000000001656 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 204 | 杨珊珊 | A10131000000001657 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 205 | 龚云辉 | A10131000000001658 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 206 | 谢双玉 | A10131000000001659 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 207 | 谭艳辉 | A10131000000001660 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 208 | 胡国纯 | A10131000000001661 | 副主任医师 | 新邵县中医医院 |
| 209 | 谢利红 | A10131000000001662 | 副主任护师 | 新邵县中医医院 |
| 210 | 肖育洪 | A10131000000001663 | 副主任医师 | 新邵县中医医院 |
| 211 | 赵峥嵘 | A10131000000001664 | 副主任护师 | 新邵县中医医院 |


湘公网安备 43012102000043号